Migration & intégration
Qui s'engage au Conseil national pour une politique d'immigration et d'intégration restrictive ?
Une politique de migration et d'intégration restrictive comprend notamment les mesures suivantes :
-
Limitation de l'immigration et de la proportion d'étrangers
-
Augmentation ou maintien des exigences pour les naturalisations
-
Durcissement ou maintien des critères d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés
-
Réduction du soutien de l'État à l'intégration des étrangers
-
Exclusion des étrangers de la participation politique
Faits & chiffres
Classement de la migration & intégration au Conseil national
46,1%
Moyenne au Conseil national (100% = politique de migration restrictive)
Membre choisi au hasard
Meret Schneider (VERT‑E‑S)
0,0%
0,0%
Classement de la migration & intégration par partis
Valeur la plus haute
UDC
Valeur la plus basse
PSS
Classement de la politique de migration et d'intégration par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique de migration et d'intégration restrictive ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = politique de migration restrictive
N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Politique de migration restrictive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 76 | 76 | 100,0% |
2 | Aeschi | Thomas | UDC | ZG | CN 2011 - aujourd'hui | 77 | 77 | 100,0% |
3 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | CN 2011 - aujourd'hui | 64 | 64 | 100,0% |
4 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 38 | 38 | 100,0% |
5 | Büchel | Roland Rino | UDC | SG | CN 2010 - aujourd'hui | 75 | 75 | 100,0% |
6 | Buffat | Michaël | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 65 | 65 | 100,0% |
7 | Bühler | Manfred | UDC | BE | CN 2015 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 49 | 49 | 100,0% |
8 | Bürgi | Roman | UDC | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
9 | Calame | Didier | UDC | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
10 | de Courten | Thomas | UDC | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 73 | 73 | 100,0% |
11 | Dettling | Marcel | UDC | SZ | CN 2015 - aujourd'hui | 76 | 76 | 100,0% |
12 | Egger | Mike | UDC | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 77 | 77 | 100,0% |
13 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
14 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | CN 2022 - aujourd'hui | 64 | 64 | 100,0% |
15 | Freymond | Sylvain | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
16 | Gartmann | Walter | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
17 | Giezendanner | Benjamin | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 70 | 70 | 100,0% |
18 | Golay | Roger | MCG | GE | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
19 | Götte | Michael | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 40 | 40 | 100,0% |
20 | Graber | Michael | UDC | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 70 | 70 | 100,0% |
21 | Grüter | Franz | UDC | LU | CN 2015 - aujourd'hui | 75 | 75 | 100,0% |
22 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 77 | 77 | 100,0% |
23 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | CN 2017 - aujourd'hui | 74 | 74 | 100,0% |
24 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 77 | 77 | 100,0% |
25 | Hess | Erich | UDC | BE | CN 2015 - aujourd'hui | 76 | 76 | 100,0% |
26 | Huber | Alois | UDC | AG | CN 2020 - aujourd'hui | 76 | 76 | 100,0% |
27 | Hübscher | Martin | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
28 | Hug | Roman | UDC | GR | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
29 | Hurter | Thomas | UDC | SH | CN 2007 - aujourd'hui | 76 | 76 | 100,0% |
30 | Imark | Christian | UDC | SO | CN 2015 - aujourd'hui | 76 | 76 | 100,0% |
31 | Knutti | Thomas | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
32 | Kolly | Nicolas | UDC | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
33 | Marchesi | Piero | UDC | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 77 | 77 | 100,0% |
34 | Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | GR | CN 2015 - aujourd'hui | 70 | 70 | 100,0% |
35 | Matter | Thomas | UDC | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 73 | 73 | 100,0% |
36 | Page | Pierre-André | UDC | FR | CN 2015 - aujourd'hui | 74 | 74 | 100,0% |
37 | Pahud | Yvan | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
38 | Pamini | Paolo | UDC | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 27 | 100,0% |
39 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | CN 2011 - aujourd'hui | 74 | 74 | 100,0% |
40 | Reimann | Lukas | UDC | SG | CN 2007 - aujourd'hui | 75 | 75 | 100,0% |
41 | Riem | Katja | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
42 | Riner | Christoph | UDC | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
43 | Rüegger | Monika | UDC | OW | CN 2019 - aujourd'hui | 74 | 74 | 100,0% |
44 | Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
45 | Rutz | Gregor | UDC | ZH | CN 2012 - aujourd'hui | 73 | 73 | 100,0% |
46 | Schmid | Pascal | UDC | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
47 | Schnyder | Markus | UDC | GL | CN 2023 - aujourd'hui | 29 | 29 | 100,0% |
48 | Sollberger | Sandra | UDC | BL | CN 2015 - aujourd'hui | 75 | 75 | 100,0% |
49 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 14 | 14 | 100,0% |
50 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 74 | 74 | 100,0% |
51 | Stettler | Thomas | UDC | JU | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 28 | 100,0% |
52 | Strupler | Manuel | UDC | TG | CN 2019 - aujourd'hui | 69 | 69 | 100,0% |
53 | Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
54 | Tuena | Mauro | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 75 | 75 | 100,0% |
55 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 59 | 59 | 100,0% |
56 | Vontobel | Erich | UDF | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 29 | 29 | 100,0% |
57 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 76 | 76 | 100,0% |
58 | Wandfluh | Ernst | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
59 | Wyssmann | Rémy | UDC | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
60 | Zuberbühler | David | UDC | AR | CN 2015 - aujourd'hui | 77 | 77 | 100,0% |
61 | Burgherr | Thomas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 75 | 76 | 98,7% |
62 | Glarner | Andreas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 76 | 77 | 98,7% |
63 | Haab | Martin | UDC | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 72 | 73 | 98,6% |
64 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 72 | 73 | 98,6% |
65 | Heer | Alfred | UDC | ZH | CN 2007 - aujourd'hui | 61 | 62 | 98,4% |
66 | Gafner | Andreas | UDF | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 70 | 72 | 97,2% |
67 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | CN 2007 - aujourd'hui | 42 | 72 | 58,3% |
68 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 33 | 59 | 55,9% |
69 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 39 | 70 | 55,7% |
70 | Dobler | Marcel | PLR | SG | CN 2015 - aujourd'hui | 40 | 75 | 53,3% |
71 | Schilliger | Peter | PLR | LU | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 38 | 72 | 52,8% |
72 | Ruch | Daniel | PLR | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 31 | 59 | 52,5% |
73 | Feller | Olivier | PLR | VD | CN 2011 - aujourd'hui | 36 | 69 | 52,2% |
74 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | CN 2019 - aujourd'hui | 36 | 69 | 52,2% |
75 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 40 | 77 | 51,9% |
76 | Müller | Leo | Centre | LU | CN 2011 - aujourd'hui | 35 | 68 | 51,5% |
77 | Walti | Beat | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 31 | 61 | 50,8% |
78 | Farinelli | Alex | PLR | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 38 | 75 | 50,7% |
79 | Michel | Simon | PLR | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 26 | 50,0% |
80 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 38 | 76 | 50,0% |
81 | Jauslin | Matthias Samuel | PLR | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 38 | 77 | 49,4% |
82 | Sauter | Regine | PLR | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 33 | 67 | 49,3% |
83 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 35 | 74 | 47,3% |
84 | Ritter | Markus | Centre | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 31 | 66 | 47,0% |
85 | Aellen | Cyril | PLR | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 14 | 30 | 46,7% |
86 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 14 | 30 | 46,7% |
87 | Gobet | Nadine | PLR | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 14 | 30 | 46,7% |
88 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 14 | 30 | 46,7% |
89 | Vietze | Kris | PLR | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 14 | 30 | 46,7% |
90 | Riniker | Maja | PLR | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 34 | 73 | 46,6% |
91 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 33 | 72 | 45,8% |
92 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 34 | 75 | 45,3% |
93 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | CN 2018 - aujourd'hui | 34 | 75 | 45,3% |
94 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 33 | 73 | 45,2% |
95 | Gianini | Simone | PLR | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 29 | 44,8% |
96 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | CN 2021 - aujourd'hui | 29 | 66 | 43,9% |
97 | Cottier | Damien | PLR | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 29 | 67 | 43,3% |
98 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | CN 2003 - aujourd'hui | 28 | 65 | 43,1% |
99 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | CN 2010 - aujourd'hui | 28 | 68 | 41,2% |
100 | Candinas | Martin | Centre | GR | CN 2011 - aujourd'hui | 18 | 46 | 39,1% |
101 | Giacometti | Anna | PLR | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 27 | 69 | 39,1% |
102 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | CN 2018 - aujourd'hui | 24 | 62 | 38,7% |
103 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 29 | 76 | 38,2% |
104 | Stadler | Simon | Centre | UR | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 71 | 36,6% |
105 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 17 | 47 | 36,2% |
106 | Hess | Lorenz | Centre | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 21 | 61 | 34,4% |
107 | Lohr | Christian | Centre | TG | CN 2011 - aujourd'hui | 26 | 76 | 34,2% |
108 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | CN 2019 - aujourd'hui | 25 | 74 | 33,8% |
109 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 23 | 69 | 33,3% |
110 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 28 | 32,1% |
111 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 19 | 62 | 30,6% |
112 | Meier | Andreas | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 14 | 47 | 29,8% |
113 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 20 | 70 | 28,6% |
114 | Maitre | Vincent | Centre | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 70 | 27,1% |
115 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 23 | 26,1% |
116 | Weber | Céline | pvl | VD | CN 2021 - aujourd'hui | 13 | 53 | 24,5% |
117 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | CN 2011 - aujourd'hui | 14 | 58 | 24,1% |
118 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 30 | 23,3% |
119 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 30 | 23,3% |
120 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 27 | 22,2% |
121 | Nause | Reto | Centre | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 27 | 22,2% |
122 | Bally | Maya | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 24 | 20,8% |
123 | Durrer | Regina | Centre | NW | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 29 | 20,7% |
124 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 29 | 17,2% |
125 | Mettler | Melanie | pvl | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 12 | 73 | 16,4% |
126 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 12 | 76 | 15,8% |
127 | Christ | Katja | pvl | BS | CN 2019 - aujourd'hui | 12 | 77 | 15,6% |
128 | Flach | Beat | pvl | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 12 | 77 | 15,6% |
129 | Gredig | Corina | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 12 | 77 | 15,6% |
130 | Grossen | Jürg | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 10 | 66 | 15,2% |
131 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | CN 2003 - aujourd'hui | 6 | 40 | 15,0% |
132 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 9 | 61 | 14,8% |
133 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | CN 2017 - aujourd'hui | 10 | 74 | 13,5% |
134 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 24 | 12,5% |
135 | Jost | Marc | PEV | BE | CN 2022 - aujourd'hui | 2 | 52 | 3,8% |
136 | Storni | Bruno | PSS | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 2 | 76 | 2,6% |
137 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | CN 2007 - aujourd'hui | 1 | 40 | 2,5% |
138 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 1 | 72 | 1,4% |
139 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 71 | 1,4% |
140 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 72 | 1,4% |
141 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 69 | 1,4% |
142 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | CN 2018 - aujourd'hui | 1 | 71 | 1,4% |
143 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 72 | 1,4% |
144 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 1 | 73 | 1,4% |
145 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 75 | 1,3% |
146 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 75 | 1,3% |
147 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | CN 2017 - aujourd'hui | 1 | 77 | 1,3% |
148 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 77 | 1,3% |
149 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | CN 2018 - aujourd'hui | 1 | 77 | 1,3% |
150 | Dandrès | Christian | PSS | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 77 | 1,3% |
151 | Fivaz | Fabien | VERT-E-S | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 75 | 1,3% |
152 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 77 | 1,3% |
153 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 77 | 1,3% |
154 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 77 | 1,3% |
155 | Marti | Samira | PSS | BL | CN 2018 - aujourd'hui | 1 | 75 | 1,3% |
156 | Molina | Fabian | PSS | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 1 | 76 | 1,3% |
157 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 1 | 76 | 1,3% |
158 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 77 | 1,3% |
159 | Suter | Gabriela | PSS | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 76 | 1,3% |
160 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 1 | 77 | 1,3% |
161 | Walder | Nicolas | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 77 | 1,3% |
162 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 75 | 1,3% |
163 | Aebischer | Matthias | PSS | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 0 | 73 | 0,0% |
164 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
165 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 0 | 75 | 0,0% |
166 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | CN 2015 - aujourd'hui | 0 | 76 | 0,0% |
167 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 0 | 67 | 0,0% |
168 | Brizzi | Simona | PSS | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
169 | Candan | Hasan | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
170 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 0 | 76 | 0,0% |
171 | Docourt | Martine | PSS | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
172 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | CN 2015 - aujourd'hui | 0 | 76 | 0,0% |
173 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | CN 2011 - aujourd'hui | 0 | 62 | 0,0% |
174 | Friedl | Claudia | PSS | SG | CN 2013 - aujourd'hui | 0 | 77 | 0,0% |
175 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 0 | 75 | 0,0% |
176 | Gysi | Barbara | PSS | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 0 | 77 | 0,0% |
177 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
178 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | CN 2017 - aujourd'hui | 0 | 54 | 0,0% |
179 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 0 | 66 | 0,0% |
180 | Marti | Min Li | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 0 | 76 | 0,0% |
181 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | CN 2013 - aujourd'hui | 0 | 75 | 0,0% |
182 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 0 | 70 | 0,0% |
183 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 0 | 75 | 0,0% |
184 | Nordmann | Roger | PSS | VD | CN 2004 - aujourd'hui | 0 | 73 | 0,0% |
185 | Pult | Jon | PSS | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 0 | 75 | 0,0% |
186 | Revaz | Estelle | PSS | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
187 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
188 | Roth | David | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
189 | Rumy | Farah | PSS | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
190 | Schläfli | Nina | PSS | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
191 | Schneider | Meret | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - 2023, CN 2024 - aujourd'hui | 0 | 42 | 0,0% |
192 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 0 | 76 | 0,0% |
193 | Tschopp | Jean | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
194 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
195 | Widmer | Céline | PSS | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 0 | 77 | 0,0% |
196 | Wyss | Sarah | PSS | BS | CN 2020 - aujourd'hui | 0 | 60 | 0,0% |
197 | Zryd | Andrea | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
198 | Zybach | Ursula | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
Classement de la politique de migration et d'intégration par parti
Fourchette des valeurs au sein des partis
Comment les partis se positionnent-ils sur la politique de migration et d'intégration restrictive ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.
Valeur = moyenne du parti | 100% = politique de migration restrictive | Ligne horizontale = gamme de valeurs au sein du parti
Votes du Conseil pris en compte dans le classement
Oui
24.09.2024
Non = valeur de classement plus élevée
24.3456. Statut S. Créer des incitations à l'emploi et des perspectives d'avenir
29592.
65%
1%
35%
Non
24.09.2024
Non = valeur de classement plus élevée
24.3603. Un nouveau statut pour les ressortissants ukrainiens
29591.
37%
1%
62%
Oui
24.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
24.3059. Systématiser l'échange des données concernant les immigrés illégaux
29589.
62%
1%
37%
Non
24.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
24.3058. Traitement de toutes les procédures d’asile au sens de l'article 22 LAsi dans des zones de transit
29588.
47%
2%
51%
Oui
24.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
24.3057. Pas de regroupement familial pour les personnes admises à titre provisoire
29587.
56%
5%
39%
Non
24.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
24.3056. Les requérants d'asile qui transitent par un pays sûr ne sont pas des réfugiés
29586.
48%
1%
51%
Non
12.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.4025. Placer dans un État tiers les personnes à expulser ou à renvoyer
29432.
47%
2%
51%
Non
12.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.4020. Halte à l'asile systématiquement accordé aux femmes et aux enfants afghans! Ne plus entrer en matière sur les demandes d'asile manifestement abusives
29430.
46%
3%
51%
Non
12.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3661. Suppression des visas humanitaires
29422.
33%
1%
66%
Oui
14.06.2024
Non = valeur de classement plus élevée
21.504. Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l'article 50 LEI en cas de violence domestique
29240. Schlussabstimmung
67%
0%
33%
Non
10.06.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3193. Rétablissement temporaire des contrôles aux frontières en raison de l'augmentation des entrées illégales
29075.
34%
1%
66%
Oui
10.06.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.4440. Conclure un accord de transit avec un pays tiers pour y envoyer les Erythréens dont la demande d'asile a été rejetée
29067.
61%
1%
38%
Non
06.06.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.4547. Situation d'urgence dans l'asile. Introduire un plafond pour les demandes d'asile
29058.
34%
3%
63%
Non
28.05.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
24.3249. Réduire les contributions destinées à l'étranger et à l'asile pour financer la 13e rente AVS
28826.
34%
1%
65%
Oui
28.05.2024
Non = valeur de classement plus élevée
24.007. Budget 2024. Supplément I
28810. 4-EJPD / 420 SEM
A202.0156 Bundesasylzentren: Betriebsausgaben
66%
0%
34%
Oui
28.05.2024
Non = valeur de classement plus élevée
24.007. Budget 2024. Supplément I
28809. 4-EJPD / 420 SEM
A202.0156 Bundesasylzentren: Betriebsausgaben
50%
2%
48%
Oui
27.05.2024
Non = valeur de classement plus élevée
23.4241. Demandes d'asile de femmes afghanes. Corriger le changement de pratique
28795.
48%
5%
47%
Non
17.04.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.4520. Situation d'urgence dans l'asile. Arrêtons les admissions
28729.
35%
0%
65%
Oui
16.04.2024
Non = valeur de classement plus élevée
23.082. Programme de la législature 2023-2027
28665. Art. 18 Ziff. 80ter
66%
0%
34%
Non
14.03.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.4437. Revoir le système de l'asile
28524.
35%
0%
65%
Non
14.03.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.4398. Réintroduire les contrôles aux frontières et ne plus entrer en matière sur les demandes de personnes venant d'un pays Schengen/Dublin
28521.
35%
2%
63%
Non
14.03.2024
Non = valeur de classement plus élevée
22.4346. Un statut juridique de réfugiés et de réfugiées pour les victimes de violences sexuelles et sexistes liées au genre
28520.
32%
1%
67%
Non
14.03.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.4401. Refuser l'asile aux citoyens des pays du Conseil de l'Europe
28511.
35%
1%
64%
Non
14.03.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.4472. Protection des frontières nationales
28510.
37%
3%
60%
Oui
06.03.2024
Non = valeur de classement plus élevée
22.058. Loi sur les douanes. Révision totale
28293. Art. 90 und 91
65%
0%
35%
Non
27.02.2024
Non = valeur de classement plus élevée
22.4148. Pas d'aide sociale inférieure pour les réfugiés d'Ukraine et les étrangers admis à titre provisoire
28118. 22.4148
33%
0%
67%
Oui
19.12.2023
Non = valeur de classement plus élevée
23.3968. Statut de protection S. Faciliter l'accès au marché du travail
27918.
67%
0%
33%
Important
Oui
19.12.2023
Non = valeur de classement plus élevée
23.3176. Rapatriement des requérants d'asile érythréens déboutés. Lancement d'un projet pilote dans un pays tiers
27916.
50%
3%
47%
Oui
11.12.2023
Non = valeur de classement plus élevée
23.041. Budget 2024 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2025-2027
27784. 4 EJPD / 420 Staatssekretariat für Migration
A231. 0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge
66%
0%
34%
Important
Oui
11.12.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.041. Budget 2024 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2025-2027
27783. 4 EJPD / 420 Staatssekretariat für Migration
A231. 0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge
67%
1%
33%
Oui
27.09.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3533. Mettre un terme à la migration secondaire irrégulière et lutter contre ses causes
27597. Punkt 1
53%
0%
47%
Non
27.09.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3851. Changement de paradigme dans la politique d'asile. Bloquer les routes migratoires et combattre les passeurs et la criminalité
27596.
27%
0%
73%
Non
27.09.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3777. Pas de Suisse à 10 millions!
27595.
27%
0%
73%
Non
27.09.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3572. Protéger les locataires suisses. Interdire les expulsions en faveur de requérants d'asile
27585.
28%
0%
72%
Non
14.06.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3073. Offensive de rapatriement et expulsion systématique des délinquants et des personnes dangereuses
27119.
45%
2%
53%
Non
14.06.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3072. Suspendre le programme de réinstallation 2024/25
27118.
38%
2%
60%
