Migration & intégration
Qui s'engage au Conseil national pour une politique d'immigration et d'intégration restrictive ?
Une politique de migration et d'intégration restrictive comprend notamment les mesures suivantes :
-
Limitation de l'immigration et de la proportion d'étrangers
-
Augmentation ou maintien des exigences pour les naturalisations
-
Durcissement ou maintien des critères d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés
-
Réduction du soutien de l'État à l'intégration des étrangers
-
Exclusion des étrangers de la participation politique
Faits & chiffres
Classement de la migration & intégration au Conseil national
Membre choisi au hasard
Classement de la migration & intégration par partis
Classement de la politique de migration et d'intégration par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique de migration et d'intégration restrictive ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = politique de migration restrictive
N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Politique de migration restrictive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 76 | 76 | 100,0% |
2 | Aeschi | Thomas | UDC | ZG | CN 2011 - aujourd'hui | 77 | 77 | 100,0% |
3 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | CN 2011 - aujourd'hui | 64 | 64 | 100,0% |
4 | Bircher | Martina | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 75 | 75 | 100,0% |
5 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 38 | 38 | 100,0% |
6 | Büchel | Roland Rino | UDC | SG | CN 2010 - aujourd'hui | 75 | 75 | 100,0% |
7 | Buffat | Michaël | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 65 | 65 | 100,0% |
8 | Bühler | Manfred | UDC | BE | CN 2015 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 49 | 49 | 100,0% |
9 | Bürgi | Roman | UDC | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
10 | Calame | Didier | UDC | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
11 | de Courten | Thomas | UDC | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 73 | 73 | 100,0% |
12 | Dettling | Marcel | UDC | SZ | CN 2015 - aujourd'hui | 76 | 76 | 100,0% |
13 | Egger | Mike | UDC | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 77 | 77 | 100,0% |
14 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
15 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | CN 2022 - aujourd'hui | 64 | 64 | 100,0% |
16 | Freymond | Sylvain | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
17 | Gartmann | Walter | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
18 | Giezendanner | Benjamin | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 70 | 70 | 100,0% |
19 | Golay | Roger | MCG | GE | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
20 | Götte | Michael | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 40 | 40 | 100,0% |
21 | Graber | Michael | UDC | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 70 | 70 | 100,0% |
22 | Grüter | Franz | UDC | LU | CN 2015 - aujourd'hui | 75 | 75 | 100,0% |
23 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 77 | 77 | 100,0% |
24 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | CN 2017 - aujourd'hui | 74 | 74 | 100,0% |
25 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 77 | 77 | 100,0% |
26 | Hess | Erich | UDC | BE | CN 2015 - aujourd'hui | 76 | 76 | 100,0% |
27 | Huber | Alois | UDC | AG | CN 2020 - aujourd'hui | 76 | 76 | 100,0% |
28 | Hübscher | Martin | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
29 | Hug | Roman | UDC | GR | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
30 | Hurter | Thomas | UDC | SH | CN 2007 - aujourd'hui | 76 | 76 | 100,0% |
31 | Imark | Christian | UDC | SO | CN 2015 - aujourd'hui | 76 | 76 | 100,0% |
32 | Knutti | Thomas | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
33 | Kolly | Nicolas | UDC | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
34 | Marchesi | Piero | UDC | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 77 | 77 | 100,0% |
35 | Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | GR | CN 2015 - aujourd'hui | 70 | 70 | 100,0% |
36 | Matter | Thomas | UDC | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 73 | 73 | 100,0% |
37 | Page | Pierre-André | UDC | FR | CN 2015 - aujourd'hui | 74 | 74 | 100,0% |
38 | Pahud | Yvan | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
39 | Pamini | Paolo | UDC | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 27 | 100,0% |
40 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | CN 2011 - aujourd'hui | 74 | 74 | 100,0% |
41 | Reimann | Lukas | UDC | SG | CN 2007 - aujourd'hui | 75 | 75 | 100,0% |
42 | Riem | Katja | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
43 | Riner | Christoph | UDC | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
44 | Rüegger | Monika | UDC | OW | CN 2019 - aujourd'hui | 74 | 74 | 100,0% |
45 | Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
46 | Rutz | Gregor | UDC | ZH | CN 2012 - aujourd'hui | 73 | 73 | 100,0% |
47 | Schmid | Pascal | UDC | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
48 | Schnyder | Markus | UDC | GL | CN 2023 - aujourd'hui | 29 | 29 | 100,0% |
49 | Sollberger | Sandra | UDC | BL | CN 2015 - aujourd'hui | 75 | 75 | 100,0% |
50 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 14 | 14 | 100,0% |
51 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 74 | 74 | 100,0% |
52 | Stettler | Thomas | UDC | JU | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 28 | 100,0% |
53 | Strupler | Manuel | UDC | TG | CN 2019 - aujourd'hui | 69 | 69 | 100,0% |
54 | Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
55 | Tuena | Mauro | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 75 | 75 | 100,0% |
56 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 59 | 59 | 100,0% |
57 | Vontobel | Erich | UDF | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 29 | 29 | 100,0% |
58 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 76 | 76 | 100,0% |
59 | Wandfluh | Ernst | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
60 | Wyssmann | Rémy | UDC | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 30 | 100,0% |
61 | Zuberbühler | David | UDC | AR | CN 2015 - aujourd'hui | 77 | 77 | 100,0% |
62 | Burgherr | Thomas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 75 | 76 | 98,7% |
63 | Glarner | Andreas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 76 | 77 | 98,7% |
64 | Haab | Martin | UDC | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 72 | 73 | 98,6% |
65 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 72 | 73 | 98,6% |
66 | Heer | Alfred | UDC | ZH | CN 2007 - aujourd'hui | 61 | 62 | 98,4% |
67 | Gafner | Andreas | UDF | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 70 | 72 | 97,2% |
68 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | CN 2007 - aujourd'hui | 42 | 72 | 58,3% |
69 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 33 | 59 | 55,9% |
70 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 39 | 70 | 55,7% |
71 | Dobler | Marcel | PLR | SG | CN 2015 - aujourd'hui | 40 | 75 | 53,3% |
72 | Schilliger | Peter | PLR | LU | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 38 | 72 | 52,8% |
73 | Ruch | Daniel | PLR | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 31 | 59 | 52,5% |
74 | Feller | Olivier | PLR | VD | CN 2011 - aujourd'hui | 36 | 69 | 52,2% |
75 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | CN 2019 - aujourd'hui | 36 | 69 | 52,2% |
76 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 40 | 77 | 51,9% |
77 | Müller | Leo | Centre | LU | CN 2011 - aujourd'hui | 35 | 68 | 51,5% |
78 | Walti | Beat | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 31 | 61 | 50,8% |
79 | Farinelli | Alex | PLR | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 38 | 75 | 50,7% |
80 | Michel | Simon | PLR | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 26 | 50,0% |
81 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 38 | 76 | 50,0% |
82 | Jauslin | Matthias Samuel | PLR | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 38 | 77 | 49,4% |
83 | Sauter | Regine | PLR | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 33 | 67 | 49,3% |
84 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 35 | 74 | 47,3% |
85 | Ritter | Markus | Centre | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 31 | 66 | 47,0% |
86 | Aellen | Cyril | PLR | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 14 | 30 | 46,7% |
87 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 14 | 30 | 46,7% |
88 | Gobet | Nadine | PLR | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 14 | 30 | 46,7% |
89 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 14 | 30 | 46,7% |
90 | Vietze | Kris | PLR | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 14 | 30 | 46,7% |
91 | Riniker | Maja | PLR | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 34 | 73 | 46,6% |
92 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 33 | 72 | 45,8% |
93 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 34 | 75 | 45,3% |
94 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | CN 2018 - aujourd'hui | 34 | 75 | 45,3% |
95 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 33 | 73 | 45,2% |
96 | Gianini | Simone | PLR | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 29 | 44,8% |
97 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | CN 2021 - aujourd'hui | 29 | 66 | 43,9% |
98 | Cottier | Damien | PLR | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 29 | 67 | 43,3% |
99 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | CN 2003 - aujourd'hui | 28 | 65 | 43,1% |
100 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | CN 2010 - aujourd'hui | 28 | 68 | 41,2% |
101 | Candinas | Martin | Centre | GR | CN 2011 - aujourd'hui | 18 | 46 | 39,1% |
102 | Giacometti | Anna | PLR | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 27 | 69 | 39,1% |
103 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | CN 2018 - aujourd'hui | 24 | 62 | 38,7% |
104 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 29 | 76 | 38,2% |
105 | Stadler | Simon | Centre | UR | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 71 | 36,6% |
106 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 17 | 47 | 36,2% |
107 | Hess | Lorenz | Centre | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 21 | 61 | 34,4% |
108 | Lohr | Christian | Centre | TG | CN 2011 - aujourd'hui | 26 | 76 | 34,2% |
109 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | CN 2019 - aujourd'hui | 25 | 74 | 33,8% |
110 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 23 | 69 | 33,3% |
111 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 28 | 32,1% |
112 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 19 | 62 | 30,6% |
113 | Meier | Andreas | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 14 | 47 | 29,8% |
114 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 20 | 70 | 28,6% |
115 | Maitre | Vincent | Centre | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 70 | 27,1% |
116 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 23 | 26,1% |
117 | Weber | Céline | pvl | VD | CN 2021 - aujourd'hui | 13 | 53 | 24,5% |
118 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | CN 2011 - aujourd'hui | 14 | 58 | 24,1% |
119 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 30 | 23,3% |
120 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 30 | 23,3% |
121 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 27 | 22,2% |
122 | Nause | Reto | Centre | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 27 | 22,2% |
123 | Bally | Maya | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 24 | 20,8% |
124 | Durrer | Regina | Centre | NW | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 29 | 20,7% |
125 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 29 | 17,2% |
126 | Mettler | Melanie | pvl | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 12 | 73 | 16,4% |
127 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 12 | 76 | 15,8% |
128 | Christ | Katja | pvl | BS | CN 2019 - aujourd'hui | 12 | 77 | 15,6% |
129 | Flach | Beat | pvl | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 12 | 77 | 15,6% |
130 | Gredig | Corina | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 12 | 77 | 15,6% |
131 | Grossen | Jürg | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 10 | 66 | 15,2% |
132 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | CN 2003 - aujourd'hui | 6 | 40 | 15,0% |
133 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 9 | 61 | 14,8% |
134 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | CN 2017 - aujourd'hui | 10 | 74 | 13,5% |
135 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 24 | 12,5% |
136 | Jost | Marc | PEV | BE | CN 2022 - aujourd'hui | 2 | 52 | 3,8% |
137 | Storni | Bruno | PSS | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 2 | 76 | 2,6% |
138 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | CN 2007 - aujourd'hui | 1 | 40 | 2,5% |
139 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 1 | 72 | 1,4% |
140 | Girod | Bastien | VERT-E-S | ZH | CN 2007 - aujourd'hui | 1 | 72 | 1,4% |
141 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 71 | 1,4% |
142 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 72 | 1,4% |
143 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 69 | 1,4% |
144 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | CN 2018 - aujourd'hui | 1 | 71 | 1,4% |
145 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 72 | 1,4% |
146 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 1 | 73 | 1,4% |
147 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 75 | 1,3% |
148 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 75 | 1,3% |
149 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | CN 2017 - aujourd'hui | 1 | 77 | 1,3% |
150 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 77 | 1,3% |
151 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | CN 2018 - aujourd'hui | 1 | 77 | 1,3% |
152 | Dandrès | Christian | PSS | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 77 | 1,3% |
153 | Fivaz | Fabien | VERT-E-S | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 75 | 1,3% |
154 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 77 | 1,3% |
155 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 77 | 1,3% |
156 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 77 | 1,3% |
157 | Marti | Samira | PSS | BL | CN 2018 - aujourd'hui | 1 | 75 | 1,3% |
158 | Molina | Fabian | PSS | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 1 | 76 | 1,3% |
159 | Munz | Martina | PSS | SH | CN 2013 - aujourd'hui | 1 | 77 | 1,3% |
160 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 1 | 76 | 1,3% |
161 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 77 | 1,3% |
162 | Suter | Gabriela | PSS | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 76 | 1,3% |
163 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 1 | 77 | 1,3% |
164 | Walder | Nicolas | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 77 | 1,3% |
165 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 75 | 1,3% |
166 | Aebischer | Matthias | PSS | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 0 | 73 | 0,0% |
167 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
168 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 0 | 75 | 0,0% |
169 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | CN 2015 - aujourd'hui | 0 | 76 | 0,0% |
170 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 0 | 67 | 0,0% |
171 | Brizzi | Simona | PSS | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
172 | Candan | Hasan | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
173 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 0 | 76 | 0,0% |
174 | Docourt | Martine | PSS | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
175 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | CN 2015 - aujourd'hui | 0 | 76 | 0,0% |
176 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | CN 2011 - aujourd'hui | 0 | 62 | 0,0% |
177 | Friedl | Claudia | PSS | SG | CN 2013 - aujourd'hui | 0 | 77 | 0,0% |
178 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 0 | 75 | 0,0% |
179 | Gysi | Barbara | PSS | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 0 | 77 | 0,0% |
180 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
181 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | CN 2017 - aujourd'hui | 0 | 54 | 0,0% |
182 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 0 | 66 | 0,0% |
183 | Marti | Min Li | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 0 | 76 | 0,0% |
184 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | CN 2013 - aujourd'hui | 0 | 75 | 0,0% |
185 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 0 | 70 | 0,0% |
186 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 0 | 75 | 0,0% |
187 | Nordmann | Roger | PSS | VD | CN 2004 - aujourd'hui | 0 | 73 | 0,0% |
188 | Pult | Jon | PSS | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 0 | 75 | 0,0% |
189 | Revaz | Estelle | PSS | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
190 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
191 | Roth | David | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
192 | Rumy | Farah | PSS | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
193 | Schläfli | Nina | PSS | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
194 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 0 | 76 | 0,0% |
195 | Tschopp | Jean | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
196 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
197 | Widmer | Céline | PSS | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 0 | 77 | 0,0% |
198 | Wyss | Sarah | PSS | BS | CN 2020 - aujourd'hui | 0 | 60 | 0,0% |
199 | Zryd | Andrea | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
200 | Zybach | Ursula | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
Classement de la politique de migration et d'intégration par parti
Fourchette des valeurs au sein des partis
Comment les partis se positionnent-ils sur la politique de migration et d'intégration restrictive ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.
Valeur = moyenne du parti | 100% = politique de migration restrictive | Ligne horizontale = gamme de valeurs au sein du parti