23.3533 Mettre un terme à la migration secondaire irrégulière et lutter contre ses causes (Motion)
27.09.2023 · Session d'automne 2023 · 51e législalture
27597 Punkt 1
Oui
Oui: 92 (53%)
Annahme des Punktes 1 der Motion (gemäss Antrag Dettling)
Abstention: 0 (0%)
Non: 83 (47%)
Ablehnung des Punktes 1 der Motion (gemäss Antrag des Bundesrates)
Excusé/Absent: 25 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
---|---|---|---|---|---|
Addor | Jean-Luc | UDC | V | VS | Oui |
Aebi | Andreas | UDC | V | BE | Oui |
Aebischer | Matthias | PSS | S | BE | Non |
Aeschi | Thomas | UDC | V | ZG | Oui |
Amaudruz | Céline | UDC | V | GE | Excusé |
Amoos | Emmanuel | PSS | S | VS | Non |
Andrey | Gerhard | VERT-E-S | G | FR | Non |
Arslan | Sibel | VERT-E-S | G | BS | Non |
Atici | Mustafa | PSS | S | BS | Non |
Badertscher | Christine | VERT-E-S | G | BE | Non |
Badran | Jacqueline | PSS | S | ZH | Non |
Barrile | Angelo | PSS | S | ZH | Non |
Baumann | Kilian | VERT-E-S | G | BE | Non |
Bäumle | Martin | pvl | GL | ZH | Absent |
Bellaiche | Judith | pvl | GL | ZH | Non |
Bendahan | Samuel | PSS | S | VD | Non |
Berthoud | Alexandre | PLR | RL | VD | Oui |
Bertschy | Kathrin | pvl | GL | BE | Non |
Binder-Keller | Marianne | Centre | M-E | AG | Oui |
Bircher | Martina | UDC | V | AG | Oui |
Birrer-Heimo | Prisca | PSS | S | LU | Non |
Bläsi | Thomas | UDC | V | GE | Oui |
Bourgeois | Jacques | PLR | RL | FR | Oui |
Bregy | Philipp Matthias | Centre | M-E | VS | Oui |
Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | G | BL | Non |
Brunner | Thomas | pvl | GL | SG | Non |
Büchel | Roland Rino | UDC | V | SG | Oui |
Buffat | Michaël | UDC | V | VD | Absent |
Bühler | Manfred | UDC | V | BE | Oui |
Bulliard-Marbach | Christine | Centre | M-E | FR | Absent |
Burgherr | Thomas | UDC | V | AG | Oui |
Candinas | Martin | Centre | M-E | GR | Président·e ne vote pas |
Cattaneo | Rocco | PLR | RL | TI | Oui |
Christ | Katja | pvl | GL | BS | Non |
Clivaz | Christophe | VERT-E-S | G | VS | Non |
Cottier | Damien | PLR | RL | NE | Oui |
Crottaz | Brigitte | PSS | S | VD | Non |
Dandrès | Christian | PSS | S | GE | Non |
de Courten | Thomas | UDC | V | BL | Oui |
de la Reussille | Denis | PdT | G | NE | Non |
de Montmollin | Simone | PLR | RL | GE | Oui |
de Quattro | Jacqueline | PLR | RL | VD | Oui |
Dettling | Marcel | UDC | V | SZ | Oui |
Dobler | Marcel | PLR | RL | SG | Oui |
Egger | Kurt | VERT-E-S | G | TG | Non |
Egger | Mike | UDC | V | SG | Oui |
Estermann | Yvette | UDC | V | LU | Oui |
Farinelli | Alex | PLR | RL | TI | Oui |
Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | S | GE | Non |
Feller | Olivier | PLR | RL | VD | Oui |
Feri | Yvonne | PSS | S | AG | Non |
Fiala | Doris | PLR | RL | ZH | Oui |
Fischer | Benjamin | UDC | V | ZH | Absent |
Fischer | Roland | pvl | GL | LU | Non |
Fivaz | Fabien | VERT-E-S | G | NE | Non |
Flach | Beat | pvl | GL | AG | Non |
Fluri | Kurt | PLR | RL | SO | Non |
Fridez | Pierre-Alain | PSS | S | JU | Non |
Friedl | Claudia | PSS | S | SG | Non |
Funiciello | Tamara | PSS | S | BE | Non |
Gafner | Andreas | UDF | V | BE | Oui |
Geissbühler | Andrea Martina | UDC | V | BE | Oui |
Giacometti | Anna | PLR | RL | GR | Oui |
Giezendanner | Benjamin | UDC | V | AG | Oui |
Girod | Bastien | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Glanzmann-Hunkeler | Ida | Centre | M-E | LU | Oui |
Glarner | Andreas | UDC | V | AG | Oui |
Glättli | Balthasar | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Gmür | Alois | Centre | M-E | SZ | Oui |
Gössi | Petra | PLR | RL | SZ | Oui |
Götte | Michael | UDC | V | SG | Oui |
Graber | Michael | UDC | V | VS | Oui |
Graf-Litscher | Edith | PSS | S | TG | Non |
Gredig | Corina | pvl | GL | ZH | Non |
Grin | Jean-Pierre | UDC | V | VD | Oui |
Grossen | Jürg | pvl | GL | BE | Absent |
Grüter | Franz | UDC | V | LU | Oui |
Gschwind | Jean-Paul | Centre | M-E | JU | Oui |
Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | M-E | ZH | Non |
Guggisberg | Lars | UDC | V | BE | Oui |
Gutjahr | Diana | UDC | V | TG | Oui |
Gysi | Barbara | PSS | S | SG | Non |
Gysin | Greta | VERT-E-S | G | TI | Non |
Haab | Martin | UDC | V | ZH | Oui |
Heer | Alfred | UDC | V | ZH | Absent |
Heimgartner | Stefanie | UDC | V | AG | Oui |
Herzog | Verena | UDC | V | TG | Oui |
Hess | Erich | UDC | V | BE | Oui |
Hess | Lorenz | Centre | M-E | BE | Oui |
Huber | Alois | UDC | V | AG | Oui |
Hurni | Baptiste | PSS | S | NE | Non |
Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Oui |
Imark | Christian | UDC | V | SO | Oui |
Imboden | Natalie | VERT-E-S | G | BE | Non |
Jauslin | Matthias Samuel | PLR | RL | AG | Oui |
Jost | Marc | PEV | M-E | BE | Non |
Kälin | Irène | VERT-E-S | G | AG | Non |
Kamerzin | Sidney | Centre | M-E | VS | Oui |
Keller | Peter | UDC | V | NW | Oui |
Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | G | GE | Non |
Köppel | Roger | UDC | V | ZH | Absent |
Kutter | Philipp | Centre | M-E | ZH | Excusé |
Landolt | Martin | Centre | M-E | GL | Oui |
Locher Benguerel | Sandra | PSS | S | GR | Non |
Lohr | Christian | Centre | M-E | TG | Oui |
Lüscher | Christian | PLR | RL | GE | Oui |
Mäder | Jörg | pvl | GL | ZH | Non |
Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | G | VD | Non |
Maillard | Pierre-Yves | PSS | S | VD | Absent |
Maitre | Vincent | Centre | M-E | GE | Absent |
Marchesi | Piero | UDC | V | TI | Oui |
Markwalder | Christa | PLR | RL | BE | Absent |
Marra | Ada | PSS | S | VD | Non |
Marti | Min Li | PSS | S | ZH | Non |
Marti | Samira | PSS | S | BL | Non |
Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | V | GR | Oui |
Masshardt | Nadine | PSS | S | BE | Non |
Matter | Michel | pvl | GL | GE | Absent |
Matter | Thomas | UDC | V | ZH | Absent |
Meier | Andreas | Centre | M-E | AG | Absent |
Mettler | Melanie | pvl | GL | BE | Non |
Meyer | Mattea | PSS | S | ZH | Non |
Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | G | VD | Non |
Molina | Fabian | PSS | S | ZH | Non |
Moser | Tiana Angelina | pvl | GL | ZH | Absent |
Müller | Leo | Centre | M-E | LU | Oui |
Müller-Altermatt | Stefan | Centre | M-E | SO | Non |
Munz | Martina | PSS | S | SH | Non |
Nantermod | Philippe | PLR | RL | VS | Oui |
Nicolet | Jacques | UDC | V | VD | Oui |
Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Non |
Nussbaumer | Eric | PSS | S | BL | Non |
Paganini | Nicolò | Centre | M-E | SG | Oui |
Page | Pierre-André | UDC | V | FR | Absent |
Pasquier-Eichenberger | Isabelle | VERT-E-S | G | GE | Non |
Pfister | Gerhard | Centre | M-E | ZG | Absent |
Piller Carrard | Valérie | PSS | S | FR | Non |
Pointet | François | pvl | GL | VD | Non |
Porchet | Léonore | VERT-E-S | G | VD | Non |
Portmann | Hans-Peter | PLR | RL | ZH | Oui |
Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Prezioso Batou | Stefania | EàG | G | GE | Non |
Pult | Jon | PSS | S | GR | Non |
Python | Valentine | VERT-E-S | G | VD | Absent |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Oui |
Rechsteiner | Thomas | Centre | M-E | AI | Oui |
Regazzi | Fabio | Centre | M-E | TI | Oui |
Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Oui |
Riniker | Maja | PLR | RL | AG | Excusé |
Ritter | Markus | Centre | M-E | SG | Oui |
Roduit | Benjamin | Centre | M-E | VS | Absent |
Romano | Marco | Centre | M-E | TI | Oui |
Roth | Franziska | PSS | S | SO | Non |
Roth Pasquier | Marie-France | Centre | M-E | FR | Oui |
Ruch | Daniel | PLR | RL | VD | Oui |
Rüegger | Monika | UDC | V | OW | Oui |
Rutz | Gregor | UDC | V | ZH | Absent |
Ryser | Franziska | VERT-E-S | G | SG | Non |
Sauter | Regine | PLR | RL | ZH | Oui |
Schaffner | Barbara | pvl | GL | ZH | Non |
Schilliger | Peter | PLR | RL | LU | Oui |
Schläpfer | Therese | UDC | V | ZH | Oui |
Schlatter | Marionna | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Schneeberger | Daniela | PLR | RL | BL | Oui |
Schneider | Meret | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | M-E | BL | Oui |
Schneider Schüttel | Ursula | PSS | S | FR | Non |
Schwander | Pirmin | UDC | V | SZ | Oui |
Seiler Graf | Priska | PSS | S | ZH | Non |
Siegenthaler | Heinz | Centre | M-E | BE | Oui |
Silberschmidt | Andri | PLR | RL | ZH | Oui |
Sollberger | Sandra | UDC | V | BL | Oui |
Stadler | Simon | Centre | M-E | UR | Absent |
Steinemann | Barbara | UDC | V | ZH | Oui |
Storni | Bruno | PSS | S | TI | Non |
Strupler | Manuel | UDC | V | TG | Oui |
Studer | Lilian | PEV | M-E | AG | Non |
Suter | Gabriela | PSS | S | AG | Non |
Töngi | Michael | VERT-E-S | G | LU | Non |
Trede | Aline | VERT-E-S | G | BE | Non |
Tuena | Mauro | UDC | V | ZH | Oui |
Umbricht Pieren | Nadja | UDC | V | BE | Oui |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | RL | SG | Oui |
von Falkenstein | Patricia | PLR | RL | BS | Oui |
von Siebenthal | Erich | UDC | V | BE | Oui |
Walder | Nicolas | VERT-E-S | G | GE | Non |
Walliser | Bruno | UDC | V | ZH | Oui |
Walti | Beat | PLR | RL | ZH | Oui |
Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Oui |
Wasserfallen | Flavia | PSS | S | BE | Non |
Weber | Céline | pvl | GL | VD | Absent |
Wehrli | Laurent | PLR | RL | VD | Oui |
Weichelt | Manuela | VERT-E-S | G | ZG | Non |
Wermuth | Cédric | PSS | S | AG | Non |
Wettstein | Felix | VERT-E-S | G | SO | Non |
Widmer | Céline | PSS | S | ZH | Non |
Wismer-Felder | Priska | Centre | M-E | LU | Oui |
Wobmann | Walter | UDC | V | SO | Oui |
Wyss | Sarah | PSS | S | BS | Non |
Zuberbühler | David | UDC | V | AR | Oui |
PSS
PdT
EàG
VERT-E-S
PEV
pvl
Centre
PLR
Lega
UDC
UDF
Comportement de vote par groupe parlementaire
Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
---|---|---|---|
Groupe des VERT-E-S | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 29 (100,0%) |
Groupe vert'libéral | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 11 (100,0%) |
Groupe libéral-radical | 26 (0,0%) | 0 (0,0%) | 1 (0,0%) |
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 19 (0,0%) | 0 (0,0%) | 4 (0,0%) |
Groupe de l'Union démocratique du Centre | 47 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe socialiste | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 38 (100,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe des VERT-E-S
0 (0%)
0 (0%)
29 (100%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe vert'libéral
0 (0%)
0 (0%)
11 (100%)
Excusé/Absent: 5 membres du Conseil
Groupe libéral-radical
26 (96%)
0 (0%)
1 (4%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
19 (83%)
0 (0%)
4 (17%)
Excusé/Absent: 8 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
47 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 8 membres du Conseil
Groupe socialiste
0 (0%)
0 (0%)
38 (100%)