22.486 Améliorer la transparence des loyers (Initiative parlementaire)
12.12.2023 · Session d'hiver 2023 · 52e législature
27833
Pas d'obligation uniforme dans toute la Suisse de communiquer le loyer précédent
Le Conseil national refuse que les propriétaires de logements soient obligés de communiquer le loyer précédent aux nouveaux locataires sur un formulaire officiel. L'introduction d'une telle obligation reste donc à la discrétion des différents cantons. L'obligation de remplir un formulaire devrait permettre de créer de la transparence et d'éviter les loyers abusifs.
Excusé/Absent: 9 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
---|---|---|---|---|---|
Andrey | Gerhard | VERT-E-S | G | FR | Non |
Arslan | Sibel | VERT-E-S | G | BS | Non |
Badertscher | Christine | VERT-E-S | G | BE | Non |
Baumann | Kilian | VERT-E-S | G | BE | Non |
Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | G | BL | Non |
Clivaz | Christophe | VERT-E-S | G | VS | Non |
Fivaz | Fabien | VERT-E-S | G | NE | Non |
Girod | Bastien | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Glättli | Balthasar | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Gysin | Greta | VERT-E-S | G | TI | Non |
Kälin | Irène | VERT-E-S | G | AG | Non |
Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | G | GE | Non |
Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | G | VD | Non |
Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | G | VD | Non |
Porchet | Léonore | VERT-E-S | G | VD | Non |
Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Ryser | Franziska | VERT-E-S | G | SG | Non |
Schlatter | Marionna | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Töngi | Michael | VERT-E-S | G | LU | Non |
Trede | Aline | VERT-E-S | G | BE | Non |
Walder | Nicolas | VERT-E-S | G | GE | Non |
Weichelt | Manuela | VERT-E-S | G | ZG | Non |
Wettstein | Felix | VERT-E-S | G | SO | Non |
Bäumle | Martin | pvl | GL | ZH | Oui |
Bertschy | Kathrin | pvl | GL | BE | Non |
Christ | Katja | pvl | GL | BS | Non |
Flach | Beat | pvl | GL | AG | Non |
Gredig | Corina | pvl | GL | ZH | Non |
Grossen | Jürg | pvl | GL | BE | Non |
Hässig | Patrick | pvl | GL | ZH | Non |
Mettler | Melanie | pvl | GL | BE | Non |
Schaffner | Barbara | pvl | GL | ZH | Non |
Weber | Céline | pvl | GL | VD | Oui |
Bally | Maya | Centre | M-E | AG | Abstention |
Barandun | Nicole | Centre | M-E | ZH | Oui |
Blunschy | Dominik | Centre | M-E | SZ | Abstention |
Bregy | Philipp Matthias | Centre | M-E | VS | Oui |
Bulliard-Marbach | Christine | Centre | M-E | FR | Oui |
Bürgin | Yvonne | Centre | M-E | ZH | Oui |
Candinas | Martin | Centre | M-E | GR | Oui |
Chappuis | Isabelle | Centre | M-E | VD | Oui |
Durrer | Regina | Centre | M-E | NW | Oui |
Fonio | Giorgio | Centre | M-E | TI | Non |
Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | M-E | ZH | Abstention |
Hess | Lorenz | Centre | M-E | BE | Oui |
Jost | Marc | PEV | M-E | BE | Abstention |
Kamerzin | Sidney | Centre | M-E | VS | Oui |
Kaufmann | Pius | Centre | M-E | LU | Oui |
Kutter | Philipp | Centre | M-E | ZH | Oui |
Lohr | Christian | Centre | M-E | TG | Oui |
Maitre | Vincent | Centre | M-E | GE | Oui |
Meier | Andreas | Centre | M-E | AG | Oui |
Müller | Leo | Centre | M-E | LU | Oui |
Müller-Altermatt | Stefan | Centre | M-E | SO | Oui |
Nause | Reto | Centre | M-E | BE | Oui |
Paganini | Nicolò | Centre | M-E | SG | Oui |
Pfister | Gerhard | Centre | M-E | ZG | Excusé |
Rechsteiner | Thomas | Centre | M-E | AI | Oui |
Ritter | Markus | Centre | M-E | SG | Oui |
Roduit | Benjamin | Centre | M-E | VS | Oui |
Roth Pasquier | Marie-France | Centre | M-E | FR | Oui |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | M-E | BL | Oui |
Stadler | Simon | Centre | M-E | UR | Oui |
Wismer-Felder | Priska | Centre | M-E | LU | Oui |
Aellen | Cyril | PLR | RL | GE | Oui |
Balmer | Bettina | PLR | RL | ZH | Oui |
Cottier | Damien | PLR | RL | NE | Oui |
de Montmollin | Simone | PLR | RL | GE | Oui |
de Quattro | Jacqueline | PLR | RL | VD | Oui |
Dobler | Marcel | PLR | RL | SG | Oui |
Farinelli | Alex | PLR | RL | TI | Oui |
Feller | Olivier | PLR | RL | VD | Oui |
Giacometti | Anna | PLR | RL | GR | Oui |
Gianini | Simone | PLR | RL | TI | Oui |
Gobet | Nadine | PLR | RL | FR | Oui |
Jauslin | Matthias Samuel | PLR | RL | AG | Oui |
Michel | Simon | PLR | RL | SO | Oui |
Nantermod | Philippe | PLR | RL | VS | Oui |
Portmann | Hans-Peter | PLR | RL | ZH | Oui |
Riniker | Maja | PLR | RL | AG | Oui |
Ruch | Daniel | PLR | RL | VD | Oui |
Sauter | Regine | PLR | RL | ZH | Oui |
Schilliger | Peter | PLR | RL | LU | Oui |
Schneeberger | Daniela | PLR | RL | BL | Oui |
Silberschmidt | Andri | PLR | RL | ZH | Oui |
Theiler | Heinz | PLR | RL | SZ | Oui |
Vietze | Kris | PLR | RL | TG | Absent |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | RL | SG | Oui |
von Falkenstein | Patricia | PLR | RL | BS | Absent |
Walti | Beat | PLR | RL | ZH | Oui |
Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Oui |
Wehrli | Laurent | PLR | RL | VD | Oui |
Aebischer | Matthias | PSS | S | BE | Non |
Alijaj | Islam | PSS | S | ZH | Absent |
Amoos | Emmanuel | PSS | S | VS | Non |
Badran | Jacqueline | PSS | S | ZH | Non |
Bendahan | Samuel | PSS | S | VD | Non |
Brizzi | Simona | PSS | S | AG | Non |
Candan | Hasan | PSS | S | LU | Non |
Crottaz | Brigitte | PSS | S | VD | Non |
Dandrès | Christian | PSS | S | GE | Non |
Docourt | Martine | PSS | S | NE | Non |
Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | S | GE | Non |
Fridez | Pierre-Alain | PSS | S | JU | Non |
Friedl | Claudia | PSS | S | SG | Non |
Funiciello | Tamara | PSS | S | BE | Non |
Gysi | Barbara | PSS | S | SG | Non |
Jaccoud | Jessica | PSS | S | VD | Non |
Marti | Min Li | PSS | S | ZH | Non |
Marti | Samira | PSS | S | BL | Non |
Masshardt | Nadine | PSS | S | BE | Non |
Meyer | Mattea | PSS | S | ZH | Non |
Molina | Fabian | PSS | S | ZH | Non |
Munz | Martina | PSS | S | SH | Non |
Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Non |
Nussbaumer | Eric | PSS | S | BL | Président·e ne vote pas |
Piller Carrard | Valérie | PSS | S | FR | Non |
Pult | Jon | PSS | S | GR | Non |
Revaz | Estelle | PSS | S | GE | Non |
Rosenwasser | Anna | PSS | S | ZH | Non |
Roth | David | PSS | S | LU | Non |
Rumy | Farah | PSS | S | SO | Non |
Schläfli | Nina | PSS | S | TG | Non |
Seiler Graf | Priska | PSS | S | ZH | Non |
Storni | Bruno | PSS | S | TI | Non |
Suter | Gabriela | PSS | S | AG | Non |
Tschopp | Jean | PSS | S | VD | Non |
Tuosto | Brenda | PSS | S | VD | Non |
Wermuth | Cédric | PSS | S | AG | Non |
Widmer | Céline | PSS | S | ZH | Non |
Wyss | Sarah | PSS | S | BS | Non |
Zryd | Andrea | PSS | S | BE | Non |
Zybach | Ursula | PSS | S | BE | Non |
Addor | Jean-Luc | UDC | V | VS | Oui |
Aeschi | Thomas | UDC | V | ZG | Oui |
Amaudruz | Céline | UDC | V | GE | Oui |
Bircher | Martina | UDC | V | AG | Oui |
Bläsi | Thomas | UDC | V | GE | Oui |
Büchel | Roland Rino | UDC | V | SG | Oui |
Buffat | Michaël | UDC | V | VD | Oui |
Bühler | Manfred | UDC | V | BE | Oui |
Burgherr | Thomas | UDC | V | AG | Oui |
Bürgi | Roman | UDC | V | SZ | Oui |
Calame | Didier | UDC | V | NE | Absent |
de Courten | Thomas | UDC | V | BL | Oui |
Dettling | Marcel | UDC | V | SZ | Oui |
Egger | Mike | UDC | V | SG | Oui |
Fehr Düsel | Nina | UDC | V | ZH | Oui |
Fischer | Benjamin | UDC | V | ZH | Oui |
Freymond | Sylvain | UDC | V | VD | Oui |
Gafner | Andreas | UDF | V | BE | Oui |
Gartmann | Walter | UDC | V | SG | Oui |
Giezendanner | Benjamin | UDC | V | AG | Oui |
Glarner | Andreas | UDC | V | AG | Oui |
Golay | Roger | MCG | V | GE | Absent |
Götte | Michael | UDC | V | SG | Oui |
Graber | Michael | UDC | V | VS | Oui |
Grüter | Franz | UDC | V | LU | Oui |
Guggisberg | Lars | UDC | V | BE | Oui |
Gutjahr | Diana | UDC | V | TG | Oui |
Haab | Martin | UDC | V | ZH | Oui |
Heer | Alfred | UDC | V | ZH | Oui |
Heimgartner | Stefanie | UDC | V | AG | Oui |
Hess | Erich | UDC | V | BE | Oui |
Huber | Alois | UDC | V | AG | Oui |
Hübscher | Martin | UDC | V | ZH | Oui |
Hug | Roman | UDC | V | GR | Oui |
Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Oui |
Imark | Christian | UDC | V | SO | Oui |
Knutti | Thomas | UDC | V | BE | Oui |
Kolly | Nicolas | UDC | V | FR | Oui |
Marchesi | Piero | UDC | V | TI | Oui |
Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | V | GR | Oui |
Matter | Thomas | UDC | V | ZH | Oui |
Nicolet | Jacques | UDC | V | VD | Oui |
Page | Pierre-André | UDC | V | FR | Oui |
Pahud | Yvan | UDC | V | VD | Oui |
Pamini | Paolo | UDC | V | TI | Excusé |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Oui |
Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Oui |
Riem | Katja | UDC | V | BE | Oui |
Riner | Christoph | UDC | V | AG | Oui |
Rüegger | Monika | UDC | V | OW | Oui |
Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | V | BE | Oui |
Rutz | Gregor | UDC | V | ZH | Oui |
Schmid | Pascal | UDC | V | TG | Oui |
Schnyder | Markus | UDC | V | GL | Oui |
Sollberger | Sandra | UDC | V | BL | Oui |
Sormanni | Daniel | MCG | V | GE | Absent |
Steinemann | Barbara | UDC | V | ZH | Oui |
Stettler | Thomas | UDC | V | JU | Oui |
Strupler | Manuel | UDC | V | TG | Oui |
Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | V | LU | Oui |
Tuena | Mauro | UDC | V | ZH | Oui |
Umbricht Pieren | Nadja | UDC | V | BE | Oui |
Vontobel | Erich | UDF | V | ZH | Oui |
Walliser | Bruno | UDC | V | ZH | Oui |
Wandfluh | Ernst | UDC | V | BE | Oui |
Wyssmann | Rémy | UDC | V | SO | Oui |
Zuberbühler | David | UDC | V | AR | Oui |
Comportement de vote par groupe parlementaire
Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
---|---|---|---|
Groupe des VERT-E-S | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 23 (100,0%) |
Groupe vert'libéral | 2 (0,0%) | 0 (0,0%) | 8 (0,0%) |
Groupe libéral-radical | 26 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 25 (0,0%) | 4 (0,0%) | 1 (0,0%) |
Groupe de l'Union démocratique du Centre | 63 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe socialiste | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 39 (100,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe des VERT-E-S
0 (0%)
0 (0%)
23 (100%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe vert'libéral
2 (20%)
0 (0%)
8 (80%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe libéral-radical
26 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
25 (83%)
4 (13%)
1 (3%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
63 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 4 membres du Conseil
Groupe socialiste
0 (0%)
0 (0%)
39 (100%)