22.4148 Pas d'aide sociale inférieure pour les réfugiés d'Ukraine et les étrangers admis à titre provisoire (Motion)
27.02.2024 · Session de printemps 2024 · 52e législature
28118 22.4148
Excusé/Absent: 7 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
---|---|---|---|---|---|
Addor | Jean-Luc | UDC | V | VS | Non |
Aebischer | Matthias | PSS | S | BE | Oui |
Aellen | Cyril | PLR | RL | GE | Non |
Aeschi | Thomas | UDC | V | ZG | Non |
Alijaj | Islam | PSS | S | ZH | Oui |
Amaudruz | Céline | UDC | V | GE | Non |
Amoos | Emmanuel | PSS | S | VS | Oui |
Andrey | Gerhard | VERT-E-S | G | FR | Oui |
Arslan | Sibel | VERT-E-S | G | BS | Oui |
Badertscher | Christine | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Badran | Jacqueline | PSS | S | ZH | Oui |
Bally | Maya | Centre | M-E | AG | Non |
Balmer | Bettina | PLR | RL | ZH | Non |
Barandun | Nicole | Centre | M-E | ZH | Non |
Baumann | Kilian | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Bäumle | Martin | pvl | GL | ZH | Non |
Bendahan | Samuel | PSS | S | VD | Oui |
Bertschy | Kathrin | pvl | GL | BE | Non |
Bircher | Martina | UDC | V | AG | Non |
Bläsi | Thomas | UDC | V | GE | Non |
Blunschy | Dominik | Centre | M-E | SZ | Non |
Bregy | Philipp Matthias | Centre | M-E | VS | Non |
Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | G | BL | Oui |
Brizzi | Simona | PSS | S | AG | Oui |
Büchel | Roland Rino | UDC | V | SG | Non |
Buffat | Michaël | UDC | V | VD | Non |
Bühler | Manfred | UDC | V | BE | Non |
Bulliard-Marbach | Christine | Centre | M-E | FR | Non |
Burgherr | Thomas | UDC | V | AG | Non |
Bürgi | Roman | UDC | V | SZ | Non |
Bürgin | Yvonne | Centre | M-E | ZH | Non |
Calame | Didier | UDC | V | NE | Non |
Candan | Hasan | PSS | S | LU | Oui |
Candinas | Martin | Centre | M-E | GR | Non |
Chappuis | Isabelle | Centre | M-E | VD | Non |
Christ | Katja | pvl | GL | BS | Non |
Clivaz | Christophe | VERT-E-S | G | VS | Oui |
Cottier | Damien | PLR | RL | NE | Non |
Crottaz | Brigitte | PSS | S | VD | Oui |
Dandrès | Christian | PSS | S | GE | Oui |
de Courten | Thomas | UDC | V | BL | Non |
de Montmollin | Simone | PLR | RL | GE | Non |
de Quattro | Jacqueline | PLR | RL | VD | Excusé |
Dettling | Marcel | UDC | V | SZ | Non |
Dobler | Marcel | PLR | RL | SG | Non |
Docourt | Martine | PSS | S | NE | Oui |
Durrer | Regina | Centre | M-E | NW | Non |
Egger | Mike | UDC | V | SG | Non |
Farinelli | Alex | PLR | RL | TI | Non |
Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | S | GE | Oui |
Fehr Düsel | Nina | UDC | V | ZH | Non |
Feller | Olivier | PLR | RL | VD | Non |
Fischer | Benjamin | UDC | V | ZH | Non |
Fivaz | Fabien | VERT-E-S | G | NE | Oui |
Flach | Beat | pvl | GL | AG | Non |
Fonio | Giorgio | Centre | M-E | TI | Non |
Freymond | Sylvain | UDC | V | VD | Non |
Fridez | Pierre-Alain | PSS | S | JU | Oui |
Friedl | Claudia | PSS | S | SG | Oui |
Funiciello | Tamara | PSS | S | BE | Oui |
Gafner | Andreas | UDF | V | BE | Non |
Gartmann | Walter | UDC | V | SG | Non |
Giacometti | Anna | PLR | RL | GR | Non |
Gianini | Simone | PLR | RL | TI | Non |
Giezendanner | Benjamin | UDC | V | AG | Non |
Girod | Bastien | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Glarner | Andreas | UDC | V | AG | Non |
Glättli | Balthasar | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Gobet | Nadine | PLR | RL | FR | Non |
Golay | Roger | MCG | V | GE | Non |
Götte | Michael | UDC | V | SG | Non |
Graber | Michael | UDC | V | VS | Non |
Gredig | Corina | pvl | GL | ZH | Non |
Grossen | Jürg | pvl | GL | BE | Non |
Grüter | Franz | UDC | V | LU | Non |
Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | M-E | ZH | Oui |
Guggisberg | Lars | UDC | V | BE | Non |
Gutjahr | Diana | UDC | V | TG | Non |
Gysi | Barbara | PSS | S | SG | Oui |
Gysin | Greta | VERT-E-S | G | TI | Oui |
Haab | Martin | UDC | V | ZH | Non |
Hässig | Patrick | pvl | GL | ZH | Non |
Heer | Alfred | UDC | V | ZH | Non |
Heimgartner | Stefanie | UDC | V | AG | Non |
Hess | Erich | UDC | V | BE | Non |
Hess | Lorenz | Centre | M-E | BE | Non |
Huber | Alois | UDC | V | AG | Non |
Hübscher | Martin | UDC | V | ZH | Non |
Hug | Roman | UDC | V | GR | Non |
Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Non |
Imark | Christian | UDC | V | SO | Non |
Jaccoud | Jessica | PSS | S | VD | Oui |
Jauslin | Matthias Samuel | PLR | RL | AG | Non |
Jost | Marc | PEV | M-E | BE | Oui |
Kälin | Irène | VERT-E-S | G | AG | Oui |
Kamerzin | Sidney | Centre | M-E | VS | Non |
Kaufmann | Pius | Centre | M-E | LU | Non |
Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | G | GE | Oui |
Knutti | Thomas | UDC | V | BE | Non |
Kolly | Nicolas | UDC | V | FR | Non |
Kutter | Philipp | Centre | M-E | ZH | Excusé |
Lohr | Christian | Centre | M-E | TG | Non |
Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Maitre | Vincent | Centre | M-E | GE | Non |
Marchesi | Piero | UDC | V | TI | Non |
Marti | Min Li | PSS | S | ZH | Oui |
Marti | Samira | PSS | S | BL | Absent |
Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | V | GR | Non |
Masshardt | Nadine | PSS | S | BE | Oui |
Matter | Thomas | UDC | V | ZH | Non |
Meier | Andreas | Centre | M-E | AG | Non |
Mettler | Melanie | pvl | GL | BE | Non |
Meyer | Mattea | PSS | S | ZH | Oui |
Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Michel | Simon | PLR | RL | SO | Non |
Molina | Fabian | PSS | S | ZH | Oui |
Müller | Leo | Centre | M-E | LU | Non |
Müller-Altermatt | Stefan | Centre | M-E | SO | Non |
Munz | Martina | PSS | S | SH | Oui |
Nantermod | Philippe | PLR | RL | VS | Non |
Nause | Reto | Centre | M-E | BE | Non |
Nicolet | Jacques | UDC | V | VD | Non |
Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Oui |
Nussbaumer | Eric | PSS | S | BL | Président·e ne vote pas |
Paganini | Nicolò | Centre | M-E | SG | Non |
Page | Pierre-André | UDC | V | FR | Non |
Pahud | Yvan | UDC | V | VD | Non |
Pamini | Paolo | UDC | V | TI | Absent |
Pfister | Gerhard | Centre | M-E | ZG | Non |
Piller Carrard | Valérie | PSS | S | FR | Oui |
Porchet | Léonore | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Portmann | Hans-Peter | PLR | RL | ZH | Non |
Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Pult | Jon | PSS | S | GR | Oui |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Non |
Rechsteiner | Thomas | Centre | M-E | AI | Non |
Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Non |
Revaz | Estelle | PSS | S | GE | Oui |
Riem | Katja | UDC | V | BE | Non |
Riner | Christoph | UDC | V | AG | Non |
Riniker | Maja | PLR | RL | AG | Non |
Ritter | Markus | Centre | M-E | SG | Non |
Roduit | Benjamin | Centre | M-E | VS | Non |
Rosenwasser | Anna | PSS | S | ZH | Oui |
Roth | David | PSS | S | LU | Oui |
Roth Pasquier | Marie-France | Centre | M-E | FR | Non |
Ruch | Daniel | PLR | RL | VD | Non |
Rüegger | Monika | UDC | V | OW | Non |
Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | V | BE | Non |
Rumy | Farah | PSS | S | SO | Oui |
Rutz | Gregor | UDC | V | ZH | Non |
Ryser | Franziska | VERT-E-S | G | SG | Excusé |
Sauter | Regine | PLR | RL | ZH | Non |
Schaffner | Barbara | pvl | GL | ZH | Non |
Schilliger | Peter | PLR | RL | LU | Non |
Schläfli | Nina | PSS | S | TG | Oui |
Schlatter | Marionna | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Schmid | Pascal | UDC | V | TG | Non |
Schneeberger | Daniela | PLR | RL | BL | Non |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | M-E | BL | Non |
Schnyder | Markus | UDC | V | GL | Non |
Seiler Graf | Priska | PSS | S | ZH | Oui |
Silberschmidt | Andri | PLR | RL | ZH | Non |
Sollberger | Sandra | UDC | V | BL | Non |
Sormanni | Daniel | MCG | V | GE | Absent |
Stadler | Simon | Centre | M-E | UR | Non |
Steinemann | Barbara | UDC | V | ZH | Non |
Stettler | Thomas | UDC | V | JU | Non |
Storni | Bruno | PSS | S | TI | Oui |
Strupler | Manuel | UDC | V | TG | Non |
Suter | Gabriela | PSS | S | AG | Oui |
Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | V | LU | Non |
Theiler | Heinz | PLR | RL | SZ | Non |
Töngi | Michael | VERT-E-S | G | LU | Oui |
Trede | Aline | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Tschopp | Jean | PSS | S | VD | Oui |
Tuena | Mauro | UDC | V | ZH | Non |
Tuosto | Brenda | PSS | S | VD | Oui |
Umbricht Pieren | Nadja | UDC | V | BE | Non |
Vietze | Kris | PLR | RL | TG | Non |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | RL | SG | Non |
von Falkenstein | Patricia | PLR | RL | BS | Non |
Vontobel | Erich | UDF | V | ZH | Non |
Walder | Nicolas | VERT-E-S | G | GE | Oui |
Walliser | Bruno | UDC | V | ZH | Non |
Walti | Beat | PLR | RL | ZH | Non |
Wandfluh | Ernst | UDC | V | BE | Non |
Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Non |
Weber | Céline | pvl | GL | VD | Non |
Wehrli | Laurent | PLR | RL | VD | Non |
Weichelt | Manuela | VERT-E-S | G | ZG | Oui |
Wermuth | Cédric | PSS | S | AG | Oui |
Wettstein | Felix | VERT-E-S | G | SO | Oui |
Widmer | Céline | PSS | S | ZH | Oui |
Wismer-Felder | Priska | Centre | M-E | LU | Non |
Wyss | Sarah | PSS | S | BS | Oui |
Wyssmann | Rémy | UDC | V | SO | Non |
Zryd | Andrea | PSS | S | BE | Oui |
Zuberbühler | David | UDC | V | AR | Non |
Zybach | Ursula | PSS | S | BE | Oui |
Comportement de vote par groupe parlementaire
Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
---|---|---|---|
Groupe des VERT-E-S | 22 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe vert'libéral | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 10 (100,0%) |
Groupe libéral-radical | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 27 (100,0%) |
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 2 (0,0%) | 0 (0,0%) | 28 (0,0%) |
Groupe de l'Union démocratique du Centre | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 65 (100,0%) |
Groupe socialiste | 39 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe des VERT-E-S
22 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe vert'libéral
0 (0%)
0 (0%)
10 (100%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe libéral-radical
0 (0%)
0 (0%)
27 (100%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
2 (7%)
0 (0%)
28 (93%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
0 (0%)
0 (0%)
65 (100%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Groupe socialiste
39 (100%)
0 (0%)
0 (0%)