22.4364 Allocation énergétique en faveur des ménages à bas revenus (Motion)
12.03.2024 · Session de printemps 2024 · 52e législature
28389 22.4364
Excusé/Absent: 9 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
---|---|---|---|---|---|
Farinelli | Alex | PLR | RL | TI | Non |
Heer | Alfred | UDC | V | ZH | Non |
Trede | Aline | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Huber | Alois | UDC | V | AG | Non |
Zryd | Andrea | PSS | S | BE | Oui |
Gafner | Andreas | UDF | V | BE | Non |
Glarner | Andreas | UDC | V | AG | Non |
Meier | Andreas | Centre | M-E | AG | Non |
Silberschmidt | Andri | PLR | RL | ZH | Non |
Giacometti | Anna | PLR | RL | GR | Non |
Rosenwasser | Anna | PSS | S | ZH | Oui |
Glättli | Balthasar | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Gysi | Barbara | PSS | S | SG | Oui |
Schaffner | Barbara | pvl | GL | ZH | Non |
Steinemann | Barbara | UDC | V | ZH | Non |
Girod | Bastien | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Flach | Beat | pvl | GL | AG | Non |
Walti | Beat | PLR | RL | ZH | Non |
Fischer | Benjamin | UDC | V | ZH | Non |
Giezendanner | Benjamin | UDC | V | AG | Non |
Roduit | Benjamin | Centre | M-E | VS | Non |
Balmer | Bettina | PLR | RL | ZH | Non |
Tuosto | Brenda | PSS | S | VD | Oui |
Crottaz | Brigitte | PSS | S | VD | Oui |
Storni | Bruno | PSS | S | TI | Oui |
Walliser | Bruno | UDC | V | ZH | Non |
Wermuth | Cédric | PSS | S | AG | Oui |
Amaudruz | Céline | UDC | V | GE | Non |
Weber | Céline | pvl | GL | VD | Non |
Widmer | Céline | PSS | S | ZH | Oui |
Dandrès | Christian | PSS | S | GE | Oui |
Imark | Christian | UDC | V | SO | Non |
Lohr | Christian | Centre | M-E | TG | Non |
Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Non |
Badertscher | Christine | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Bulliard-Marbach | Christine | Centre | M-E | FR | Non |
Riner | Christoph | UDC | V | AG | Non |
Clivaz | Christophe | VERT-E-S | G | VS | Oui |
Friedl | Claudia | PSS | S | SG | Oui |
Gredig | Corina | pvl | GL | ZH | Non |
Aellen | Cyril | PLR | RL | GE | Non |
Cottier | Damien | PLR | RL | NE | Non |
Ruch | Daniel | PLR | RL | VD | Non |
Sormanni | Daniel | MCG | V | GE | Excusé |
Schneeberger | Daniela | PLR | RL | BL | Non |
Roth | David | PSS | S | LU | Oui |
Zuberbühler | David | UDC | V | AR | Non |
Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | G | GE | Oui |
Gutjahr | Diana | UDC | V | TG | Non |
Calame | Didier | UDC | V | NE | Non |
Blunschy | Dominik | Centre | M-E | SZ | Non |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | M-E | BL | Non |
Amoos | Emmanuel | PSS | S | VS | Oui |
Nussbaumer | Eric | PSS | S | BL | Président·e ne vote pas |
Hess | Erich | UDC | V | BE | Non |
Vontobel | Erich | UDF | V | ZH | Non |
Wandfluh | Ernst | UDC | V | BE | Non |
Revaz | Estelle | PSS | S | GE | Oui |
Molina | Fabian | PSS | S | ZH | Oui |
Fivaz | Fabien | VERT-E-S | G | NE | Oui |
Rumy | Farah | PSS | S | SO | Oui |
Wettstein | Felix | VERT-E-S | G | SO | Oui |
Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | G | BL | Oui |
Grüter | Franz | UDC | V | LU | Non |
Ryser | Franziska | VERT-E-S | G | SG | Excusé |
Suter | Gabriela | PSS | S | AG | Oui |
Andrey | Gerhard | VERT-E-S | G | FR | Oui |
Pfister | Gerhard | Centre | M-E | ZG | Non |
Fonio | Giorgio | Centre | M-E | TI | Non |
Rutz | Gregor | UDC | V | ZH | Non |
Gysin | Greta | VERT-E-S | G | TI | Oui |
Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | V | BE | Non |
Portmann | Hans-Peter | PLR | RL | ZH | Non |
Candan | Hasan | PSS | S | LU | Oui |
Theiler | Heinz | PLR | RL | SZ | Non |
Kälin | Irène | VERT-E-S | G | AG | Oui |
Chappuis | Isabelle | Centre | M-E | VD | Non |
Alijaj | Islam | PSS | S | ZH | Oui |
Badran | Jacqueline | PSS | S | ZH | Oui |
de Quattro | Jacqueline | PLR | RL | VD | Excusé |
Nicolet | Jacques | UDC | V | VD | Non |
Tschopp | Jean | PSS | S | VD | Oui |
Addor | Jean-Luc | UDC | V | VS | Non |
Jaccoud | Jessica | PSS | S | VD | Oui |
Pult | Jon | PSS | S | GR | Oui |
Grossen | Jürg | pvl | GL | BE | Non |
Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Bertschy | Kathrin | pvl | GL | BE | Non |
Christ | Katja | pvl | GL | BS | Non |
Riem | Katja | UDC | V | BE | Non |
Baumann | Kilian | VERT-E-S | G | BE | Oui |
Vietze | Kris | PLR | RL | TG | Non |
Guggisberg | Lars | UDC | V | BE | Non |
Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | S | GE | Oui |
Wehrli | Laurent | PLR | RL | VD | Non |
Müller | Leo | Centre | M-E | LU | Non |
Porchet | Léonore | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Hess | Lorenz | Centre | M-E | BE | Non |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Absent |
Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Non |
Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | V | GR | Non |
Riniker | Maja | PLR | RL | AG | Non |
Bühler | Manfred | UDC | V | BE | Non |
Strupler | Manuel | UDC | V | TG | Non |
Weichelt | Manuela | VERT-E-S | G | ZG | Oui |
Jost | Marc | PEV | M-E | BE | Non |
Dettling | Marcel | UDC | V | SZ | Non |
Dobler | Marcel | PLR | RL | SG | Non |
Roth Pasquier | Marie-France | Centre | M-E | FR | Non |
Schlatter | Marionna | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
Ritter | Markus | Centre | M-E | SG | Non |
Schnyder | Markus | UDC | V | GL | Non |
Bäumle | Martin | pvl | GL | ZH | Non |
Candinas | Martin | Centre | M-E | GR | Non |
Haab | Martin | UDC | V | ZH | Non |
Hübscher | Martin | UDC | V | ZH | Non |
Bircher | Martina | UDC | V | AG | Non |
Munz | Martina | PSS | S | SH | Oui |
Docourt | Martine | PSS | S | NE | Oui |
Meyer | Mattea | PSS | S | ZH | Excusé |
Aebischer | Matthias | PSS | S | BE | Oui |
Jauslin | Matthias Samuel | PLR | RL | AG | Non |
Tuena | Mauro | UDC | V | ZH | Non |
Bally | Maya | Centre | M-E | AG | Non |
Mettler | Melanie | pvl | GL | BE | Non |
Götte | Michael | UDC | V | SG | Absent |
Graber | Michael | UDC | V | VS | Non |
Töngi | Michael | VERT-E-S | G | LU | Oui |
Buffat | Michaël | UDC | V | VD | Non |
Egger | Mike | UDC | V | SG | Non |
Marti | Min Li | PSS | S | ZH | Oui |
Rüegger | Monika | UDC | V | OW | Non |
Gobet | Nadine | PLR | RL | FR | Non |
Masshardt | Nadine | PSS | S | BE | Oui |
Umbricht Pieren | Nadja | UDC | V | BE | Non |
Kolly | Nicolas | UDC | V | FR | Non |
Walder | Nicolas | VERT-E-S | G | GE | Oui |
Barandun | Nicole | Centre | M-E | ZH | Non |
Paganini | Nicolò | Centre | M-E | SG | Non |
Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | M-E | ZH | Non |
Fehr Düsel | Nina | UDC | V | ZH | Non |
Schläfli | Nina | PSS | S | TG | Oui |
Feller | Olivier | PLR | RL | VD | Non |
Pamini | Paolo | UDC | V | TI | Non |
Schmid | Pascal | UDC | V | TG | Non |
von Falkenstein | Patricia | PLR | RL | BS | Non |
Hässig | Patrick | pvl | GL | ZH | Non |
Schilliger | Peter | PLR | RL | LU | Non |
Kutter | Philipp | Centre | M-E | ZH | Non |
Nantermod | Philippe | PLR | RL | VS | Non |
Bregy | Philipp Matthias | Centre | M-E | VS | Non |
Marchesi | Piero | UDC | V | TI | Non |
Fridez | Pierre-Alain | PSS | S | JU | Oui |
Page | Pierre-André | UDC | V | FR | Non |
Kaufmann | Pius | Centre | M-E | LU | Non |
Seiler Graf | Priska | PSS | S | ZH | Oui |
Wismer-Felder | Priska | Centre | M-E | LU | Non |
Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Durrer | Regina | Centre | M-E | NW | Non |
Sauter | Regine | PLR | RL | ZH | Non |
Wyssmann | Rémy | UDC | V | SO | Non |
Nause | Reto | Centre | M-E | BE | Non |
Golay | Roger | MCG | V | GE | Non |
Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Oui |
Büchel | Roland Rino | UDC | V | SG | Non |
Bürgi | Roman | UDC | V | SZ | Non |
Hug | Roman | UDC | V | GR | Non |
Marti | Samira | PSS | S | BL | Oui |
Bendahan | Samuel | PSS | S | VD | Oui |
Sollberger | Sandra | UDC | V | BL | Non |
Wyss | Sarah | PSS | S | BS | Oui |
Arslan | Sibel | VERT-E-S | G | BS | Oui |
Kamerzin | Sidney | Centre | M-E | VS | Non |
Michel | Simon | PLR | RL | SO | Non |
Stadler | Simon | Centre | M-E | UR | Non |
Brizzi | Simona | PSS | S | AG | Oui |
de Montmollin | Simone | PLR | RL | GE | Non |
Gianini | Simone | PLR | RL | TI | Non |
Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | G | VD | Oui |
Müller-Altermatt | Stefan | Centre | M-E | SO | Non |
Heimgartner | Stefanie | UDC | V | AG | Non |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | RL | SG | Non |
Freymond | Sylvain | UDC | V | VD | Non |
Funiciello | Tamara | PSS | S | BE | Oui |
Aeschi | Thomas | UDC | V | ZG | Non |
Bläsi | Thomas | UDC | V | GE | Non |
Burgherr | Thomas | UDC | V | AG | Non |
de Courten | Thomas | UDC | V | BL | Non |
Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Non |
Knutti | Thomas | UDC | V | BE | Non |
Matter | Thomas | UDC | V | ZH | Non |
Rechsteiner | Thomas | Centre | M-E | AI | Non |
Stettler | Thomas | UDC | V | JU | Non |
Zybach | Ursula | PSS | S | BE | Oui |
Piller Carrard | Valérie | PSS | S | FR | Excusé |
Maitre | Vincent | Centre | M-E | GE | Non |
Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | V | LU | Non |
Gartmann | Walter | UDC | V | SG | Non |
Pahud | Yvan | UDC | V | VD | Non |
Bürgin | Yvonne | Centre | M-E | ZH | Absent |
Comportement de vote par groupe parlementaire
Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
---|---|---|---|
Groupe des VERT-E-S | 22 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe vert'libéral | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 10 (100,0%) |
Groupe libéral-radical | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 27 (100,0%) |
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 30 (100,0%) |
Groupe de l'Union démocratique du Centre | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 64 (100,0%) |
Groupe socialiste | 38 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe des VERT-E-S
22 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe vert'libéral
0 (0%)
0 (0%)
10 (100%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe libéral-radical
0 (0%)
0 (0%)
27 (100%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
0 (0%)
0 (0%)
30 (100%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
0 (0%)
0 (0%)
64 (100%)
Excusé/Absent: 3 membres du Conseil
Groupe socialiste
38 (100%)
0 (0%)
0 (0%)