Umwelt
Wer setzt sich im Nationalrat für einen ausgebauten Umweltschutz ein?
Ein ausgebauter Umweltschutz umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Verhinderung von Ausstoss von Treibhausgasen wie CO2
-
Sicherung einer nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen
-
Förderung von Tierschutz und Artenvielfalt
-
Erhalt und Ausbau von Natur- und Landschaftsschutz
-
Minderung von schädlichen Einflüssen auf die Umwelt
Zahlen & Fakten
Umwelt-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zum ausgebauten Umweltschutz?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = ausgebauter Umweltschutz
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Ausgebauter Umweltschutz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alijaj | Islam | SP | ZH | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
2 | Brizzi | Simona | SP | AG | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
3 | Candan | Hasan | SP | LU | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
4 | Docourt | Martine | SP | NE | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
5 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
6 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | NR 2022 - heute | 74 | 74 | 100,0% |
7 | Revaz | Estelle | SP | GE | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
8 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
9 | Roth | David | SP | LU | NR 2023 - heute | 36 | 36 | 100,0% |
10 | Rumy | Farah | SP | SO | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
11 | Schläfli | Nina | SP | TG | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
12 | Tschopp | Jean | SP | VD | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
13 | Tuosto | Brenda | SP | VD | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
14 | Zryd | Andrea | SP | BE | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
15 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | NR 2019 - heute | 81 | 82 | 98,8% |
16 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | NR 2015 - heute | 83 | 84 | 98,8% |
17 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | NR 2019 - heute | 83 | 84 | 98,8% |
18 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | NR 2019 - heute | 85 | 86 | 98,8% |
19 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 80 | 81 | 98,8% |
20 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | NR 2019 - heute | 82 | 83 | 98,8% |
21 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 75 | 76 | 98,7% |
22 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 85 | 87 | 97,7% |
23 | Bendahan | Samuel | SP | VD | NR 2017 - heute | 84 | 86 | 97,7% |
24 | Friedl | Claudia | SP | SG | NR 2013 - heute | 85 | 87 | 97,7% |
25 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | NR 2011 - heute | 85 | 87 | 97,7% |
26 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | NR 2019 - heute | 84 | 86 | 97,7% |
27 | Masshardt | Nadine | SP | BE | NR 2013 - heute | 85 | 87 | 97,7% |
28 | Molina | Fabian | SP | ZH | NR 2018 - heute | 84 | 86 | 97,7% |
29 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | NR 2019 - heute | 84 | 86 | 97,7% |
30 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | NR 2018 - heute | 85 | 87 | 97,7% |
31 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 85 | 87 | 97,7% |
32 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 85 | 87 | 97,7% |
33 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | NR 2019 - heute | 84 | 86 | 97,7% |
34 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | NR 2019 - heute | 83 | 85 | 97,6% |
35 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | NR 2018 - heute | 81 | 83 | 97,6% |
36 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 83 | 85 | 97,6% |
37 | Marti | Min Li | SP | ZH | NR 2015 - heute | 81 | 83 | 97,6% |
38 | Marti | Samira | SP | BL | NR 2018 - heute | 83 | 85 | 97,6% |
39 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 83 | 85 | 97,6% |
40 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | NR 2019 - heute | 81 | 83 | 97,6% |
41 | Storni | Bruno | SP | TI | NR 2019 - heute | 81 | 83 | 97,6% |
42 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | NR 2017 - heute | 70 | 72 | 97,2% |
43 | Zybach | Ursula | SP | BE | NR 2023 - heute | 35 | 36 | 97,2% |
44 | Funiciello | Tamara | SP | BE | NR 2019 - heute | 85 | 88 | 96,6% |
45 | Pult | Jon | SP | GR | NR 2019 - heute | 84 | 87 | 96,6% |
46 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | NR 2015 - heute | 84 | 87 | 96,6% |
47 | Widmer | Céline | SP | ZH | NR 2019 - heute | 85 | 88 | 96,6% |
48 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | NR 2015 - heute | 82 | 85 | 96,5% |
49 | Gysi | Barbara | SP | SG | NR 2011 - heute | 83 | 86 | 96,5% |
50 | Meyer | Mattea | SP | ZH | NR 2015 - heute | 80 | 83 | 96,4% |
51 | Suter | Gabriela | SP | AG | NR 2019 - heute | 81 | 84 | 96,4% |
52 | Wermuth | Cédric | SP | AG | NR 2011 - heute | 81 | 84 | 96,4% |
53 | Aebischer | Matthias | SP | BE | NR 2011 - heute | 77 | 80 | 96,3% |
54 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | NR 2021 - heute | 79 | 82 | 96,3% |
55 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | NR 2011 - heute | 75 | 78 | 96,2% |
56 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 50 | 52 | 96,1% |
57 | Dandrès | Christian | SP | GE | NR 2019 - heute | 84 | 88 | 95,5% |
58 | Nordmann | Roger | SP | VD | NR 2004 - heute | 79 | 83 | 95,2% |
59 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | NR 2011 - heute | 80 | 84 | 95,2% |
60 | Wyss | Sarah | SP | BS | NR 2020 - heute | 77 | 81 | 95,1% |
61 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | NR 2011 - heute | 57 | 60 | 95,0% |
62 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 70 | 76 | 92,7% |
63 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | NR 2007 - heute | 45 | 49 | 91,8% |
64 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | NR 2017 - heute | 71 | 81 | 87,7% |
65 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | NR 2011 - heute | 59 | 72 | 81,9% |
66 | Mettler | Melanie | glp | BE | NR 2019 - heute | 64 | 79 | 81,0% |
67 | Gredig | Corina | glp | ZH | NR 2019 - heute | 67 | 84 | 79,8% |
68 | Flach | Beat | glp | AG | NR 2011 - heute | 67 | 84 | 79,6% |
69 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | NR 2019 - heute | 66 | 83 | 79,5% |
70 | Christ | Katja | glp | BS | NR 2019 - heute | 65 | 86 | 75,4% |
71 | Jost | Marc | EVP | BE | NR 2022 - heute | 48 | 64 | 75,0% |
72 | Weber | Céline | glp | VD | NR 2021 - heute | 50 | 67 | 74,6% |
73 | Grossen | Jürg | glp | BE | NR 2011 - heute | 53 | 74 | 71,6% |
74 | Bäumle | Martin | glp | ZH | NR 2003 - heute | 50 | 72 | 69,9% |
75 | Hässig | Patrick | glp | ZH | NR 2023 - heute | 24 | 35 | 68,6% |
76 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | NR 2019 - heute | 42 | 77 | 53,9% |
77 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | NR 2011 - heute | 31 | 59 | 52,5% |
78 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | NR 2019 - heute | 44 | 84 | 52,4% |
79 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 16 | 32 | 50,0% |
80 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | NR 2011 - heute | 36 | 73 | 49,0% |
81 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | NR 2023 - heute | 18 | 38 | 47,4% |
82 | Bally | Maya | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 17 | 36 | 47,2% |
83 | Nause | Reto | Mitte | BE | NR 2023 - heute | 16 | 35 | 45,7% |
84 | Giacometti | Anna | FDP | GR | NR 2019 - heute | 35 | 76 | 45,4% |
85 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | NR 2015 - heute | 40 | 87 | 45,4% |
86 | Stadler | Simon | Mitte | UR | NR 2019 - heute | 39 | 86 | 45,0% |
87 | Lohr | Christian | Mitte | TG | NR 2011 - heute | 38 | 85 | 44,1% |
88 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | NR 2023 - heute | 16 | 37 | 43,2% |
89 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | NR 2019 - heute | 38 | 87 | 43,1% |
90 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | NR 2023 - heute | 15 | 35 | 42,9% |
91 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | NR 2018 - heute | 23 | 53 | 42,5% |
92 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | NR 2011 - heute | 32 | 75 | 42,0% |
93 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | NR 2021 - heute | 32 | 78 | 41,0% |
94 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 14 | 35 | 40,0% |
95 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | NR 2019 - heute | 28 | 75 | 36,7% |
96 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | NR 2003 - heute | 29 | 80 | 35,6% |
97 | Durrer | Regina | Mitte | NW | NR 2023 - heute | 13 | 37 | 35,1% |
98 | Candinas | Martin | Mitte | GR | NR 2011 - heute | 19 | 53 | 34,9% |
99 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | NR 2023 - heute | 13 | 38 | 34,2% |
100 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | NR 2015 - heute | 25 | 72 | 34,0% |
101 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | NR 2018 - heute | 29 | 84 | 33,9% |
102 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 29 | 86 | 33,1% |
103 | Farinelli | Alex | FDP | TI | NR 2019 - heute | 28 | 84 | 32,7% |
104 | Feller | Olivier | FDP | VD | NR 2011 - heute | 28 | 84 | 32,7% |
105 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | NR 2018 - heute | 28 | 87 | 32,4% |
106 | Riniker | Maja | FDP | AG | NR 2019 - heute | 26 | 79 | 32,3% |
107 | Walti | Beat | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 27 | 82 | 32,3% |
108 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | NR 2010 - heute | 24 | 75 | 32,2% |
109 | Ritter | Markus | Mitte | SG | NR 2011 - heute | 28 | 86 | 32,0% |
110 | Cottier | Damien | FDP | NE | NR 2019 - heute | 26 | 80 | 31,9% |
111 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | NR 2019 - heute | 25 | 79 | 31,0% |
112 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | NR 2019 - heute | 27 | 86 | 30,8% |
113 | Meier | Andreas | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 17 | 56 | 30,4% |
114 | Sauter | Regine | FDP | ZH | NR 2015 - heute | 25 | 81 | 30,2% |
115 | Müller | Leo | Mitte | LU | NR 2011 - heute | 25 | 82 | 29,9% |
116 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | NR 2019 - heute | 25 | 83 | 29,5% |
117 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 24 | 82 | 29,4% |
118 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | NR 2019 - heute | 24 | 82 | 29,4% |
119 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | NR 2011 - heute | 25 | 86 | 29,2% |
120 | Ruch | Daniel | FDP | VD | NR 2022 - heute | 20 | 69 | 29,0% |
121 | Gobet | Nadine | FDP | FR | NR 2023 - heute | 11 | 38 | 28,9% |
122 | Schilliger | Peter | FDP | LU | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 24 | 82 | 28,8% |
123 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 23 | 86 | 26,9% |
124 | Aellen | Cyril | FDP | GE | NR 2023 - heute | 10 | 38 | 26,3% |
125 | Vietze | Kris | FDP | TG | NR 2023 - heute | 10 | 38 | 26,3% |
126 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | NR 2023 - heute | 9 | 37 | 24,3% |
127 | Gianini | Simone | FDP | TI | NR 2023 - heute | 9 | 37 | 24,3% |
128 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | NR 2015 - heute | 21 | 86 | 23,8% |
129 | Dobler | Marcel | FDP | SG | NR 2015 - heute | 16 | 76 | 21,1% |
130 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | NR 2007 - heute | 17 | 81 | 21,0% |
131 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | NR 2023 - heute | 7 | 36 | 19,4% |
132 | Michel | Simon | FDP | SO | NR 2023 - heute | 6 | 32 | 18,8% |
133 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | NR 2023 - heute | 5 | 38 | 13,2% |
134 | Huber | Alois | SVP | AG | NR 2020 - heute | 10 | 85 | 11,8% |
135 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 4 | 36 | 11,1% |
136 | Stettler | Thomas | SVP | JU | NR 2023 - heute | 4 | 37 | 10,8% |
137 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | NR 2015 - heute | 8 | 86 | 9,3% |
138 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | NR 2023 - heute | 2 | 23 | 8,7% |
139 | Pahud | Yvan | SVP | VD | NR 2023 - heute | 3 | 35 | 8,6% |
140 | Rüegger | Monika | SVP | OW | NR 2019 - heute | 7 | 83 | 8,4% |
141 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 3 | 36 | 8,3% |
142 | Pamini | Paolo | SVP | TI | NR 2023 - heute | 3 | 36 | 8,3% |
143 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | NR 2015 - heute | 7 | 85 | 8,2% |
144 | Golay | Roger | MCG | GE | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 3 | 37 | 8,1% |
145 | Marchesi | Piero | SVP | TI | NR 2019 - heute | 7 | 86 | 8,1% |
146 | Page | Pierre-André | SVP | FR | NR 2015 - heute | 7 | 86 | 8,1% |
147 | Riem | Katja | SVP | BE | NR 2023 - heute | 3 | 37 | 8,1% |
148 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | NR 2023 - heute | 3 | 37 | 8,1% |
149 | Imark | Christian | SVP | SO | NR 2015 - heute | 7 | 88 | 8,0% |
150 | Zuberbühler | David | SVP | AR | NR 2015 - heute | 7 | 88 | 8,0% |
151 | Calame | Didier | SVP | NE | NR 2023 - heute | 3 | 38 | 7,9% |
152 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | NR 2023 - heute | 3 | 38 | 7,9% |
153 | Bühler | Manfred | SVP | BE | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 4 | 55 | 7,3% |
154 | Reimann | Lukas | SVP | SG | NR 2007 - heute | 6 | 85 | 7,1% |
155 | Egger | Mike | SVP | SG | NR 2019 - heute | 6 | 87 | 6,9% |
156 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | NR 2019 - heute | 6 | 87 | 6,9% |
157 | Hurter | Thomas | SVP | SH | NR 2007 - heute | 5 | 77 | 6,5% |
158 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | NR 2023 - heute | 3 | 48 | 6,3% |
159 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | NR 2011 - heute | 5 | 79 | 6,3% |
160 | Gafner | Andreas | EDU | BE | NR 2019 - heute | 5 | 82 | 6,1% |
161 | Gartmann | Walter | SVP | SG | NR 2023 - heute | 2 | 33 | 6,1% |
162 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | NR 2017 - heute | 5 | 84 | 6,0% |
163 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | NR 2019 - heute | 5 | 87 | 5,7% |
164 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | NR 2011 - heute | 4 | 71 | 5,6% |
165 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | NR 2023 - heute | 2 | 37 | 5,4% |
166 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | NR 2023 - heute | 2 | 38 | 5,3% |
167 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | NR 2022 - heute | 4 | 78 | 5,1% |
168 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | NR 2011 - heute | 4 | 79 | 5,1% |
169 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 4 | 78 | 5,1% |
170 | Graber | Michael | SVP | VS | NR 2021 - heute | 4 | 81 | 4,9% |
171 | Haab | Martin | SVP | ZH | NR 2019 - heute | 4 | 81 | 4,9% |
172 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | NR 2019 - heute | 4 | 83 | 4,8% |
173 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | NR 2010 - heute | 4 | 85 | 4,7% |
174 | Buffat | Michaël | SVP | VD | NR 2015 - heute | 4 | 86 | 4,7% |
175 | Grüter | Franz | SVP | LU | NR 2015 - heute | 4 | 87 | 4,6% |
176 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 4 | 88 | 4,5% |
177 | Heer | Alfred | SVP | ZH | NR 2007 - heute | 3 | 69 | 4,3% |
178 | Götte | Michael | SVP | SG | NR 2023 - heute | 2 | 48 | 4,2% |
179 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | NR 2015 - heute | 3 | 80 | 3,8% |
180 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | NR 2015 - heute | 3 | 83 | 3,6% |
181 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | NR 2012 - heute | 3 | 83 | 3,6% |
182 | Strupler | Manuel | SVP | TG | NR 2019 - heute | 3 | 84 | 3,6% |
183 | Glarner | Andreas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 3 | 88 | 3,4% |
184 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | NR 2023 - heute | 1 | 34 | 2,9% |
185 | Schnyder | Markus | SVP | GL | NR 2023 - heute | 1 | 37 | 2,7% |
186 | Hug | Roman | SVP | GR | NR 2023 - heute | 1 | 38 | 2,6% |
187 | Knutti | Thomas | SVP | BE | NR 2023 - heute | 1 | 38 | 2,6% |
188 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | NR 2023 - heute | 1 | 38 | 2,6% |
189 | Riner | Christoph | SVP | AG | NR 2023 - heute | 1 | 38 | 2,6% |
190 | Schmid | Pascal | SVP | TG | NR 2023 - heute | 1 | 38 | 2,6% |
191 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | NR 2023 - heute | 1 | 38 | 2,6% |
192 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | NR 2011 - heute | 2 | 88 | 2,3% |
193 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | NR 2015 - heute | 2 | 86 | 2,3% |
194 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 2 | 86 | 2,3% |
195 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 2 | 86 | 2,3% |
196 | de Courten | Thomas | SVP | BL | NR 2011 - heute | 1 | 83 | 1,2% |
197 | Matter | Thomas | SVP | ZH | NR 2014 - heute | 1 | 86 | 1,2% |
198 | Hess | Erich | SVP | BE | NR 2015 - heute | 0 | 88 | 0,0% |
Umwelt-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien zum ausgebauten Umweltschutz? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = ausgebauter Umweltschutz | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Nein
18.12.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.451. Ein neues schlankes und wirksames CO2-Gesetz
30072.
46%
4%
50%
Nein
10.12.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.4315. Berner Konvention kündigen und Wolfsschutz national regeln
29938.
42%
2%
56%
Ja
05.12.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.041. Voranschlag 2025 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2026-2028
29850. Gesamtabstimmung
66%
0%
34%
Important
Ja
27.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.021. «Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative)». Volksinitiative
29720. Schlussabstimmung
68%
1%
31%
Nein
26.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.3981. Verursacherprinzip anwenden. Eine progressive CO2-Steuer einführen!
29697.
32%
1%
66%
Ja
24.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.306. Einführung einer wirksamen Kerosinsteuer
29596.
64%
0%
36%
Ja
10.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.081. Programmvereinbarungen im Umweltbereich (2025-2028), für die Abwasserreinigung (2025-2028) und die Restwassersanierung (2025-2028). Verpflichtungskredite
29286. Art. 1 Abs. 1 Bst. b
52%
3%
45%
Ja
12.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.3109. Für ein Verbot von elektronischen Einwegzigaretten (Puff Bars)
29171. 23.3109
65%
2%
33%
Nein
12.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.3784. Eine Flugticketabgabe für die zivile Luftfahrt
29114.
36%
1%
63%
Nein
12.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.3770. Wolf. Ein radikaler Kurswechsel ist dringend erforderlich
29113.
41%
1%
58%
Important
Ja
12.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.054. Erklärung des Nationalrates. Urteil des EGMR « Verein KlimaSeniorinnen Schweiz u.a. vs Schweiz»
29110.
58%
5%
37%
Nein
11.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.3669. ÖV-Mobilitätsgutscheine für tiefere Einkommen
29099.
31%
1%
68%
Ja
11.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.4155. Wald. Rasche Anpassung an den Klimawandel ist dringend
29092.
92%
6%
2%
Ja
03.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.021. «Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative)». Volksinitiative
29004. Eintreten
66%
1%
33%
Nein
30.05.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4196. Ausweitung der Deklaration von Palmöl auf Kosmetik, Reinigungs- und Waschmittel
28989.
33%
1%
66%
Nein
30.05.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4184. Schärfere Einfuhrbestimmungen für Teile bedrohter Tierarten beispielsweise als Jagdtrophäen
28988.
38%
1%
61%
Nein
17.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.3544. Reduktion der CO2-Abgabe auf den Stand von 2021
28762.
35%
0%
65%
Nein
17.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.3493. Reduzieren wir die Geschwindigkeit auf der Autobahn, um unsere Abhängigkeit von fossilen Energien zu verringern!
28759.
32%
0%
68%
Ja
17.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.3478. Gesetzliche Grundlagen dafür schaffen, dass die Kantone wolfsfreie Zonen ausscheiden können
28758.
51%
4%
45%
Nein
17.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.3458. Autofreie Sonntage
28756.
32%
0%
68%
Ja
17.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
19.409. Kein "David gegen Goliath" beim Verbandsbeschwerderecht
28752. Gesamtabstimmung
61%
0%
39%
Ja
17.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.3809. Deklarationspflicht und Zollbeschränkungen für Fleisch von mehrtägigen Tiertransporten aus dem Ausland
28744.
69%
4%
28%
Ja
17.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28689. Art. 24 Ziff. 100bis
65%
0%
35%
Ja
16.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28619. Art. 4 Ziel 3 Titel
65%
0%
35%
Nein
15.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.4073. Stopp der Erhöhung des Benzinpreises! Begrenzung der Abgaben und der Mehrwertsteuer ab einer bestimmten Preisgrenze
28591.
34%
0%
66%
Important
Ja
15.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.061. CO2-Gesetz für die Zeit nach 2024. Revision
28551. Schlussabstimmung
64%
14%
22%
Important
Ja
15.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
20.433. Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken
28548. Schlussabstimmung
66%
0%
34%
Nein
13.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.3269. Tempo 50 statt 60 innerorts für Lärmschutz und Verkehrssicherheit. Endlich umsetzen!
28457.
36%
0%
64%
Important
Nein
11.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.085. Umweltschutzgesetz. Änderung
28351. Art. 16 Abs. 3bis (gilt auch für Art. 18 Abs. 1bis und Art. 25 Abs. 1bis
47%
0%
53%
Ja
26.02.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.3717. Mehr Freiraum beim Umbau landwirtschaftlicher Bauten
28076.
49%
2%
48%
Important
Ja
22.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.025. Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag
28023. Schlussabstimmung
63%
1%
36%
Ja
22.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.065. Gegen die Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative). Volksinitiative
28021. Schlussabstimmung
67%
1%
33%
Ja
21.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.051. Energiegesetz. Änderung (Beschleunigungserlass)
28001. Ziffer 1 0 BG über den Natur- und Heimatschutz
Art. 12 Abs. 2 (gilt auch für Art. 55 Abs. 2bis USG)
49%
3%
48%
Ja
20.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.061. CO2-Gesetz für die Zeit nach 2024. Revision
27963. Art. 41b
51%
1%
48%
Nein
20.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.061. CO2-Gesetz für die Zeit nach 2024. Revision
27948. 5. Kapitel Art. 33bis - 33septies (gilt auch für Art. 33a Abs. 1, Art. 36 Abs. 1 Bst. b und Abs. 4 sowie Art. 38)
44%
2%
55%
Ja
20.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.061. CO2-Gesetz für die Zeit nach 2024. Revision
27947. Art. 29 Abs. 2
68%
1%
32%
Ja
11.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.041. Voranschlag 2024 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027
27807. 8 UVEK / 810 Bundesamt für Umwelt
A236.0126 Revitalisierung (gilt auch für den Bundesbeschluss Ia Verpflichtungskredite und Art. 5, den Bundesbeschluss Ib Art. 2 und für den Bundesbeschluss II Art. 2)
62%
1%
38%
Ja
04.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3846. Verschiebung der Einführung der Anforderung von 3,5 Prozent Biodiversitätsförderflächen im Ackerbau um ein Jahr
27725.
62%
2%
36%
Ja
29.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.032. Zahlungsrahmen Nationalstrassen 2024-2027, Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen, Verpflichtungskredit und Änderung des Bundesbeschlusses über das Nationalstrassennetz
27677. Schlussabstimmung
55%
1%
45%
Important
Ja
29.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.047. Sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Bundesgesetz
27664. Schlussabstimmung
90%
0%
10%
Nein
26.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.4616. Schluss mit der Verschwendung von Energie zur nächtlichen Beleuchtung von Schaufenstern und Werbung
27562.
48%
1%
51%
Nein
20.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.3133. Volle Transparenz beim Rohstoffhandel. Die Fehler vermeiden, die uns im Bankensektor teuer zu stehen gekommen sind
27514. Punkt 3
38%
1%
61%
Nein
19.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3101. Mehr Anreize für weniger Umweltverschmutzung beim Kauf eines Autos
27442.
37%
0%
63%
Nein
14.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
20.3021. Importverbot für tierquälerisch erzeugte Stopfleber
27315.
41%
4%
54%
Ja
11.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3346. Autobahn A1 auf sechs Spuren ausbauen
