Aussenpolitik
Wer setzt sich im Nationalrat für eine offene Aussenpolitik ein?
Eine offene Aussenpolitik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit
-
Ausbau oder Erhalt der internationalen politischen Verflechtung
-
Stärkung oder Erhalt des Völkerrechts
-
Erhöhung oder Erhalt des Engagements in der Entwicklungszusammenarbeit
-
Bekundung von Solidarität mit notleidenden Menschen und Staaten
-
Friedensförderung
-
Überwindung nationaler Grenzen
-
Förderung oder Erhalt des wirtschaftlichen und kulturellen Austauschs zwischen Ländern
Zahlen & Fakten
Aussenpolitik-Rating im NR
57,5%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = offene Aussenpolitik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Franziska Ryser (GRÜNE)
87,4%
87,4%
Parteien im Aussenpolitik-Rating
Höchster Wert
glp
Tiefster Wert
SVP
Aussenpolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur offenen Aussenpolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = offene Aussenpolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Offene Aussenpolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | NR 2022 - heute | 46 | 49 | 93,9% |
2 | Revaz | Estelle | SP | GE | NR 2023 - heute | 29 | 31 | 93,5% |
3 | Alijaj | Islam | SP | ZH | NR 2023 - heute | 28 | 30 | 93,3% |
4 | Hässig | Patrick | glp | ZH | NR 2023 - heute | 28 | 30 | 93,3% |
5 | Mettler | Melanie | glp | BE | NR 2019 - heute | 49 | 52 | 93,3% |
6 | Zryd | Andrea | SP | BE | NR 2023 - heute | 28 | 30 | 93,3% |
7 | Jost | Marc | EVP | BE | NR 2022 - heute | 41 | 44 | 93,2% |
8 | Flach | Beat | glp | AG | NR 2011 - heute | 56 | 61 | 92,6% |
9 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | NR 2019 - heute | 55 | 60 | 92,4% |
10 | Gredig | Corina | glp | ZH | NR 2019 - heute | 54 | 58 | 92,2% |
11 | Grossen | Jürg | glp | BE | NR 2011 - heute | 50 | 55 | 91,7% |
12 | Masshardt | Nadine | SP | BE | NR 2013 - heute | 55 | 60 | 91,7% |
13 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | NR 2007 - heute | 22 | 24 | 91,7% |
14 | Wyss | Sarah | SP | BS | NR 2020 - heute | 43 | 47 | 91,5% |
15 | Marti | Min Li | SP | ZH | NR 2015 - heute | 53 | 58 | 91,4% |
16 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | NR 2011 - heute | 47 | 52 | 91,3% |
17 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | NR 2021 - heute | 51 | 56 | 91,1% |
18 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | NR 2015 - heute | 51 | 56 | 91,1% |
19 | Christ | Katja | glp | BS | NR 2019 - heute | 55 | 61 | 90,9% |
20 | Meyer | Mattea | SP | ZH | NR 2015 - heute | 48 | 53 | 90,6% |
21 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 53 | 59 | 90,6% |
22 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | NR 2015 - heute | 52 | 58 | 90,4% |
23 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | NR 2019 - heute | 51 | 57 | 90,3% |
24 | Brizzi | Simona | SP | AG | NR 2023 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
25 | Candan | Hasan | SP | LU | NR 2023 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
26 | Docourt | Martine | SP | NE | NR 2023 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
27 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | NR 2023 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
28 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | NR 2023 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
29 | Roth | David | SP | LU | NR 2023 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
30 | Rumy | Farah | SP | SO | NR 2023 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
31 | Schläfli | Nina | SP | TG | NR 2023 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
32 | Tschopp | Jean | SP | VD | NR 2023 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
33 | Tuosto | Brenda | SP | VD | NR 2023 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
34 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | NR 2019 - heute | 50 | 56 | 90,1% |
35 | Suter | Gabriela | SP | AG | NR 2019 - heute | 54 | 60 | 90,0% |
36 | Zybach | Ursula | SP | BE | NR 2023 - heute | 27 | 30 | 90,0% |
37 | Widmer | Céline | SP | ZH | NR 2019 - heute | 53 | 59 | 89,8% |
38 | Aebischer | Matthias | SP | BE | NR 2011 - heute | 52 | 58 | 89,7% |
39 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | NR 2019 - heute | 48 | 54 | 89,7% |
40 | Nordmann | Roger | SP | VD | NR 2004 - heute | 52 | 58 | 89,7% |
41 | Pult | Jon | SP | GR | NR 2019 - heute | 51 | 57 | 89,5% |
42 | Gysi | Barbara | SP | SG | NR 2011 - heute | 54 | 61 | 89,3% |
43 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 50 | 56 | 89,2% |
44 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 53 | 60 | 89,1% |
45 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | NR 2015 - heute | 53 | 60 | 89,1% |
46 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 52 | 59 | 88,9% |
47 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | NR 2019 - heute | 52 | 59 | 88,9% |
48 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | NR 2019 - heute | 52 | 59 | 88,9% |
49 | Molina | Fabian | SP | ZH | NR 2018 - heute | 52 | 59 | 88,9% |
50 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 52 | 59 | 88,9% |
51 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | NR 2007 - heute | 43 | 49 | 88,7% |
52 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | NR 2011 - heute | 51 | 58 | 88,7% |
53 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 51 | 58 | 88,7% |
54 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | NR 2019 - heute | 51 | 58 | 88,7% |
55 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | NR 2019 - heute | 51 | 58 | 88,7% |
56 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 23 | 26 | 88,5% |
57 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | NR 2018 - heute | 50 | 57 | 88,5% |
58 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | NR 2018 - heute | 53 | 61 | 87,6% |
59 | Dandrès | Christian | SP | GE | NR 2019 - heute | 53 | 61 | 87,6% |
60 | Munz | Martina | SP | SH | NR 2013 - heute | 53 | 61 | 87,6% |
61 | Bendahan | Samuel | SP | VD | NR 2017 - heute | 52 | 60 | 87,4% |
62 | Friedl | Claudia | SP | SG | NR 2013 - heute | 52 | 60 | 87,4% |
63 | Funiciello | Tamara | SP | BE | NR 2019 - heute | 52 | 60 | 87,4% |
64 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | NR 2019 - heute | 52 | 60 | 87,4% |
65 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | NR 2011 - heute | 52 | 60 | 87,4% |
66 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 45 | 52 | 87,4% |
67 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | NR 2019 - heute | 45 | 52 | 87,4% |
68 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | NR 2019 - heute | 45 | 51 | 87,3% |
69 | Storni | Bruno | SP | TI | NR 2019 - heute | 51 | 59 | 87,2% |
70 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | NR 2011 - heute | 37 | 43 | 87,1% |
71 | Marti | Samira | SP | BL | NR 2018 - heute | 50 | 58 | 87,0% |
72 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 42 | 49 | 86,6% |
73 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | NR 2017 - heute | 48 | 56 | 86,5% |
74 | Weber | Céline | glp | VD | NR 2021 - heute | 38 | 44 | 86,4% |
75 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | NR 2017 - heute | 41 | 48 | 86,3% |
76 | Wermuth | Cédric | SP | AG | NR 2011 - heute | 46 | 54 | 86,0% |
77 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | NR 2018 - heute | 33 | 39 | 84,4% |
78 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | NR 2011 - heute | 39 | 47 | 83,9% |
79 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 26 | 31 | 83,9% |
80 | Meier | Andreas | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 31 | 37 | 83,8% |
81 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | NR 2023 - heute | 25 | 30 | 83,3% |
82 | Nause | Reto | Mitte | BE | NR 2023 - heute | 25 | 30 | 83,3% |
83 | Bäumle | Martin | glp | ZH | NR 2003 - heute | 31 | 38 | 82,7% |
84 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | NR 2011 - heute | 40 | 48 | 82,3% |
85 | Bally | Maya | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 23 | 28 | 82,1% |
86 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | NR 2023 - heute | 23 | 28 | 82,1% |
87 | Durrer | Regina | Mitte | NW | NR 2023 - heute | 23 | 28 | 82,1% |
88 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | NR 2019 - heute | 45 | 55 | 81,7% |
89 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | NR 2015 - heute | 45 | 56 | 81,1% |
90 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | NR 2023 - heute | 25 | 31 | 80,6% |
91 | Giacometti | Anna | FDP | GR | NR 2019 - heute | 45 | 57 | 79,6% |
92 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | NR 2011 - heute | 35 | 44 | 79,3% |
93 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | NR 2010 - heute | 44 | 57 | 77,9% |
94 | Gobet | Nadine | FDP | FR | NR 2023 - heute | 24 | 31 | 77,4% |
95 | Farinelli | Alex | FDP | TI | NR 2019 - heute | 46 | 60 | 77,3% |
96 | Lohr | Christian | Mitte | TG | NR 2011 - heute | 44 | 57 | 77,0% |
97 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | NR 2023 - heute | 23 | 30 | 76,7% |
98 | Gianini | Simone | FDP | TI | NR 2023 - heute | 23 | 30 | 76,7% |
99 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | NR 2023 - heute | 23 | 30 | 76,7% |
100 | Vietze | Kris | FDP | TG | NR 2023 - heute | 23 | 30 | 76,7% |
101 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 44 | 57 | 76,3% |
102 | Riniker | Maja | FDP | AG | NR 2019 - heute | 43 | 57 | 76,1% |
103 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | NR 2021 - heute | 40 | 53 | 75,5% |
104 | Cottier | Damien | FDP | NE | NR 2019 - heute | 44 | 59 | 75,2% |
105 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | NR 2019 - heute | 44 | 59 | 75,2% |
106 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | NR 2019 - heute | 41 | 55 | 75,2% |
107 | Aellen | Cyril | FDP | GE | NR 2023 - heute | 21 | 28 | 75,0% |
108 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | NR 2011 - heute | 39 | 52 | 74,8% |
109 | Stadler | Simon | Mitte | UR | NR 2019 - heute | 42 | 56 | 74,8% |
110 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | NR 2019 - heute | 44 | 59 | 74,4% |
111 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | NR 2018 - heute | 38 | 51 | 74,3% |
112 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | NR 2018 - heute | 43 | 58 | 73,9% |
113 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 43 | 58 | 73,3% |
114 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | NR 2015 - heute | 44 | 61 | 72,7% |
115 | Sauter | Regine | FDP | ZH | NR 2015 - heute | 41 | 57 | 72,6% |
116 | Walti | Beat | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 38 | 53 | 72,4% |
117 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | NR 2003 - heute | 36 | 50 | 71,0% |
118 | Ritter | Markus | Mitte | SG | NR 2011 - heute | 37 | 52 | 70,2% |
119 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | NR 2015 - heute | 41 | 59 | 70,1% |
120 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | NR 2023 - heute | 21 | 30 | 70,0% |
121 | Candinas | Martin | Mitte | GR | NR 2011 - heute | 30 | 43 | 69,4% |
122 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | NR 2019 - heute | 35 | 51 | 69,3% |
123 | Ruch | Daniel | FDP | VD | NR 2022 - heute | 31 | 45 | 68,9% |
124 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | NR 2019 - heute | 36 | 53 | 68,6% |
125 | Müller | Leo | Mitte | LU | NR 2011 - heute | 36 | 52 | 68,3% |
126 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | NR 2011 - heute | 41 | 61 | 67,8% |
127 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | NR 2019 - heute | 39 | 58 | 67,8% |
128 | Feller | Olivier | FDP | VD | NR 2011 - heute | 36 | 54 | 67,3% |
129 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 37 | 56 | 65,8% |
130 | Michel | Simon | FDP | SO | NR 2023 - heute | 17 | 26 | 65,4% |
131 | Schilliger | Peter | FDP | LU | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 34 | 52 | 65,4% |
132 | Dobler | Marcel | FDP | SG | NR 2015 - heute | 34 | 54 | 63,6% |
133 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | NR 2007 - heute | 34 | 54 | 63,0% |
134 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 7 | 59 | 11,1% |
135 | Heer | Alfred | SVP | ZH | NR 2007 - heute | 5 | 42 | 10,8% |
136 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | NR 2019 - heute | 7 | 61 | 10,7% |
137 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | NR 2017 - heute | 6 | 52 | 10,6% |
138 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | NR 2019 - heute | 6 | 53 | 10,5% |
139 | Buffat | Michaël | SVP | VD | NR 2015 - heute | 5 | 50 | 10,1% |
140 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | NR 2015 - heute | 6 | 56 | 9,9% |
141 | Hurter | Thomas | SVP | SH | NR 2007 - heute | 6 | 56 | 9,8% |
142 | de Courten | Thomas | SVP | BL | NR 2011 - heute | 6 | 58 | 9,6% |
143 | Page | Pierre-André | SVP | FR | NR 2015 - heute | 6 | 58 | 9,6% |
144 | Hess | Erich | SVP | BE | NR 2015 - heute | 6 | 60 | 9,2% |
145 | Imark | Christian | SVP | SO | NR 2015 - heute | 6 | 60 | 9,2% |
146 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | NR 2011 - heute | 5 | 50 | 9,1% |
147 | Glarner | Andreas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 6 | 61 | 9,1% |
148 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | NR 2019 - heute | 6 | 61 | 9,1% |
149 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | NR 2015 - heute | 6 | 61 | 9,1% |
150 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | NR 2011 - heute | 5 | 52 | 8,7% |
151 | Grüter | Franz | SVP | LU | NR 2015 - heute | 5 | 60 | 8,4% |
152 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | NR 2012 - heute | 5 | 54 | 8,4% |
153 | Strupler | Manuel | SVP | TG | NR 2019 - heute | 5 | 56 | 8,1% |
154 | Gafner | Andreas | EDU | BE | NR 2019 - heute | 5 | 57 | 8,0% |
155 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 5 | 56 | 8,0% |
156 | Matter | Thomas | SVP | ZH | NR 2014 - heute | 5 | 58 | 7,8% |
157 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | NR 2010 - heute | 5 | 60 | 7,6% |
158 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | NR 2015 - heute | 5 | 60 | 7,6% |
159 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | NR 2011 - heute | 5 | 60 | 7,6% |
160 | Rüegger | Monika | SVP | OW | NR 2019 - heute | 5 | 60 | 7,6% |
161 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 5 | 60 | 7,6% |
162 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | NR 2011 - heute | 5 | 61 | 7,4% |
163 | Bircher | Martina | SVP | AG | NR 2019 - heute | 5 | 61 | 7,4% |
164 | Schnyder | Markus | SVP | GL | NR 2023 - heute | 2 | 29 | 6,9% |
165 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 4 | 58 | 6,9% |
166 | Marchesi | Piero | SVP | TI | NR 2019 - heute | 4 | 59 | 6,8% |
167 | Zuberbühler | David | SVP | AR | NR 2015 - heute | 4 | 59 | 6,8% |
168 | Egger | Mike | SVP | SG | NR 2019 - heute | 4 | 60 | 6,7% |
169 | Calame | Didier | SVP | NE | NR 2023 - heute | 2 | 31 | 6,5% |
170 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 2 | 31 | 6,5% |
171 | Knutti | Thomas | SVP | BE | NR 2023 - heute | 2 | 31 | 6,5% |
172 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | NR 2023 - heute | 2 | 31 | 6,5% |
173 | Graber | Michael | SVP | VS | NR 2021 - heute | 3 | 51 | 5,9% |
174 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | NR 2015 - heute | 3 | 56 | 5,4% |
175 | Reimann | Lukas | SVP | SG | NR 2007 - heute | 3 | 56 | 5,4% |
176 | Götte | Michael | SVP | SG | NR 2023 - heute | 2 | 38 | 5,3% |
177 | Huber | Alois | SVP | AG | NR 2020 - heute | 3 | 58 | 5,2% |
178 | Bühler | Manfred | SVP | BE | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 2 | 40 | 5,0% |
179 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | NR 2023 - heute | 1 | 21 | 4,8% |
180 | Haab | Martin | SVP | ZH | NR 2019 - heute | 3 | 54 | 4,6% |
181 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | NR 2015 - heute | 3 | 57 | 4,4% |
182 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | NR 2022 - heute | 2 | 50 | 4,0% |
183 | Pamini | Paolo | SVP | TI | NR 2023 - heute | 1 | 27 | 3,7% |
184 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | NR 2023 - heute | 1 | 28 | 3,6% |
185 | Stettler | Thomas | SVP | JU | NR 2023 - heute | 1 | 29 | 3,4% |
186 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | NR 2023 - heute | 1 | 31 | 3,2% |
187 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | NR 2023 - heute | 1 | 31 | 3,2% |
188 | Golay | Roger | MCG | GE | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 1 | 31 | 3,2% |
189 | Hug | Roman | SVP | GR | NR 2023 - heute | 1 | 31 | 3,2% |
190 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | NR 2023 - heute | 1 | 31 | 3,2% |
191 | Pahud | Yvan | SVP | VD | NR 2023 - heute | 1 | 31 | 3,2% |
192 | Schmid | Pascal | SVP | TG | NR 2023 - heute | 1 | 31 | 3,2% |
193 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | NR 2023 - heute | 1 | 31 | 3,2% |
194 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | NR 2023 - heute | 1 | 31 | 3,2% |
195 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | NR 2023 - heute | 1 | 38 | 2,6% |
196 | Gartmann | Walter | SVP | SG | NR 2023 - heute | 0 | 31 | 0,0% |
197 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 0 | 29 | 0,0% |
198 | Riem | Katja | SVP | BE | NR 2023 - heute | 0 | 29 | 0,0% |
199 | Riner | Christoph | SVP | AG | NR 2023 - heute | 0 | 30 | 0,0% |
200 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | NR 2023 - heute | 0 | 28 | 0,0% |
Aussenpolitik-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien zur offenen Aussenpolitik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = offene Aussenpolitik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Ja
26.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.3476. Umfassende Kooperation mit der EU im Weltraumbereich
29657.
52%
1%
48%
Nein
24.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3058. Schaffung von Transitzonen zur Durchführung sämtlicher Asylverfahren gemäss Artikel 22 AsylG
29588.
47%
2%
51%
Important
Nein
24.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3503. Kündigung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)
29585.
35%
1%
65%
Ja
24.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.064. Erklärung des Nationalrates: Anerkennung des Holodomor als einen Akt von Völkermord
29584.
65%
4%
31%
Ja
19.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.025. Armeebotschaft 2024
29539. Art. 1b
61%
1%
38%
Important
Ja
17.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.086. Investitionsprüfgesetz
29472. Gesamtabstimmung
74%
2%
25%
Nein
12.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.3661. Abschaffung der humanitären Visa
29422.
33%
1%
66%
Ja
13.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.3027. Vorbereitung und Unterstützung der humanitären Minenräumung in der Ukraine
29233.
69%
1%
31%
Ja
13.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3012. Fokussierung auf die verfassungsmässigen Aufgaben der Armee. Keine Teilnahme an Nato-Bündnisfallübungen!
29230.
62%
2%
36%
Nein
10.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.3193. Vorübergehende Wiedereinführung der Grenzkontrollen infolge zunehmender illegaler Einreisen
29075.
34%
1%
66%
Nein
06.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.4547. Asylnotstand. Einführung einer Obergrenze für Asylgesuche
29058.
34%
3%
63%
Nein
04.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3354. Halbierung der Finanzierung der übernächsten Entwicklungszusammenarbeitsstrategie für die Finanzierung der 13. AHV-Rente
29008.
38%
2%
60%
Ja
04.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4278. Unterstützung der iranischen Zivilgesellschaft
29006.
64%
3%
34%
Nein
28.05.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3249. Finanzierung der 13. AHV-Rente über Einsparungen bei den Auslandsbeiträgen und im Asylwesen
28826.
34%
1%
65%
Nein
17.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.4520. Asylnotstand. Aufnahmestopp
28729.
35%
0%
65%
Nein
17.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.3451. Beteiligung der Schweiz an der multinationalen Taskforce Repo zur Umsetzung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland
28726.
43%
3%
54%
Ja
16.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28665. Art. 18 Ziff. 80ter
66%
0%
34%
Ja
16.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28662. Art. 17
65%
1%
34%
Ja
16.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28628. Art. 7 Ziff. 43ter
65%
1%
34%
Ja
16.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28615. Art. 3 Ziff. 5
68%
0%
32%
Nein
15.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.4403. OECD-Mindestbesteuerung. Schluss mit dem vorauseilenden Gehorsam zum Nachteil der Schweiz
28596.
34%
1%
66%
Nein
14.03.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.4437. Neuausrichtung des Asylwesens
28524.
35%
0%
65%
Nein
14.03.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.4472. Schutz der Schweizer Landesgrenzen
28510.
37%
3%
60%
Ja
06.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.058. Zollgesetz. Totalrevision
28293. Art. 90 und 91
65%
0%
35%
Nein
05.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4182. Schrittweise Erhöhung des Schweizer Beitrags für die internationale Sicherheit
28243.
32%
0%
68%
Nein
05.03.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.3958. Begrenzung der Entwicklungshilfe (APD) auf 2 Milliarden Franken jährlich
28241.
38%
1%
61%
Ja
12.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3027. Vorbereitung und Unterstützung der humanitären Minenräumung in der Ukraine
27849.
66%
0%
34%
Nein
11.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.041. Voranschlag 2024 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027
27790. 2 EDA / 202 EDA
A231.0332 Humannitäre Aktionen
40%
0%
60%
Ja
11.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.041. Voranschlag 2024 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027
27778. 2 EDA 202 EDA
A231.0329 Entwicklungszusammenarbeit (bilateral)
63%
0%
37%
Ja
11.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.041. Voranschlag 2024 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027
27777. 2 EDA 202 EDA
A231.0329 Entwicklungszusammenarbeit (bilateral)
62%
1%
37%
Ja
06.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.059. Weiterentwicklungen des Schengen-Besitzstands. Finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik
27732. Gesamtabstimmung
55%
11%
34%
Ja
28.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3264. Völkerrechtliche Grundlagen für Reparationszahlungen an die Ukraine
27650. (die Abstimmung gilt auch für die Motionen 23.3265, 23.3266, 23.3267 und 3268)
69%
0%
31%
Ja
27.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3533. Irreguläre Sekundärmigration stoppen und Ursachen bekämpfen
27597. Punkt 1
53%
0%
47%
Nein
27.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3851. Paradigmenwechsel in der Asylpolitik. Unterbinden von Migrationsrouten und Bekämpfung von Schlepperwesen und Kriminalität
27596.
27%
0%
73%
Nein
27.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3777. Keine 10-Millionen-Schweiz!
27595.
27%
0%
73%
Ja
13.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.4457. Aufnahme von exploratorischen Gesprächen mit dem EWR-Rat
27273.
49%
2%
48%
Ja
15.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.072. Schweizer Beteiligung an der KFOR. Verlängerung des Swisscoy-Einsatzes
27178. Gesamtabstimmung
69%
6%
25%
Nein
14.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3072. Aussetzung des Resettlement-Programms 2024/25
27118.
38%
2%
60%
Nein
14.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.4397. Schaffung von Transitzonen zur Durchführung sämtlicher Asylverfahren gemäss Artikel 22 AsylG
27117.
28%
0%
72%
Nein
07.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.3092. Ein Flüchtlingsstatus für Klimaopfer
26979.
35%
0%
65%
Nein
16.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.3261. Artikel 14 des Freizügigkeitsabkommens anwenden und die Personenfreizügigkeit im Kanton Tessin und in den am stärksten von der Krise betroffenen Regionen vorläufig aussetzen
26508.
28%
0%
72%
Ja
08.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.060. Globale Umwelt 2023-2026. Rahmenkredit
26277. Gesamtabstimmung
72%
1%
28%
Important
Ja
27.02.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.020. Erklärung des Nationalrates. Für Menschenrechte und Demokratie im Iran
26080.
58%
3%
39%
Important
Ja
16.12.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.036. Bundesbeschluss über eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen (Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft)
26038. Schlussabstimmung
65%
5%
30%
Nein
21.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3513. Regelmässige und dynamische geografische Überprüfung und Anpassung des Status S
