Migration & Integration
Wer setzt sich im Nationalrat für eine restriktive Migrations- und Integrationspolitik ein?
Eine restriktive Migrations- und Integrationspolitik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Beschränkung der Zuwanderung und des Ausländeranteils
-
Erhöhung oder Erhalt der Anforderungen für Einbürgerungen
-
Verschärfung oder Erhalt der Kriterien zur Aufnahme von Asylsuchenden und Geflüchteten
-
Senkung der staatlichen Unterstützung für die Integration von Ausländer/-innen
-
Ausschluss von Ausländer/-innen von politischer Mitbestimmung
Zahlen & Fakten
Migration & Integration Rating im NR
44,0%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = restriktive Migrationspolitik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Kathrin Bertschy (glp)
20,6%
20,6%
Migration & Integration Rating nach Partei
Höchster Wert
SVP
Tiefster Wert
SP
Migrations- und Integrationspolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur restriktiven Migrations- und Integrationspolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = restriktive Migrationspolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Restriktive Migrationspolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | 43 | 43 | 100,0% |
2 | Aebi | Andreas | SVP | BE | 31 | 31 | 100,0% |
3 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | 44 | 44 | 100,0% |
4 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | 37 | 37 | 100,0% |
5 | Bircher | Martina | SVP | AG | 42 | 42 | 100,0% |
6 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | 7 | 7 | 100,0% |
7 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | 42 | 42 | 100,0% |
8 | Buffat | Michaël | SVP | VD | 37 | 37 | 100,0% |
9 | Bühler | Manfred | SVP | BE | 15 | 15 | 100,0% |
10 | de Courten | Thomas | SVP | BL | 40 | 40 | 100,0% |
11 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | 43 | 43 | 100,0% |
12 | Egger | Mike | SVP | SG | 44 | 44 | 100,0% |
13 | Estermann | Yvette | SVP | LU | 37 | 37 | 100,0% |
14 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | 34 | 34 | 100,0% |
15 | Friedli | Esther | SVP | SG | 37 | 37 | 100,0% |
16 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | 44 | 44 | 100,0% |
17 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | 44 | 44 | 100,0% |
18 | Götte | Michael | SVP | SG | 7 | 7 | 100,0% |
19 | Graber | Michael | SVP | VS | 36 | 36 | 100,0% |
20 | Grüter | Franz | SVP | LU | 42 | 42 | 100,0% |
21 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | 44 | 44 | 100,0% |
22 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | 40 | 40 | 100,0% |
23 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | 44 | 44 | 100,0% |
24 | Herzog | Verena | SVP | TG | 44 | 44 | 100,0% |
25 | Hess | Erich | SVP | BE | 44 | 44 | 100,0% |
26 | Huber | Alois | SVP | AG | 43 | 43 | 100,0% |
27 | Hurter | Thomas | SVP | SH | 42 | 42 | 100,0% |
28 | Imark | Christian | SVP | SO | 43 | 43 | 100,0% |
29 | Keller | Peter | SVP | NW | 42 | 42 | 100,0% |
30 | Köppel | Roger | SVP | ZH | 33 | 33 | 100,0% |
31 | Marchesi | Piero | SVP | TI | 44 | 44 | 100,0% |
32 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | 37 | 37 | 100,0% |
33 | Matter | Thomas | SVP | ZH | 43 | 43 | 100,0% |
34 | Nidegger | Yves | SVP | GE | 31 | 31 | 100,0% |
35 | Page | Pierre-André | SVP | FR | 44 | 44 | 100,0% |
36 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | 43 | 43 | 100,0% |
37 | Reimann | Lukas | SVP | SG | 43 | 43 | 100,0% |
38 | Rösti | Albert | SVP | BE | 24 | 24 | 100,0% |
39 | Rüegger | Monika | SVP | OW | 41 | 41 | 100,0% |
40 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | 43 | 43 | 100,0% |
41 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | 44 | 44 | 100,0% |
42 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | 44 | 44 | 100,0% |
43 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | 42 | 42 | 100,0% |
44 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | 40 | 40 | 100,0% |
45 | Strupler | Manuel | SVP | TG | 37 | 37 | 100,0% |
46 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | 42 | 42 | 100,0% |
47 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | 35 | 35 | 100,0% |
48 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | 9 | 9 | 100,0% |
49 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | 43 | 43 | 100,0% |
50 | Wobmann | Walter | SVP | SO | 43 | 43 | 100,0% |
51 | Zuberbühler | David | SVP | AR | 44 | 44 | 100,0% |
52 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | 42 | 43 | 97,7% |
53 | Glarner | Andreas | SVP | AG | 43 | 44 | 97,7% |
54 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | 37 | 38 | 97,4% |
55 | Haab | Martin | SVP | ZH | 38 | 39 | 97,4% |
56 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | 38 | 39 | 97,4% |
57 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | 37 | 38 | 97,4% |
58 | Heer | Alfred | SVP | ZH | 34 | 35 | 97,1% |
59 | Gafner | Andreas | EDU | BE | 37 | 39 | 94,9% |
60 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | 29 | 44 | 65,9% |
61 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | 15 | 24 | 62,5% |
62 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | 21 | 34 | 61,8% |
63 | Schilliger | Peter | FDP | LU | 25 | 41 | 61,0% |
64 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | 26 | 43 | 60,5% |
65 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | 24 | 40 | 60,0% |
66 | Müller | Leo | Mitte | LU | 26 | 44 | 59,1% |
67 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | 26 | 44 | 59,1% |
68 | Feller | Olivier | FDP | VD | 21 | 36 | 58,3% |
69 | Ritter | Markus | Mitte | SG | 25 | 43 | 58,1% |
70 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | 22 | 38 | 57,9% |
71 | Dobler | Marcel | FDP | SG | 25 | 44 | 56,8% |
72 | Romano | Marco | Mitte | TI | 25 | 44 | 56,8% |
73 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | 25 | 44 | 56,8% |
74 | Ruch | Daniel | FDP | VD | 14 | 25 | 56,0% |
75 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | 21 | 38 | 55,3% |
76 | Candinas | Martin | Mitte | GR | 11 | 20 | 55,0% |
77 | Farinelli | Alex | FDP | TI | 23 | 42 | 54,8% |
78 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | 24 | 44 | 54,5% |
79 | Sauter | Regine | FDP | ZH | 21 | 39 | 53,8% |
80 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | 23 | 43 | 53,5% |
81 | Walti | Beat | FDP | ZH | 18 | 34 | 52,9% |
82 | Lüscher | Christian | FDP | GE | 20 | 38 | 52,6% |
83 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | 21 | 40 | 52,5% |
84 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | 23 | 44 | 52,3% |
85 | Gössi | Petra | FDP | SZ | 20 | 39 | 51,3% |
86 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | 21 | 41 | 51,2% |
87 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | 13 | 26 | 50,0% |
88 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | 20 | 40 | 50,0% |
89 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | 21 | 42 | 50,0% |
90 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | 21 | 43 | 48,8% |
91 | Cottier | Damien | FDP | NE | 19 | 39 | 48,7% |
92 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | 21 | 44 | 47,7% |
93 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | 20 | 42 | 47,6% |
94 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | 20 | 42 | 47,6% |
95 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | 18 | 38 | 47,4% |
96 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | 20 | 43 | 46,5% |
97 | Stadler | Simon | Mitte | UR | 19 | 41 | 46,3% |
98 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | 11 | 24 | 45,8% |
99 | Fiala | Doris | FDP | ZH | 16 | 35 | 45,7% |
100 | Riniker | Maja | FDP | AG | 20 | 44 | 45,5% |
101 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | 15 | 33 | 45,5% |
102 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | 19 | 43 | 44,2% |
103 | Giacometti | Anna | FDP | GR | 18 | 41 | 43,9% |
104 | Meier | Andreas | Mitte | AG | 7 | 16 | 43,8% |
105 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | 14 | 32 | 43,8% |
106 | Lohr | Christian | Mitte | TG | 19 | 44 | 43,2% |
107 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | 6 | 14 | 42,9% |
108 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | 13 | 31 | 41,9% |
109 | Fluri | Kurt | FDP | SO | 17 | 42 | 40,5% |
110 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | 17 | 42 | 40,5% |
111 | Markwalder | Christa | FDP | BE | 12 | 30 | 40,0% |
112 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | 17 | 44 | 38,6% |
113 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | 13 | 34 | 38,2% |
114 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | 14 | 40 | 35,0% |
115 | Eymann | Christoph | FDP | BS | 3 | 9 | 33,3% |
116 | Moret | Isabelle | FDP | VD | 3 | 9 | 33,3% |
117 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | 13 | 39 | 33,3% |
118 | Landolt | Martin | Mitte | GL | 8 | 26 | 30,8% |
119 | Weber | Céline | glp | VD | 10 | 33 | 30,3% |
120 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | 13 | 43 | 30,2% |
121 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | 7 | 24 | 29,2% |
122 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | 8 | 30 | 26,7% |
123 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | 9 | 36 | 25,0% |
124 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | 10 | 42 | 23,8% |
125 | Brunner | Thomas | glp | SG | 10 | 43 | 23,3% |
126 | Pointet | François | glp | VD | 10 | 43 | 23,3% |
127 | Matter | Michel | glp | GE | 10 | 44 | 22,7% |
128 | Studer | Lilian | EVP | AG | 10 | 44 | 22,7% |
129 | Mettler | Melanie | glp | BE | 9 | 41 | 22,0% |
130 | Mäder | Jörg | glp | ZH | 9 | 43 | 20,9% |
131 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | 9 | 43 | 20,9% |
132 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | 7 | 34 | 20,6% |
133 | Christ | Katja | glp | BS | 9 | 44 | 20,5% |
134 | Flach | Beat | glp | AG | 9 | 44 | 20,5% |
135 | Gredig | Corina | glp | ZH | 9 | 44 | 20,5% |
136 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | 8 | 41 | 19,5% |
137 | Grossen | Jürg | glp | BE | 7 | 37 | 18,9% |
138 | Bäumle | Martin | glp | ZH | 5 | 28 | 17,9% |
139 | Fischer | Roland | glp | LU | 6 | 40 | 15,0% |
140 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | 1 | 9 | 11,1% |
141 | Jost | Marc | EVP | BE | 2 | 19 | 10,5% |
142 | Storni | Bruno | SP | TI | 2 | 43 | 4,7% |
143 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | 1 | 37 | 2,7% |
144 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | 1 | 37 | 2,7% |
145 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | 1 | 38 | 2,6% |
146 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | 1 | 39 | 2,6% |
147 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | 1 | 38 | 2,6% |
148 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | 1 | 40 | 2,5% |
149 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | 1 | 40 | 2,5% |
150 | Wermuth | Cédric | SP | AG | 1 | 40 | 2,5% |
151 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | 1 | 42 | 2,4% |
152 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | 1 | 41 | 2,4% |
153 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | 1 | 42 | 2,4% |
154 | Marra | Ada | SP | VD | 1 | 42 | 2,4% |
155 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | 1 | 42 | 2,4% |
156 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | 1 | 41 | 2,4% |
157 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | 1 | 42 | 2,4% |
158 | Atici | Mustafa | SP | BS | 1 | 44 | 2,3% |
159 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | 1 | 44 | 2,3% |
160 | Bendahan | Samuel | SP | VD | 1 | 44 | 2,3% |
161 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | 1 | 44 | 2,3% |
162 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | 1 | 44 | 2,3% |
163 | Dandrès | Christian | SP | GE | 1 | 44 | 2,3% |
164 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | 1 | 43 | 2,3% |
165 | Funiciello | Tamara | SP | BE | 1 | 44 | 2,3% |
166 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | 1 | 44 | 2,3% |
167 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | 1 | 44 | 2,3% |
168 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | 1 | 44 | 2,3% |
169 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | 1 | 43 | 2,3% |
170 | Marti | Samira | SP | BL | 1 | 43 | 2,3% |
171 | Molina | Fabian | SP | ZH | 1 | 43 | 2,3% |
172 | Munz | Martina | SP | SH | 1 | 44 | 2,3% |
173 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | 1 | 43 | 2,3% |
174 | Roth | Franziska | SP | SO | 1 | 44 | 2,3% |
175 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | 1 | 43 | 2,3% |
176 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | 1 | 44 | 2,3% |
177 | Suter | Gabriela | SP | AG | 1 | 44 | 2,3% |
178 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | 1 | 44 | 2,3% |
179 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | 1 | 44 | 2,3% |
180 | Aebischer | Matthias | SP | BE | 0 | 41 | 0,0% |
181 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | 0 | 42 | 0,0% |
182 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | 0 | 43 | 0,0% |
183 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | 0 | 38 | 0,0% |
184 | Barrile | Angelo | SP | ZH | 0 | 38 | 0,0% |
185 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | 0 | 43 | 0,0% |
186 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | 0 | 9 | 0,0% |
187 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | 0 | 43 | 0,0% |
188 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | 0 | 43 | 0,0% |
189 | Feri | Yvonne | SP | AG | 0 | 43 | 0,0% |
190 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | 0 | 35 | 0,0% |
191 | Friedl | Claudia | SP | SG | 0 | 44 | 0,0% |
192 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | 0 | 42 | 0,0% |
193 | Gysi | Barbara | SP | SG | 0 | 44 | 0,0% |
194 | Hurni | Baptiste | SP | NE | 0 | 42 | 0,0% |
195 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | 0 | 31 | 0,0% |
196 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | 0 | 26 | 0,0% |
197 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | 0 | 32 | 0,0% |
198 | Marti | Min Li | SP | ZH | 0 | 43 | 0,0% |
199 | Masshardt | Nadine | SP | BE | 0 | 42 | 0,0% |
200 | Meyer | Mattea | SP | ZH | 0 | 43 | 0,0% |
201 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | 0 | 41 | 0,0% |
202 | Nordmann | Roger | SP | VD | 0 | 40 | 0,0% |
203 | Pult | Jon | SP | GR | 0 | 42 | 0,0% |
204 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | 0 | 40 | 0,0% |
205 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | 0 | 12 | 0,0% |
206 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | 0 | 39 | 0,0% |
207 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | 0 | 44 | 0,0% |
208 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | 0 | 44 | 0,0% |
209 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | 0 | 43 | 0,0% |
210 | Widmer | Céline | SP | ZH | 0 | 44 | 0,0% |
211 | Wyss | Sarah | SP | BS | 0 | 35 | 0,0% |
Migrations- und Integrationspolitik-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien zur restriktiven Migrations- und Integrationspolitik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = restriktive Migrationspolitik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Nein
14.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3073. Rückführungsoffensive und konsequente Ausweisung von Straftätern und Gefährdern
27119.
45%
2%
53%
Nein
14.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3072. Aussetzung des Resettlement-Programms 2024/25
27118.
38%
2%
60%
Nein
14.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.4397. Schaffung von Transitzonen zur Durchführung sämtlicher Asylverfahren gemäss Artikel 22 AsylG
27117.
28%
0%
72%
Nein
07.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.3335. Faire Spielregeln bei der Einbürgerung. Kein öffentliches Schaulaufen und "Zurschaustellen" mehr
26983.
45%
1%
54%
Nein
07.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.3329. Faire Spielregeln bei der Einbürgerung. Mobile Lebensweise berücksichtigen
26981.
46%
1%
53%
Nein
07.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.3092. Ein Flüchtlingsstatus für Klimaopfer
26979.
35%
0%
65%
Important
Ja
01.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.007. Voranschlag 2023. Nachtrag I
26905. 4 EJPD - 420 Staatssekretariat für Migration
A202.0156 Bundesasylzentren: Betriebsausgaben
53%
2%
45%
Nein
04.05.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.3785. Die Schweiz soll dem Beispiel Dänemarks folgen und Zentren für Asylsuchende ausserhalb von Europa schaffen
26791.
26%
0%
74%
Nein
16.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.3491. Massnahmen gegen die illegale Migration (7/9). Keine "City-Card" für illegale Migranten
26517.
29%
0%
71%
Nein
16.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.3397. EMRK. Die Schweiz nicht länger Verurteilungen aufgrund einer exorbitanten Auslegung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) aussetzen
26513.
29%
1%
71%
Nein
16.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.3273. Wiedereinführung des Botschaftsasyls
26509.
35%
0%
65%
Nein
16.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.3261. Artikel 14 des Freizügigkeitsabkommens anwenden und die Personenfreizügigkeit im Kanton Tessin und in den am stärksten von der Krise betroffenen Regionen vorläufig aussetzen
26508.
28%
0%
72%
Ja
16.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.3187. Ausserordentliche humanitäre Aktion für Nothilfe beziehende Personen aus altrechtlichen Asylverfahren
26505.
54%
3%
44%
Ja
16.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.067. Ausländer- und Integrationsgesetz. Zulassungserleichterung für Ausländerinnen und Ausländer mit Schweizer Hochschulabschluss
26498. Gesamtabstimmung
71%
2%
27%
Ja
07.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.419. Kindern und Jugendlichen die Einbürgerung ohne Niederlassungsbewilligung ermöglichen
26263.
55%
1%
44%
Ja
27.02.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.309. Nein zur Rückführung von Asylsuchenden in Länder, in denen die Menschenrechte mit Füssen getreten werden. Keine Ausschaffungen nach Äthiopien
26088.
62%
1%
37%
Ja
12.12.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.446. Massnahmen gegen die illegale Migration (4/9). Wesentliche Vertragsabschlüsse nur nach Vorliegen einer Wohnsitzbestätigung der Gemeinde
25944.
70%
0%
30%
Ja
12.12.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.445. Massnahmen gegen die illegale Migration (1/9). Sogenannte Sans-Papiers von der Versicherungspflicht ausnehmen
25943.
71%
0%
29%
Ja
06.12.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.404. Für eine wirklich erleichterte Einbürgerung der dritten Generation
25877.
60%
2%
38%
Ja
22.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.055. Bericht zur Abschreibung der Motion Regazzi 16.3982 «Ausweisung von Terroristinnen und Terroristen in ihre Herkunftsländer, unabhängig davon, ob sie als sicher gelten oder nicht»
25548.
59%
2%
39%
Ja
21.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.451. Armut ist kein Verbrechen
25527.
53%
0%
47%
Nein
21.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3513. Regelmässige und dynamische geografische Überprüfung und Anpassung des Status S
25491.
27%
1%
72%
Ja
16.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.519. Für eine föderalistische Stärkung der humanitären Tradition der Schweiz. Willkommensstädte und solidarische Gemeinden ermöglichen
25263.
63%
0%
37%
Ja
16.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.467. Schweizerin oder Schweizer ist, wer hier lebt
25255.
64%
0%
36%
Ja
15.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.428. Ius Soli. Es wird endlich Zeit!
25234.
59%
2%
39%
Ja
15.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.420. Asylsuchende, die ein sicheres Land durchqueren, sind keine Flüchtlinge
25232.
72%
2%
27%
Ja
15.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
13.418. Gleichstellung der eingetragenen Partnerschaft und der Ehe im Einbürgerungsverfahren
25220. Eintreten (gilt auch für Entwurf 2)
55%
1%
45%
Ja
09.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.310. Aufnahme von Menschen aus Griechenland und Auslastung der Asylzentren
25174.
62%
0%
38%
Ja
08.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.4119. Ausübung einer Erwerbstätigkeit für Asylsuchende gestatten, die vom SEM einen negativen Asylentscheid erhalten haben und auf die Wegweisung warten
25108.
55%
3%
43%
Ja
08.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3392. Erweiterte Härtefallregelung zum Zugang zu beruflichen Ausbildungen
25091.
59%
2%
39%
Ja
07.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.405. Mehr Demokratie wagen. Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer
25079.
64%
0%
36%
Nein
10.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.3039. Freizügigkeitsabkommen. Der Brexit zeigt, dass auch die Schweiz das Abkommen mit der EU neu verhandeln kann
24638.
28%
0%
72%
Ja
08.03.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.3678. Integration der Schweiz in den europäischen Binnenmarkt durch einen Beitritt zum EWR
24573.
60%
3%
37%
Nein
02.03.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.3339. Generelle Legalisierung von Sans-Papiers und garantierter Zugang zu Sozialhilfe für die ganze Bevölkerung
24511.
33%
0%
67%
Ja
16.12.2021
Nein = höherer Rating-Wert
20.501. Optionsmodell statt automatisches Doppelbürgerrecht
24402.
74%
0%
26%
Nein
30.09.2021
Nein = höherer Rating-Wert
19.4517. Einführung einer neuen Zulassungsregelung für qualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten für Branchen mit Fachkräftemangel
23812.
34%
6%
60%
Ja
30.09.2021
Nein = höherer Rating-Wert
19.4282. Keine erzwungenen Lehrabbrüche bei gut integrierten Personen mit negativem Asylentscheid
23805.
61%
2%
37%
Nein
22.09.2021
Ja = höherer Rating-Wert
19.4511. Massnahmenpaket gegen die grenzüberschreitende Kriminalität
23663.
30%
1%
69%
Nein
21.09.2021
Nein = höherer Rating-Wert
19.4033. Humanitäre Notlage im Mittelmeer. Die Schweiz soll sich am Verteilungsmechanismus der "Koalition der Willigen" beteiligen
23595. Gilt auch für die Motionen 19.4034 , 19.4035, 19.4036, 19.4319
49%
0%
51%
Nein
15.03.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.4347. Migranten und Asylbewerber mit ungeklärter Identität oder aus Risikogebieten geschlossen unterbringen oder überwachen
22633.
28%
0%
72%
Nein
09.12.2020
Ja = höherer Rating-Wert
19.3561. Bei der Einbürgerung und der Erteilung der Niederlassungsbewilligung höhere Sprachkompetenzen verlangen
21991.
46%
1%
53%
Nein
30.10.2020
Nein = höherer Rating-Wert
18.4311. Recht auf Familienleben. Erweiterter und erleichterter Familiennachzug für Flüchtlinge
21648.
35%
0%
65%
Nein
12.03.2020
Ja = höherer Rating-Wert
18.4141. UNO-Flüchtlingspakt. Rückzug der Schweiz
20227.
26%
1%
74%
Ja
20.12.2019
Nein = höherer Rating-Wert
19.026. Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative). Volksinitiative
19952. Vote final
72%
1%
27%