Migration & Integration
Wer setzt sich im Nationalrat für eine restriktive Migrations- und Integrationspolitik ein?
Eine restriktive Migrations- und Integrationspolitik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Beschränkung der Zuwanderung und des Ausländeranteils
-
Erhöhung oder Erhalt der Anforderungen für Einbürgerungen
-
Verschärfung oder Erhalt der Kriterien zur Aufnahme von Asylsuchenden und Geflüchteten
-
Senkung der staatlichen Unterstützung für die Integration von Ausländer/-innen
-
Ausschluss von Ausländer/-innen von politischer Mitbestimmung
Zahlen & Fakten
Migration & Integration Rating im NR
46,2%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = restriktive Migrationspolitik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Pierre-André Page (SVP)
100,0%
100,0%
Migration & Integration Rating nach Partei
Höchster Wert
SVP
Tiefster Wert
SP
Migrations- und Integrationspolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur restriktiven Migrations- und Integrationspolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = restriktive Migrationspolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Restriktive Migrationspolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | NR 2015 - heute | 76 | 76 | 100,0% |
2 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | NR 2011 - heute | 77 | 77 | 100,0% |
3 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | NR 2011 - heute | 64 | 64 | 100,0% |
4 | Bircher | Martina | SVP | AG | NR 2019 - heute | 75 | 75 | 100,0% |
5 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
6 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | NR 2010 - heute | 75 | 75 | 100,0% |
7 | Buffat | Michaël | SVP | VD | NR 2015 - heute | 65 | 65 | 100,0% |
8 | Bühler | Manfred | SVP | BE | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 49 | 49 | 100,0% |
9 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
10 | Calame | Didier | SVP | NE | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
11 | de Courten | Thomas | SVP | BL | NR 2011 - heute | 73 | 73 | 100,0% |
12 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | NR 2015 - heute | 76 | 76 | 100,0% |
13 | Egger | Mike | SVP | SG | NR 2019 - heute | 77 | 77 | 100,0% |
14 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
15 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | NR 2022 - heute | 64 | 64 | 100,0% |
16 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
17 | Gartmann | Walter | SVP | SG | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
18 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | NR 2019 - heute | 70 | 70 | 100,0% |
19 | Golay | Roger | MCG | GE | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
20 | Götte | Michael | SVP | SG | NR 2023 - heute | 40 | 40 | 100,0% |
21 | Graber | Michael | SVP | VS | NR 2021 - heute | 70 | 70 | 100,0% |
22 | Grüter | Franz | SVP | LU | NR 2015 - heute | 75 | 75 | 100,0% |
23 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | NR 2019 - heute | 77 | 77 | 100,0% |
24 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | NR 2017 - heute | 74 | 74 | 100,0% |
25 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | NR 2019 - heute | 77 | 77 | 100,0% |
26 | Hess | Erich | SVP | BE | NR 2015 - heute | 76 | 76 | 100,0% |
27 | Huber | Alois | SVP | AG | NR 2020 - heute | 76 | 76 | 100,0% |
28 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
29 | Hug | Roman | SVP | GR | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
30 | Hurter | Thomas | SVP | SH | NR 2007 - heute | 76 | 76 | 100,0% |
31 | Imark | Christian | SVP | SO | NR 2015 - heute | 76 | 76 | 100,0% |
32 | Knutti | Thomas | SVP | BE | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
33 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
34 | Marchesi | Piero | SVP | TI | NR 2019 - heute | 77 | 77 | 100,0% |
35 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | NR 2015 - heute | 70 | 70 | 100,0% |
36 | Matter | Thomas | SVP | ZH | NR 2014 - heute | 73 | 73 | 100,0% |
37 | Page | Pierre-André | SVP | FR | NR 2015 - heute | 74 | 74 | 100,0% |
38 | Pahud | Yvan | SVP | VD | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
39 | Pamini | Paolo | SVP | TI | NR 2023 - heute | 27 | 27 | 100,0% |
40 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | NR 2011 - heute | 74 | 74 | 100,0% |
41 | Reimann | Lukas | SVP | SG | NR 2007 - heute | 75 | 75 | 100,0% |
42 | Riem | Katja | SVP | BE | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
43 | Riner | Christoph | SVP | AG | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
44 | Rüegger | Monika | SVP | OW | NR 2019 - heute | 74 | 74 | 100,0% |
45 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
46 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | NR 2012 - heute | 73 | 73 | 100,0% |
47 | Schmid | Pascal | SVP | TG | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
48 | Schnyder | Markus | SVP | GL | NR 2023 - heute | 29 | 29 | 100,0% |
49 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | NR 2015 - heute | 75 | 75 | 100,0% |
50 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | NR 2023 - heute | 14 | 14 | 100,0% |
51 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 74 | 74 | 100,0% |
52 | Stettler | Thomas | SVP | JU | NR 2023 - heute | 28 | 28 | 100,0% |
53 | Strupler | Manuel | SVP | TG | NR 2019 - heute | 69 | 69 | 100,0% |
54 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
55 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 75 | 75 | 100,0% |
56 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | NR 2011 - heute | 59 | 59 | 100,0% |
57 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | NR 2023 - heute | 29 | 29 | 100,0% |
58 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 76 | 76 | 100,0% |
59 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
60 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
61 | Zuberbühler | David | SVP | AR | NR 2015 - heute | 77 | 77 | 100,0% |
62 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 75 | 76 | 98,7% |
63 | Glarner | Andreas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 76 | 77 | 98,7% |
64 | Haab | Martin | SVP | ZH | NR 2019 - heute | 72 | 73 | 98,6% |
65 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | NR 2015 - heute | 72 | 73 | 98,6% |
66 | Heer | Alfred | SVP | ZH | NR 2007 - heute | 61 | 62 | 98,4% |
67 | Gafner | Andreas | EDU | BE | NR 2019 - heute | 70 | 72 | 97,2% |
68 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | NR 2007 - heute | 42 | 72 | 58,3% |
69 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | NR 2019 - heute | 33 | 59 | 55,9% |
70 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 39 | 70 | 55,7% |
71 | Dobler | Marcel | FDP | SG | NR 2015 - heute | 40 | 75 | 53,3% |
72 | Schilliger | Peter | FDP | LU | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 38 | 72 | 52,8% |
73 | Ruch | Daniel | FDP | VD | NR 2022 - heute | 31 | 59 | 52,5% |
74 | Feller | Olivier | FDP | VD | NR 2011 - heute | 36 | 69 | 52,2% |
75 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | NR 2019 - heute | 36 | 69 | 52,2% |
76 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | NR 2011 - heute | 40 | 77 | 51,9% |
77 | Müller | Leo | Mitte | LU | NR 2011 - heute | 35 | 68 | 51,5% |
78 | Walti | Beat | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 31 | 61 | 50,8% |
79 | Farinelli | Alex | FDP | TI | NR 2019 - heute | 38 | 75 | 50,7% |
80 | Michel | Simon | FDP | SO | NR 2023 - heute | 13 | 26 | 50,0% |
81 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | NR 2019 - heute | 38 | 76 | 50,0% |
82 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | NR 2015 - heute | 38 | 77 | 49,4% |
83 | Sauter | Regine | FDP | ZH | NR 2015 - heute | 33 | 67 | 49,3% |
84 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | NR 2015 - heute | 35 | 74 | 47,3% |
85 | Ritter | Markus | Mitte | SG | NR 2011 - heute | 31 | 66 | 47,0% |
86 | Aellen | Cyril | FDP | GE | NR 2023 - heute | 14 | 30 | 46,7% |
87 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | NR 2023 - heute | 14 | 30 | 46,7% |
88 | Gobet | Nadine | FDP | FR | NR 2023 - heute | 14 | 30 | 46,7% |
89 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | NR 2023 - heute | 14 | 30 | 46,7% |
90 | Vietze | Kris | FDP | TG | NR 2023 - heute | 14 | 30 | 46,7% |
91 | Riniker | Maja | FDP | AG | NR 2019 - heute | 34 | 73 | 46,6% |
92 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | NR 2019 - heute | 33 | 72 | 45,8% |
93 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 34 | 75 | 45,3% |
94 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | NR 2018 - heute | 34 | 75 | 45,3% |
95 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | NR 2019 - heute | 33 | 73 | 45,2% |
96 | Gianini | Simone | FDP | TI | NR 2023 - heute | 13 | 29 | 44,8% |
97 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | NR 2021 - heute | 29 | 66 | 43,9% |
98 | Cottier | Damien | FDP | NE | NR 2019 - heute | 29 | 67 | 43,3% |
99 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | NR 2003 - heute | 28 | 65 | 43,1% |
100 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | NR 2010 - heute | 28 | 68 | 41,2% |
101 | Candinas | Martin | Mitte | GR | NR 2011 - heute | 18 | 46 | 39,1% |
102 | Giacometti | Anna | FDP | GR | NR 2019 - heute | 27 | 69 | 39,1% |
103 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | NR 2018 - heute | 24 | 62 | 38,7% |
104 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 29 | 76 | 38,2% |
105 | Stadler | Simon | Mitte | UR | NR 2019 - heute | 26 | 71 | 36,6% |
106 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | NR 2018 - heute | 17 | 47 | 36,2% |
107 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | NR 2011 - heute | 21 | 61 | 34,4% |
108 | Lohr | Christian | Mitte | TG | NR 2011 - heute | 26 | 76 | 34,2% |
109 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | NR 2019 - heute | 25 | 74 | 33,8% |
110 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | NR 2015 - heute | 23 | 69 | 33,3% |
111 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | NR 2023 - heute | 9 | 28 | 32,1% |
112 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | NR 2011 - heute | 19 | 62 | 30,6% |
113 | Meier | Andreas | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 14 | 47 | 29,8% |
114 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | NR 2019 - heute | 20 | 70 | 28,6% |
115 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | NR 2019 - heute | 19 | 70 | 27,1% |
116 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | NR 2023 - heute | 6 | 23 | 26,1% |
117 | Weber | Céline | glp | VD | NR 2021 - heute | 13 | 53 | 24,5% |
118 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | NR 2011 - heute | 14 | 58 | 24,1% |
119 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 7 | 30 | 23,3% |
120 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | NR 2023 - heute | 7 | 30 | 23,3% |
121 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 6 | 27 | 22,2% |
122 | Nause | Reto | Mitte | BE | NR 2023 - heute | 6 | 27 | 22,2% |
123 | Bally | Maya | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 5 | 24 | 20,8% |
124 | Durrer | Regina | Mitte | NW | NR 2023 - heute | 6 | 29 | 20,7% |
125 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | NR 2023 - heute | 5 | 29 | 17,2% |
126 | Mettler | Melanie | glp | BE | NR 2019 - heute | 12 | 73 | 16,4% |
127 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | NR 2019 - heute | 12 | 76 | 15,8% |
128 | Christ | Katja | glp | BS | NR 2019 - heute | 12 | 77 | 15,6% |
129 | Flach | Beat | glp | AG | NR 2011 - heute | 12 | 77 | 15,6% |
130 | Gredig | Corina | glp | ZH | NR 2019 - heute | 12 | 77 | 15,6% |
131 | Grossen | Jürg | glp | BE | NR 2011 - heute | 10 | 66 | 15,2% |
132 | Bäumle | Martin | glp | ZH | NR 2003 - heute | 6 | 40 | 15,0% |
133 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | NR 2011 - heute | 9 | 61 | 14,8% |
134 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | NR 2017 - heute | 10 | 74 | 13,5% |
135 | Hässig | Patrick | glp | ZH | NR 2023 - heute | 3 | 24 | 12,5% |
136 | Jost | Marc | EVP | BE | NR 2022 - heute | 2 | 52 | 3,8% |
137 | Storni | Bruno | SP | TI | NR 2019 - heute | 2 | 76 | 2,6% |
138 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | NR 2007 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
139 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | NR 2021 - heute | 1 | 72 | 1,4% |
140 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | NR 2007 - heute | 1 | 72 | 1,4% |
141 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 1 | 71 | 1,4% |
142 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 1 | 72 | 1,4% |
143 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | NR 2019 - heute | 1 | 69 | 1,4% |
144 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | NR 2018 - heute | 1 | 71 | 1,4% |
145 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | NR 2019 - heute | 1 | 72 | 1,4% |
146 | Wermuth | Cédric | SP | AG | NR 2011 - heute | 1 | 73 | 1,4% |
147 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 1 | 75 | 1,3% |
148 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 1 | 75 | 1,3% |
149 | Bendahan | Samuel | SP | VD | NR 2017 - heute | 1 | 77 | 1,3% |
150 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | NR 2019 - heute | 1 | 77 | 1,3% |
151 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | NR 2018 - heute | 1 | 77 | 1,3% |
152 | Dandrès | Christian | SP | GE | NR 2019 - heute | 1 | 77 | 1,3% |
153 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | NR 2019 - heute | 1 | 75 | 1,3% |
154 | Funiciello | Tamara | SP | BE | NR 2019 - heute | 1 | 77 | 1,3% |
155 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | NR 2019 - heute | 1 | 77 | 1,3% |
156 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 1 | 77 | 1,3% |
157 | Marti | Samira | SP | BL | NR 2018 - heute | 1 | 75 | 1,3% |
158 | Molina | Fabian | SP | ZH | NR 2018 - heute | 1 | 76 | 1,3% |
159 | Munz | Martina | SP | SH | NR 2013 - heute | 1 | 77 | 1,3% |
160 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | NR 2011 - heute | 1 | 76 | 1,3% |
161 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | NR 2019 - heute | 1 | 77 | 1,3% |
162 | Suter | Gabriela | SP | AG | NR 2019 - heute | 1 | 76 | 1,3% |
163 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 1 | 77 | 1,3% |
164 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 1 | 77 | 1,3% |
165 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | NR 2019 - heute | 1 | 75 | 1,3% |
166 | Aebischer | Matthias | SP | BE | NR 2011 - heute | 0 | 73 | 0,0% |
167 | Alijaj | Islam | SP | ZH | NR 2023 - heute | 0 | 30 | 0,0% |
168 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | NR 2019 - heute | 0 | 75 | 0,0% |
169 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | NR 2015 - heute | 0 | 76 | 0,0% |
170 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | NR 2011 - heute | 0 | 67 | 0,0% |
171 | Brizzi | Simona | SP | AG | NR 2023 - heute | 0 | 30 | 0,0% |
172 | Candan | Hasan | SP | LU | NR 2023 - heute | 0 | 30 | 0,0% |
173 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | NR 2019 - heute | 0 | 76 | 0,0% |
174 | Docourt | Martine | SP | NE | NR 2023 - heute | 0 | 30 | 0,0% |
175 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | NR 2015 - heute | 0 | 76 | 0,0% |
176 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | NR 2011 - heute | 0 | 62 | 0,0% |
177 | Friedl | Claudia | SP | SG | NR 2013 - heute | 0 | 77 | 0,0% |
178 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | NR 2011 - heute | 0 | 75 | 0,0% |
179 | Gysi | Barbara | SP | SG | NR 2011 - heute | 0 | 77 | 0,0% |
180 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | NR 2023 - heute | 0 | 30 | 0,0% |
181 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | NR 2017 - heute | 0 | 54 | 0,0% |
182 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | NR 2022 - heute | 0 | 66 | 0,0% |
183 | Marti | Min Li | SP | ZH | NR 2015 - heute | 0 | 76 | 0,0% |
184 | Masshardt | Nadine | SP | BE | NR 2013 - heute | 0 | 75 | 0,0% |
185 | Meyer | Mattea | SP | ZH | NR 2015 - heute | 0 | 70 | 0,0% |
186 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 0 | 75 | 0,0% |
187 | Nordmann | Roger | SP | VD | NR 2004 - heute | 0 | 73 | 0,0% |
188 | Pult | Jon | SP | GR | NR 2019 - heute | 0 | 75 | 0,0% |
189 | Revaz | Estelle | SP | GE | NR 2023 - heute | 0 | 30 | 0,0% |
190 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | NR 2023 - heute | 0 | 30 | 0,0% |
191 | Roth | David | SP | LU | NR 2023 - heute | 0 | 30 | 0,0% |
192 | Rumy | Farah | SP | SO | NR 2023 - heute | 0 | 30 | 0,0% |
193 | Schläfli | Nina | SP | TG | NR 2023 - heute | 0 | 30 | 0,0% |
194 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | NR 2015 - heute | 0 | 76 | 0,0% |
195 | Tschopp | Jean | SP | VD | NR 2023 - heute | 0 | 30 | 0,0% |
196 | Tuosto | Brenda | SP | VD | NR 2023 - heute | 0 | 30 | 0,0% |
197 | Widmer | Céline | SP | ZH | NR 2019 - heute | 0 | 77 | 0,0% |
198 | Wyss | Sarah | SP | BS | NR 2020 - heute | 0 | 60 | 0,0% |
199 | Zryd | Andrea | SP | BE | NR 2023 - heute | 0 | 30 | 0,0% |
200 | Zybach | Ursula | SP | BE | NR 2023 - heute | 0 | 30 | 0,0% |
Migrations- und Integrationspolitik-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien zur restriktiven Migrations- und Integrationspolitik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = restriktive Migrationspolitik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Ja
24.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3456. Schutzstatus S. Erwerbsanreize und Perspektiven schaffen
29592.
65%
1%
35%
Nein
24.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3603. Ein neuer Status für ukrainische Staatsangehörige
29591.
37%
1%
62%
Ja
24.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.3059. Datenaustausch bei illegalen Migranten systematisieren
29589.
62%
1%
37%
Nein
24.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.3058. Schaffung von Transitzonen zur Durchführung sämtlicher Asylverfahren gemäss Artikel 22 AsylG
29588.
47%
2%
51%
Ja
24.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.3057. Kein Familiennachzug für vorläufig Aufgenommene
29587.
56%
5%
39%
Nein
24.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.3056. Asylsuchende, die ein sicheres Land durchqueren, sind keine Flüchtlinge
29586.
48%
1%
51%
Nein
12.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.4025. Straftäter mit Landesverweis und Personen in Ausschaffungshaft in Drittstaaten unterbringen
29432.
47%
2%
51%
Nein
12.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.4020. Kein systematisches Asyl für afghanische Frauen und Kinder. Nicht mehr auf offensichtlich missbräuchliche Asylanträge eintreten
29430.
46%
3%
51%
Nein
12.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.3661. Abschaffung der humanitären Visa
29422.
33%
1%
66%
Ja
14.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
21.504. Bei häuslicher Gewalt die Härtefallpraxis nach Artikel 50 AIG garantieren
29240. Schlussabstimmung
67%
0%
33%
Nein
10.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.3193. Vorübergehende Wiedereinführung der Grenzkontrollen infolge zunehmender illegaler Einreisen
29075.
34%
1%
66%
Ja
10.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.4440. Rückführung von Eritreern, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Abschluss eines Transitabkommens mit einem Drittstaat
29067.
61%
1%
38%
Nein
06.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4547. Asylnotstand. Einführung einer Obergrenze für Asylgesuche
29058.
34%
3%
63%
Nein
28.05.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.3249. Finanzierung der 13. AHV-Rente über Einsparungen bei den Auslandsbeiträgen und im Asylwesen
28826.
34%
1%
65%
Ja
28.05.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.007. Voranschlag 2024. Nachtrag I
28810. 4-EJPD / 420 SEM
A202.0156 Bundesasylzentren: Betriebsausgaben
66%
0%
34%
Ja
28.05.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.007. Voranschlag 2024. Nachtrag I
28809. 4-EJPD / 420 SEM
A202.0156 Bundesasylzentren: Betriebsausgaben
50%
2%
48%
Ja
27.05.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.4241. Korrektur der Praxisänderung in Bezug auf Asylgesuche von Afghaninnen
28795.
48%
5%
47%
Nein
17.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4520. Asylnotstand. Aufnahmestopp
28729.
35%
0%
65%
Ja
16.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28665. Art. 18 Ziff. 80ter
66%
0%
34%
Nein
14.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4437. Neuausrichtung des Asylwesens
28524.
35%
0%
65%
Nein
14.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4398. Wiedereinführung der Grenzkontrollen und Nichteintreten auf Gesuche von Personen, welche aus Staaten zu uns kommen, die das Schengen/Dublin-Abkommen ratifiziert haben
28521.
35%
2%
63%
Nein
14.03.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.4346. Ein Flüchtlingsstatus für Opfer von geschlechterspezifischer sexueller und sexistischer Gewalt
28520.
32%
1%
67%
Nein
14.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.4401. Kein Asyl für Staatsbürger aus Europaratsstaaten
28511.
35%
1%
64%
Nein
14.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.4472. Schutz der Schweizer Landesgrenzen
28510.
37%
3%
60%
Ja
06.03.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.058. Zollgesetz. Totalrevision
28293. Art. 90 und 91
65%
0%
35%
Nein
27.02.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.4148. Keine reduzierte Sozialhilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine und vorläufig Aufgenommene
28118. 22.4148
33%
0%
67%
Ja
19.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3968. Schutzstatus S. Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern
27918.
67%
0%
33%
Important
Ja
19.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3176. Rückführung von Eritreern, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Lancierung eines Pilotprojekts in einem Drittstaat
27916.
50%
3%
47%
Ja
11.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.041. Voranschlag 2024 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027
27784. 4 EJPD / 420 Staatssekretariat für Migration
A231. 0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge
66%
0%
34%
Important
Ja
11.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.041. Voranschlag 2024 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027
27783. 4 EJPD / 420 Staatssekretariat für Migration
A231. 0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge
67%
1%
33%
Ja
27.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3533. Irreguläre Sekundärmigration stoppen und Ursachen bekämpfen
27597. Punkt 1
53%
0%
47%
Nein
27.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3851. Paradigmenwechsel in der Asylpolitik. Unterbinden von Migrationsrouten und Bekämpfung von Schlepperwesen und Kriminalität
27596.
27%
0%
73%
Nein
27.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3777. Keine 10-Millionen-Schweiz!
27595.
27%
0%
73%
Nein
27.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3572. Schutz der Schweizer Mieter und Mieterinnen. Kein Rauswurf wegen Asylbewerbern
27585.
28%
0%
72%
Nein
14.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3073. Rückführungsoffensive und konsequente Ausweisung von Straftätern und Gefährdern
27119.
45%
2%
53%
Nein
14.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3072. Aussetzung des Resettlement-Programms 2024/25
27118.
38%
2%
60%
Nein
14.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.4397. Schaffung von Transitzonen zur Durchführung sämtlicher Asylverfahren gemäss Artikel 22 AsylG
27117.
28%
0%
72%
Nein
07.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.3335. Faire Spielregeln bei der Einbürgerung. Kein öffentliches Schaulaufen und "Zurschaustellen" mehr
26983.
45%
1%
54%
Nein
07.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.3329. Faire Spielregeln bei der Einbürgerung. Mobile Lebensweise berücksichtigen
26981.
46%
1%
53%
Nein
07.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.3092. Ein Flüchtlingsstatus für Klimaopfer
26979.
35%
0%
65%
Important
Ja
01.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.007. Voranschlag 2023. Nachtrag I
26905. 4 EJPD - 420 Staatssekretariat für Migration
A202.0156 Bundesasylzentren: Betriebsausgaben
53%
2%
45%
Nein
04.05.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.3785. Die Schweiz soll dem Beispiel Dänemarks folgen und Zentren für Asylsuchende ausserhalb von Europa schaffen
26791.
26%
0%
74%
Nein
16.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.3491. Massnahmen gegen die illegale Migration (7/9). Keine "City-Card" für illegale Migranten
26517.
29%
0%
71%
Nein
16.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.3397. EMRK. Die Schweiz nicht länger Verurteilungen aufgrund einer exorbitanten Auslegung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) aussetzen
26513.
29%
1%
71%
Nein
16.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.3273. Wiedereinführung des Botschaftsasyls
