23.041 Budget 2024 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2025-2027 (Objet du Conseil fédéral)
11.12.2023 · Session d'hiver 2023 · 52e législature
27783 4 EJPD / 420 Staatssekretariat für Migration A231. 0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge
Réduction de l'aide sociale dans le domaine de l'asile de 30 mio. de francs
Avec cette décision de réduction, le Conseil national suit le Conseil des Etats (contrairement à la position du Conseil fédéral).
1 ·
Parlement.ch Gauche vs. droite Migration & intégration Politique social FinancesExcusé/Absent: 5 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
---|---|---|---|---|---|
Bally | Maya | Centre | M-E | AG | Oui |
Bircher | Martina | UDC | V | AG | Oui |
Brizzi | Simona | PSS | S | AG | Non |
Burgherr | Thomas | UDC | V | AG | Oui |
Flach | Beat | pvl | GL | AG | Oui |
Giezendanner | Benjamin | UDC | V | AG | Oui |
Glarner | Andreas | UDC | V | AG | Oui |
Heimgartner | Stefanie | UDC | V | AG | Oui |
Huber | Alois | UDC | V | AG | Oui |
Jauslin | Matthias Samuel | PLR | RL | AG | Oui |
Kälin | Irène | VERT-E-S | G | AG | Non |
Meier | Andreas | Centre | M-E | AG | Oui |
Riner | Christoph | UDC | V | AG | Oui |
Riniker | Maja | PLR | RL | AG | Oui |
Suter | Gabriela | PSS | S | AG | Non |
Wermuth | Cédric | PSS | S | AG | Non |
Rechsteiner | Thomas | Centre | M-E | AI | Oui |
Zuberbühler | David | UDC | V | AR | Oui |
Aebischer | Matthias | PSS | S | BE | Non |
Badertscher | Christine | VERT-E-S | G | BE | Non |
Baumann | Kilian | VERT-E-S | G | BE | Non |
Bertschy | Kathrin | pvl | GL | BE | Oui |
Bühler | Manfred | UDC | V | BE | Oui |
Funiciello | Tamara | PSS | S | BE | Non |
Gafner | Andreas | UDF | V | BE | Oui |
Grossen | Jürg | pvl | GL | BE | Oui |
Guggisberg | Lars | UDC | V | BE | Oui |
Hess | Erich | UDC | V | BE | Oui |
Hess | Lorenz | Centre | M-E | BE | Oui |
Jost | Marc | PEV | M-E | BE | Abstention |
Knutti | Thomas | UDC | V | BE | Oui |
Masshardt | Nadine | PSS | S | BE | Non |
Mettler | Melanie | pvl | GL | BE | Oui |
Nause | Reto | Centre | M-E | BE | Oui |
Riem | Katja | UDC | V | BE | Oui |
Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | V | BE | Oui |
Trede | Aline | VERT-E-S | G | BE | Non |
Umbricht Pieren | Nadja | UDC | V | BE | Oui |
Wandfluh | Ernst | UDC | V | BE | Oui |
Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Oui |
Zryd | Andrea | PSS | S | BE | Non |
Zybach | Ursula | PSS | S | BE | Non |
Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | G | BL | Non |
de Courten | Thomas | UDC | V | BL | Oui |
Marti | Samira | PSS | S | BL | Non |
Nussbaumer | Eric | PSS | S | BL | Président·e ne vote pas |
Schneeberger | Daniela | PLR | RL | BL | Oui |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | M-E | BL | Oui |
Sollberger | Sandra | UDC | V | BL | Oui |
Arslan | Sibel | VERT-E-S | G | BS | Non |
Christ | Katja | pvl | GL | BS | Oui |
von Falkenstein | Patricia | PLR | RL | BS | Oui |
Wyss | Sarah | PSS | S | BS | Non |
Andrey | Gerhard | VERT-E-S | G | FR | Non |
Bulliard-Marbach | Christine | Centre | M-E | FR | Oui |
Gobet | Nadine | PLR | RL | FR | Oui |
Kolly | Nicolas | UDC | V | FR | Oui |
Page | Pierre-André | UDC | V | FR | Oui |
Piller Carrard | Valérie | PSS | S | FR | Non |
Roth Pasquier | Marie-France | Centre | M-E | FR | Oui |
Aellen | Cyril | PLR | RL | GE | Oui |
Amaudruz | Céline | UDC | V | GE | Oui |
Bläsi | Thomas | UDC | V | GE | Oui |
Dandrès | Christian | PSS | S | GE | Non |
de Montmollin | Simone | PLR | RL | GE | Oui |
Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | S | GE | Non |
Golay | Roger | MCG | V | GE | Oui |
Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | G | GE | Non |
Maitre | Vincent | Centre | M-E | GE | Oui |
Revaz | Estelle | PSS | S | GE | Non |
Sormanni | Daniel | MCG | V | GE | Oui |
Walder | Nicolas | VERT-E-S | G | GE | Non |
Schnyder | Markus | UDC | V | GL | Oui |
Candinas | Martin | Centre | M-E | GR | Oui |
Giacometti | Anna | PLR | RL | GR | Oui |
Hug | Roman | UDC | V | GR | Oui |
Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | V | GR | Oui |
Pult | Jon | PSS | S | GR | Non |
Fridez | Pierre-Alain | PSS | S | JU | Non |
Stettler | Thomas | UDC | V | JU | Oui |
Candan | Hasan | PSS | S | LU | Non |
Grüter | Franz | UDC | V | LU | Oui |
Kaufmann | Pius | Centre | M-E | LU | Oui |
Müller | Leo | Centre | M-E | LU | Oui |
Roth | David | PSS | S | LU | Non |
Schilliger | Peter | PLR | RL | LU | Oui |
Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | V | LU | Oui |
Töngi | Michael | VERT-E-S | G | LU | Non |
Wismer-Felder | Priska | Centre | M-E | LU | Oui |
Calame | Didier | UDC | V | NE | Oui |
Cottier | Damien | PLR | RL | NE | Oui |
Docourt | Martine | PSS | S | NE | Non |
Fivaz | Fabien | VERT-E-S | G | NE | Non |
Durrer | Regina | Centre | M-E | NW | Oui |
Rüegger | Monika | UDC | V | OW | Oui |
Büchel | Roland Rino | UDC | V | SG | Oui |
Dobler | Marcel | PLR | RL | SG | Oui |
Egger | Mike | UDC | V | SG | Oui |
Friedl | Claudia | PSS | S | SG | Non |
Gartmann | Walter | UDC | V | SG | Oui |
Götte | Michael | UDC | V | SG | Oui |
Gysi | Barbara | PSS | S | SG | Non |
Paganini | Nicolò | Centre | M-E | SG | Oui |
Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Oui |
Ritter | Markus | Centre | M-E | SG | Oui |
Ryser | Franziska | VERT-E-S | G | SG | Non |
Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | RL | SG | Oui |
Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Oui |
Munz | Martina | PSS | S | SH | Non |
Imark | Christian | UDC | V | SO | Oui |
Michel | Simon | PLR | RL | SO | Oui |
Müller-Altermatt | Stefan | Centre | M-E | SO | Oui |
Rumy | Farah | PSS | S | SO | Non |
Wettstein | Felix | VERT-E-S | G | SO | Non |
Wyssmann | Rémy | UDC | V | SO | Oui |
Blunschy | Dominik | Centre | M-E | SZ | Oui |
Bürgi | Roman | UDC | V | SZ | Oui |
Dettling | Marcel | UDC | V | SZ | Oui |
Theiler | Heinz | PLR | RL | SZ | Oui |
Gutjahr | Diana | UDC | V | TG | Oui |
Lohr | Christian | Centre | M-E | TG | Oui |
Schläfli | Nina | PSS | S | TG | Non |
Schmid | Pascal | UDC | V | TG | Oui |
Strupler | Manuel | UDC | V | TG | Oui |
Vietze | Kris | PLR | RL | TG | Oui |
Farinelli | Alex | PLR | RL | TI | Oui |
Fonio | Giorgio | Centre | M-E | TI | Non |
Gianini | Simone | PLR | RL | TI | Oui |
Gysin | Greta | VERT-E-S | G | TI | Non |
Marchesi | Piero | UDC | V | TI | Oui |
Pamini | Paolo | UDC | V | TI | Excusé |
Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Oui |
Storni | Bruno | PSS | S | TI | Non |
Stadler | Simon | Centre | M-E | UR | Oui |
Bendahan | Samuel | PSS | S | VD | Non |
Buffat | Michaël | UDC | V | VD | Oui |
Chappuis | Isabelle | Centre | M-E | VD | Oui |
Crottaz | Brigitte | PSS | S | VD | Non |
de Quattro | Jacqueline | PLR | RL | VD | Oui |
Feller | Olivier | PLR | RL | VD | Oui |
Freymond | Sylvain | UDC | V | VD | Oui |
Jaccoud | Jessica | PSS | S | VD | Non |
Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | G | VD | Non |
Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | G | VD | Non |
Nicolet | Jacques | UDC | V | VD | Oui |
Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Non |
Pahud | Yvan | UDC | V | VD | Oui |
Porchet | Léonore | VERT-E-S | G | VD | Non |
Ruch | Daniel | PLR | RL | VD | Oui |
Tschopp | Jean | PSS | S | VD | Non |
Tuosto | Brenda | PSS | S | VD | Non |
Weber | Céline | pvl | GL | VD | Oui |
Wehrli | Laurent | PLR | RL | VD | Oui |
Addor | Jean-Luc | UDC | V | VS | Oui |
Amoos | Emmanuel | PSS | S | VS | Non |
Bregy | Philipp Matthias | Centre | M-E | VS | Oui |
Clivaz | Christophe | VERT-E-S | G | VS | Non |
Graber | Michael | UDC | V | VS | Oui |
Kamerzin | Sidney | Centre | M-E | VS | Oui |
Nantermod | Philippe | PLR | RL | VS | Oui |
Roduit | Benjamin | Centre | M-E | VS | Oui |
Aeschi | Thomas | UDC | V | ZG | Oui |
Pfister | Gerhard | Centre | M-E | ZG | Oui |
Weichelt | Manuela | VERT-E-S | G | ZG | Non |
Alijaj | Islam | PSS | S | ZH | Non |
Badran | Jacqueline | PSS | S | ZH | Absent |
Balmer | Bettina | PLR | RL | ZH | Oui |
Barandun | Nicole | Centre | M-E | ZH | Oui |
Bäumle | Martin | pvl | GL | ZH | Absent |
Bürgin | Yvonne | Centre | M-E | ZH | Absent |
Fehr Düsel | Nina | UDC | V | ZH | Oui |
Fischer | Benjamin | UDC | V | ZH | Oui |
Girod | Bastien | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Glättli | Balthasar | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Gredig | Corina | pvl | GL | ZH | Oui |
Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | M-E | ZH | Non |
Haab | Martin | UDC | V | ZH | Oui |
Hässig | Patrick | pvl | GL | ZH | Oui |
Heer | Alfred | UDC | V | ZH | Oui |
Hübscher | Martin | UDC | V | ZH | Oui |
Kutter | Philipp | Centre | M-E | ZH | Oui |
Marti | Min Li | PSS | S | ZH | Non |
Matter | Thomas | UDC | V | ZH | Oui |
Meyer | Mattea | PSS | S | ZH | Non |
Molina | Fabian | PSS | S | ZH | Non |
Portmann | Hans-Peter | PLR | RL | ZH | Oui |
Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Rosenwasser | Anna | PSS | S | ZH | Non |
Rutz | Gregor | UDC | V | ZH | Oui |
Sauter | Regine | PLR | RL | ZH | Oui |
Schaffner | Barbara | pvl | GL | ZH | Oui |
Schlatter | Marionna | VERT-E-S | G | ZH | Non |
Seiler Graf | Priska | PSS | S | ZH | Non |
Silberschmidt | Andri | PLR | RL | ZH | Oui |
Steinemann | Barbara | UDC | V | ZH | Oui |
Tuena | Mauro | UDC | V | ZH | Oui |
Vontobel | Erich | UDF | V | ZH | Oui |
Walliser | Bruno | UDC | V | ZH | Oui |
Walti | Beat | PLR | RL | ZH | Oui |
Widmer | Céline | PSS | S | ZH | Non |
Comportement de vote par groupe parlementaire
Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
---|---|---|---|
Groupe des VERT-E-S | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 23 (100,0%) |
Groupe vert'libéral | 9 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe libéral-radical | 28 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 27 (0,0%) | 1 (0,0%) | 2 (0,0%) |
Groupe de l'Union démocratique du Centre | 66 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Groupe socialiste | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 39 (100,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe des VERT-E-S
0 (0%)
0 (0%)
23 (100%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe vert'libéral
9 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe libéral-radical
28 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
27 (90%)
1 (3%)
2 (7%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
66 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe socialiste
0 (0%)
0 (0%)
39 (100%)