Sicherheit
Wer setzt sich im Nationalrat für eine Law & Order-Politik ein?
Eine Law & Order-Politik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Einschränkung der Freiheit zur Wahrung der öffentlichen Ordnung
-
Ausbau oder Erhalt der Kompetenzen und der Ausstattung staatlicher Sicherheitskräfte (z. B. Polizei, Armee, Nachrichtendienste)
-
Verschärfung oder Erhalt strafrechtlicher Normen
Zahlen & Fakten
Law & Order-Rating im NR
52,6%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = für eine Law & Order-Politik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Stefan Müller-Altermatt (Mitte)
52,9%
52,9%
Law & Order-Rating nach Partei
Höchster Wert
SVP
Tiefster Wert
SP
Law-and-Order-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur Law-and-Order-Politik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = für eine Law & Order-Politik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Law & Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
2 | Buffat | Michaël | SVP | VD | NR 2015 - heute | 37 | 37 | 100,0% |
3 | Bühler | Manfred | SVP | BE | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 24 | 24 | 100,0% |
4 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | NR 2023 - heute | 19 | 19 | 100,0% |
5 | Calame | Didier | SVP | NE | NR 2023 - heute | 19 | 19 | 100,0% |
6 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | NR 2023 - heute | 19 | 19 | 100,0% |
7 | Golay | Roger | MCG | GE | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 19 | 19 | 100,0% |
8 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | NR 2017 - heute | 40 | 40 | 100,0% |
9 | Knutti | Thomas | SVP | BE | NR 2023 - heute | 19 | 19 | 100,0% |
10 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | NR 2023 - heute | 19 | 19 | 100,0% |
11 | Pahud | Yvan | SVP | VD | NR 2023 - heute | 19 | 19 | 100,0% |
12 | Pamini | Paolo | SVP | TI | NR 2023 - heute | 17 | 17 | 100,0% |
13 | Riem | Katja | SVP | BE | NR 2023 - heute | 19 | 19 | 100,0% |
14 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | NR 2023 - heute | 19 | 19 | 100,0% |
15 | Schmid | Pascal | SVP | TG | NR 2023 - heute | 19 | 19 | 100,0% |
16 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | NR 2023 - heute | 14 | 14 | 100,0% |
17 | Stettler | Thomas | SVP | JU | NR 2023 - heute | 17 | 17 | 100,0% |
18 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | NR 2023 - heute | 19 | 19 | 100,0% |
19 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | NR 2015 - heute | 41 | 42 | 97,6% |
20 | de Courten | Thomas | SVP | BL | NR 2011 - heute | 41 | 42 | 97,6% |
21 | Glarner | Andreas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 41 | 42 | 97,6% |
22 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | NR 2019 - heute | 41 | 42 | 97,6% |
23 | Haab | Martin | SVP | ZH | NR 2019 - heute | 41 | 42 | 97,6% |
24 | Huber | Alois | SVP | AG | NR 2020 - heute | 40 | 41 | 97,6% |
25 | Marchesi | Piero | SVP | TI | NR 2019 - heute | 40 | 41 | 97,6% |
26 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | NR 2015 - heute | 40 | 41 | 97,5% |
27 | Page | Pierre-André | SVP | FR | NR 2015 - heute | 40 | 41 | 97,5% |
28 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | NR 2011 - heute | 40 | 41 | 97,5% |
29 | Rüegger | Monika | SVP | OW | NR 2019 - heute | 40 | 41 | 97,5% |
30 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 40 | 41 | 97,5% |
31 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 38 | 39 | 97,4% |
32 | Gafner | Andreas | EDU | BE | NR 2019 - heute | 38 | 39 | 97,4% |
33 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | NR 2011 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
34 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | NR 2011 - heute | 31 | 32 | 96,8% |
35 | Götte | Michael | SVP | SG | NR 2023 - heute | 21 | 22 | 95,5% |
36 | Egger | Mike | SVP | SG | NR 2019 - heute | 40 | 42 | 95,2% |
37 | Grüter | Franz | SVP | LU | NR 2015 - heute | 40 | 42 | 95,2% |
38 | Hurter | Thomas | SVP | SH | NR 2007 - heute | 40 | 42 | 95,2% |
39 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | NR 2015 - heute | 40 | 42 | 95,2% |
40 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 40 | 42 | 95,2% |
41 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 40 | 42 | 95,2% |
42 | Zuberbühler | David | SVP | AR | NR 2015 - heute | 40 | 42 | 95,2% |
43 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | NR 2011 - heute | 39 | 41 | 95,1% |
44 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | NR 2010 - heute | 39 | 41 | 95,1% |
45 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | NR 2015 - heute | 39 | 41 | 95,1% |
46 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | NR 2019 - heute | 39 | 41 | 95,1% |
47 | Imark | Christian | SVP | SO | NR 2015 - heute | 39 | 41 | 95,1% |
48 | Reimann | Lukas | SVP | SG | NR 2007 - heute | 39 | 41 | 95,1% |
49 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | NR 2019 - heute | 38 | 40 | 94,9% |
50 | Matter | Thomas | SVP | ZH | NR 2014 - heute | 38 | 40 | 94,9% |
51 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | NR 2012 - heute | 38 | 40 | 94,9% |
52 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 18 | 19 | 94,7% |
53 | Gartmann | Walter | SVP | SG | NR 2023 - heute | 18 | 19 | 94,7% |
54 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 18 | 19 | 94,7% |
55 | Hug | Roman | SVP | GR | NR 2023 - heute | 18 | 19 | 94,7% |
56 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | NR 2015 - heute | 36 | 38 | 94,7% |
57 | Riner | Christoph | SVP | AG | NR 2023 - heute | 18 | 19 | 94,7% |
58 | Schnyder | Markus | SVP | GL | NR 2023 - heute | 18 | 19 | 94,7% |
59 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | NR 2023 - heute | 18 | 19 | 94,7% |
60 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | NR 2023 - heute | 18 | 19 | 94,7% |
61 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | NR 2023 - heute | 18 | 19 | 94,7% |
62 | Strupler | Manuel | SVP | TG | NR 2019 - heute | 35 | 37 | 94,5% |
63 | Graber | Michael | SVP | VS | NR 2021 - heute | 32 | 34 | 94,1% |
64 | Heer | Alfred | SVP | ZH | NR 2007 - heute | 32 | 34 | 94,0% |
65 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | NR 2022 - heute | 28 | 30 | 93,3% |
66 | Hess | Erich | SVP | BE | NR 2015 - heute | 38 | 41 | 92,6% |
67 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | NR 2019 - heute | 29 | 34 | 85,1% |
68 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | NR 2019 - heute | 28 | 37 | 75,3% |
69 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | NR 2007 - heute | 28 | 37 | 75,3% |
70 | Müller | Leo | Mitte | LU | NR 2011 - heute | 30 | 41 | 72,8% |
71 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 28 | 39 | 71,4% |
72 | Feller | Olivier | FDP | VD | NR 2011 - heute | 25 | 36 | 69,0% |
73 | Schilliger | Peter | FDP | LU | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 25 | 36 | 69,0% |
74 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | NR 2023 - heute | 11 | 16 | 68,8% |
75 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | NR 2003 - heute | 25 | 37 | 68,5% |
76 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | NR 2023 - heute | 13 | 19 | 68,4% |
77 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 28 | 41 | 67,9% |
78 | Riniker | Maja | FDP | AG | NR 2019 - heute | 27 | 40 | 67,1% |
79 | Gianini | Simone | FDP | TI | NR 2023 - heute | 12 | 18 | 66,7% |
80 | Candinas | Martin | Mitte | GR | NR 2011 - heute | 22 | 33 | 66,2% |
81 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | NR 2018 - heute | 24 | 37 | 65,8% |
82 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | NR 2011 - heute | 22 | 34 | 65,7% |
83 | Dobler | Marcel | FDP | SG | NR 2015 - heute | 27 | 41 | 65,4% |
84 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 27 | 41 | 65,4% |
85 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | NR 2019 - heute | 27 | 41 | 65,4% |
86 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | NR 2018 - heute | 25 | 38 | 65,3% |
87 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | NR 2019 - heute | 26 | 40 | 64,6% |
88 | Sauter | Regine | FDP | ZH | NR 2015 - heute | 24 | 37 | 64,4% |
89 | Lohr | Christian | Mitte | TG | NR 2011 - heute | 26 | 41 | 64,2% |
90 | Aellen | Cyril | FDP | GE | NR 2023 - heute | 12 | 19 | 63,2% |
91 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | NR 2023 - heute | 12 | 19 | 63,2% |
92 | Gobet | Nadine | FDP | FR | NR 2023 - heute | 12 | 19 | 63,2% |
93 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | NR 2023 - heute | 12 | 19 | 63,2% |
94 | Nause | Reto | Mitte | BE | NR 2023 - heute | 12 | 19 | 63,2% |
95 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | NR 2023 - heute | 12 | 19 | 63,2% |
96 | Vietze | Kris | FDP | TG | NR 2023 - heute | 12 | 19 | 63,2% |
97 | Farinelli | Alex | FDP | TI | NR 2019 - heute | 26 | 41 | 63,0% |
98 | Ritter | Markus | Mitte | SG | NR 2011 - heute | 26 | 41 | 63,0% |
99 | Walti | Beat | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 24 | 38 | 62,7% |
100 | Michel | Simon | FDP | SO | NR 2023 - heute | 10 | 16 | 62,5% |
101 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | NR 2019 - heute | 25 | 40 | 62,5% |
102 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | NR 2019 - heute | 24 | 39 | 62,3% |
103 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | NR 2011 - heute | 22 | 36 | 62,0% |
104 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | NR 2015 - heute | 25 | 40 | 62,0% |
105 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | NR 2015 - heute | 26 | 42 | 61,4% |
106 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | NR 2011 - heute | 26 | 42 | 61,4% |
107 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | NR 2021 - heute | 19 | 31 | 61,3% |
108 | Cottier | Damien | FDP | NE | NR 2019 - heute | 24 | 39 | 61,0% |
109 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | NR 2018 - heute | 17 | 28 | 60,0% |
110 | Ruch | Daniel | FDP | VD | NR 2022 - heute | 16 | 27 | 59,3% |
111 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | NR 2010 - heute | 24 | 41 | 59,3% |
112 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | NR 2015 - heute | 25 | 42 | 59,0% |
113 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | NR 2023 - heute | 11 | 19 | 57,9% |
114 | Durrer | Regina | Mitte | NW | NR 2023 - heute | 11 | 19 | 57,9% |
115 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | NR 2019 - heute | 24 | 42 | 57,8% |
116 | Stadler | Simon | Mitte | UR | NR 2019 - heute | 22 | 39 | 57,1% |
117 | Giacometti | Anna | FDP | GR | NR 2019 - heute | 21 | 37 | 56,8% |
118 | Bally | Maya | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 9 | 16 | 56,3% |
119 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | NR 2019 - heute | 20 | 36 | 54,9% |
120 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | NR 2011 - heute | 19 | 35 | 52,9% |
121 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 10 | 19 | 52,6% |
122 | Meier | Andreas | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 12 | 23 | 52,2% |
123 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 9 | 18 | 50,0% |
124 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | NR 2017 - heute | 16 | 37 | 43,8% |
125 | Jost | Marc | EVP | BE | NR 2022 - heute | 7 | 23 | 30,4% |
126 | Gredig | Corina | glp | ZH | NR 2019 - heute | 9 | 39 | 23,4% |
127 | Bäumle | Martin | glp | ZH | NR 2003 - heute | 7 | 28 | 23,2% |
128 | Weber | Céline | glp | VD | NR 2021 - heute | 5 | 22 | 22,7% |
129 | Grossen | Jürg | glp | BE | NR 2011 - heute | 8 | 37 | 21,9% |
130 | Hässig | Patrick | glp | ZH | NR 2023 - heute | 3 | 14 | 21,4% |
131 | Mettler | Melanie | glp | BE | NR 2019 - heute | 8 | 37 | 20,3% |
132 | Christ | Katja | glp | BS | NR 2019 - heute | 8 | 41 | 19,8% |
133 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | NR 2019 - heute | 8 | 39 | 19,2% |
134 | Flach | Beat | glp | AG | NR 2011 - heute | 7 | 38 | 18,7% |
135 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | NR 2011 - heute | 5 | 28 | 16,1% |
136 | Suter | Gabriela | SP | AG | NR 2019 - heute | 2 | 37 | 5,5% |
137 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 1 | 19 | 5,4% |
138 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | NR 2007 - heute | 1 | 23 | 4,4% |
139 | Wyss | Sarah | SP | BS | NR 2020 - heute | 1 | 27 | 3,7% |
140 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | NR 2011 - heute | 1 | 29 | 3,5% |
141 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | NR 2022 - heute | 1 | 30 | 3,3% |
142 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | NR 2021 - heute | 1 | 34 | 2,9% |
143 | Nordmann | Roger | SP | VD | NR 2004 - heute | 1 | 38 | 2,7% |
144 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | NR 2019 - heute | 1 | 38 | 2,7% |
145 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | NR 2015 - heute | 1 | 38 | 2,7% |
146 | Storni | Bruno | SP | TI | NR 2019 - heute | 1 | 38 | 2,7% |
147 | Marti | Min Li | SP | ZH | NR 2015 - heute | 1 | 39 | 2,6% |
148 | Masshardt | Nadine | SP | BE | NR 2013 - heute | 1 | 38 | 2,6% |
149 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 1 | 38 | 2,6% |
150 | Aebischer | Matthias | SP | BE | NR 2011 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
151 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | NR 2019 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
152 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | NR 2015 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
153 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
154 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
155 | Bendahan | Samuel | SP | VD | NR 2017 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
156 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | NR 2018 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
157 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | NR 2015 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
158 | Friedl | Claudia | SP | SG | NR 2013 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
159 | Funiciello | Tamara | SP | BE | NR 2019 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
160 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | NR 2011 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
161 | Gysi | Barbara | SP | SG | NR 2011 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
162 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | NR 2019 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
163 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
164 | Marti | Samira | SP | BL | NR 2018 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
165 | Meyer | Mattea | SP | ZH | NR 2015 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
166 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | NR 2011 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
167 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
168 | Pult | Jon | SP | GR | NR 2019 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
169 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | NR 2018 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
170 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | NR 2019 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
171 | Wermuth | Cédric | SP | AG | NR 2011 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
172 | Widmer | Céline | SP | ZH | NR 2019 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
173 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | NR 2019 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
174 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | NR 2019 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
175 | Dandrès | Christian | SP | GE | NR 2019 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
176 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | NR 2019 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
177 | Molina | Fabian | SP | ZH | NR 2018 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
178 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | NR 2019 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
179 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
180 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
181 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | NR 2019 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
182 | Alijaj | Islam | SP | ZH | NR 2023 - heute | 0 | 19 | 0,0% |
183 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | NR 2011 - heute | 0 | 36 | 0,0% |
184 | Brizzi | Simona | SP | AG | NR 2023 - heute | 0 | 19 | 0,0% |
185 | Candan | Hasan | SP | LU | NR 2023 - heute | 0 | 19 | 0,0% |
186 | Docourt | Martine | SP | NE | NR 2023 - heute | 0 | 19 | 0,0% |
187 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | NR 2023 - heute | 0 | 19 | 0,0% |
188 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | NR 2017 - heute | 0 | 36 | 0,0% |
189 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 0 | 38 | 0,0% |
190 | Revaz | Estelle | SP | GE | NR 2023 - heute | 0 | 19 | 0,0% |
191 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | NR 2023 - heute | 0 | 19 | 0,0% |
192 | Roth | David | SP | LU | NR 2023 - heute | 0 | 19 | 0,0% |
193 | Rumy | Farah | SP | SO | NR 2023 - heute | 0 | 19 | 0,0% |
194 | Schläfli | Nina | SP | TG | NR 2023 - heute | 0 | 19 | 0,0% |
195 | Tschopp | Jean | SP | VD | NR 2023 - heute | 0 | 18 | 0,0% |
196 | Tuosto | Brenda | SP | VD | NR 2023 - heute | 0 | 19 | 0,0% |
197 | Zryd | Andrea | SP | BE | NR 2023 - heute | 0 | 19 | 0,0% |
198 | Zybach | Ursula | SP | BE | NR 2023 - heute | 0 | 19 | 0,0% |
Law-and-Order-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien zur Law-and-Order-Politik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = für eine Law & Order-Politik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Ja
24.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.3059. Datenaustausch bei illegalen Migranten systematisieren
29589.
62%
1%
37%
Ja
19.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.025. Armeebotschaft 2024
29531. Art. 1
63%
5%
32%
Ja
19.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.025. Armeebotschaft 2024
29529. Art. 1
62%
0%
38%
Ja
18.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.025. Armeebotschaft 2024
29517. Gesamtabstimmung
69%
0%
31%
Nein
12.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.4085. Verbot, Sicherheitskräfte zu filmen und zu fotografieren
29437.
29%
2%
70%
Nein
12.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.4025. Straftäter mit Landesverweis und Personen in Ausschaffungshaft in Drittstaaten unterbringen
29432.
47%
2%
51%
Nein
12.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.4021. Asylsuchende in Chiasso. Das Militär soll zur Unterstützung der Polizei und der Grenzwache eingesetzt werden, um die Sicherheit der Einwohnerinnen und Einwohner wiederherzustellen
29431.
34%
0%
66%
Important
Ja
14.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.071. Strafgesetzbuch und Jugendstrafgesetz. Änderung
28956. Schlussabstimmung
68%
0%
32%
Nein
10.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.3490. Prävention gegen Klimaextremismus
29078.
34%
2%
64%
Nein
10.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.3193. Vorübergehende Wiedereinführung der Grenzkontrollen infolge zunehmender illegaler Einreisen
29075.
34%
1%
66%
Ja
04.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.464. Beleidigende Handlungen gegen die Schweizer Flagge und andere Schweizer Hoheitszeichen sind in jedem Fall zu bestrafen
29016.
62%
2%
37%
Ja
16.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28670. Art. 19 Ziff. 86bis
62%
4%
34%
Nein
14.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.4472. Schutz der Schweizer Landesgrenzen
28510.
37%
3%
60%
Ja
06.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.058. Zollgesetz. Totalrevision
28300. Art. 104 Abs. 3
64%
1%
36%
Ja
06.03.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.058. Zollgesetz. Totalrevision
28293. Art. 90 und 91
65%
0%
35%
Ja
26.02.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.4291. Der Transportpolizei die Hilfsmittel bieten, damit sie ihre Reaktion der konkreten Situation anpassen kann
28078.
68%
1%
31%
Ja
20.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.041. Voranschlag 2024 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027
27932. VBS - Armeeausgaben
Art. 2 Bst. i
50%
1%
49%
Nein
12.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3594. Keine Verteuerung der Munition für die Schützen, keine Schwächung des Wehrwillens
27846.
41%
1%
59%
Ja
11.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.041. Voranschlag 2024 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027
27767. 5 VBS 525 Verteidigung
63%
0%
37%
Ja
28.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
13.463. Verwahrung bei rückfälligen Tätern
27646.
57%
1%
42%
Ja
27.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3533. Irreguläre Sekundärmigration stoppen und Ursachen bekämpfen
27597. Punkt 1
53%
0%
47%
Nein
14.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3073. Rückführungsoffensive und konsequente Ausweisung von Straftätern und Gefährdern
27119.
45%
2%
53%
Ja
14.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.025. Armeebotschaft 2023
27080. Eintreten
55%
0%
45%
Nein
16.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.3491. Massnahmen gegen die illegale Migration (7/9). Keine "City-Card" für illegale Migranten
26517.
29%
0%
71%
Nein
16.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.3397. EMRK. Die Schweiz nicht länger Verurteilungen aufgrund einer exorbitanten Auslegung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) aussetzen
26513.
29%
1%
71%
Nein
06.12.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.465. Gesicherte Unterbringung von staatsgefährdenden Personen
25876.
44%
2%
54%
Ja
29.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3055. Armeebestand mittels Massnahmen beim Zivildienst stärken
25655.
52%
1%
47%
Ja
22.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.4358. Die terroristische Bedrohung, die von einer Person ausgeht, vor deren Freilassung besser beurteilen
25552.
55%
2%
43%
Important
Ja
09.05.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3367. Schrittweise Erhöhung der Armeeausgaben
24822.
58%
1%
41%
Nein
09.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.080. Strassenverkehrsgesetz. Änderung
24604. Art. 16c Abs. 2 Bst. abis
39%
1%
60%
Nein
02.03.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.3339. Generelle Legalisierung von Sans-Papiers und garantierter Zugang zu Sozialhilfe für die ganze Bevölkerung
24511.
33%
0%
67%
Nein
22.09.2021
Ja = höherer Rating-Wert
19.4511. Massnahmenpaket gegen die grenzüberschreitende Kriminalität
23663.
30%
1%
69%
Ja
14.06.2021
Ja = höherer Rating-Wert
21.3009. Landesverweisungen per Strafbefehl bei leichten, aber eindeutigen Fällen
23272. Punkt 1
64%
0%
36%
Nein
01.06.2021
Nein = höherer Rating-Wert
19.300. Keine Verjährungsfristen für Schwerstverbrecher
22975.
47%
5%
48%
Ja
04.05.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.088. DNA-Profil-Gesetz. Änderung
22854. Gesamtabstimmung
65%
6%
28%
Ja
19.03.2021
Nein = höherer Rating-Wert
20.060. Betäubungsmittelgesetz. Änderung (Cannabisarzneimittel)
22758. Schlussabstimmung
70%
4%
27%
Nein
15.03.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.4347. Migranten und Asylbewerber mit ungeklärter Identität oder aus Risikogebieten geschlossen unterbringen oder überwachen
22633.
28%
0%
72%
Nein
09.12.2020
Ja = höherer Rating-Wert
19.3434. Strafrechtliche Sanktionen. Die Verhängung bedingter Strafen einschränken
21986.
43%
1%
57%
Ja
25.09.2020
Ja = höherer Rating-Wert
19.032. Polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus. Bundesgesetz
21527. Vote final
57%
0%
43%
Ja
25.09.2020
Ja = höherer Rating-Wert
18.071. Terrorismus und organisierte Kriminalität. Übereinkommen des Europarates
21523. Vote final
65%
17%
17%
Ja
23.09.2020
Ja = höherer Rating-Wert
20.031. Armeebotschaft 2020
21459. Gesamtabstimmung zur Vorlage 1
65%
1%
34%
Nein
19.06.2020
Ja = höherer Rating-Wert
19.020. Bundesgesetz über den zivilen Ersatzdienst. Änderung
20745. Vote final
45%
3%
52%
Ja
20.12.2019
Ja = höherer Rating-Wert
19.039. Beschaffung neuer Kampfflugzeuge. Bundesbeschluss
19957. Schlussabstimmung
63%
3%
35%