Politique social
Qui s'engage au Conseil national pour une politique sociale renforcée ?
Une politique sociale développée comprend entre autres les mesures suivantes :
Maintien des prestations sociales existantes ou introduction de nouvelles prestations
-
Maintien ou développement de l'accès aux prestations existantes de l'État social
-
Maintien ou développement des assurances sociales existantes (p. ex. AVS/AI et prévoyance professionnelle)
-
Maintien ou amélioration de la protection sociale (p. ex. assurance maladie)
-
Renforcement des systèmes de prévoyance collective (ou de répartition) par rapport à la prévoyance privée par capitalisation
Faits & chiffres
Faits & chiffres
Classement de la politique sociale au Conseil national
46,6%
Moyenne au Conseil national (100% = politique sociale renforcée)
Membre choisi au hasard
Mauro Tuena (UDC)
5,1%
5,1%
Classement de la politique sociale par partis
Valeur la plus haute
VERT-E-S
Valeur la plus basse
UDC
Classement de la politique sociale par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique sociale renforcée ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = politique sociale renforcée
N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Politique sociale renforcée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suter | Gabriela | PSS | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 53 | 54 | 98,1% |
2 | Schneider | Meret | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - 2023, CN 2024 - aujourd'hui | 36 | 37 | 97,3% |
3 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 31 | 96,8% |
4 | Brizzi | Simona | PSS | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 31 | 96,8% |
5 | Candan | Hasan | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 31 | 96,8% |
6 | Docourt | Martine | PSS | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 31 | 96,8% |
7 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 31 | 96,8% |
8 | Revaz | Estelle | PSS | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 31 | 96,8% |
9 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 31 | 96,8% |
10 | Roth | David | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 31 | 96,8% |
11 | Schläfli | Nina | PSS | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 31 | 96,8% |
12 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 31 | 96,8% |
13 | Zryd | Andrea | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 31 | 96,8% |
14 | Zybach | Ursula | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 31 | 96,8% |
15 | Tschopp | Jean | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 29 | 30 | 96,7% |
16 | Friedl | Claudia | PSS | SG | CN 2013 - aujourd'hui | 57 | 59 | 96,6% |
17 | Rumy | Farah | PSS | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 29 | 96,6% |
18 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 57 | 59 | 96,6% |
19 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 56 | 58 | 96,5% |
20 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 55 | 57 | 96,5% |
21 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 55 | 57 | 96,5% |
22 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | CN 2019 - aujourd'hui | 55 | 57 | 96,5% |
23 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | CN 2018 - aujourd'hui | 56 | 58 | 96,5% |
24 | Dandrès | Christian | PSS | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 56 | 58 | 96,5% |
25 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | CN 2015 - aujourd'hui | 55 | 57 | 96,5% |
26 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 55 | 57 | 96,5% |
27 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | CN 2013 - aujourd'hui | 55 | 57 | 96,5% |
28 | Molina | Fabian | PSS | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 56 | 58 | 96,5% |
29 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 56 | 58 | 96,5% |
30 | Storni | Bruno | PSS | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 55 | 57 | 96,5% |
31 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 55 | 57 | 96,5% |
32 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | CN 2019 - aujourd'hui | 55 | 57 | 96,5% |
33 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | CN 2019 - aujourd'hui | 55 | 57 | 96,5% |
34 | Widmer | Céline | PSS | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 56 | 58 | 96,5% |
35 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 53 | 55 | 96,4% |
36 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | CN 2017 - aujourd'hui | 54 | 56 | 96,4% |
37 | Marti | Min Li | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 54 | 56 | 96,4% |
38 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 54 | 56 | 96,4% |
39 | Pult | Jon | PSS | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 54 | 56 | 96,4% |
40 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 54 | 56 | 96,4% |
41 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 53 | 55 | 96,3% |
42 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 51 | 53 | 96,2% |
43 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 51 | 53 | 96,2% |
44 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 51 | 53 | 96,2% |
45 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 49 | 51 | 96,1% |
46 | Marti | Samira | PSS | BL | CN 2018 - aujourd'hui | 47 | 49 | 95,9% |
47 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | CN 2011 - aujourd'hui | 43 | 45 | 95,5% |
48 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | CN 2015 - aujourd'hui | 56 | 59 | 94,9% |
49 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | CN 2018 - aujourd'hui | 56 | 59 | 94,9% |
50 | Walder | Nicolas | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 56 | 59 | 94,9% |
51 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 55 | 58 | 94,8% |
52 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 55 | 58 | 94,8% |
53 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 54 | 57 | 94,7% |
54 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 53 | 56 | 94,6% |
55 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 53 | 56 | 94,6% |
56 | Wyss | Sarah | PSS | BS | CN 2020 - aujourd'hui | 52 | 55 | 94,5% |
57 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 51 | 54 | 94,4% |
58 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | CN 2007 - aujourd'hui | 33 | 35 | 94,2% |
59 | Gysi | Barbara | PSS | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 56 | 60 | 93,3% |
60 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | CN 2017 - aujourd'hui | 41 | 44 | 93,1% |
61 | De Ventura | Linda | PSS | SH | CN 2024 - aujourd'hui | 10 | 11 | 90,9% |
62 | Schmezer | Ueli | PSS | BE | CN 2025 - aujourd'hui | 7 | 8 | 87,5% |
63 | Gaillard | Benoît | PSS | VD | CN 2025 - aujourd'hui | 4 | 5 | 80,0% |
64 | Jost | Marc | PEV | BE | CN 2022 - aujourd'hui | 30 | 39 | 76,9% |
65 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 22 | 31 | 71,0% |
66 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 14 | 20 | 70,0% |
67 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | CN 2017 - aujourd'hui | 34 | 49 | 69,1% |
68 | Stämpfli | Fabienne | pvl | BE | CN 2025 - aujourd'hui | 5 | 8 | 62,5% |
69 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 16 | 28 | 57,1% |
70 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | CN 2011 - aujourd'hui | 25 | 47 | 53,2% |
71 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 26 | 50 | 52,5% |
72 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 57 | 52,2% |
73 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 27 | 51 | 52,0% |
74 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 60 | 50,4% |
75 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 30 | 50,0% |
76 | Gredig | Corina | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 29 | 60 | 48,7% |
77 | Hess | Lorenz | Centre | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 26 | 54 | 48,6% |
78 | Maitre | Vincent | Centre | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 27 | 56 | 48,6% |
79 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 31 | 48,4% |
80 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 31 | 48,4% |
81 | Bally | Maya | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 27 | 48,1% |
82 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 28 | 59 | 47,9% |
83 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | CN 2018 - aujourd'hui | 28 | 59 | 47,9% |
84 | Stadler | Simon | Centre | UR | CN 2019 - aujourd'hui | 28 | 59 | 47,9% |
85 | Meier | Andreas | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 42 | 47,6% |
86 | Lohr | Christian | Centre | TG | CN 2011 - aujourd'hui | 28 | 60 | 47,1% |
87 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 12 | 26 | 46,2% |
88 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | CN 2010 - aujourd'hui | 25 | 55 | 45,9% |
89 | Candinas | Martin | Centre | GR | CN 2011 - aujourd'hui | 19 | 42 | 45,8% |
90 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | CN 2003 - aujourd'hui | 25 | 54 | 45,4% |
91 | Durrer | Regina | Centre | NW | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 29 | 44,8% |
92 | Müller | Leo | Centre | LU | CN 2011 - aujourd'hui | 25 | 55 | 44,5% |
93 | Flach | Beat | pvl | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 26 | 58 | 44,0% |
94 | Grossen | Jürg | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 23 | 53 | 43,8% |
95 | Christ | Katja | pvl | BS | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 60 | 43,7% |
96 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 16 | 36 | 43,7% |
97 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 30 | 43,3% |
98 | Nause | Reto | Centre | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 30 | 43,3% |
99 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 59 | 43,2% |
100 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | CN 2018 - aujourd'hui | 25 | 58 | 42,6% |
101 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | CN 2019 - aujourd'hui | 25 | 58 | 42,6% |
102 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 25 | 59 | 41,9% |
103 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | CN 2003 - aujourd'hui | 20 | 49 | 40,2% |
104 | Ritter | Markus | Centre | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 22 | 55 | 39,1% |
105 | Weber | Céline | pvl | VD | CN 2021 - aujourd'hui | 17 | 47 | 36,2% |
106 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 29 | 34,5% |
107 | Gobet | Nadine | PLR | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 29 | 34,5% |
108 | Gianini | Simone | PLR | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 30 | 33,3% |
109 | Vietze | Kris | PLR | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 31 | 32,3% |
110 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | CN 2021 - aujourd'hui | 16 | 55 | 29,1% |
111 | Aellen | Cyril | PLR | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 31 | 29,0% |
112 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 31 | 29,0% |
113 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 15 | 53 | 27,4% |
114 | Jauslin | Matthias Samuel | pvl | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 16 | 60 | 26,9% |
115 | Giacometti | Anna | PLR | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 58 | 26,7% |
116 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 14 | 52 | 26,0% |
117 | Michel | Simon | PLR | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 27 | 25,9% |
118 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 15 | 57 | 25,4% |
119 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 15 | 57 | 25,4% |
120 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 15 | 60 | 25,2% |
121 | Walti | Beat | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 15 | 58 | 25,0% |
122 | Cottier | Damien | PLR | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 15 | 59 | 24,8% |
123 | Dobler | Marcel | PLR | SG | CN 2015 - aujourd'hui | 14 | 55 | 24,8% |
124 | Sauter | Regine | PLR | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 14 | 56 | 24,3% |
125 | Ruch | Daniel | PLR | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 12 | 50 | 24,0% |
126 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 14 | 57 | 23,9% |
127 | Riniker | Maja | PLR | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 11 | 45 | 23,6% |
128 | Golay | Roger | MCG | GE | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 31 | 22,6% |
129 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 13 | 56 | 22,5% |
130 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 13 | 58 | 22,4% |
131 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | CN 2007 - aujourd'hui | 12 | 56 | 21,4% |
132 | Feller | Olivier | PLR | VD | CN 2011 - aujourd'hui | 12 | 54 | 21,3% |
133 | Schilliger | Peter | PLR | LU | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 12 | 57 | 21,2% |
134 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 38 | 21,1% |
135 | Farinelli | Alex | PLR | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 12 | 57 | 20,4% |
136 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 10 | 54 | 17,8% |
137 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 43 | 16,3% |
138 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 31 | 12,9% |
139 | Hurter | Thomas | UDC | SH | CN 2007 - aujourd'hui | 7 | 57 | 12,3% |
140 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 6 | 51 | 11,8% |
141 | Pamini | Paolo | UDC | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 26 | 11,5% |
142 | Rüegger | Monika | UDC | OW | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 54 | 11,1% |
143 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | CN 2017 - aujourd'hui | 6 | 58 | 10,3% |
144 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 58 | 10,3% |
145 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | CN 2011 - aujourd'hui | 6 | 55 | 10,1% |
146 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | CN 2022 - aujourd'hui | 5 | 51 | 9,8% |
147 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 56 | 8,9% |
148 | Heer | Alfred | UDC | ZH | CN 2007 - aujourd'hui | 4 | 47 | 8,5% |
149 | Marchesi | Piero | UDC | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 5 | 57 | 8,0% |
150 | Haab | Martin | UDC | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 55 | 7,3% |
151 | Gafner | Andreas | UDF | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 57 | 7,1% |
152 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 56 | 7,1% |
153 | Zuberbühler | David | UDC | AR | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 57 | 7,0% |
154 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 58 | 6,9% |
155 | Reimann | Lukas | UDC | SG | CN 2007 - aujourd'hui | 4 | 58 | 6,9% |
156 | Riner | Christoph | UDC | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 29 | 6,9% |
157 | Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 29 | 6,9% |
158 | Egger | Mike | UDC | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 59 | 6,8% |
159 | Calame | Didier | UDC | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 30 | 6,7% |
160 | Gartmann | Walter | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 30 | 6,7% |
161 | Hug | Roman | UDC | GR | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 30 | 6,7% |
162 | Vontobel | Erich | UDF | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 30 | 6,7% |
163 | Bürgi | Roman | UDC | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 31 | 6,5% |
164 | Knutti | Thomas | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 31 | 6,5% |
165 | Kolly | Nicolas | UDC | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 31 | 6,5% |
166 | Pahud | Yvan | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 31 | 6,5% |
167 | Riem | Katja | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 31 | 6,5% |
168 | Stettler | Thomas | UDC | JU | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 31 | 6,5% |
169 | Wandfluh | Ernst | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 31 | 6,5% |
170 | Glarner | Andreas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 60 | 5,9% |
171 | Götte | Michael | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 34 | 5,9% |
172 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 53 | 5,7% |
173 | Giezendanner | Benjamin | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 54 | 5,6% |
174 | Matter | Thomas | UDC | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 3 | 55 | 5,5% |
175 | Dettling | Marcel | UDC | SZ | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 56 | 5,4% |
176 | Page | Pierre-André | UDC | FR | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 56 | 5,4% |
177 | Strupler | Manuel | UDC | TG | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 56 | 5,4% |
178 | Graber | Michael | UDC | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 3 | 57 | 5,3% |
179 | Huber | Alois | UDC | AG | CN 2020 - aujourd'hui | 3 | 57 | 5,3% |
180 | Burgherr | Thomas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 58 | 5,2% |
181 | Imark | Christian | UDC | SO | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 58 | 5,2% |
182 | Sollberger | Sandra | UDC | BL | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 58 | 5,2% |
183 | Bühler | Manfred | UDC | BE | CN 2015 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 39 | 5,1% |
184 | Hess | Erich | UDC | BE | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 59 | 5,1% |
185 | Tuena | Mauro | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 59 | 5,1% |
186 | Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | GR | CN 2015 - aujourd'hui | 2 | 48 | 4,2% |
187 | Büchel | Roland Rino | UDC | SG | CN 2010 - aujourd'hui | 2 | 56 | 3,6% |
188 | Aeschi | Thomas | UDC | ZG | CN 2011 - aujourd'hui | 2 | 57 | 3,5% |
189 | Buffat | Michaël | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 2 | 57 | 3,5% |
190 | Grüter | Franz | UDC | LU | CN 2015 - aujourd'hui | 2 | 58 | 3,5% |
191 | Hübscher | Martin | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 29 | 3,4% |
192 | Schmid | Pascal | UDC | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 30 | 3,3% |
193 | Schnyder | Markus | UDC | GL | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 30 | 3,3% |
194 | Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 30 | 3,3% |
195 | Wyssmann | Rémy | UDC | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 30 | 3,3% |
196 | Rutz | Gregor | UDC | ZH | CN 2012 - aujourd'hui | 1 | 51 | 2,0% |
197 | de Courten | Thomas | UDC | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 1 | 55 | 1,8% |
198 | Freymond | Sylvain | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 28 | 0,0% |
199 | Glur | Christian | UDC | AG | CN 2024 - aujourd'hui | 0 | 10 | 0,0% |
Classement de la politique sociale par parti
Fourchette des valeurs au sein des partis
Comment les partis se positionnent-ils sur la politique sociale renforcée ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.
Valeur = moyenne du parti | 100% = politique sociale renforcée | Ligne horizontale = gamme de valeurs au sein du parti
Votes du Conseil pris en compte dans le classement
Oui
07.05.2025
Non = valeur de classement plus élevée
23.4281. Réglementer de manière contraignante les soins prodigués par des proches
30613.
87%
2%
12%
Non
07.05.2025
Oui = valeur de classement plus élevée
23.4270. Rendre les prestations complémentaires plus accessibles!
30610.
38%
1%
61%
Non
07.05.2025
Oui = valeur de classement plus élevée
23.4227. Allocation pour impotent. Pour une suppression du délai de carence pour les jeunes de moins de 20 ans atteints de maladies chroniques
30607.
34%
0%
66%
Non
07.05.2025
Non = valeur de classement plus élevée
23.4131. Un moratoire sur les nouvelles prestations dans la loi sur l'assurance-maladie
30597.
47%
0%
53%
Non
07.05.2025
Non = valeur de classement plus élevée
23.4108. Assurance-maladie. Les "thérapies" de bien-être ne sont pas des traitements contre des maladies. Halte au gaspillage des primes et de l'argent du contribuable!
30594.
33%
2%
65%
Oui
21.03.2025
Non = valeur de classement plus élevée
24.433. Aide sociale accordée aux réfugiés avec le statut F ou S. Supprimer l'inégalité de traitement par rapport aux personnes résidant en Suisse
30448.
67%
0%
33%
Oui
19.03.2025
Oui = valeur de classement plus élevée
25.3007. Offrir un meilleur soutien aux personnes en situation de handicap sur le lieu de travail dans des cas de rigueur
30415.
66%
0%
34%
Oui
19.03.2025
Non = valeur de classement plus élevée
24.3636. Adapter la franchise minimale aux conditions réelles
30413.
61%
2%
36%
Oui
03.03.2025
Oui = valeur de classement plus élevée
24.074. LAA (Financement de la Fondation Fonds d'indemnisation pour les victimes de l'amiante). Modification
30188. Gesamtabstimmung
67%
0%
33%
Oui
16.12.2024
Non = valeur de classement plus élevée
24.3608. Adapter la franchise minimale aux conditions réelles
30037.
60%
1%
39%
Oui
05.12.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
24.041. Budget 2025 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2026-2028
29822. 318 Bundesamt für Sozialversicherung
A231.0244 Familienergänzende Kinderbetreuung (gilt auch für den Bundesbeschluss Ia Verplichtungskredite und für den Bundesbeschluss II Art. 2)
53%
0%
47%
Important
Oui
27.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.478. Prolongation des contributions fédérales à l'accueil extrafamilial pour enfants à la fin de l'année 2026
29718. Vote final
58%
2%
41%
Non
25.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3820. Prévoyance de réorientation écologique professionnelle
29613.
32%
0%
68%
Oui
24.09.2024
Non = valeur de classement plus élevée
22.308. Un soutien pour les femmes confrontées à une fausse couche ou à une mort périnatale
29597.
48%
5%
47%
Non
11.09.2024
Non = valeur de classement plus élevée
23.3510. Réduction des primes d'assurance-maladie. Le travail doit payer
29391. 23.3510
46%
1%
53%
Non
11.09.2024
Non = valeur de classement plus élevée
23.3351. Renégocier les conventions de sécurité sociale passées avec les États de l'ex-Yougoslavie
29383. 23.3351
34%
0%
66%
Oui
13.06.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
20.406. Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l'assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage
29195. Gesamtabstimmung
63%
3%
34%
Non
12.06.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3044. Davantage de clairvoyance dans l'assurance obligatoire des soins
29161. 23.3044
32%
1%
67%
Oui
12.06.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
21.3734. Accorder le congé de paternité même en cas de décès de l'enfant
29130. 21.3734
73%
3%
24%
Non
11.06.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.3669. Transports publics. Des chèques mobilité pour les revenus les plus bas
29099.
31%
1%
68%
Oui
04.06.2024
Non = valeur de classement plus élevée
23.451. Calquer le financement de l'assurance-maladie sur celui de l'assurance-accidents
29014.
68%
0%
32%
Oui
16.04.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.082. Programme de la législature 2023-2027
28647. Art. 13 Ziff. 60bis
69%
1%
30%
Oui
16.04.2024
Non = valeur de classement plus élevée
23.082. Programme de la législature 2023-2027
28645. Art. 12 Ziff. 58ter
58%
4%
38%
Oui
15.04.2024
Non = valeur de classement plus élevée
22.499. Renforcer le pouvoir d'achat des familles
28609.
65%
0%
35%
Oui
15.04.2024
Non = valeur de classement plus élevée
22.487. Rendre les soins dentaires abordables
28608.
66%
0%
34%
Non
12.03.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.4364. Allocation énergétique en faveur des ménages à bas revenus
28389. 22.4364
31%
0%
69%
Oui
29.02.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3015. Prendre en considération de façon appropriée dans le congé et l'allocation de maternité l'hospitalisation de longue durée des mères juste après l'accouchement
28222.
72%
2%
26%
Non
27.02.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.4148. Pas d'aide sociale inférieure pour les réfugiés d'Ukraine et les étrangers admis à titre provisoire
28118. 22.4148
33%
0%
67%
Oui
14.12.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3239. Augmenter les rentes AVS des retraités dans le besoin
27887.
90%
10%
0%
Oui
11.12.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.041. Budget 2024 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2025-2027
27784. 4 EJPD / 420 Staatssekretariat für Migration
A231. 0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge
66%
0%
34%
Important
Oui
11.12.2023
Non = valeur de classement plus élevée
23.041. Budget 2024 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2025-2027
27783. 4 EJPD / 420 Staatssekretariat für Migration
A231. 0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge
67%
1%
33%
Oui
29.09.2023
Non = valeur de classement plus élevée
21.067. Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts). Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur l’assurance maladie)
27667. Schlussabstimmung
56%
28%
16%
Important
Oui
29.09.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
