Migration & Integration
Wer setzt sich im Nationalrat für eine restriktive Migrations- und Integrationspolitik ein?
Eine restriktive Migrations- und Integrationspolitik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Beschränkung der Zuwanderung und des Ausländeranteils
-
Erhöhung oder Erhalt der Anforderungen für Einbürgerungen
-
Verschärfung oder Erhalt der Kriterien zur Aufnahme von Asylsuchenden und Geflüchteten
-
Senkung der staatlichen Unterstützung für die Integration von Ausländer/-innen
-
Ausschluss von Ausländer/-innen von politischer Mitbestimmung
Zahlen & Fakten
Migration & Integration Rating im NR
46,5%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = restriktive Migrationspolitik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Walter Gartmann (SVP)
100,0%
100,0%
Migration & Integration Rating nach Partei
Höchster Wert
SVP
Tiefster Wert
SP
Migrations- und Integrationspolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur restriktiven Migrations- und Integrationspolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = restriktive Migrationspolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Restriktive Migrationspolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Farinelli | Alex | FDP | TI | NR 2019 - heute | 42 | 82 | 51,2% |
65 | Heer | Alfred | SVP | ZH | NR 2007 - heute | 69 | 70 | 98,6% |
160 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 1 | 84 | 1,2% |
26 | Huber | Alois | SVP | AG | NR 2020 - heute | 83 | 83 | 100,0% |
198 | Zryd | Andrea | SP | BE | NR 2023 - heute | 0 | 38 | 0,0% |
66 | Gafner | Andreas | EDU | BE | NR 2019 - heute | 76 | 78 | 97,4% |
62 | Glarner | Andreas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 83 | 84 | 98,8% |
111 | Meier | Andreas | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 18 | 55 | 32,7% |
80 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | NR 2019 - heute | 42 | 83 | 50,6% |
101 | Giacometti | Anna | FDP | GR | NR 2019 - heute | 30 | 75 | 40,0% |
188 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | NR 2023 - heute | 0 | 38 | 0,0% |
176 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | NR 2011 - heute | 0 | 83 | 0,0% |
177 | Gysi | Barbara | SP | SG | NR 2011 - heute | 0 | 84 | 0,0% |
128 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | NR 2019 - heute | 14 | 83 | 16,3% |
50 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 81 | 81 | 100,0% |
130 | Flach | Beat | glp | AG | NR 2011 - heute | 14 | 84 | 16,1% |
78 | Walti | Beat | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 35 | 68 | 51,5% |
14 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | NR 2022 - heute | 72 | 72 | 100,0% |
17 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | NR 2019 - heute | 77 | 77 | 100,0% |
102 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | NR 2018 - heute | 28 | 69 | 39,9% |
82 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | NR 2023 - heute | 19 | 38 | 50,0% |
195 | Tuosto | Brenda | SP | VD | NR 2023 - heute | 0 | 38 | 0,0% |
149 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | NR 2018 - heute | 1 | 83 | 1,2% |
136 | Storni | Bruno | SP | TI | NR 2019 - heute | 2 | 75 | 2,7% |
57 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 83 | 83 | 100,0% |
145 | Wermuth | Cédric | SP | AG | NR 2011 - heute | 1 | 80 | 1,3% |
3 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | NR 2011 - heute | 63 | 63 | 100,0% |
123 | Weber | Céline | glp | VD | NR 2021 - heute | 15 | 60 | 25,0% |
196 | Widmer | Céline | SP | ZH | NR 2019 - heute | 0 | 84 | 0,0% |
150 | Dandrès | Christian | SP | GE | NR 2019 - heute | 1 | 84 | 1,2% |
30 | Imark | Christian | SVP | SO | NR 2015 - heute | 83 | 83 | 100,0% |
110 | Lohr | Christian | Mitte | TG | NR 2011 - heute | 29 | 83 | 34,3% |
67 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | NR 2007 - heute | 46 | 79 | 58,2% |
146 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 1 | 83 | 1,2% |
112 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | NR 2011 - heute | 22 | 69 | 32,1% |
42 | Riner | Christoph | SVP | AG | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
170 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | NR 2019 - heute | 0 | 83 | 0,0% |
175 | Friedl | Claudia | SP | SG | NR 2013 - heute | 0 | 84 | 0,0% |
131 | Gredig | Corina | glp | ZH | NR 2019 - heute | 14 | 84 | 16,1% |
81 | Aellen | Cyril | FDP | GE | NR 2023 - heute | 19 | 38 | 50,0% |
97 | Cottier | Damien | FDP | NE | NR 2019 - heute | 34 | 75 | 45,0% |
73 | Ruch | Daniel | FDP | VD | NR 2022 - heute | 36 | 67 | 53,7% |
49 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | NR 2023 - heute | 21 | 21 | 100,0% |
76 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | NR 2011 - heute | 44 | 84 | 52,4% |
189 | Roth | David | SP | LU | NR 2023 - heute | 0 | 38 | 0,0% |
60 | Zuberbühler | David | SVP | AR | NR 2015 - heute | 84 | 84 | 100,0% |
154 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 1 | 84 | 1,2% |
23 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | NR 2017 - heute | 80 | 80 | 100,0% |
9 | Calame | Didier | SVP | NE | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
118 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | NR 2023 - heute | 7 | 25 | 28,0% |
100 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | NR 2010 - heute | 31 | 74 | 41,9% |
139 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | NR 2021 - heute | 1 | 80 | 1,3% |
137 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | NR 2007 - heute | 1 | 44 | 2,3% |
25 | Hess | Erich | SVP | BE | NR 2015 - heute | 83 | 83 | 100,0% |
56 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | NR 2023 - heute | 37 | 37 | 100,0% |
58 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
187 | Revaz | Estelle | SP | GE | NR 2023 - heute | 0 | 38 | 0,0% |
156 | Molina | Fabian | SP | ZH | NR 2018 - heute | 1 | 83 | 1,2% |
151 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | NR 2019 - heute | 1 | 83 | 1,2% |
190 | Rumy | Farah | SP | SO | NR 2023 - heute | 0 | 38 | 0,0% |
162 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | NR 2019 - heute | 1 | 82 | 1,2% |
148 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | NR 2019 - heute | 1 | 81 | 1,2% |
21 | Grüter | Franz | SVP | LU | NR 2015 - heute | 82 | 82 | 100,0% |
142 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | NR 2019 - heute | 1 | 76 | 1,3% |
159 | Suter | Gabriela | SP | AG | NR 2019 - heute | 1 | 83 | 1,2% |
165 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | NR 2019 - heute | 0 | 82 | 0,0% |
98 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | NR 2003 - heute | 32 | 73 | 43,4% |
124 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | NR 2023 - heute | 8 | 37 | 21,6% |
45 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | NR 2012 - heute | 80 | 80 | 100,0% |
153 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | NR 2019 - heute | 1 | 84 | 1,2% |
44 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
69 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 44 | 78 | 56,1% |
169 | Candan | Hasan | SP | LU | NR 2023 - heute | 0 | 38 | 0,0% |
86 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | NR 2023 - heute | 19 | 38 | 50,0% |
179 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | NR 2017 - heute | 0 | 61 | 0,0% |
115 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | NR 2023 - heute | 11 | 38 | 28,9% |
164 | Alijaj | Islam | SP | ZH | NR 2023 - heute | 0 | 38 | 0,0% |
167 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | NR 2011 - heute | 0 | 74 | 0,0% |
68 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | NR 2019 - heute | 37 | 65 | 56,9% |
64 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | NR 2015 - heute | 79 | 80 | 98,7% |
194 | Tschopp | Jean | SP | VD | NR 2023 - heute | 0 | 38 | 0,0% |
1 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | NR 2015 - heute | 83 | 83 | 100,0% |
178 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | NR 2023 - heute | 0 | 38 | 0,0% |
186 | Pult | Jon | SP | GR | NR 2019 - heute | 0 | 82 | 0,0% |
133 | Grossen | Jürg | glp | BE | NR 2011 - heute | 11 | 73 | 14,5% |
141 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 1 | 78 | 1,3% |
134 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | NR 2011 - heute | 10 | 67 | 14,2% |
129 | Christ | Katja | glp | BS | NR 2019 - heute | 14 | 84 | 16,1% |
41 | Riem | Katja | SVP | BE | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
140 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 1 | 76 | 1,3% |
87 | Vietze | Kris | FDP | TG | NR 2023 - heute | 19 | 38 | 50,0% |
22 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | NR 2019 - heute | 84 | 84 | 100,0% |
173 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | NR 2015 - heute | 0 | 83 | 0,0% |
109 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | NR 2015 - heute | 27 | 76 | 35,1% |
71 | Müller | Leo | Mitte | LU | NR 2011 - heute | 41 | 75 | 54,0% |
138 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 1 | 72 | 1,4% |
171 | De Ventura | Linda | SP | SH | NR 2024 - heute | 0 | 8 | 0,0% |
107 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | NR 2011 - heute | 23 | 65 | 35,7% |
39 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | NR 2011 - heute | 82 | 82 | 100,0% |
40 | Reimann | Lukas | SVP | SG | NR 2007 - heute | 82 | 82 | 100,0% |
34 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | NR 2015 - heute | 78 | 78 | 100,0% |
94 | Riniker | Maja | FDP | AG | NR 2019 - heute | 33 | 72 | 45,8% |
7 | Bühler | Manfred | SVP | BE | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 57 | 57 | 100,0% |
52 | Strupler | Manuel | SVP | TG | NR 2019 - heute | 76 | 76 | 100,0% |
144 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | NR 2019 - heute | 1 | 79 | 1,3% |
135 | Jost | Marc | EVP | BE | NR 2022 - heute | 6 | 60 | 10,0% |
11 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | NR 2015 - heute | 83 | 83 | 100,0% |
72 | Dobler | Marcel | FDP | SG | NR 2015 - heute | 44 | 82 | 53,7% |
113 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | NR 2019 - heute | 23 | 76 | 29,6% |
158 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | NR 2019 - heute | 1 | 84 | 1,2% |
89 | Ritter | Markus | Mitte | SG | NR 2011 - heute | 36 | 73 | 48,6% |
47 | Schnyder | Markus | SVP | GL | NR 2023 - heute | 37 | 37 | 100,0% |
125 | Bäumle | Martin | glp | ZH | NR 2003 - heute | 8 | 47 | 17,2% |
99 | Candinas | Martin | Mitte | GR | NR 2011 - heute | 23 | 52 | 43,3% |
63 | Haab | Martin | SVP | ZH | NR 2019 - heute | 79 | 80 | 98,7% |
27 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
172 | Docourt | Martine | SP | NE | NR 2023 - heute | 0 | 37 | 0,0% |
183 | Meyer | Mattea | SP | ZH | NR 2015 - heute | 0 | 76 | 0,0% |
163 | Aebischer | Matthias | SP | BE | NR 2011 - heute | 0 | 80 | 0,0% |
84 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | NR 2015 - heute | 42 | 84 | 50,0% |
54 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 82 | 82 | 100,0% |
121 | Bally | Maya | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 8 | 31 | 25,8% |
126 | Mettler | Melanie | glp | BE | NR 2019 - heute | 14 | 80 | 16,9% |
192 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 0 | 49 | 0,0% |
19 | Götte | Michael | SVP | SG | NR 2023 - heute | 48 | 48 | 100,0% |
20 | Graber | Michael | SVP | VS | NR 2021 - heute | 78 | 78 | 100,0% |
143 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | NR 2018 - heute | 1 | 78 | 1,3% |
6 | Buffat | Michaël | SVP | VD | NR 2015 - heute | 72 | 72 | 100,0% |
12 | Egger | Mike | SVP | SG | NR 2019 - heute | 84 | 84 | 100,0% |
181 | Marti | Min Li | SP | ZH | NR 2015 - heute | 0 | 84 | 0,0% |
43 | Rüegger | Monika | SVP | OW | NR 2019 - heute | 81 | 81 | 100,0% |
83 | Gobet | Nadine | FDP | FR | NR 2023 - heute | 19 | 38 | 50,0% |
182 | Masshardt | Nadine | SP | BE | NR 2013 - heute | 0 | 83 | 0,0% |
55 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | NR 2011 - heute | 66 | 66 | 100,0% |
32 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
161 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 1 | 84 | 1,2% |
114 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 11 | 38 | 28,9% |
91 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | NR 2018 - heute | 39 | 82 | 47,0% |
127 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | NR 2017 - heute | 14 | 81 | 16,7% |
13 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
191 | Schläfli | Nina | SP | TG | NR 2023 - heute | 0 | 38 | 0,0% |
75 | Feller | Olivier | FDP | VD | NR 2011 - heute | 40 | 76 | 52,6% |
38 | Pamini | Paolo | SVP | TI | NR 2023 - heute | 35 | 35 | 100,0% |
46 | Schmid | Pascal | SVP | TG | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
93 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | NR 2021 - heute | 34 | 74 | 45,9% |
132 | Hässig | Patrick | glp | ZH | NR 2023 - heute | 5 | 32 | 15,6% |
74 | Schilliger | Peter | FDP | LU | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 42 | 79 | 53,2% |
106 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | NR 2018 - heute | 19 | 50 | 37,0% |
90 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | NR 2015 - heute | 39 | 81 | 48,1% |
96 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 37 | 82 | 45,1% |
33 | Marchesi | Piero | SVP | TI | NR 2019 - heute | 84 | 84 | 100,0% |
174 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | NR 2011 - heute | 0 | 66 | 0,0% |
36 | Page | Pierre-André | SVP | FR | NR 2015 - heute | 81 | 81 | 100,0% |
103 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | NR 2023 - heute | 14 | 36 | 38,9% |
193 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | NR 2015 - heute | 0 | 83 | 0,0% |
108 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | NR 2019 - heute | 29 | 81 | 35,2% |
180 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | NR 2022 - heute | 0 | 74 | 0,0% |
122 | Durrer | Regina | Mitte | NW | NR 2023 - heute | 9 | 35 | 25,7% |
85 | Sauter | Regine | FDP | ZH | NR 2015 - heute | 37 | 74 | 50,0% |
59 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
117 | Nause | Reto | Mitte | BE | NR 2023 - heute | 9 | 32 | 28,1% |
18 | Golay | Roger | MCG | GE | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
185 | Nordmann | Roger | SP | VD | NR 2004 - heute | 0 | 81 | 0,0% |
5 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | NR 2010 - heute | 82 | 82 | 100,0% |
8 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
28 | Hug | Roman | SVP | GR | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
155 | Marti | Samira | SP | BL | NR 2018 - heute | 1 | 82 | 1,2% |
147 | Bendahan | Samuel | SP | VD | NR 2017 - heute | 1 | 84 | 1,2% |
48 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | NR 2015 - heute | 82 | 82 | 100,0% |
197 | Wyss | Sarah | SP | BS | NR 2020 - heute | 0 | 68 | 0,0% |
166 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | NR 2015 - heute | 0 | 83 | 0,0% |
104 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 32 | 83 | 38,6% |
77 | Michel | Simon | FDP | SO | NR 2023 - heute | 17 | 33 | 51,5% |
105 | Stadler | Simon | Mitte | UR | NR 2019 - heute | 30 | 78 | 37,8% |
168 | Brizzi | Simona | SP | AG | NR 2023 - heute | 0 | 38 | 0,0% |
95 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | NR 2019 - heute | 36 | 79 | 45,6% |
88 | Gianini | Simone | FDP | TI | NR 2023 - heute | 18 | 37 | 48,6% |
184 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 0 | 82 | 0,0% |
120 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | NR 2011 - heute | 17 | 65 | 26,4% |
24 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | NR 2019 - heute | 84 | 84 | 100,0% |
92 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | NR 2019 - heute | 36 | 78 | 46,2% |
15 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
152 | Funiciello | Tamara | SP | BE | NR 2019 - heute | 1 | 83 | 1,2% |
2 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | NR 2011 - heute | 84 | 84 | 100,0% |
4 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | NR 2023 - heute | 46 | 46 | 100,0% |
61 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 83 | 84 | 98,8% |
10 | de Courten | Thomas | SVP | BL | NR 2011 - heute | 80 | 80 | 100,0% |
29 | Hurter | Thomas | SVP | SH | NR 2007 - heute | 82 | 82 | 100,0% |
31 | Knutti | Thomas | SVP | BE | NR 2023 - heute | 37 | 37 | 100,0% |
35 | Matter | Thomas | SVP | ZH | NR 2014 - heute | 80 | 80 | 100,0% |
70 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | NR 2019 - heute | 42 | 76 | 55,3% |
51 | Stettler | Thomas | SVP | JU | NR 2023 - heute | 36 | 36 | 100,0% |
199 | Zybach | Ursula | SP | BE | NR 2023 - heute | 0 | 38 | 0,0% |
157 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | NR 2011 - heute | 1 | 84 | 1,2% |
119 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | NR 2019 - heute | 22 | 77 | 27,9% |
53 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
16 | Gartmann | Walter | SVP | SG | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
37 | Pahud | Yvan | SVP | VD | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
116 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 9 | 32 | 28,1% |
Migrations- und Integrationspolitik-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien zur restriktiven Migrations- und Integrationspolitik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = restriktive Migrationspolitik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Ja
18.12.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.468. Einreiseabgabe für Ausländerinnen und Ausländer
30075.
66%
1%
32%
Ja
12.12.2024
Ja = höherer Rating-Wert
21.018. UNO-Migrationspakt
29975. Art. 1 und Art. 2
64%
1%
35%
Ja
04.12.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.041. Voranschlag 2025 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2026-2028
29793. 420 Staatssekretariat für Migration
A231.0159 Integrationsmassnahmen Ausländer (gilt auch für den Bundesbeschluss II Art. 2)
65%
0%
35%
Ja
04.12.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.041. Voranschlag 2025 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2026-2028
29792. 420 Staatssekretariat für Migration
A231.0159 Integrationsmassnahmen Ausländer (gilt auch für den Bundesbeschluss II Art. 2)
69%
0%
31%
Ja
04.12.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.041. Voranschlag 2025 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2026-2028
29786. 420 Staatssekretariat für Migration
A231.0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufige Aufgenommene, Flüchtlinge / A290.0144 Ukraine, Beiträge an Kantone
61%
2%
37%
Ja
02.12.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3378. Schutzstatus S auf wirklich Schutzbedürftige beschränken
29753. Punkte 2 und 3 der Motion
63%
1%
36%
Nein
02.12.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3378. Schutzstatus S auf wirklich Schutzbedürftige beschränken
29752. Punkt 1 der Motion
46%
3%
51%
Ja
02.12.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.3022. Für die Akzeptanz des Schutzstatus S braucht es Anpassungen
29751.
67%
0%
33%
Ja
24.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3456. Schutzstatus S. Erwerbsanreize und Perspektiven schaffen
29592.
65%
1%
35%
Nein
24.09.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.3603. Ein neuer Status für ukrainische Staatsangehörige
29591.
37%
1%
62%
Ja
24.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.3059. Datenaustausch bei illegalen Migranten systematisieren
29589.
62%
1%
37%
Nein
24.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.3058. Schaffung von Transitzonen zur Durchführung sämtlicher Asylverfahren gemäss Artikel 22 AsylG
29588.
47%
2%
51%
Ja
24.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.3057. Kein Familiennachzug für vorläufig Aufgenommene
29587.
56%
5%
39%
Nein
24.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.3056. Asylsuchende, die ein sicheres Land durchqueren, sind keine Flüchtlinge
29586.
48%
1%
51%
Nein
12.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.4025. Straftäter mit Landesverweis und Personen in Ausschaffungshaft in Drittstaaten unterbringen
29432.
47%
2%
51%
Nein
12.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.4020. Kein systematisches Asyl für afghanische Frauen und Kinder. Nicht mehr auf offensichtlich missbräuchliche Asylanträge eintreten
29430.
46%
3%
51%
Nein
12.09.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.3661. Abschaffung der humanitären Visa
29422.
33%
1%
66%
Ja
14.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
21.504. Bei häuslicher Gewalt die Härtefallpraxis nach Artikel 50 AIG garantieren
29240. Schlussabstimmung
67%
0%
33%
Nein
10.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.3193. Vorübergehende Wiedereinführung der Grenzkontrollen infolge zunehmender illegaler Einreisen
29075.
34%
1%
66%
Ja
10.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.4440. Rückführung von Eritreern, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Abschluss eines Transitabkommens mit einem Drittstaat
29067.
61%
1%
38%
Nein
06.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4547. Asylnotstand. Einführung einer Obergrenze für Asylgesuche
29058.
34%
3%
63%
Nein
28.05.2024
Ja = höherer Rating-Wert
24.3249. Finanzierung der 13. AHV-Rente über Einsparungen bei den Auslandsbeiträgen und im Asylwesen
28826.
34%
1%
65%
Ja
28.05.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.007. Voranschlag 2024. Nachtrag I
28810. 4-EJPD / 420 SEM
A202.0156 Bundesasylzentren: Betriebsausgaben
66%
0%
34%
Ja
28.05.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.007. Voranschlag 2024. Nachtrag I
28809. 4-EJPD / 420 SEM
A202.0156 Bundesasylzentren: Betriebsausgaben
50%
2%
48%
Ja
27.05.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.4241. Korrektur der Praxisänderung in Bezug auf Asylgesuche von Afghaninnen
28795.
48%
5%
47%
Nein
17.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4520. Asylnotstand. Aufnahmestopp
28729.
35%
0%
65%
Ja
16.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28665. Art. 18 Ziff. 80ter
66%
0%
34%
Nein
14.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4437. Neuausrichtung des Asylwesens
28524.
35%
0%
65%
Nein
14.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4398. Wiedereinführung der Grenzkontrollen und Nichteintreten auf Gesuche von Personen, welche aus Staaten zu uns kommen, die das Schengen/Dublin-Abkommen ratifiziert haben
28521.
35%
2%
63%
Nein
14.03.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.4346. Ein Flüchtlingsstatus für Opfer von geschlechterspezifischer sexueller und sexistischer Gewalt
28520.
32%
1%
67%
Nein
14.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.4401. Kein Asyl für Staatsbürger aus Europaratsstaaten
28511.
35%
1%
64%
Nein
14.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.4472. Schutz der Schweizer Landesgrenzen
28510.
37%
3%
60%
Ja
06.03.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.058. Zollgesetz. Totalrevision
28293. Art. 90 und 91
65%
0%
35%
Nein
27.02.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.4148. Keine reduzierte Sozialhilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine und vorläufig Aufgenommene
28118. 22.4148
33%
0%
67%
Ja
19.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3968. Schutzstatus S. Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern
27918.
67%
0%
33%
Important
Ja
19.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3176. Rückführung von Eritreern, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Lancierung eines Pilotprojekts in einem Drittstaat
27916.
50%
3%
47%
Ja
11.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.041. Voranschlag 2024 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027
27784. 4 EJPD / 420 Staatssekretariat für Migration
A231. 0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge
66%
0%
34%
Important
Ja
11.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.041. Voranschlag 2024 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027
27783. 4 EJPD / 420 Staatssekretariat für Migration
A231. 0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge
67%
1%
33%
Ja
27.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3533. Irreguläre Sekundärmigration stoppen und Ursachen bekämpfen
27597. Punkt 1
53%
0%
47%
Nein
27.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3851. Paradigmenwechsel in der Asylpolitik. Unterbinden von Migrationsrouten und Bekämpfung von Schlepperwesen und Kriminalität
27596.
27%
0%
73%
Nein
27.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3777. Keine 10-Millionen-Schweiz!
27595.
27%
0%
73%
Nein
27.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3572. Schutz der Schweizer Mieter und Mieterinnen. Kein Rauswurf wegen Asylbewerbern
27585.
28%
0%
72%
Nein
14.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3073. Rückführungsoffensive und konsequente Ausweisung von Straftätern und Gefährdern
27119.
45%
2%
53%
Nein
14.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3072. Aussetzung des Resettlement-Programms 2024/25
27118.
38%
2%
60%
Nein
14.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
