Politique extérieure
Qui s'engage au Conseil national pour une politique étrangère ouverte ?
Une politique étrangère ouverte comprend les mesures suivantes :
-
Intensification de la coopération internationale
-
Renforcement ou maintien de l'interdépendance politique internationale
-
Extension ou maintien du droit international public
-
Augmentation de l'engagement dans la coopération au développement
-
Manifestation de la solidarité avec les personnes et les États dans le besoin
-
Promotion de la paix
-
Dépassement des frontières nationale
-
Promotion ou maintien des échanges économiques et culturels entre États
Faits & chiffres
Classement de la politique extérieure au Conseil national
Membre choisi au hasard
Classement de la politique extérieure le plus élevée / le plus bas (partis)
Classement de la politique extérieure par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique étrangère ouverte ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = politique étrangère ouverte
N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Politique extérieure ouverte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 46 | 49 | 93,9% |
2 | Revaz | Estelle | PSS | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 29 | 31 | 93,5% |
3 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 30 | 93,3% |
4 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 30 | 93,3% |
5 | Mettler | Melanie | pvl | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 49 | 52 | 93,3% |
6 | Zryd | Andrea | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 30 | 93,3% |
7 | Jost | Marc | PEV | BE | CN 2022 - aujourd'hui | 41 | 44 | 93,2% |
8 | Flach | Beat | pvl | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 56 | 61 | 92,6% |
9 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 55 | 60 | 92,4% |
10 | Gredig | Corina | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 54 | 58 | 92,2% |
11 | Grossen | Jürg | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 50 | 55 | 91,7% |
12 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | CN 2013 - aujourd'hui | 55 | 60 | 91,7% |
13 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | CN 2007 - aujourd'hui | 22 | 24 | 91,7% |
14 | Wyss | Sarah | PSS | BS | CN 2020 - aujourd'hui | 43 | 47 | 91,5% |
15 | Marti | Min Li | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 53 | 58 | 91,4% |
16 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 47 | 52 | 91,3% |
17 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 51 | 56 | 91,1% |
18 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 51 | 56 | 91,1% |
19 | Christ | Katja | pvl | BS | CN 2019 - aujourd'hui | 55 | 61 | 90,9% |
20 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 48 | 53 | 90,6% |
21 | Walder | Nicolas | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 53 | 59 | 90,6% |
22 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | CN 2015 - aujourd'hui | 52 | 58 | 90,4% |
23 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 51 | 57 | 90,3% |
24 | Brizzi | Simona | PSS | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
25 | Candan | Hasan | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
26 | Docourt | Martine | PSS | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
27 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
28 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
29 | Roth | David | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
30 | Rumy | Farah | PSS | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
31 | Schläfli | Nina | PSS | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
32 | Tschopp | Jean | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
33 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
34 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | CN 2019 - aujourd'hui | 50 | 56 | 90,1% |
35 | Suter | Gabriela | PSS | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 54 | 60 | 90,0% |
36 | Zybach | Ursula | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 30 | 90,0% |
37 | Widmer | Céline | PSS | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 53 | 59 | 89,8% |
38 | Aebischer | Matthias | PSS | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 52 | 58 | 89,7% |
39 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | CN 2019 - aujourd'hui | 48 | 54 | 89,7% |
40 | Nordmann | Roger | PSS | VD | CN 2004 - aujourd'hui | 52 | 58 | 89,7% |
41 | Pult | Jon | PSS | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 51 | 57 | 89,5% |
42 | Gysi | Barbara | PSS | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 54 | 61 | 89,3% |
43 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 50 | 56 | 89,2% |
44 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 53 | 60 | 89,1% |
45 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | CN 2015 - aujourd'hui | 53 | 60 | 89,1% |
46 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 52 | 59 | 88,9% |
47 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 52 | 59 | 88,9% |
48 | Fivaz | Fabien | VERT-E-S | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 52 | 59 | 88,9% |
49 | Molina | Fabian | PSS | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 52 | 59 | 88,9% |
50 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 52 | 59 | 88,9% |
51 | Girod | Bastien | VERT-E-S | ZH | CN 2007 - aujourd'hui | 43 | 49 | 88,7% |
52 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 51 | 58 | 88,7% |
53 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 51 | 58 | 88,7% |
54 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 51 | 58 | 88,7% |
55 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | CN 2019 - aujourd'hui | 51 | 58 | 88,7% |
56 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 23 | 26 | 88,5% |
57 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | CN 2018 - aujourd'hui | 50 | 57 | 88,5% |
58 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | CN 2018 - aujourd'hui | 53 | 61 | 87,6% |
59 | Dandrès | Christian | PSS | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 53 | 61 | 87,6% |
60 | Munz | Martina | PSS | SH | CN 2013 - aujourd'hui | 53 | 61 | 87,6% |
61 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | CN 2017 - aujourd'hui | 52 | 60 | 87,4% |
62 | Friedl | Claudia | PSS | SG | CN 2013 - aujourd'hui | 52 | 60 | 87,4% |
63 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 52 | 60 | 87,4% |
64 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 52 | 60 | 87,4% |
65 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 52 | 60 | 87,4% |
66 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 52 | 87,4% |
67 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 52 | 87,4% |
68 | Maitre | Vincent | Centre | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 51 | 87,3% |
69 | Storni | Bruno | PSS | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 51 | 59 | 87,2% |
70 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | CN 2011 - aujourd'hui | 37 | 43 | 87,1% |
71 | Marti | Samira | PSS | BL | CN 2018 - aujourd'hui | 50 | 58 | 87,0% |
72 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 42 | 49 | 86,6% |
73 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | CN 2017 - aujourd'hui | 48 | 56 | 86,5% |
74 | Weber | Céline | pvl | VD | CN 2021 - aujourd'hui | 38 | 44 | 86,4% |
75 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | CN 2017 - aujourd'hui | 41 | 48 | 86,3% |
76 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 46 | 54 | 86,0% |
77 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 33 | 39 | 84,4% |
78 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 39 | 47 | 83,9% |
79 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 26 | 31 | 83,9% |
80 | Meier | Andreas | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 31 | 37 | 83,8% |
81 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 30 | 83,3% |
82 | Nause | Reto | Centre | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 30 | 83,3% |
83 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | CN 2003 - aujourd'hui | 31 | 38 | 82,7% |
84 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | CN 2011 - aujourd'hui | 40 | 48 | 82,3% |
85 | Bally | Maya | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 23 | 28 | 82,1% |
86 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 23 | 28 | 82,1% |
87 | Durrer | Regina | Centre | NW | CN 2023 - aujourd'hui | 23 | 28 | 82,1% |
88 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 55 | 81,7% |
89 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 45 | 56 | 81,1% |
90 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 31 | 80,6% |
91 | Giacometti | Anna | PLR | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 57 | 79,6% |
92 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 35 | 44 | 79,3% |
93 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | CN 2010 - aujourd'hui | 44 | 57 | 77,9% |
94 | Gobet | Nadine | PLR | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 24 | 31 | 77,4% |
95 | Farinelli | Alex | PLR | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 46 | 60 | 77,3% |
96 | Lohr | Christian | Centre | TG | CN 2011 - aujourd'hui | 44 | 57 | 77,0% |
97 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 23 | 30 | 76,7% |
98 | Gianini | Simone | PLR | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 23 | 30 | 76,7% |
99 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 23 | 30 | 76,7% |
100 | Vietze | Kris | PLR | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 23 | 30 | 76,7% |
101 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 57 | 76,3% |
102 | Riniker | Maja | PLR | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 43 | 57 | 76,1% |
103 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | CN 2021 - aujourd'hui | 40 | 53 | 75,5% |
104 | Cottier | Damien | PLR | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 59 | 75,2% |
105 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 59 | 75,2% |
106 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 41 | 55 | 75,2% |
107 | Aellen | Cyril | PLR | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 21 | 28 | 75,0% |
108 | Hess | Lorenz | Centre | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 39 | 52 | 74,8% |
109 | Stadler | Simon | Centre | UR | CN 2019 - aujourd'hui | 42 | 56 | 74,8% |
110 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 59 | 74,4% |
111 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | CN 2018 - aujourd'hui | 38 | 51 | 74,3% |
112 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | CN 2018 - aujourd'hui | 43 | 58 | 73,9% |
113 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 43 | 58 | 73,3% |
114 | Jauslin | Matthias Samuel | PLR | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 44 | 61 | 72,7% |
115 | Sauter | Regine | PLR | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 41 | 57 | 72,6% |
116 | Walti | Beat | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 38 | 53 | 72,4% |
117 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | CN 2003 - aujourd'hui | 36 | 50 | 71,0% |
118 | Ritter | Markus | Centre | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 37 | 52 | 70,2% |
119 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 41 | 59 | 70,1% |
120 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 21 | 30 | 70,0% |
121 | Candinas | Martin | Centre | GR | CN 2011 - aujourd'hui | 30 | 43 | 69,4% |
122 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 35 | 51 | 69,3% |
123 | Ruch | Daniel | PLR | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 31 | 45 | 68,9% |
124 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | CN 2019 - aujourd'hui | 36 | 53 | 68,6% |
125 | Müller | Leo | Centre | LU | CN 2011 - aujourd'hui | 36 | 52 | 68,3% |
126 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 41 | 61 | 67,8% |
127 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 39 | 58 | 67,8% |
128 | Feller | Olivier | PLR | VD | CN 2011 - aujourd'hui | 36 | 54 | 67,3% |
129 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 37 | 56 | 65,8% |
130 | Michel | Simon | PLR | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 26 | 65,4% |
131 | Schilliger | Peter | PLR | LU | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 34 | 52 | 65,4% |
132 | Dobler | Marcel | PLR | SG | CN 2015 - aujourd'hui | 34 | 54 | 63,6% |
133 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | CN 2007 - aujourd'hui | 34 | 54 | 63,0% |
134 | Burgherr | Thomas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 7 | 59 | 11,1% |
135 | Heer | Alfred | UDC | ZH | CN 2007 - aujourd'hui | 5 | 42 | 10,8% |
136 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 7 | 61 | 10,7% |
137 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | CN 2017 - aujourd'hui | 6 | 52 | 10,6% |
138 | Giezendanner | Benjamin | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 53 | 10,5% |
139 | Buffat | Michaël | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 50 | 10,1% |
140 | Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | GR | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 56 | 9,9% |
141 | Hurter | Thomas | UDC | SH | CN 2007 - aujourd'hui | 6 | 56 | 9,8% |
142 | de Courten | Thomas | UDC | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 6 | 58 | 9,6% |
143 | Page | Pierre-André | UDC | FR | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 58 | 9,6% |
144 | Hess | Erich | UDC | BE | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 60 | 9,2% |
145 | Imark | Christian | UDC | SO | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 60 | 9,2% |
146 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | CN 2011 - aujourd'hui | 5 | 50 | 9,1% |
147 | Glarner | Andreas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 61 | 9,1% |
148 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 61 | 9,1% |
149 | Sollberger | Sandra | UDC | BL | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 61 | 9,1% |
150 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 5 | 52 | 8,7% |
151 | Grüter | Franz | UDC | LU | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 60 | 8,4% |
152 | Rutz | Gregor | UDC | ZH | CN 2012 - aujourd'hui | 5 | 54 | 8,4% |
153 | Strupler | Manuel | UDC | TG | CN 2019 - aujourd'hui | 5 | 56 | 8,1% |
154 | Gafner | Andreas | UDF | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 5 | 57 | 8,0% |
155 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 56 | 8,0% |
156 | Matter | Thomas | UDC | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 5 | 58 | 7,8% |
157 | Büchel | Roland Rino | UDC | SG | CN 2010 - aujourd'hui | 5 | 60 | 7,6% |
158 | Dettling | Marcel | UDC | SZ | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 60 | 7,6% |
159 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | CN 2011 - aujourd'hui | 5 | 60 | 7,6% |
160 | Rüegger | Monika | UDC | OW | CN 2019 - aujourd'hui | 5 | 60 | 7,6% |
161 | Tuena | Mauro | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 60 | 7,6% |
162 | Aeschi | Thomas | UDC | ZG | CN 2011 - aujourd'hui | 5 | 61 | 7,4% |
163 | Bircher | Martina | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 5 | 61 | 7,4% |
164 | Schnyder | Markus | UDC | GL | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 29 | 6,9% |
165 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 58 | 6,9% |
166 | Marchesi | Piero | UDC | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 59 | 6,8% |
167 | Zuberbühler | David | UDC | AR | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 59 | 6,8% |
168 | Egger | Mike | UDC | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 60 | 6,7% |
169 | Calame | Didier | UDC | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 31 | 6,5% |
170 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 31 | 6,5% |
171 | Knutti | Thomas | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 31 | 6,5% |
172 | Vontobel | Erich | UDF | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 31 | 6,5% |
173 | Graber | Michael | UDC | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 3 | 51 | 5,9% |
174 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 56 | 5,4% |
175 | Reimann | Lukas | UDC | SG | CN 2007 - aujourd'hui | 3 | 56 | 5,4% |
176 | Götte | Michael | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 38 | 5,3% |
177 | Huber | Alois | UDC | AG | CN 2020 - aujourd'hui | 3 | 58 | 5,2% |
178 | Bühler | Manfred | UDC | BE | CN 2015 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 40 | 5,0% |
179 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 21 | 4,8% |
180 | Haab | Martin | UDC | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 54 | 4,6% |
181 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 57 | 4,4% |
182 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | CN 2022 - aujourd'hui | 2 | 50 | 4,0% |
183 | Pamini | Paolo | UDC | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 27 | 3,7% |
184 | Wandfluh | Ernst | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 28 | 3,6% |
185 | Stettler | Thomas | UDC | JU | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 29 | 3,4% |
186 | Bürgi | Roman | UDC | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 31 | 3,2% |
187 | Freymond | Sylvain | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 31 | 3,2% |
188 | Golay | Roger | MCG | GE | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 31 | 3,2% |
189 | Hug | Roman | UDC | GR | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 31 | 3,2% |
190 | Kolly | Nicolas | UDC | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 31 | 3,2% |
191 | Pahud | Yvan | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 31 | 3,2% |
192 | Schmid | Pascal | UDC | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 31 | 3,2% |
193 | Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 31 | 3,2% |
194 | Wyssmann | Rémy | UDC | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 31 | 3,2% |
195 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 38 | 2,6% |
196 | Gartmann | Walter | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 31 | 0,0% |
197 | Hübscher | Martin | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 29 | 0,0% |
198 | Riem | Katja | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 29 | 0,0% |
199 | Riner | Christoph | UDC | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 30 | 0,0% |
200 | Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 28 | 0,0% |
Classement de la politique extérieure par parti
Fourchette des valeurs au sein des partis
Comment les partis se positionnent-ils sur la politique étrangère ouverte ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.
Valeur = moyenne du parti | 100% = politique étrangère ouverte | Ligne horizontale = gamme de valeurs au sein du parti