Nous observons le Parlement suisse
DE FR

Qui s'engage au Conseil national pour une politique de la loi et de l'ordre ?

 

Une politique de la loi et de l'ordre comprend notamment les mesures suivantes :

  • Limitation de la liberté pour préserver l'ordre public

  • Renforcement ou maintien des compétences et de l'équipement des forces de sécurité de l'État (p. ex. police, armée, services de renseignement)

  • Renforcement ou maintien des normes pénales

Faits & chiffres

 

Classement de la loi et de l'ordre par membre du Conseil

Par membre du Conseil

Une utilisation non commerciale de ce graphique est autorisée conformément à nos CGU. Pour les utilisations commerciales ou en cas de doute, contactez l'équipe smartmonitor à l'adresse info@smartmonitor.ch ou au 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/fr/issues/5/people?g1%5Bmode%5D=graph&amp;g1%5Bperiod%5D=last_year&amp;g1%5Bseated_only%5D=true" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Copié !

Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique de la loi et de l'ordre ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = pour une politique de loi et d'ordre

Nom Prénom Parti Canton Membre du Conseil depuis Votes pris en compte Total votes potentiels La loi et de l'ordre
1 Bläsi Thomas UDC GE CN 2023 - aujourd'hui 22 22 100,0%
2 Buffat Michaël UDC VD CN 2015 - aujourd'hui 37 37 100,0%
3 Bühler Manfred UDC BE CN 2015 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui 24 24 100,0%
4 Bürgi Roman UDC SZ CN 2023 - aujourd'hui 19 19 100,0%
5 Calame Didier UDC NE CN 2023 - aujourd'hui 19 19 100,0%
6 Freymond Sylvain UDC VD CN 2023 - aujourd'hui 19 19 100,0%
7 Golay Roger MCG GE CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui 19 19 100,0%
8 Gutjahr Diana UDC TG CN 2017 - aujourd'hui 40 40 100,0%
9 Knutti Thomas UDC BE CN 2023 - aujourd'hui 19 19 100,0%
10 Kolly Nicolas UDC FR CN 2023 - aujourd'hui 19 19 100,0%
11 Pahud Yvan UDC VD CN 2023 - aujourd'hui 19 19 100,0%
12 Pamini Paolo UDC TI CN 2023 - aujourd'hui 17 17 100,0%
13 Riem Katja UDC BE CN 2023 - aujourd'hui 19 19 100,0%
14 Rüegsegger Hans Jörg UDC BE CN 2023 - aujourd'hui 19 19 100,0%
15 Schmid Pascal UDC TG CN 2023 - aujourd'hui 19 19 100,0%
16 Sormanni Daniel MCG GE CN 2023 - aujourd'hui 14 14 100,0%
17 Stettler Thomas UDC JU CN 2023 - aujourd'hui 17 17 100,0%
18 Vontobel Erich UDF ZH CN 2023 - aujourd'hui 19 19 100,0%
19 Addor Jean-Luc UDC VS CN 2015 - aujourd'hui 41 42 97,6%
20 de Courten Thomas UDC BL CN 2011 - aujourd'hui 41 42 97,6%
21 Glarner Andreas UDC AG CN 2015 - aujourd'hui 41 42 97,6%
22 Guggisberg Lars UDC BE CN 2019 - aujourd'hui 41 42 97,6%
23 Haab Martin UDC ZH CN 2019 - aujourd'hui 41 42 97,6%
24 Huber Alois UDC AG CN 2020 - aujourd'hui 40 41 97,6%
25 Marchesi Piero UDC TI CN 2019 - aujourd'hui 40 41 97,6%
26 Nicolet Jacques UDC VD CN 2015 - aujourd'hui 40 41 97,5%
27 Page Pierre-André UDC FR CN 2015 - aujourd'hui 40 41 97,5%
28 Quadri Lorenzo Lega TI CN 2011 - aujourd'hui 40 41 97,5%
29 Rüegger Monika UDC OW CN 2019 - aujourd'hui 40 41 97,5%
30 Steinemann Barbara UDC ZH CN 2015 - aujourd'hui 40 41 97,5%
31 Burgherr Thomas UDC AG CN 2015 - aujourd'hui 38 39 97,4%
32 Gafner Andreas UDF BE CN 2019 - aujourd'hui 38 39 97,4%
33 Umbricht Pieren Nadja UDC BE CN 2011 - aujourd'hui 34 35 97,1%
34 Amaudruz Céline UDC GE CN 2011 - aujourd'hui 31 32 96,8%
35 Götte Michael UDC SG CN 2023 - aujourd'hui 21 22 95,5%
36 Egger Mike UDC SG CN 2019 - aujourd'hui 40 42 95,2%
37 Grüter Franz UDC LU CN 2015 - aujourd'hui 40 42 95,2%
38 Hurter Thomas UDC SH CN 2007 - aujourd'hui 40 42 95,2%
39 Sollberger Sandra UDC BL CN 2015 - aujourd'hui 40 42 95,2%
40 Tuena Mauro UDC ZH CN 2015 - aujourd'hui 40 42 95,2%
41 Walliser Bruno UDC ZH CN 2015 - aujourd'hui 40 42 95,2%
42 Zuberbühler David UDC AR CN 2015 - aujourd'hui 40 42 95,2%
43 Aeschi Thomas UDC ZG CN 2011 - aujourd'hui 39 41 95,1%
44 Bircher Martina UDC AG CN 2019 - aujourd'hui 39 41 95,1%
45 Büchel Roland Rino UDC SG CN 2010 - aujourd'hui 39 41 95,1%
46 Dettling Marcel UDC SZ CN 2015 - aujourd'hui 39 41 95,1%
47 Heimgartner Stefanie UDC AG CN 2019 - aujourd'hui 39 41 95,1%
48 Imark Christian UDC SO CN 2015 - aujourd'hui 39 41 95,1%
49 Reimann Lukas UDC SG CN 2007 - aujourd'hui 39 41 95,1%
50 Giezendanner Benjamin UDC AG CN 2019 - aujourd'hui 38 40 94,9%
51 Matter Thomas UDC ZH CN 2014 - aujourd'hui 38 40 94,9%
52 Rutz Gregor UDC ZH CN 2012 - aujourd'hui 38 40 94,9%
53 Fehr Düsel Nina UDC ZH CN 2023 - aujourd'hui 18 19 94,7%
54 Gartmann Walter UDC SG CN 2023 - aujourd'hui 18 19 94,7%
55 Hübscher Martin UDC ZH CN 2023 - aujourd'hui 18 19 94,7%
56 Hug Roman UDC GR CN 2023 - aujourd'hui 18 19 94,7%
57 Martullo-Blocher Magdalena UDC GR CN 2015 - aujourd'hui 36 38 94,7%
58 Riner Christoph UDC AG CN 2023 - aujourd'hui 18 19 94,7%
59 Schnyder Markus UDC GL CN 2023 - aujourd'hui 18 19 94,7%
60 Thalmann-Bieri Vroni UDC LU CN 2023 - aujourd'hui 18 19 94,7%
61 Wandfluh Ernst UDC BE CN 2023 - aujourd'hui 18 19 94,7%
62 Wyssmann Rémy UDC SO CN 2023 - aujourd'hui 18 19 94,7%
63 Strupler Manuel UDC TG CN 2019 - aujourd'hui 35 37 94,5%
64 Graber Michael UDC VS CN 2021 - aujourd'hui 32 34 94,1%
65 Heer Alfred UDC ZH CN 2007 - aujourd'hui 32 34 94,0%
66 Fischer Benjamin UDC ZH CN 2022 - aujourd'hui 28 30 93,3%
67 Hess Erich UDC BE CN 2015 - aujourd'hui 38 41 92,6%
68 de Quattro Jacqueline PLR VD CN 2019 - aujourd'hui 29 34 85,1%
69 Rechsteiner Thomas Centre AI CN 2019 - aujourd'hui 28 37 75,3%
70 Wasserfallen Christian PLR BE CN 2007 - aujourd'hui 28 37 75,3%
71 Müller Leo Centre LU CN 2011 - aujourd'hui 30 41 72,8%
72 Bregy Philipp Matthias Centre VS CN 2019 - aujourd'hui 28 39 71,4%
73 Feller Olivier PLR VD CN 2011 - aujourd'hui 25 36 69,0%
74 Schilliger Peter PLR LU CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui 25 36 69,0%
75 Blunschy Dominik Centre SZ CN 2023 - aujourd'hui 11 16 68,8%
76 Pfister Gerhard Centre ZG CN 2003 - aujourd'hui 25 37 68,5%
77 Fonio Giorgio Centre TI CN 2023 - aujourd'hui 13 19 68,4%
78 Kamerzin Sidney Centre VS CN 2019 - aujourd'hui 28 41 67,9%
79 Riniker Maja PLR AG CN 2019 - aujourd'hui 27 40 67,1%
80 Gianini Simone PLR TI CN 2023 - aujourd'hui 12 18 66,7%
81 Candinas Martin Centre GR CN 2011 - aujourd'hui 22 33 66,2%
82 Roduit Benjamin Centre VS CN 2018 - aujourd'hui 24 37 65,8%
83 Hess Lorenz Centre BE CN 2011 - aujourd'hui 22 34 65,7%
84 Dobler Marcel PLR SG CN 2015 - aujourd'hui 27 41 65,4%
85 Portmann Hans-Peter PLR ZH CN 2014 - aujourd'hui 27 41 65,4%
86 Vincenz-Stauffacher Susanne PLR SG CN 2019 - aujourd'hui 27 41 65,4%
87 Paganini Nicolò Centre SG CN 2018 - aujourd'hui 25 38 65,3%
88 de Montmollin Simone PLR GE CN 2019 - aujourd'hui 26 40 64,6%
89 Sauter Regine PLR ZH CN 2015 - aujourd'hui 24 37 64,4%
90 Lohr Christian Centre TG CN 2011 - aujourd'hui 26 41 64,2%
91 Aellen Cyril PLR GE CN 2023 - aujourd'hui 12 19 63,2%
92 Balmer Bettina PLR ZH CN 2023 - aujourd'hui 12 19 63,2%
93 Gobet Nadine PLR FR CN 2023 - aujourd'hui 12 19 63,2%
94 Kaufmann Pius Centre LU CN 2023 - aujourd'hui 12 19 63,2%
95 Nause Reto Centre BE CN 2023 - aujourd'hui 12 19 63,2%
96 Theiler Heinz PLR SZ CN 2023 - aujourd'hui 12 19 63,2%
97 Vietze Kris PLR TG CN 2023 - aujourd'hui 12 19 63,2%
98 Farinelli Alex PLR TI CN 2019 - aujourd'hui 26 41 63,0%
99 Ritter Markus Centre SG CN 2011 - aujourd'hui 26 41 63,0%
100 Walti Beat PLR ZH CN 2014 - aujourd'hui 24 38 62,7%
101 Michel Simon PLR SO CN 2023 - aujourd'hui 10 16 62,5%
102 Silberschmidt Andri PLR ZH CN 2019 - aujourd'hui 25 40 62,5%
103 Roth Pasquier Marie-France Centre FR CN 2019 - aujourd'hui 24 39 62,3%
104 Bulliard-Marbach Christine Centre FR CN 2011 - aujourd'hui 22 36 62,0%
105 Nantermod Philippe PLR VS CN 2015 - aujourd'hui 25 40 62,0%
106 Jauslin Matthias Samuel PLR AG CN 2015 - aujourd'hui 26 42 61,4%
107 Schneeberger Daniela PLR BL CN 2011 - aujourd'hui 26 42 61,4%
108 von Falkenstein Patricia PLR BS CN 2021 - aujourd'hui 19 31 61,3%
109 Cottier Damien PLR NE CN 2019 - aujourd'hui 24 39 61,0%
110 Kutter Philipp Centre ZH CN 2018 - aujourd'hui 17 28 60,0%
111 Ruch Daniel PLR VD CN 2022 - aujourd'hui 16 27 59,3%
112 Schneider-Schneiter Elisabeth Centre BL CN 2010 - aujourd'hui 24 41 59,3%
113 Wehrli Laurent PLR VD CN 2015 - aujourd'hui 25 42 59,0%
114 Chappuis Isabelle Centre VD CN 2023 - aujourd'hui 11 19 57,9%
115 Durrer Regina Centre NW CN 2023 - aujourd'hui 11 19 57,9%
116 Wismer-Felder Priska Centre LU CN 2019 - aujourd'hui 24 42 57,8%
117 Stadler Simon Centre UR CN 2019 - aujourd'hui 22 39 57,1%
118 Giacometti Anna PLR GR CN 2019 - aujourd'hui 21 37 56,8%
119 Bally Maya Centre AG CN 2023 - aujourd'hui 9 16 56,3%
120 Maitre Vincent Centre GE CN 2019 - aujourd'hui 20 36 54,9%
121 Müller-Altermatt Stefan Centre SO CN 2011 - aujourd'hui 19 35 52,9%
122 Barandun Nicole Centre ZH CN 2023 - aujourd'hui 10 19 52,6%
123 Meier Andreas Centre AG CN 2023 - aujourd'hui 12 23 52,2%
124 Bürgin Yvonne Centre ZH CN 2023 - aujourd'hui 9 18 50,0%
125 Gugger Niklaus-Samuel PEV ZH CN 2017 - aujourd'hui 16 37 43,8%
126 Jost Marc PEV BE CN 2022 - aujourd'hui 7 23 30,4%
127 Gredig Corina pvl ZH CN 2019 - aujourd'hui 9 39 23,4%
128 Bäumle Martin pvl ZH CN 2003 - aujourd'hui 7 28 23,2%
129 Weber Céline pvl VD CN 2021 - aujourd'hui 5 22 22,7%
130 Grossen Jürg pvl BE CN 2011 - aujourd'hui 8 37 21,9%
131 Hässig Patrick pvl ZH CN 2023 - aujourd'hui 3 14 21,4%
132 Mettler Melanie pvl BE CN 2019 - aujourd'hui 8 37 20,3%
133 Christ Katja pvl BS CN 2019 - aujourd'hui 8 41 19,8%
134 Schaffner Barbara pvl ZH CN 2019 - aujourd'hui 8 39 19,2%
135 Flach Beat pvl AG CN 2011 - aujourd'hui 7 38 18,7%
136 Bertschy Kathrin pvl BE CN 2011 - aujourd'hui 5 28 16,1%
137 Suter Gabriela PSS AG CN 2019 - aujourd'hui 2 37 5,5%
138 Nussbaumer Eric PSS BL CN 2007 - aujourd'hui 1 23 4,4%
139 Wyss Sarah PSS BS CN 2020 - aujourd'hui 1 27 3,7%
140 Fridez Pierre-Alain PSS JU CN 2011 - aujourd'hui 1 29 3,5%
141 Mahaim Raphaël VERT-E-S VD CN 2022 - aujourd'hui 1 30 3,3%
142 Amoos Emmanuel PSS VS CN 2021 - aujourd'hui 1 34 2,9%
143 Girod Bastien VERT-E-S ZH CN 2007 - aujourd'hui 1 37 2,7%
144 Nordmann Roger PSS VD CN 2004 - aujourd'hui 1 38 2,7%
145 Ryser Franziska VERT-E-S SG CN 2019 - aujourd'hui 1 38 2,7%
146 Seiler Graf Priska PSS ZH CN 2015 - aujourd'hui 1 38 2,7%
147 Storni Bruno PSS TI CN 2019 - aujourd'hui 1 38 2,7%
148 Marti Min Li PSS ZH CN 2015 - aujourd'hui 1 39 2,6%
149 Masshardt Nadine PSS BE CN 2013 - aujourd'hui 1 38 2,6%
150 Michaud Gigon Sophie VERT-E-S VD CN 2019 - aujourd'hui 1 38 2,6%
151 Aebischer Matthias PSS BE CN 2011 - aujourd'hui 1 40 2,5%
152 Andrey Gerhard VERT-E-S FR CN 2019 - aujourd'hui 1 41 2,5%
153 Arslan Sibel VERT-E-S BS CN 2015 - aujourd'hui 1 41 2,5%
154 Badertscher Christine VERT-E-S BE CN 2019 - aujourd'hui 1 40 2,5%
155 Baumann Kilian VERT-E-S BE CN 2019 - aujourd'hui 1 40 2,5%
156 Bendahan Samuel PSS VD CN 2017 - aujourd'hui 1 41 2,5%
157 Crottaz Brigitte PSS VD CN 2018 - aujourd'hui 1 41 2,5%
158 Fehlmann Rielle Laurence PSS GE CN 2015 - aujourd'hui 1 40 2,5%
159 Friedl Claudia PSS SG CN 2013 - aujourd'hui 1 41 2,5%
160 Funiciello Tamara PSS BE CN 2019 - aujourd'hui 1 41 2,5%
161 Glättli Balthasar VERT-E-S ZH CN 2011 - aujourd'hui 1 41 2,5%
162 Gysi Barbara PSS SG CN 2011 - aujourd'hui 1 40 2,5%
163 Gysin Greta VERT-E-S TI CN 2019 - aujourd'hui 1 41 2,5%
164 Klopfenstein Broggini Delphine VERT-E-S GE CN 2019 - aujourd'hui 1 41 2,5%
165 Marti Samira PSS BL CN 2018 - aujourd'hui 1 40 2,5%
166 Meyer Mattea PSS ZH CN 2015 - aujourd'hui 1 40 2,5%
167 Munz Martina PSS SH CN 2013 - aujourd'hui 1 41 2,5%
168 Piller Carrard Valérie PSS FR CN 2011 - aujourd'hui 1 40 2,5%
169 Porchet Léonore VERT-E-S VD CN 2019 - aujourd'hui 1 40 2,5%
170 Pult Jon PSS GR CN 2019 - aujourd'hui 1 40 2,5%
171 Töngi Michael VERT-E-S LU CN 2018 - aujourd'hui 1 40 2,5%
172 Weichelt Manuela VERT-E-S ZG CN 2019 - aujourd'hui 1 41 2,5%
173 Wermuth Cédric PSS AG CN 2011 - aujourd'hui 1 41 2,5%
174 Widmer Céline PSS ZH CN 2019 - aujourd'hui 1 41 2,5%
175 Brenzikofer Florence VERT-E-S BL CN 2019 - aujourd'hui 1 42 2,4%
176 Clivaz Christophe VERT-E-S VS CN 2019 - aujourd'hui 1 42 2,4%
177 Dandrès Christian PSS GE CN 2019 - aujourd'hui 1 42 2,4%
178 Fivaz Fabien VERT-E-S NE CN 2019 - aujourd'hui 1 42 2,4%
179 Molina Fabian PSS ZH CN 2018 - aujourd'hui 1 42 2,4%
180 Schlatter Marionna VERT-E-S ZH CN 2019 - aujourd'hui 1 42 2,4%
181 Trede Aline VERT-E-S BE CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui 1 42 2,4%
182 Walder Nicolas VERT-E-S GE CN 2019 - aujourd'hui 1 42 2,4%
183 Wettstein Felix VERT-E-S SO CN 2019 - aujourd'hui 1 42 2,4%
184 Alijaj Islam PSS ZH CN 2023 - aujourd'hui 0 19 0,0%
185 Badran Jacqueline PSS ZH CN 2011 - aujourd'hui 0 36 0,0%
186 Brizzi Simona PSS AG CN 2023 - aujourd'hui 0 19 0,0%
187 Candan Hasan PSS LU CN 2023 - aujourd'hui 0 19 0,0%
188 Docourt Martine PSS NE CN 2023 - aujourd'hui 0 19 0,0%
189 Jaccoud Jessica PSS VD CN 2023 - aujourd'hui 0 19 0,0%
190 Kälin Irène VERT-E-S AG CN 2017 - aujourd'hui 0 36 0,0%
191 Prelicz-Huber Katharina VERT-E-S ZH CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui 0 38 0,0%
192 Revaz Estelle PSS GE CN 2023 - aujourd'hui 0 19 0,0%
193 Rosenwasser Anna PSS ZH CN 2023 - aujourd'hui 0 19 0,0%
194 Roth David PSS LU CN 2023 - aujourd'hui 0 19 0,0%
195 Rumy Farah PSS SO CN 2023 - aujourd'hui 0 19 0,0%
196 Schläfli Nina PSS TG CN 2023 - aujourd'hui 0 19 0,0%
197 Tschopp Jean PSS VD CN 2023 - aujourd'hui 0 18 0,0%
198 Tuosto Brenda PSS VD CN 2023 - aujourd'hui 0 19 0,0%
199 Zryd Andrea PSS BE CN 2023 - aujourd'hui 0 19 0,0%
200 Zybach Ursula PSS BE CN 2023 - aujourd'hui 0 19 0,0%
5 10 15 20 25 30 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Classement de la loi et de l'ordre par parti

Fourchette des valeurs au sein des partis

Une utilisation non commerciale de ce graphique est autorisée conformément à nos CGU. Pour les utilisations commerciales ou en cas de doute, contactez l'équipe smartmonitor à l'adresse info@smartmonitor.ch ou au 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/fr/issues/5/parties?g2%5Bmode%5D=table&amp;g2%5Bperiod%5D=last_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Copié !

Comment les partis se positionnent-ils sur la politique de la loi et de l'ordre ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.
Valeur = moyenne du parti | 100% = pour une politique de loi et d'ordre | Ligne horizontale = gamme de valeurs au sein du parti

Partis Minimum Moyenne Maximum
1 UDC 86,0% 96,2% 100,0%
2 Centre 50,0% 63,9% 76,7%
3 PLR 47,6% 62,9% 85,1%
4 PEV 30,4% 46,9% 64,5%
5 pvl 16,1% 22,8% 38,1%
6 VERT-E-S 0,0% 2,7% 8,0%
7 PSS 0,0% 2,4% 5,7%
PSS VERT-E-S pvl PEV PLR Centre UDC
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% spread-chart__line spread-chart__circle 96% spread-chart__line spread-chart__circle 64% spread-chart__line spread-chart__circle 63% spread-chart__line spread-chart__circle 47% spread-chart__line spread-chart__circle 23% spread-chart__line spread-chart__circle 3% spread-chart__line spread-chart__circle 2%

Votes du Conseil pris en compte dans le classement

Oui 24.09.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
24.3059. Systématiser l'échange des données concernant les immigrés illégaux
29589.
62%
1%
37%
Oui 19.09.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
24.025. Message sur l'armée 2024
29531. Art. 1
63%
5%
32%
Oui 19.09.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
24.025. Message sur l'armée 2024
29529. Art. 1
62%
0%
38%
Oui 18.09.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
24.025. Message sur l'armée 2024
29517. Gesamtabstimmung
69%
0%
31%
Non 12.09.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
23.4085. Interdiction de filmer ou de photographier les agents des forces de l'ordre
29437.
29%
2%
70%
Non 12.09.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
23.4025. Placer dans un État tiers les personnes à expulser ou à renvoyer
29432.
47%
2%
51%
Non 12.09.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
23.4021. Requérants d'asile à Chiasso. Soutien de l'armée à la police et aux gardes-frontière en vue de garantir la sécurité des citoyens
29431.
34%
0%
66%
Important
Oui 14.06.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
22.071. Code pénal et droit pénal des mineurs. Modification
28956. Vote final
68%
0%
32%
Non 10.06.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
23.3490. Prévenir l'extrémisme climatique
29078.
34%
2%
64%
Non 10.06.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
23.3193. Rétablissement temporaire des contrôles aux frontières en raison de l'augmentation des entrées illégales
29075.
34%
1%
66%
Oui 04.06.2024 Non = valeur de classement plus élevée
23.464. Punir dans tous les cas l'outrage au drapeau suisse et aux autres emblèmes suisses de souveraineté
29016.
62%
2%
37%
Oui 16.04.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
23.082. Programme de la législature 2023-2027
28670. Art. 19 Ziff. 86bis
62%
4%
34%
Non 14.03.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
23.4472. Protection des frontières nationales
28510.
37%
3%
60%
Oui 06.03.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
22.058. Loi sur les douanes. Révision totale
28300. Art. 104 Abs. 3
64%
1%
36%
Oui 06.03.2024 Non = valeur de classement plus élevée
22.058. Loi sur les douanes. Révision totale
28293. Art. 90 und 91
65%
0%
35%
Oui 26.02.2024 Oui = valeur de classement plus élevée
23.4291. Offrir à la police des transports les moyens d'adapter sa réponse aux situations concrètes
28078.
68%
1%
31%
Oui 20.12.2023 Non = valeur de classement plus élevée
23.041. Budget 2024 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2025-2027
27932. VBS - Armeeausgaben Art. 2 Bst. i
50%
1%
49%
Non 12.12.2023 Non = valeur de classement plus élevée
23.3594. Non à l'augmentation du prix des munitions, pour ne pas nuire à la volonté de servir des tireurs
27846.
41%
1%
59%
Oui 11.12.2023 Oui = valeur de classement plus élevée
23.041. Budget 2024 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2025-2027
27767. 5 VBS 525 Verteidigung
63%
0%
37%
Oui 28.09.2023 Non = valeur de classement plus élevée
13.463. Interner les criminels récidivistes
27646.
57%
1%
42%
Oui 27.09.2023 Oui = valeur de classement plus élevée
23.3533. Mettre un terme à la migration secondaire irrégulière et lutter contre ses causes
27597. Punkt 1
53%
0%
47%
Non 14.06.2023 Oui = valeur de classement plus élevée
23.3073. Offensive de rapatriement et expulsion systématique des délinquants et des personnes dangereuses
27119.
45%
2%
53%
Oui 14.06.2023 Oui = valeur de classement plus élevée
23.025. Message sur l’armée 2023
27080. Eintreten
55%
0%
45%
Non 16.03.2023 Oui = valeur de classement plus élevée
21.3491. Mesures contre l'immigration illégale (7/9). Pas de "city card" pour les migrants illégaux
26517.
29%
0%
71%
Non 16.03.2023 Oui = valeur de classement plus élevée
21.3397. CEDH. Ne plus exposer la Suisse à des condamnations en application d'une interprétation exorbitante de l'article 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale)
26513.
29%
1%
71%
Non 06.12.2022 Oui = valeur de classement plus élevée
20.465. Placement sécurisé pour les personnes présentant un danger pour l'État
25876.
44%
2%
54%
Oui 29.09.2022 Oui = valeur de classement plus élevée
22.3055. Augmenter l'effectif de l'armée en prenant des mesures pour le service civil
25655.
52%
1%
47%
Oui 22.09.2022 Oui = valeur de classement plus élevée
20.4358. Mieux évaluer, avant sa libération, la menace terroriste que représente une personne
25552.
55%
2%
43%
Important
Oui 09.05.2022 Oui = valeur de classement plus élevée
22.3367. Augmentation progressive des dépenses de l'armée
24822.
58%
1%
41%
Non 09.03.2022 Oui = valeur de classement plus élevée
21.080. Loi fédérale sur la circulation routière. Révision
24604. Art. 16c Abs. 2 Bst. abis
39%
1%
60%
Non 02.03.2022 Non = valeur de classement plus élevée
20.3339. Régularisation collective des sans-papiers et garantie d'accès aux aides sociales à toute la population
24511.
33%
0%
67%
Non 22.09.2021 Oui = valeur de classement plus élevée
19.4511. Mesures contre la criminalité transfrontalière
23663.
30%
1%
69%
Oui 14.06.2021 Oui = valeur de classement plus élevée
21.3009. Expulsions par ordonnance pénale dans des cas mineurs, mais évidents
23272. Punkt 1
64%
0%
36%
Non 01.06.2021 Non = valeur de classement plus élevée
19.300. Pas de prescription pour les crimes les plus graves
22975.
47%
5%
48%
Oui 04.05.2021 Oui = valeur de classement plus élevée
20.088. Loi sur les profils d‘ADN. Modification
22854. Gesamtabstimmung
65%
6%
28%
Oui 19.03.2021 Non = valeur de classement plus élevée
20.060. Loi sur les stupéfiants. Modification (Médicaments à base de cannabis)
22758. Schlussabstimmung
70%
4%
27%
Non 15.03.2021 Oui = valeur de classement plus élevée
20.4347. Centres fermés ou surveillance permanente des migrants et requérants d'asile dont l'identité n'est pas attestée ou en provenance de régions dangereuses
22633.
28%
0%
72%
Non 09.12.2020 Oui = valeur de classement plus élevée
19.3434. Sanctions pénales. Limiter les cas de sursis à l'exécution des peines
21986.
43%
1%
57%
Oui 25.09.2020 Oui = valeur de classement plus élevée
19.032. Mesures policières de lutte contre le terrorisme. Loi
21527. Vote final
57%
0%
43%
Oui 25.09.2020 Oui = valeur de classement plus élevée
18.071. Terrorisme et crime organisé. Convention du Conseil de l‘Europe
21523. Vote final
65%
17%
17%
Oui 23.09.2020 Oui = valeur de classement plus élevée
20.031. Message sur l'armée 2020
21459.
65%
1%
34%
Non 19.06.2020 Oui = valeur de classement plus élevée
19.020. Loi sur le service civil. Modification
20745. Vote final
45%
3%
52%
Oui 20.12.2019 Oui = valeur de classement plus élevée
19.039. Acquisition de nouveaux avions de combat. Arrêté fédéral
19957. Vote final
63%
3%
35%