Société
Qui s'engage au Conseil national pour une politique sociétale libérale ?
Une politique sociétale libérale comprend entre autres les mesures et objectifs suivants :
-
Possibilité d'organiser librement son mode de vie personnel
-
Réduction ou prévention des inégalités de traitement injustifiées entre les groupes sociaux ou sociétaux
-
Protection de la liberté personnelle et de la sphère privée
-
Séparation de l'État et de la religion
-
Rejet des valeurs religieuses dans la mesure où elles sont contraires aux valeurs libérales ou à la liberté de mener une vie personnelle
Faits & chiffres
Classement de la société au Conseil national
53,2%
Moyenne au Conseil national (100% = politique sociale libérale)
Membre choisi au hasard
Alex Farinelli (PLR)
52,1%
52,1%
Classement de la société par partis
Valeur la plus haute
VERT-E-S
Valeur la plus basse
UDC
Classement de la politique sociétale par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique sociétale libérale ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = politique sociétale libérale
| N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Politique sociétale libérale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marti | Min Li | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 34 | 36 | 94,4% |
| 2 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | CN 2017 - aujourd'hui | 27 | 29 | 93,0% |
| 3 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | CN 2015 - aujourd'hui | 36 | 39 | 92,2% |
| 4 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 32 | 35 | 91,4% |
| 5 | Marti | Samira | PSS | BL | CN 2018 - aujourd'hui | 29 | 32 | 90,6% |
| 6 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 36 | 40 | 89,9% |
| 7 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 36 | 40 | 89,9% |
| 8 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 36 | 40 | 89,9% |
| 9 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 36 | 40 | 89,9% |
| 10 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 36 | 40 | 89,9% |
| 11 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 36 | 40 | 89,9% |
| 12 | Walder | Nicolas | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 36 | 40 | 89,9% |
| 13 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | CN 2019 - aujourd'hui | 36 | 40 | 89,9% |
| 14 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | CN 2019 - aujourd'hui | 35 | 39 | 89,6% |
| 15 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 35 | 39 | 89,6% |
| 16 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 35 | 39 | 89,6% |
| 17 | Molina | Fabian | PSS | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 35 | 39 | 89,6% |
| 18 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | CN 2018 - aujourd'hui | 35 | 39 | 89,6% |
| 19 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 19 | 89,5% |
| 20 | Pult | Jon | PSS | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 34 | 38 | 89,5% |
| 21 | Roth | David | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 19 | 89,5% |
| 22 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 34 | 38 | 89,3% |
| 23 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 33 | 37 | 89,2% |
| 24 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 33 | 37 | 89,2% |
| 25 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 33 | 37 | 89,0% |
| 26 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 32 | 36 | 88,7% |
| 27 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 26 | 30 | 88,1% |
| 28 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 34 | 88,1% |
| 29 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 28 | 32 | 87,3% |
| 30 | Dandrès | Christian | PSS | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 35 | 40 | 87,3% |
| 31 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | CN 2017 - aujourd'hui | 34 | 39 | 87,2% |
| 32 | Gysi | Barbara | PSS | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 34 | 39 | 87,2% |
| 33 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 34 | 39 | 87,2% |
| 34 | Widmer | Céline | PSS | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 34 | 39 | 87,2% |
| 35 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 34 | 39 | 87,0% |
| 36 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | CN 2019 - aujourd'hui | 34 | 39 | 87,0% |
| 37 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | CN 2018 - aujourd'hui | 33 | 38 | 86,8% |
| 38 | Friedl | Claudia | PSS | SG | CN 2013 - aujourd'hui | 33 | 38 | 86,8% |
| 39 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | CN 2015 - aujourd'hui | 33 | 38 | 86,7% |
| 40 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | CN 2013 - aujourd'hui | 33 | 38 | 86,7% |
| 41 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 33 | 38 | 86,7% |
| 42 | Schneider | Meret | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - 2023, CN 2024 - aujourd'hui | 25 | 29 | 86,2% |
| 43 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 31 | 36 | 86,1% |
| 44 | Gredig | Corina | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 31 | 36 | 85,9% |
| 45 | Storni | Bruno | PSS | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 31 | 36 | 85,9% |
| 46 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | CN 2003 - aujourd'hui | 23 | 27 | 85,2% |
| 47 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | CN 2011 - aujourd'hui | 23 | 27 | 85,2% |
| 48 | Brizzi | Simona | PSS | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 20 | 85,0% |
| 49 | Candan | Hasan | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 20 | 85,0% |
| 50 | Docourt | Martine | PSS | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 20 | 85,0% |
| 51 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 20 | 85,0% |
| 52 | Revaz | Estelle | PSS | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 20 | 85,0% |
| 53 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 20 | 85,0% |
| 54 | Rumy | Farah | PSS | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 20 | 85,0% |
| 55 | Schläfli | Nina | PSS | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 20 | 85,0% |
| 56 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 20 | 85,0% |
| 57 | Zryd | Andrea | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 20 | 85,0% |
| 58 | Zybach | Ursula | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 20 | 85,0% |
| 59 | Christ | Katja | pvl | BS | CN 2019 - aujourd'hui | 33 | 39 | 84,4% |
| 60 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 32 | 38 | 84,2% |
| 61 | Tschopp | Jean | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 16 | 19 | 84,2% |
| 62 | Chollet | Clarence | VERT-E-S | NE | CN 2025 - aujourd'hui | 5 | 6 | 83,3% |
| 63 | Wyss | Sarah | PSS | BS | CN 2020 - aujourd'hui | 25 | 30 | 83,3% |
| 64 | Suter | Gabriela | PSS | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 36 | 83,1% |
| 65 | Grossen | Jürg | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 29 | 35 | 82,9% |
| 66 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | CN 2007 - aujourd'hui | 24 | 29 | 82,8% |
| 67 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 32 | 39 | 81,8% |
| 68 | Weber | Céline | pvl | VD | CN 2021 - aujourd'hui | 22 | 27 | 81,5% |
| 69 | Flach | Beat | pvl | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 31 | 38 | 81,3% |
| 70 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 19 | 78,9% |
| 71 | Gaillard | Benoît | PSS | VD | CN 2025 - aujourd'hui | 7 | 9 | 77,8% |
| 72 | De Ventura | Linda | PSS | SH | CN 2024 - aujourd'hui | 8 | 11 | 72,7% |
| 73 | Schmezer | Ueli | PSS | BE | CN 2025 - aujourd'hui | 7 | 10 | 70,0% |
| 74 | Stämpfli | Fabienne | pvl | BE | CN 2025 - aujourd'hui | 7 | 10 | 70,0% |
| 75 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 20 | 65,0% |
| 76 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 24 | 37 | 64,4% |
| 77 | Bally | Maya | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 16 | 62,5% |
| 78 | Jost | Marc | PEV | BE | CN 2022 - aujourd'hui | 16 | 26 | 61,5% |
| 79 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | CN 2017 - aujourd'hui | 19 | 31 | 60,7% |
| 80 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | CN 2021 - aujourd'hui | 20 | 33 | 60,6% |
| 81 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 22 | 37 | 60,3% |
| 82 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 12 | 20 | 60,0% |
| 83 | Gobet | Nadine | PLR | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 12 | 20 | 60,0% |
| 84 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 21 | 35 | 60,0% |
| 85 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 14 | 24 | 59,6% |
| 86 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | CN 2011 - aujourd'hui | 18 | 30 | 59,3% |
| 87 | Riniker | Maja | PLR | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 28 | 58,2% |
| 88 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 19 | 57,9% |
| 89 | Giacometti | Anna | PLR | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 21 | 38 | 56,0% |
| 90 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 35 | 55,1% |
| 91 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 20 | 55,0% |
| 92 | Sauter | Regine | PLR | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 20 | 37 | 54,8% |
| 93 | Jauslin | Matthias Samuel | pvl | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 21 | 39 | 54,5% |
| 94 | Lohr | Christian | Centre | TG | CN 2011 - aujourd'hui | 21 | 39 | 54,5% |
| 95 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 20 | 36 | 54,2% |
| 96 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | CN 2010 - aujourd'hui | 20 | 36 | 54,2% |
| 97 | Stadler | Simon | Centre | UR | CN 2019 - aujourd'hui | 20 | 37 | 53,4% |
| 98 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 20 | 38 | 53,3% |
| 99 | Hess | Lorenz | Centre | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 15 | 28 | 52,7% |
| 100 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 19 | 52,6% |
| 101 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 19 | 52,6% |
| 102 | Gianini | Simone | PLR | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 19 | 52,6% |
| 103 | Nause | Reto | Centre | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 19 | 52,6% |
| 104 | Vietze | Kris | PLR | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 19 | 52,6% |
| 105 | Walti | Beat | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 17 | 33 | 52,3% |
| 106 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 18 | 35 | 52,2% |
| 107 | Cottier | Damien | PLR | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 37 | 52,1% |
| 108 | Farinelli | Alex | PLR | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 37 | 52,1% |
| 109 | Feller | Olivier | PLR | VD | CN 2011 - aujourd'hui | 19 | 37 | 52,1% |
| 110 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 17 | 33 | 51,5% |
| 111 | Maitre | Vincent | Centre | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 34 | 51,5% |
| 112 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | CN 2019 - aujourd'hui | 20 | 39 | 50,6% |
| 113 | Aellen | Cyril | PLR | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 20 | 50,0% |
| 114 | Durrer-Knobel | Regina | Centre | NW | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 18 | 50,0% |
| 115 | Ruch | Daniel | PLR | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 14 | 28 | 50,0% |
| 116 | Dobler | Marcel | PLR | SG | CN 2015 - aujourd'hui | 18 | 37 | 49,3% |
| 117 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 17 | 37 | 46,6% |
| 118 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 36 | 46,5% |
| 119 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 15 | 33 | 46,2% |
| 120 | Schilliger | Peter | PLR | LU | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 17 | 36 | 45,8% |
| 121 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 38 | 45,3% |
| 122 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | CN 2018 - aujourd'hui | 17 | 37 | 45,2% |
| 123 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 20 | 45,0% |
| 124 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 20 | 45,0% |
| 125 | Meier | Andreas | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 25 | 44,0% |
| 126 | Michel | Simon | PLR | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 16 | 43,8% |
| 127 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | CN 2003 - aujourd'hui | 14 | 33 | 43,1% |
| 128 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | CN 2007 - aujourd'hui | 15 | 35 | 42,0% |
| 129 | Müller | Leo | Centre | LU | CN 2011 - aujourd'hui | 14 | 34 | 41,8% |
| 130 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 39 | 40,3% |
| 131 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | CN 2018 - aujourd'hui | 16 | 39 | 39,7% |
| 132 | Candinas | Martin | Centre | GR | CN 2011 - aujourd'hui | 13 | 33 | 38,5% |
| 133 | Ritter | Markus | Centre | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 11 | 31 | 34,4% |
| 134 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 15 | 33,3% |
| 135 | Glur | Christian | UDC | AG | CN 2024 - aujourd'hui | 3 | 10 | 30,0% |
| 136 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 26 | 26,9% |
| 137 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 16 | 25,0% |
| 138 | Golay | Roger | MCG | GE | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 20 | 25,0% |
| 139 | Wandfluh | Ernst | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 18 | 22,2% |
| 140 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 8 | 35 | 21,4% |
| 141 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 8 | 38 | 21,3% |
| 142 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 31 | 21,3% |
| 143 | Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | GR | CN 2015 - aujourd'hui | 7 | 33 | 21,2% |
| 144 | Schnyder | Markus | UDC | GL | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 19 | 21,1% |
| 145 | Imark | Christian | UDC | SO | CN 2015 - aujourd'hui | 8 | 36 | 20,8% |
| 146 | Matter | Thomas | UDC | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 8 | 39 | 20,5% |
| 147 | Grüter | Franz | UDC | LU | CN 2015 - aujourd'hui | 8 | 40 | 20,3% |
| 148 | Hübscher | Martin | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 20 | 20,0% |
| 149 | Hug | Roman | UDC | GR | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 20 | 20,0% |
| 150 | Reimann | Lukas | UDC | SG | CN 2007 - aujourd'hui | 8 | 38 | 20,0% |
| 151 | Riner | Christoph | UDC | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 20 | 20,0% |
| 152 | Wyssmann | Rémy | UDC | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 20 | 20,0% |
| 153 | Hurter | Thomas | UDC | SH | CN 2007 - aujourd'hui | 8 | 38 | 19,7% |
| 154 | Sollberger | Sandra | UDC | BL | CN 2015 - aujourd'hui | 8 | 39 | 19,5% |
| 155 | Graber | Michael | UDC | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 6 | 32 | 18,8% |
| 156 | Pamini | Paolo | UDC | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 16 | 18,8% |
| 157 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | CN 2017 - aujourd'hui | 7 | 38 | 18,7% |
| 158 | Strupler | Manuel | UDC | TG | CN 2019 - aujourd'hui | 7 | 38 | 18,7% |
| 159 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 22 | 18,2% |
| 160 | Buffat | Michaël | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 33 | 18,2% |
| 161 | Dettling | Marcel | UDC | SZ | CN 2015 - aujourd'hui | 7 | 39 | 18,2% |
| 162 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 7 | 39 | 18,2% |
| 163 | Egger | Mike | UDC | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 7 | 39 | 17,9% |
| 164 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 37 | 17,8% |
| 165 | Aeschi | Thomas | UDC | ZG | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 40 | 17,7% |
| 166 | Hess | Erich | UDC | BE | CN 2015 - aujourd'hui | 7 | 40 | 17,7% |
| 167 | Giezendanner | Benjamin | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 36 | 16,9% |
| 168 | Calame | Didier | UDC | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 18 | 16,7% |
| 169 | Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 18 | 16,7% |
| 170 | Marchesi | Piero | UDC | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 38 | 16,0% |
| 171 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 38 | 16,0% |
| 172 | Kolly | Nicolas | UDC | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 19 | 15,8% |
| 173 | Pahud | Yvan | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 19 | 15,8% |
| 174 | Riem | Katja | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 19 | 15,8% |
| 175 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 39 | 15,6% |
| 176 | Tuena | Mauro | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 39 | 15,6% |
| 177 | Burgherr | Thomas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 40 | 15,2% |
| 178 | Rutz | Gregor | UDC | ZH | CN 2012 - aujourd'hui | 6 | 40 | 15,2% |
| 179 | Zuberbühler | David | UDC | AR | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 40 | 15,2% |
| 180 | Bürgi | Roman | UDC | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 20 | 15,0% |
| 181 | Gartmann | Walter | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 20 | 15,0% |
| 182 | Knutti | Thomas | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 20 | 15,0% |
| 183 | Schmid | Pascal | UDC | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 20 | 15,0% |
| 184 | Stettler | Thomas | UDC | JU | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 20 | 15,0% |
| 185 | Vontobel | Erich | UDF | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 20 | 15,0% |
| 186 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | CN 2022 - aujourd'hui | 5 | 35 | 14,3% |
| 187 | Büchel | Roland Rino | UDC | SG | CN 2010 - aujourd'hui | 5 | 36 | 14,1% |
| 188 | Page | Pierre-André | UDC | FR | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 36 | 14,1% |
| 189 | Gafner | Andreas | UDF | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 5 | 39 | 13,0% |
| 190 | Glarner | Andreas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 39 | 13,0% |
| 191 | Götte | Michael | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 23 | 13,0% |
| 192 | Rüegger | Monika | UDC | OW | CN 2019 - aujourd'hui | 5 | 39 | 13,0% |
| 193 | Huber | Alois | UDC | AG | CN 2020 - aujourd'hui | 5 | 40 | 12,7% |
| 194 | Bühler | Manfred | UDC | BE | CN 2015 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 25 | 12,0% |
| 195 | de Courten | Thomas | UDC | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 4 | 36 | 11,3% |
| 196 | Freymond | Sylvain | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 19 | 10,5% |
| 197 | Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 20 | 10,0% |
| 198 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 39 | 9,1% |
| 199 | Haab | Martin | UDC | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 34 | 9,0% |
Classement de la politique sociétale par parti
Fourchette des valeurs au sein des partis
Comment les partis se positionnent-ils sur la politique sociétale libérale ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.
Valeur = moyenne du parti | 100% = politique sociétale libérale | Ligne horizontale = gamme de valeurs au sein du parti
Votes du Conseil pris en compte dans le classement
Important
Oui
17.09.2025
Oui = valeur de classement plus élevée
25.018. «Oui à des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés — Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!». Initiative populaire
31139. Art. 2
52%
0%
48%
Oui
10.09.2025
Oui = valeur de classement plus élevée
24.4253. Consultation de Hoogan lors de la vente de billets pour des manifestations sportives
31043. 24.4253
67%
4%
29%
Oui
08.09.2025
Non = valeur de classement plus élevée
25.051. Échange international automatique de renseignements concernant les données salariales. Loi fédérale
30973. Gesamtabstimmung
67%
0%
33%
Important
Oui
20.06.2025
Oui = valeur de classement plus élevée
24.026. «Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil (initiative pour des impôts équitables)». Initiative populaire et contre-projet indirect (loi fédérale sur l’imposition individuelle)
30937. Vote final
52%
0%
48%
Oui
16.06.2025
Non = valeur de classement plus élevée
24.311. Pour l'introduction d'un congé parental national
30843.
54%
3%
43%
Non
10.06.2025
Non = valeur de classement plus élevée
24.3429. Centres fermés pour les requérants d'asile ayant commis des infractions pénales
30740.
46%
1%
53%
Non
06.05.2025
Non = valeur de classement plus élevée
23.3606. Contrer le climatoscepticisme et améliorer la connaissance du climat
30581.
32%
0%
68%
Non
06.05.2025
Non = valeur de classement plus élevée
22.3904. Pas de subventions fédérales aux lectures par des drag-queens!
30564.
41%
3%
56%
Oui
05.05.2025
Oui = valeur de classement plus élevée
24.4266. Droits politiques pour les personnes en situation de handicap
30508.
56%
8%
35%
Oui
21.03.2025
Non = valeur de classement plus élevée
23.079. Loi sur les données relatives aux passagers aériens
30465.
87%
1%
12%
Oui
05.12.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
24.041. Budget 2025 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2026-2028
29822. 318 Bundesamt für Sozialversicherung
A231.0244 Familienergänzende Kinderbetreuung (gilt auch für den Bundesbeschluss Ia Verplichtungskredite und für den Bundesbeschluss II Art. 2)
53%
0%
47%
Important
Oui
27.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.478. Prolongation des contributions fédérales à l'accueil extrafamilial pour enfants à la fin de l'année 2026
29718. Vote final
58%
2%
41%
Non
26.09.2024
Non = valeur de classement plus élevée
24.3244. Après 15 ans de concordat sur la pédagogie spécialisée, il faut corriger le tir
29672.
35%
3%
62%
Important
Non
24.09.2024
Non = valeur de classement plus élevée
24.3503. Dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme
29585.
35%
1%
65%
Non
12.09.2024
Non = valeur de classement plus élevée
23.4085. Interdiction de filmer ou de photographier les agents des forces de l'ordre
29437.
29%
2%
70%
Oui
04.06.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.4278. Soutien à la société civile iranienne
29006.
64%
3%
34%
Non
17.04.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.3740. En finir avec les inégalités frappant les personnes handicapées
28742.
42%
0%
58%
Non
14.03.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.4346. Un statut juridique de réfugiés et de réfugiées pour les victimes de violences sexuelles et sexistes liées au genre
28520.
32%
1%
67%
Oui
07.03.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.4335. Pour une stratégie et un plan d'action contre le racisme et l’antisémitisme
28341.
69%
5%
26%
Non
27.02.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.4152. Plus de transparence en cas de non-respect de l'égalité des salaires
28119. 22.4152
38%
0%
62%
Oui
28.09.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
13.463. Interner les criminels récidivistes
27646.
57%
1%
42%
Oui
14.06.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3238. Préciser la loi sur l'égalité
27130.
65%
5%
30%
Oui
05.06.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
22.475. Non au langage inclusif dans les hautes écoles et les instituts de recherche de la Confédération
26941.
51%
3%
46%
Non
31.05.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3017. Aides financières pour les organisations faîtières de promotion de l'égalité (comme pour les organisations familiales)
26886.
48%
1%
51%
Oui
04.05.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
21.3944. Stop aux promesses faites du bout des lèvres. À travail égal, salaire égal
26798.
55%
0%
45%
Non
16.03.2023
Non = valeur de classement plus élevée
21.3397. CEDH. Ne plus exposer la Suisse à des condamnations en application d'une interprétation exorbitante de l'article 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale)
26513.
29%
1%
71%
Oui
12.12.2022
Oui = valeur de classement plus élevée
22.3889. Interdire et sanctionner sur le plan pénal les mesures de conversion visant les personnes LGBTQ
25929.
75%
6%
19%
Important
Oui
30.09.2022
Oui = valeur de classement plus élevée
22.403. Prolongation des contributions fédérales à l'accueil extrafamilial pour enfants à la fin de l'année 2024
25686. Vote final
78%
3%
19%
Oui
15.06.2022
Non = valeur de classement plus élevée
13.418. Egalité du partenariat enregistré et du mariage devant la procédure de naturalisation
25220. Eintreten (gilt auch für Entwurf 2)
55%
1%
45%
Non
08.06.2022
Non = valeur de classement plus élevée
20.4216. Les êtres humains ne sont pas des choses. Interdire l'achat de services sexuels en Suisse selon l'exemple nordique
25112.
6%
2%
92%
Oui
07.06.2022
Non = valeur de classement plus élevée
21.405. Oser davantage de démocratie en donnant le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers
25079.
64%
0%
36%
Oui
