Société
Qui s'engage au Conseil national pour une politique sociétale libérale ?
Une politique sociétale libérale comprend entre autres les mesures et objectifs suivants :
-
Possibilité d'organiser librement son mode de vie personnel
-
Réduction ou prévention des inégalités de traitement injustifiées entre les groupes sociaux ou sociétaux
-
Protection de la liberté personnelle et de la sphère privée
-
Séparation de l'État et de la religion
-
Rejet des valeurs religieuses dans la mesure où elles sont contraires aux valeurs libérales ou à la liberté de mener une vie personnelle
Faits & chiffres
Classement de la société au Conseil national
53,1%
Moyenne au Conseil national (100% = politique sociale libérale)
Membre choisi au hasard
Balthasar Glättli (VERT‑E‑S)
90,6%
90,6%
Classement de la société par partis
Valeur la plus haute
VERT-E-S
Valeur la plus basse
UDC
Classement de la politique sociétale par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique sociétale libérale ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = politique sociétale libérale
N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Politique sociétale libérale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marti | Min Li | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 30 | 31 | 96,8% |
2 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | CN 2015 - aujourd'hui | 32 | 34 | 94,1% |
3 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 28 | 30 | 93,3% |
4 | Marti | Samira | PSS | BL | CN 2018 - aujourd'hui | 28 | 30 | 93,2% |
5 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 14 | 92,9% |
6 | Roth | David | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 14 | 92,9% |
7 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | CN 2017 - aujourd'hui | 23 | 25 | 92,0% |
8 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 32 | 35 | 91,4% |
9 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 32 | 35 | 91,4% |
10 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 32 | 35 | 91,4% |
11 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 32 | 35 | 91,4% |
12 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 32 | 35 | 91,4% |
13 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 32 | 35 | 91,4% |
14 | Walder | Nicolas | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 32 | 35 | 91,4% |
15 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | CN 2019 - aujourd'hui | 32 | 35 | 91,4% |
16 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | CN 2019 - aujourd'hui | 31 | 34 | 91,2% |
17 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 31 | 34 | 91,2% |
18 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 31 | 34 | 91,2% |
19 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 31 | 34 | 91,2% |
20 | Molina | Fabian | PSS | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 31 | 34 | 91,2% |
21 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | CN 2018 - aujourd'hui | 31 | 34 | 91,2% |
22 | Pult | Jon | PSS | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 31 | 34 | 91,0% |
23 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 30 | 33 | 90,8% |
24 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 29 | 32 | 90,6% |
25 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 29 | 32 | 90,6% |
26 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
27 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 23 | 26 | 90,2% |
28 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 27 | 30 | 90,0% |
29 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 26 | 29 | 89,5% |
30 | Dandrès | Christian | PSS | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 31 | 35 | 88,6% |
31 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | CN 2017 - aujourd'hui | 31 | 35 | 88,4% |
32 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | CN 2018 - aujourd'hui | 31 | 35 | 88,4% |
33 | Gysi | Barbara | PSS | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 31 | 35 | 88,4% |
34 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 31 | 35 | 88,4% |
35 | Widmer | Céline | PSS | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 31 | 35 | 88,4% |
36 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | CN 2015 - aujourd'hui | 30 | 34 | 88,2% |
37 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 30 | 34 | 88,2% |
38 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 34 | 88,2% |
39 | Friedl | Claudia | PSS | SG | CN 2013 - aujourd'hui | 30 | 34 | 88,1% |
40 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | CN 2013 - aujourd'hui | 29 | 33 | 87,9% |
41 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 29 | 33 | 87,7% |
42 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | CN 2003 - aujourd'hui | 21 | 24 | 87,2% |
43 | Schneider | Meret | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - 2023, CN 2024 - aujourd'hui | 21 | 24 | 87,2% |
44 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 27 | 31 | 87,1% |
45 | Storni | Bruno | PSS | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 27 | 31 | 87,1% |
46 | Suter | Gabriela | PSS | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 27 | 31 | 87,1% |
47 | Brizzi | Simona | PSS | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 15 | 86,7% |
48 | Candan | Hasan | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 15 | 86,7% |
49 | Docourt | Martine | PSS | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 15 | 86,7% |
50 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | CN 2011 - aujourd'hui | 20 | 23 | 86,7% |
51 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 15 | 86,7% |
52 | Revaz | Estelle | PSS | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 15 | 86,7% |
53 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 15 | 86,7% |
54 | Rumy | Farah | PSS | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 15 | 86,7% |
55 | Schläfli | Nina | PSS | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 15 | 86,7% |
56 | Tschopp | Jean | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 15 | 86,7% |
57 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 15 | 86,7% |
58 | Zryd | Andrea | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 15 | 86,7% |
59 | Zybach | Ursula | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 15 | 86,7% |
60 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 12 | 14 | 85,7% |
61 | Christ | Katja | pvl | BS | CN 2019 - aujourd'hui | 29 | 34 | 85,3% |
62 | Flach | Beat | pvl | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 29 | 34 | 85,3% |
63 | Gredig | Corina | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 29 | 34 | 85,3% |
64 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 29 | 34 | 85,3% |
65 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 29 | 34 | 85,1% |
66 | Grossen | Jürg | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 27 | 32 | 84,1% |
67 | Wyss | Sarah | PSS | BS | CN 2020 - aujourd'hui | 21 | 25 | 83,7% |
68 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | CN 2007 - aujourd'hui | 20 | 24 | 83,0% |
69 | Bally | Maya | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 11 | 81,8% |
70 | Weber | Céline | pvl | VD | CN 2021 - aujourd'hui | 17 | 21 | 81,0% |
71 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 15 | 73,3% |
72 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 15 | 66,7% |
73 | Gobet | Nadine | PLR | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 15 | 66,7% |
74 | Jost | Marc | PEV | BE | CN 2022 - aujourd'hui | 14 | 21 | 66,7% |
75 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | CN 2021 - aujourd'hui | 19 | 29 | 65,5% |
76 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 21 | 32 | 65,1% |
77 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 14 | 64,3% |
78 | Gianini | Simone | PLR | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 14 | 64,3% |
79 | Nause | Reto | Centre | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 14 | 64,3% |
80 | Vietze | Kris | PLR | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 14 | 64,3% |
81 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 21 | 32 | 64,1% |
82 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 21 | 32 | 64,1% |
83 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | CN 2017 - aujourd'hui | 19 | 29 | 63,8% |
84 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 13 | 21 | 63,4% |
85 | Giacometti | Anna | PLR | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 21 | 33 | 62,1% |
86 | Riniker | Maja | PLR | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 29 | 60,3% |
87 | Aellen | Cyril | PLR | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 15 | 60,0% |
88 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 15 | 60,0% |
89 | De Ventura | Linda | PSS | SH | CN 2024 - aujourd'hui | 3 | 5 | 60,0% |
90 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 15 | 60,0% |
91 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 31 | 59,7% |
92 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | CN 2010 - aujourd'hui | 19 | 31 | 59,7% |
93 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | CN 2011 - aujourd'hui | 16 | 26 | 59,6% |
94 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 18 | 30 | 58,3% |
95 | Hess | Lorenz | Centre | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 15 | 25 | 58,0% |
96 | Cottier | Damien | PLR | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 32 | 57,8% |
97 | Farinelli | Alex | PLR | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 32 | 57,8% |
98 | Sauter | Regine | PLR | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 19 | 32 | 57,8% |
99 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 14 | 57,1% |
100 | Durrer | Regina | Centre | NW | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 14 | 57,1% |
101 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 18 | 32 | 57,1% |
102 | Ruch | Daniel | PLR | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 13 | 23 | 56,5% |
103 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 33 | 56,1% |
104 | Lohr | Christian | Centre | TG | CN 2011 - aujourd'hui | 19 | 34 | 55,9% |
105 | Maitre | Vincent | Centre | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 30 | 55,9% |
106 | Walti | Beat | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 16 | 28 | 55,4% |
107 | Dobler | Marcel | PLR | SG | CN 2015 - aujourd'hui | 18 | 32 | 54,7% |
108 | Feller | Olivier | PLR | VD | CN 2011 - aujourd'hui | 18 | 32 | 54,7% |
109 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 15 | 53,3% |
110 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 15 | 53,3% |
111 | Stadler | Simon | Centre | UR | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 33 | 53,0% |
112 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 35 | 52,9% |
113 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 15 | 29 | 52,6% |
114 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 15 | 28 | 51,8% |
115 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 17 | 32 | 51,6% |
116 | Jauslin | Matthias Samuel | pvl | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 18 | 34 | 51,5% |
117 | Meier | Andreas | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 20 | 50,0% |
118 | Schilliger | Peter | PLR | LU | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 15 | 32 | 47,6% |
119 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | CN 2003 - aujourd'hui | 13 | 28 | 47,3% |
120 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 15 | 32 | 46,9% |
121 | Michel | Simon | PLR | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 11 | 45,5% |
122 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 15 | 32 | 45,3% |
123 | Müller | Leo | Centre | LU | CN 2011 - aujourd'hui | 13 | 29 | 44,8% |
124 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | CN 2018 - aujourd'hui | 14 | 32 | 42,2% |
125 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | CN 2018 - aujourd'hui | 15 | 35 | 42,0% |
126 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | CN 2007 - aujourd'hui | 13 | 31 | 41,9% |
127 | Candinas | Martin | Centre | GR | CN 2011 - aujourd'hui | 12 | 28 | 41,1% |
128 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | CN 2019 - aujourd'hui | 14 | 34 | 39,7% |
129 | Ritter | Markus | Centre | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 10 | 26 | 36,5% |
130 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 11 | 36,4% |
131 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 25 | 26,5% |
132 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 6 | 25 | 22,0% |
133 | Golay | Roger | MCG | GE | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 15 | 20,0% |
134 | Hurter | Thomas | UDC | SH | CN 2007 - aujourd'hui | 7 | 34 | 19,4% |
135 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | CN 2017 - aujourd'hui | 6 | 33 | 18,2% |
136 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 31 | 18,0% |
137 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 34 | 17,6% |
138 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 34 | 17,6% |
139 | Imark | Christian | UDC | SO | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 32 | 17,5% |
140 | Matter | Thomas | UDC | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 6 | 35 | 17,4% |
141 | Grüter | Franz | UDC | LU | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 35 | 17,1% |
142 | Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | GR | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 30 | 16,9% |
143 | Giezendanner | Benjamin | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 5 | 30 | 16,7% |
144 | Reimann | Lukas | UDC | SG | CN 2007 - aujourd'hui | 6 | 33 | 16,7% |
145 | Sollberger | Sandra | UDC | BL | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 34 | 16,2% |
146 | Wandfluh | Ernst | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 13 | 15,4% |
147 | Strupler | Manuel | UDC | TG | CN 2019 - aujourd'hui | 5 | 33 | 15,2% |
148 | Dettling | Marcel | UDC | SZ | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 34 | 14,7% |
149 | Egger | Mike | UDC | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 5 | 35 | 14,5% |
150 | Aeschi | Thomas | UDC | ZG | CN 2011 - aujourd'hui | 5 | 35 | 14,3% |
151 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 14 | 14,3% |
152 | Hess | Erich | UDC | BE | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 35 | 14,3% |
153 | Rutz | Gregor | UDC | ZH | CN 2012 - aujourd'hui | 5 | 35 | 14,3% |
154 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | CN 2011 - aujourd'hui | 5 | 32 | 14,1% |
155 | Buffat | Michaël | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 29 | 14,0% |
156 | Graber | Michael | UDC | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 4 | 30 | 13,6% |
157 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | CN 2022 - aujourd'hui | 4 | 30 | 13,3% |
158 | Gartmann | Walter | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 15 | 13,3% |
159 | Hübscher | Martin | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 15 | 13,3% |
160 | Hug | Roman | UDC | GR | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 15 | 13,3% |
161 | Riner | Christoph | UDC | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 15 | 13,3% |
162 | Schnyder | Markus | UDC | GL | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 15 | 13,3% |
163 | Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 15 | 13,3% |
164 | Wyssmann | Rémy | UDC | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 15 | 13,3% |
165 | Büchel | Roland Rino | UDC | SG | CN 2010 - aujourd'hui | 4 | 32 | 12,5% |
166 | Heer | Alfred | UDC | ZH | CN 2007 - aujourd'hui | 3 | 24 | 12,5% |
167 | Marchesi | Piero | UDC | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 33 | 12,1% |
168 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 33 | 12,1% |
169 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 34 | 11,8% |
170 | Tuena | Mauro | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 34 | 11,8% |
171 | Burgherr | Thomas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 35 | 11,4% |
172 | Glarner | Andreas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 35 | 11,4% |
173 | Zuberbühler | David | UDC | AR | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 35 | 11,4% |
174 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 18 | 11,1% |
175 | Götte | Michael | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 19 | 10,5% |
176 | de Courten | Thomas | UDC | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 3 | 32 | 9,4% |
177 | Page | Pierre-André | UDC | FR | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 32 | 9,4% |
178 | Gafner | Andreas | UDF | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 34 | 8,8% |
179 | Rüegger | Monika | UDC | OW | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 34 | 8,8% |
180 | Huber | Alois | UDC | AG | CN 2020 - aujourd'hui | 3 | 35 | 8,6% |
181 | Pamini | Paolo | UDC | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 12 | 8,3% |
182 | Calame | Didier | UDC | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 13 | 7,7% |
183 | Kolly | Nicolas | UDC | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 14 | 7,1% |
184 | Pahud | Yvan | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 14 | 7,1% |
185 | Riem | Katja | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 14 | 7,1% |
186 | Bürgi | Roman | UDC | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 15 | 6,7% |
187 | Freymond | Sylvain | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 15 | 6,7% |
188 | Haab | Martin | UDC | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 2 | 30 | 6,7% |
189 | Knutti | Thomas | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 15 | 6,7% |
190 | Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 15 | 6,7% |
191 | Schmid | Pascal | UDC | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 15 | 6,7% |
192 | Stettler | Thomas | UDC | JU | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 15 | 6,7% |
193 | Vontobel | Erich | UDF | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 15 | 6,7% |
194 | Bühler | Manfred | UDC | BE | CN 2015 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 20 | 5,0% |
195 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 2 | 34 | 4,4% |
Classement de la politique sociétale par parti
Fourchette des valeurs au sein des partis
Comment les partis se positionnent-ils sur la politique sociétale libérale ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.
Valeur = moyenne du parti | 100% = politique sociétale libérale | Ligne horizontale = gamme de valeurs au sein du parti
Votes du Conseil pris en compte dans le classement
Non
06.05.2025
Non = valeur de classement plus élevée
23.3606. Contrer le climatoscepticisme et améliorer la connaissance du climat
30581.
32%
0%
68%
Non
06.05.2025
Non = valeur de classement plus élevée
22.3904. Pas de subventions fédérales aux lectures par des drag-queens!
30564.
41%
3%
56%
Oui
05.05.2025
Oui = valeur de classement plus élevée
24.4266. Droits politiques pour les personnes en situation de handicap
30508.
56%
8%
35%
Oui
21.03.2025
Non = valeur de classement plus élevée
23.079. Loi sur les données relatives aux passagers aériens
30465.
87%
1%
12%
Oui
05.12.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
24.041. Budget 2025 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2026-2028
29822. 318 Bundesamt für Sozialversicherung
A231.0244 Familienergänzende Kinderbetreuung (gilt auch für den Bundesbeschluss Ia Verplichtungskredite und für den Bundesbeschluss II Art. 2)
53%
0%
47%
Important
Oui
27.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.478. Prolongation des contributions fédérales à l'accueil extrafamilial pour enfants à la fin de l'année 2026
29718. Vote final
58%
2%
41%
Non
26.09.2024
Non = valeur de classement plus élevée
24.3244. Après 15 ans de concordat sur la pédagogie spécialisée, il faut corriger le tir
29672.
35%
3%
62%
Important
Oui
25.09.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
24.026. «Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil (initiative pour des impôts équitables)». Initiative populaire et contre-projet indirect (loi fédérale sur l’imposition individuelle)
29643. Vote sur l'ensemble
51%
1%
48%
Important
Non
24.09.2024
Non = valeur de classement plus élevée
24.3503. Dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme
29585.
35%
1%
65%
Non
12.09.2024
Non = valeur de classement plus élevée
23.4085. Interdiction de filmer ou de photographier les agents des forces de l'ordre
29437.
29%
2%
70%
Oui
04.06.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.4278. Soutien à la société civile iranienne
29006.
64%
3%
34%
Non
17.04.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.3740. En finir avec les inégalités frappant les personnes handicapées
28742.
42%
0%
58%
Non
14.03.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.4346. Un statut juridique de réfugiés et de réfugiées pour les victimes de violences sexuelles et sexistes liées au genre
28520.
32%
1%
67%
Oui
07.03.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
23.4335. Pour une stratégie et un plan d'action contre le racisme et l’antisémitisme
28341.
69%
5%
26%
Non
27.02.2024
Oui = valeur de classement plus élevée
22.4152. Plus de transparence en cas de non-respect de l'égalité des salaires
28119. 22.4152
38%
0%
62%
Oui
28.09.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
13.463. Interner les criminels récidivistes
27646.
57%
1%
42%
Oui
14.06.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3238. Préciser la loi sur l'égalité
27130.
65%
5%
30%
Oui
05.06.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
22.475. Non au langage inclusif dans les hautes écoles et les instituts de recherche de la Confédération
26941.
51%
3%
46%
Non
31.05.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
23.3017. Aides financières pour les organisations faîtières de promotion de l'égalité (comme pour les organisations familiales)
26886.
48%
1%
51%
Oui
04.05.2023
Oui = valeur de classement plus élevée
21.3944. Stop aux promesses faites du bout des lèvres. À travail égal, salaire égal
26798.
55%
0%
45%
Non
16.03.2023
Non = valeur de classement plus élevée
21.3397. CEDH. Ne plus exposer la Suisse à des condamnations en application d'une interprétation exorbitante de l'article 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale)
26513.
29%
1%
71%
Oui
12.12.2022
Oui = valeur de classement plus élevée
22.3889. Interdire et sanctionner sur le plan pénal les mesures de conversion visant les personnes LGBTQ
25929.
75%
6%
19%
Important
Oui
30.09.2022
Oui = valeur de classement plus élevée
22.403. Prolongation des contributions fédérales à l'accueil extrafamilial pour enfants à la fin de l'année 2024
25686. Vote final
78%
3%
19%
Oui
15.06.2022
Non = valeur de classement plus élevée
13.418. Egalité du partenariat enregistré et du mariage devant la procédure de naturalisation
25220. Eintreten (gilt auch für Entwurf 2)
55%
1%
45%
Non
08.06.2022
Non = valeur de classement plus élevée
20.4216. Les êtres humains ne sont pas des choses. Interdire l'achat de services sexuels en Suisse selon l'exemple nordique
25112.
6%
2%
92%
Oui
07.06.2022
Non = valeur de classement plus élevée
21.405. Oser davantage de démocratie en donnant le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers
25079.
64%
0%
36%
Oui
07.06.2022
Non = valeur de classement plus élevée
21.3143. Le respect de règles de la langue française prime l'idéologie
25074.
54%
3%
43%
Oui
09.05.2022
Non = valeur de classement plus élevée
20.3374. Protéger efficacement les moins de 16 ans contre la pornographie sur Internet. #banporn4kids#
24829.
59%
6%
35%
Oui
17.03.2022
Oui = valeur de classement plus élevée
21.4341. Réaliser le désir d'enfant. Légaliser le don d'ovules pour les couples mariés
24779.
59%
9%
32%
Oui
09.03.2022
Oui = valeur de classement plus élevée
21.4220. Assumer et reconnaître le tort causé aux homosexuels dans l'armée
24585.
69%
4%
27%
Oui
01.10.2021
Non = valeur de classement plus élevée
20.090. Pour sauver des vies en favorisant le don d'organes. Initiative populaire. Loi sur la transplantation. Modification
23865. Schlussabstimmung
72%
6%
22%
Oui
31.05.2021
Oui = valeur de classement plus élevée
19.3630. Passage rapide à l'imposition individuelle en Suisse
22935.
59%
0%
41%
Oui
04.05.2021
Non = valeur de classement plus élevée
20.088. Loi sur les profils d‘ADN. Modification
22854. Gesamtabstimmung
65%
6%
28%
Non
15.03.2021
Non = valeur de classement plus élevée
20.4347. Centres fermés ou surveillance permanente des migrants et requérants d'asile dont l'identité n'est pas attestée ou en provenance de régions dangereuses
22633.
28%
0%
72%
Oui
18.12.2020
Oui = valeur de classement plus élevée
19.081. CC. Changement de sexe à l'état civil
22190. Schlussabstimmung
66%
7%
28%
Oui
18.12.2020
Oui = valeur de classement plus élevée
13.468. Mariage civil pour tous
22183. Schlussabstimmung
70%
5%
25%
Oui
25.09.2020
Non = valeur de classement plus élevée
19.032. Mesures policières de lutte contre le terrorisme. Loi
21527. Vote final
57%
0%
43%
Oui
25.09.2020
Non = valeur de classement plus élevée
18.071. Terrorisme et crime organisé. Convention du Conseil de l‘Europe
21523. Vote final
65%
17%
17%