Links vs. rechts
Wie positionieren sich die Mitglieder des Nationalrats auf der Links-rechts-Achse?
"Links" und "rechts" werden als sozio-ökonomischen Gegensatz definiert. Linke Positionen stehen für staatliche Markteingriffe (v.a. aus sozial-, umwelt-, gesundheits- und versorgungspolitischen Gründen), Massnahmen zum Ausgleich der Einkommens- und Vermögensverteilung und einen ausgebauten Wohlfahrtsstaat. Rechte Positionen stehen für den freien Markt, die Selbstvorsorge und Eigenverantwortung und vermeiden Umverteilung und wirtschaftlichen Ausgleich durch den Staat.
Zahlen & Fakten
Links-rechts-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder auf der Links-rechts-Achse?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 0% = links - 100% = rechts
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Rechts = 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bühler | Manfred | SVP | BE | 11 | 11 | 100,0% |
2 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | 65 | 66 | 98,5% |
3 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | 41 | 42 | 97,6% |
4 | Buffat | Michaël | SVP | VD | 69 | 71 | 97,2% |
5 | Matter | Thomas | SVP | ZH | 70 | 72 | 97,2% |
6 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | 67 | 69 | 97,1% |
7 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | 67 | 69 | 97,1% |
8 | Keller | Peter | SVP | NW | 67 | 69 | 97,1% |
9 | Page | Pierre-André | SVP | FR | 67 | 69 | 97,1% |
10 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | 68 | 70 | 97,1% |
11 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | 55 | 57 | 96,5% |
12 | Hess | Erich | SVP | BE | 71 | 74 | 95,9% |
13 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | 68 | 71 | 95,8% |
14 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | 69 | 72 | 95,8% |
15 | Bircher | Martina | SVP | AG | 67 | 70 | 95,7% |
16 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | 67 | 70 | 95,7% |
17 | Haab | Martin | SVP | ZH | 66 | 69 | 95,7% |
18 | Marchesi | Piero | SVP | TI | 67 | 70 | 95,7% |
19 | Hurter | Thomas | SVP | SH | 65 | 68 | 95,6% |
20 | Herzog | Verena | SVP | TG | 63 | 66 | 95,5% |
21 | Nidegger | Yves | SVP | GE | 63 | 66 | 95,5% |
22 | Köppel | Roger | SVP | ZH | 61 | 64 | 95,3% |
23 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | 60 | 63 | 95,2% |
24 | Grüter | Franz | SVP | LU | 70 | 74 | 94,6% |
25 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | 70 | 74 | 94,6% |
26 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | 69 | 73 | 94,5% |
27 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | 69 | 73 | 94,5% |
28 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | 69 | 73 | 94,5% |
29 | Strupler | Manuel | SVP | TG | 69 | 73 | 94,5% |
30 | de Courten | Thomas | SVP | BL | 68 | 72 | 94,4% |
31 | Graber | Michael | SVP | VS | 51 | 54 | 94,4% |
32 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | 68 | 72 | 94,4% |
33 | Wobmann | Walter | SVP | SO | 68 | 72 | 94,4% |
34 | Gafner | Andreas | EDU | BE | 64 | 68 | 94,1% |
35 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | 63 | 67 | 94,0% |
36 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | 63 | 67 | 94,0% |
37 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | 60 | 64 | 93,8% |
38 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | 61 | 65 | 93,8% |
39 | Glarner | Andreas | SVP | AG | 68 | 73 | 93,2% |
40 | Imark | Christian | SVP | SO | 67 | 72 | 93,1% |
41 | Friedli | Esther | SVP | SG | 66 | 71 | 93,0% |
42 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | 66 | 71 | 93,0% |
43 | Rösti | Albert | SVP | BE | 53 | 57 | 93,0% |
44 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | 66 | 71 | 93,0% |
45 | Egger | Mike | SVP | SG | 65 | 70 | 92,9% |
46 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | 65 | 70 | 92,9% |
47 | Heer | Alfred | SVP | ZH | 64 | 69 | 92,8% |
48 | Eymann | Christoph | FDP | BS | 25 | 27 | 92,6% |
49 | Rüegger | Monika | SVP | OW | 62 | 67 | 92,5% |
50 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | 61 | 66 | 92,4% |
51 | Huber | Alois | SVP | AG | 60 | 65 | 92,3% |
52 | Aebi | Andreas | SVP | BE | 47 | 51 | 92,2% |
53 | Zuberbühler | David | SVP | AR | 66 | 72 | 91,7% |
54 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | 64 | 70 | 91,4% |
55 | Reimann | Lukas | SVP | SG | 63 | 69 | 91,3% |
56 | Estermann | Yvette | SVP | LU | 52 | 57 | 91,2% |
57 | Markwalder | Christa | FDP | BE | 45 | 50 | 90,0% |
58 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | 60 | 67 | 89,6% |
59 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | 25 | 28 | 89,3% |
60 | Ruch | Daniel | FDP | VD | 26 | 30 | 86,7% |
61 | Schilliger | Peter | FDP | LU | 57 | 66 | 86,4% |
62 | Dobler | Marcel | FDP | SG | 63 | 73 | 86,3% |
63 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | 62 | 72 | 86,1% |
64 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | 60 | 70 | 85,7% |
65 | Walti | Beat | FDP | ZH | 58 | 68 | 85,3% |
66 | Gössi | Petra | FDP | SZ | 57 | 67 | 85,1% |
67 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | 63 | 74 | 85,1% |
68 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | 61 | 72 | 84,7% |
69 | Sauter | Regine | FDP | ZH | 61 | 72 | 84,7% |
70 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | 33 | 39 | 84,6% |
71 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | 60 | 71 | 84,5% |
72 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | 61 | 73 | 83,6% |
73 | Farinelli | Alex | FDP | TI | 60 | 72 | 83,3% |
74 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | 56 | 68 | 82,4% |
75 | Fiala | Doris | FDP | ZH | 56 | 68 | 82,4% |
76 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | 23 | 28 | 82,1% |
77 | Ruppen | Franz | SVP | VS | 13 | 16 | 81,3% |
78 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | 56 | 69 | 81,2% |
79 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | 60 | 74 | 81,1% |
80 | Riniker | Maja | FDP | AG | 60 | 74 | 81,1% |
81 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | 51 | 63 | 81,0% |
82 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | 59 | 73 | 80,8% |
83 | Fluri | Kurt | FDP | SO | 59 | 73 | 80,8% |
84 | Lüscher | Christian | FDP | GE | 58 | 72 | 80,6% |
85 | Feller | Olivier | FDP | VD | 55 | 70 | 78,6% |
86 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | 50 | 64 | 78,1% |
87 | Cottier | Damien | FDP | NE | 56 | 72 | 77,8% |
88 | Giacometti | Anna | FDP | GR | 53 | 69 | 76,8% |
89 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | 35 | 46 | 76,1% |
90 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | 50 | 68 | 73,5% |
91 | Moret | Isabelle | FDP | VD | 22 | 30 | 73,3% |
92 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | 39 | 56 | 69,6% |
93 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | 49 | 71 | 69,0% |
94 | Candinas | Martin | Mitte | GR | 31 | 45 | 68,9% |
95 | Paganini | Nicolo | Mitte | SG | 48 | 70 | 68,6% |
96 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | 49 | 72 | 68,1% |
97 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | 48 | 71 | 67,6% |
98 | Müller | Leo | Mitte | LU | 47 | 70 | 67,1% |
99 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | 48 | 72 | 66,7% |
100 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | 40 | 60 | 66,7% |
101 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | 44 | 67 | 65,7% |
102 | Ritter | Markus | Mitte | SG | 43 | 66 | 65,2% |
103 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | 45 | 71 | 63,4% |
104 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | 17 | 27 | 63,0% |
105 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | 43 | 69 | 62,3% |
106 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | 42 | 68 | 61,8% |
107 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | 42 | 68 | 61,8% |
108 | Romano | Marco | Mitte | TI | 44 | 72 | 61,1% |
109 | Bäumle | Martin | glp | ZH | 36 | 59 | 61,0% |
110 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | 36 | 59 | 61,0% |
111 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | 42 | 69 | 60,9% |
112 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | 45 | 74 | 60,8% |
113 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | 37 | 61 | 60,7% |
114 | Meier | Andreas | Mitte | AG | 6 | 10 | 60,0% |
115 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | 36 | 61 | 59,0% |
116 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | 39 | 67 | 58,2% |
117 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | 32 | 57 | 56,1% |
118 | Stadler | Simon | Mitte | UR | 39 | 71 | 54,9% |
119 | Lohr | Christian | Mitte | TG | 39 | 72 | 54,2% |
120 | Landolt | Martin | Mitte | GL | 33 | 62 | 53,2% |
121 | Christ | Katja | glp | BS | 37 | 70 | 52,9% |
122 | Pointet | François | glp | VD | 38 | 72 | 52,8% |
123 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | 39 | 74 | 52,7% |
124 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | 33 | 64 | 51,6% |
125 | Flach | Beat | glp | AG | 35 | 68 | 51,5% |
126 | Grossen | Jürg | glp | BE | 33 | 66 | 50,0% |
127 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | 35 | 72 | 48,6% |
128 | Matter | Michel | glp | GE | 33 | 68 | 48,5% |
129 | Gredig | Corina | glp | ZH | 35 | 73 | 47,9% |
130 | Mäder | Jörg | glp | ZH | 35 | 73 | 47,9% |
131 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | 35 | 73 | 47,9% |
132 | Mettler | Melanie | glp | BE | 29 | 62 | 46,8% |
133 | Weber | Céline | glp | VD | 19 | 41 | 46,3% |
134 | Fischer | Roland | glp | LU | 29 | 63 | 46,0% |
135 | Brunner | Thomas | glp | SG | 28 | 64 | 43,8% |
136 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | 23 | 54 | 42,6% |
137 | Studer | Lilian | EVP | AG | 24 | 73 | 32,9% |
138 | Jost | Marc | EVP | BE | 3 | 10 | 30,0% |
139 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | 18 | 60 | 30,0% |
140 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | 18 | 69 | 26,1% |
141 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | 2 | 30 | 6,7% |
142 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | 2 | 33 | 6,1% |
143 | Marti | Samira | SP | BL | 4 | 74 | 5,4% |
144 | Barrile | Angelo | SP | ZH | 3 | 60 | 5,0% |
145 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | 2 | 40 | 5,0% |
146 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | 3 | 70 | 4,3% |
147 | Marti | Min Li | SP | ZH | 3 | 69 | 4,3% |
148 | Masshardt | Nadine | SP | BE | 3 | 70 | 4,3% |
149 | Munz | Martina | SP | SH | 3 | 70 | 4,3% |
150 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | 3 | 69 | 4,3% |
151 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | 3 | 69 | 4,3% |
152 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | 3 | 72 | 4,2% |
153 | Gysi | Barbara | SP | SG | 3 | 72 | 4,2% |
154 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | 3 | 71 | 4,2% |
155 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | 3 | 72 | 4,2% |
156 | Suter | Gabriela | SP | AG | 3 | 71 | 4,2% |
157 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | 3 | 72 | 4,2% |
158 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | 3 | 72 | 4,2% |
159 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | 3 | 71 | 4,2% |
160 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | 3 | 71 | 4,2% |
161 | Widmer | Céline | SP | ZH | 3 | 72 | 4,2% |
162 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | 3 | 73 | 4,1% |
163 | Friedl | Claudia | SP | SG | 3 | 74 | 4,1% |
164 | Funiciello | Tamara | SP | BE | 3 | 74 | 4,1% |
165 | Pult | Jon | SP | GR | 3 | 73 | 4,1% |
166 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | 3 | 73 | 4,1% |
167 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | 3 | 73 | 4,1% |
168 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | 3 | 73 | 4,1% |
169 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | 2 | 60 | 3,3% |
170 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | 2 | 65 | 3,1% |
171 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | 2 | 64 | 3,1% |
172 | Nordmann | Roger | SP | VD | 2 | 65 | 3,1% |
173 | Feri | Yvonne | SP | AG | 2 | 70 | 2,9% |
174 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | 2 | 70 | 2,9% |
175 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | 2 | 70 | 2,9% |
176 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | 2 | 70 | 2,9% |
177 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | 2 | 70 | 2,9% |
178 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | 2 | 70 | 2,9% |
179 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | 2 | 69 | 2,9% |
180 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | 2 | 70 | 2,9% |
181 | Wermuth | Cédric | SP | AG | 2 | 70 | 2,9% |
182 | Aebischer | Matthias | SP | BE | 2 | 71 | 2,8% |
183 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | 2 | 71 | 2,8% |
184 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | 2 | 72 | 2,8% |
185 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | 2 | 72 | 2,8% |
186 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | 2 | 71 | 2,8% |
187 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | 2 | 71 | 2,8% |
188 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | 2 | 72 | 2,8% |
189 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | 2 | 71 | 2,8% |
190 | Molina | Fabian | SP | ZH | 2 | 72 | 2,8% |
191 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | 2 | 73 | 2,7% |
192 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | 2 | 73 | 2,7% |
193 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | 2 | 73 | 2,7% |
194 | Storni | Bruno | SP | TI | 2 | 74 | 2,7% |
195 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | 2 | 73 | 2,7% |
196 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | 1 | 40 | 2,5% |
197 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | 1 | 48 | 2,1% |
198 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | 1 | 56 | 1,8% |
199 | Wyss | Sarah | SP | BS | 1 | 60 | 1,7% |
200 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | 1 | 62 | 1,6% |
201 | Meyer | Mattea | SP | ZH | 1 | 61 | 1,6% |
202 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | 1 | 66 | 1,5% |
203 | Atici | Mustafa | SP | BS | 1 | 73 | 1,4% |
204 | Bendahan | Samuel | SP | VD | 1 | 72 | 1,4% |
205 | Dandrès | Christian | SP | GE | 1 | 71 | 1,4% |
206 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | 1 | 72 | 1,4% |
207 | Marra | Ada | SP | VD | 1 | 73 | 1,4% |
208 | Roth | Franziska | SP | SO | 1 | 73 | 1,4% |
209 | Hurni | Baptiste | SP | NE | 0 | 69 | 0,0% |
210 | Jans | Beat | SP | BS | 0 | 11 | 0,0% |
211 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | 0 | 38 | 0,0% |
212 | Reynard | Mathias | SP | VS | 0 | 16 | 0,0% |
Links-rechts-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien auf der Links-rechts-Achse? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 0% = links - 100% = rechts | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Ja
17.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.043. Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente). Volksinitiative
26535. Schlussabstimmung
64%
1%
35%
Ja
17.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.055. Für ein gesundes Klima (Gletscher-Initiative). Volksinitiative und direkten Gegenentwurf
26532. Schlussabstimmung
56%
0%
44%
Ja
15.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.463. Internetplattformen. Arbeitsbedingungen stabilisieren und Missbrauch bekämpfen
26461.
63%
1%
36%
Ja
15.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.458. Ergänzung der Schuldenbremse, damit das Ausgabenwachstum über einen Konjunkturzyklus hinweg das Wirtschaftswachstum nicht übersteigt
26460.
72%
0%
28%
Ja
15.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.450. Klimaziele im Verkehr erreichen. Keine Neuwagen mit Verbrennungsmotoren mehr ab 2035
26459.
56%
1%
44%
Ja
15.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.447. Für eine zusätzliche bedingungslose Woche Ferien
26457.
64%
1%
36%
Ja
01.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.3608. Betreuungsentschädigung. Betreuung von schwer kranken Kindern im Spital gewährleisten und die Lücke im Vollzug schliessen
26176.
78%
3%
19%
Important
Ja
01.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.403. Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung
26169. Gesamtabstimmung über Entwurf 2
54%
3%
44%
Important
Ja
01.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.016. AHVG. Änderung (Anpassung der Renten an die Teuerung)
26128. Eintreten
51%
1%
48%
Ja
27.02.2023
Ja = höherer Rating-Wert
20.454. Kinderarmut bekämpfen
26095.
58%
1%
41%
Ja
27.02.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.306. Internetgiganten sind zu besteuern!
26087.
62%
0%
38%
Ja
14.12.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.4738. Sozialpartnerschaft vor umstrittenen Eingriffen schützen
25980.
49%
2%
48%
Ja
13.12.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.454. Damit die Anspruchsvoraussetzungen für die Sozialhilfe und die Folgen des Sozialhilfebezugs nicht zusätzlich zur Verarmung beitragen
25967.
56%
3%
42%
Ja
27.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.4141. Für eine bessere soziale Absicherung der Selbstständigerwerbenden
25626.
57%
3%
40%
Ja
26.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3865. Freiwillige Erwerbstätigkeit nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters fördern
25579.
54%
1%
45%
Ja
21.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.322. Für die Verlängerung des Kündigungsschutzes nach dem Mutterschaftsurlaub
25518.
64%
0%
36%
Nein
21.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.020. Finanzhaushaltgesetz (Abbau der coronabedingten Verschuldung). Änderung
25478. Art. 66d (gilt auch für Art. 17e Abs. 2 und 3)
44%
0%
56%
Nein
21.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3115. Aufhebung der Mineralölsteuer
25476.
29%
0%
71%
Ja
21.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3793. Kaufkraft schützen. Abfederung des Prämienschocks 2023 durch sofortige Erhöhung des Bundesbeitrages an die individuelle Prämienverbilligung
25471.
50%
1%
49%
Important
Ja
21.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3792. Kaufkraft schützen! Sofortiger Teuerungsausgleich bei den AHV-Renten
25470.
52%
1%
48%
Ja
14.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
18.455. Selbstständigkeit ermöglichen, Parteiwillen berücksichtigen
25403.
68%
2%
30%
Important
Ja
14.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3866. Keine überhöhten Entschädigungen für Geschäftsleitungs- und Verwaltungsratsmitglieder im Bereich der obligatorischen Krankenversicherung
25399.
60%
1%
39%
Nein
12.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.4625. Reduktion der stark gebundenen Ausgaben im Bundeshaushalt
25353.
31%
1%
68%
Nein
16.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3008. Unterstützung der Durchführung der SBB-Investitionen und einer langfristigen Vision in Covid-19-Zeiten
25269.
34%
4%
62%
Nein
16.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3280. Entlastungspaket zugunsten der Bevölkerung und Wirtschaft
25266.
34%
0%
66%
Ja
16.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.485. Faire und partnerschaftliche Aufteilung zwischen der Landbevölkerung und den urbanen Zentren der 140 Millionen Franken nach Artikel 9 Absatz 2bis FiLaG
25258.
70%
2%
28%
Nein
16.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.3823. Rahmengesetz für die Existenzsicherung
25248.
36%
0%
64%
Ja
16.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.063. Maximal 10% des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag.
25243. Art. 2 - Abstimmungsempfehlung
64%
0%
36%
Important
Ja
16.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.063. Maximal 10% des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag.
25242. Gesamtabstimmung
64%
1%
35%
Ja
15.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3378. Befristete Verlängerung der Übergangsmassnahmen zugunsten der Printmedien
25228.
52%
0%
48%
Ja
09.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3022. Förderung von Schweizer Wein stärken
25157.
54%
12%
34%
Nein
08.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.3584. Unverzügliche Einführung einer allgemeinen Steueramnestie
25140.
34%
0%
66%
Nein
08.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.3567. Aufgaben- und Ausgabenmoratorium während fünf Jahren
25138.
27%
0%
73%
Ja
08.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.020. Finanzhaushaltgesetz (Abbau der coronabedingten Verschuldung). Änderung
25134. Art. 17e Abs. 2 und 3
57%
0%
43%
Ja
08.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.020. Finanzhaushaltgesetz (Abbau der coronabedingten Verschuldung). Änderung
25133. Art. 66d
72%
0%
28%
Ja
08.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.020. Finanzhaushaltgesetz (Abbau der coronabedingten Verschuldung). Änderung
25132. Art. 66d
58%
0%
42%
Ja
08.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.020. Finanzhaushaltgesetz (Abbau der coronabedingten Verschuldung). Änderung
25131. Art. 17e Abs. 1°
72%
0%
28%
Nein
01.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.3683. Bedarfsabhängige Kinderzulagen
25010.
35%
1%
65%
Important
Nein
31.05.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.067. Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung)
24974. Art. 54 (gilt auch für den Titel, den Gliederungstitel vor Art. 54, Art. 54 bis 54e, Art. 21 Abs. 2 Bst. d und e, Art. 53 Abs. 1 und Übergangsbestimmungen Abs. 1)
49%
1%
51%
Nein
11.05.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.3381. Keine Kinderarmut
24920.
41%
0%
59%
Nein
09.05.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.3383. Der Bundesrat muss sich auf internationaler Ebene für die Einführung einer Kerosinsteuer einsetzen
24832.
44%
0%
56%
Ja
18.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.044. Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative). Volksinitiative und direkter Gegenentwurf
24798. Schlussabstimmung
55%
4%
40%
Ja
02.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.049. Gentechnikgesetz. Änderung
24522. Art. 37a Abs. 2
60%
0%
40%
Ja
17.12.2021
Ja = höherer Rating-Wert
19.050. Stabilisierung der AHV (AHV 21)
24418. Schlussabstimmung
65%
1%
35%
Ja
16.12.2021
Nein = höherer Rating-Wert
16.438. Angemessene Bezüge und Stopp der Lohnexzesse bei den Bundes- und bundesnahen Unternehmen
24385. Eintreten
79%
0%
21%
Ja
08.12.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.089. BVG-Reform
24283. Gesamtabstimmung
65%
1%
34%
Ja
01.10.2021
Nein = höherer Rating-Wert
21.021. Gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer. Volksinitiative
23872. Schlussabstimmung
57%
0%
43%
Ja
01.10.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.455. Steuerliche Entlastung für familienexterne Kinderbetreuung von bis zu 25 000 Franken pro Kind und Jahr
23868. Schlussabstimmung
72%
5%
23%
Ja
01.10.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.068. Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung). Volksinitiative
23864. Schlussabstimmung
52%
4%
45%
Ja
01.10.2021
Nein = höherer Rating-Wert
20.030. Förderung der Kultur in den Jahren 2021-2024
23858. Schlussabstimmung
64%
2%
35%
Ja
01.10.2021
Ja = höherer Rating-Wert
19.076. Zolltarifgesetz. Änderung (Aufhebung der Industriezölle)
23856. Schlussabstimmung
56%
3%
42%
Ja
28.09.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.472. Elternzeit von 14/14 Wochen. Gleiche Chancen im Erwerbsleben
23774.
59%
20%
20%
Ja
28.09.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.448. Klimaverträgliche Altersvorsorge
23770.
55%
1%
44%
Ja
23.09.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.319. Kerosinsteuer auf Flugtickets
23687. Abstimmung über Kt. Iv.
51%
5%
44%
Ja
18.06.2021
Ja = höherer Rating-Wert
19.083. Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot - Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt. Volksinitiative
23430.
100%
0%
0%
Ja
18.06.2021
Ja = höherer Rating-Wert
18.079. Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative). Volksinitiative
23417. Schlussabstimmung
59%
3%
38%
Ja
18.06.2021
Ja = höherer Rating-Wert
09.503. Stempelsteuer schrittweise abschaffen und Arbeitsplätze schaffen
23405. Schlussabstimmung
62%
3%
36%
Ja
09.06.2021
Ja = höherer Rating-Wert
21.3462. Auftrag für die nächste AHV-Reform
23201.
66%
0%
34%
Ja
19.03.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.032. Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern. Volksinitiative
22755. Schlussabstimmung
66%
0%
34%
Ja
19.03.2021
Nein = höherer Rating-Wert
19.037. Stop der Hochpreisinsel – für faire Preise. Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag
22748. Schlussabstimmung
67%
4%
29%
Ja
16.03.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.022. Agrarpolitik ab 2022 (AP22+)
22651. Beschluss des Ständerates (Sistierung)
51%
1%
48%
Ja
01.03.2021
Ja = höherer Rating-Wert
21.3001. Möglichkeit zur Verlustverrechnung auf zehn Jahre erstrecken
22279.
64%
4%
32%
Ja
16.12.2020
Ja = höherer Rating-Wert
20.074. Eventualverpflichtungen in der Wohnraumförderung 2021-2027. Rahmenkredit
22119. Art. 1
66%
1%
34%
Ja
30.11.2020
Ja = höherer Rating-Wert
20.076. Covid-19-Geschäftsmietegesetz
21711. Gesamtabstimmung
52%
4%
45%
Ja
25.09.2020
Ja = höherer Rating-Wert
19.025. Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide. Volksinitiative
21526. Vote final
57%
4%
40%
Ja
25.09.2020
Ja = höherer Rating-Wert
