Finances
Qui s'engage au Conseil national pour une politique financière restrictive ?
Une politique financière restrictive comprend notamment les mesures suivantes :
-
Réduction des impôts
-
Réduction des dépenses publiques
Étant donné que presque toute mesure étatique a des conséquences financières, l'accent est mis sur les projets suivants:
-
Poursuite d'objectifs principalement financiers ou fiscaux
-
L'impact financier est un argument important dans le débat politique
Faits & chiffres
Classement financier au Conseil national
Membre choisi au hasard
Classement financier par partis
Classement de la politique financière par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique financière restrictive ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = politique financière restrictive
N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Politique financière restrictive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hess | Erich | UDC | BE | CN 2015 - aujourd'hui | 94 | 109 | 85,8% |
2 | Rutz | Gregor | UDC | ZH | CN 2012 - aujourd'hui | 86 | 100 | 85,5% |
3 | Glarner | Andreas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 94 | 110 | 85,0% |
4 | Matter | Thomas | UDC | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 92 | 108 | 84,7% |
5 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 95 | 112 | 84,4% |
6 | Strupler | Manuel | UDC | TG | CN 2019 - aujourd'hui | 90 | 106 | 84,4% |
7 | Burgherr | Thomas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 92 | 109 | 84,3% |
8 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | CN 2022 - aujourd'hui | 85 | 101 | 84,2% |
9 | Freymond | Sylvain | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 44 | 84,1% |
10 | Büchel | Roland Rino | UDC | SG | CN 2010 - aujourd'hui | 86 | 102 | 83,8% |
11 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 91 | 108 | 83,8% |
12 | Sollberger | Sandra | UDC | BL | CN 2015 - aujourd'hui | 91 | 108 | 83,8% |
13 | Graber | Michael | UDC | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 87 | 104 | 83,7% |
14 | Haab | Martin | UDC | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 89 | 106 | 83,5% |
15 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 89 | 106 | 83,5% |
16 | de Courten | Thomas | UDC | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 88 | 105 | 83,3% |
17 | Grüter | Franz | UDC | LU | CN 2015 - aujourd'hui | 93 | 111 | 83,3% |
18 | Aeschi | Thomas | UDC | ZG | CN 2011 - aujourd'hui | 92 | 110 | 83,2% |
19 | Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | GR | CN 2015 - aujourd'hui | 87 | 104 | 83,2% |
20 | Tuena | Mauro | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 92 | 110 | 83,2% |
21 | Bircher | Martina | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 85 | 102 | 82,8% |
22 | Imark | Christian | UDC | SO | CN 2015 - aujourd'hui | 91 | 110 | 82,6% |
23 | Huber | Alois | UDC | AG | CN 2020 - aujourd'hui | 87 | 105 | 82,4% |
24 | Schmid | Pascal | UDC | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 45 | 82,2% |
25 | Schnyder | Markus | UDC | GL | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 45 | 82,2% |
26 | Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 45 | 82,2% |
27 | Wyssmann | Rémy | UDC | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 45 | 82,2% |
28 | Heer | Alfred | UDC | ZH | CN 2007 - aujourd'hui | 75 | 92 | 82,0% |
29 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | CN 2011 - aujourd'hui | 75 | 91 | 81,9% |
30 | Dettling | Marcel | UDC | SZ | CN 2015 - aujourd'hui | 88 | 108 | 81,9% |
31 | Gafner | Andreas | UDF | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 83 | 102 | 81,8% |
32 | Egger | Mike | UDC | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 92 | 112 | 81,7% |
33 | Buffat | Michaël | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 87 | 106 | 81,6% |
34 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | CN 2017 - aujourd'hui | 91 | 111 | 81,5% |
35 | Giezendanner | Benjamin | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 77 | 94 | 81,4% |
36 | Rüegger | Monika | UDC | OW | CN 2019 - aujourd'hui | 86 | 105 | 81,4% |
37 | Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 43 | 81,4% |
38 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 84 | 103 | 81,1% |
39 | Hurter | Thomas | UDC | SH | CN 2007 - aujourd'hui | 88 | 108 | 81,0% |
40 | Zuberbühler | David | UDC | AR | CN 2015 - aujourd'hui | 91 | 112 | 80,8% |
41 | Hübscher | Martin | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 33 | 41 | 80,5% |
42 | Knutti | Thomas | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 46 | 80,4% |
43 | Riner | Christoph | UDC | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 46 | 80,4% |
44 | Page | Pierre-André | UDC | FR | CN 2015 - aujourd'hui | 87 | 108 | 80,1% |
45 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 71 | 88 | 80,1% |
46 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 36 | 45 | 80,0% |
47 | Hug | Roman | UDC | GR | CN 2023 - aujourd'hui | 36 | 45 | 80,0% |
48 | Stettler | Thomas | UDC | JU | CN 2023 - aujourd'hui | 36 | 45 | 80,0% |
49 | Vontobel | Erich | UDF | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 36 | 45 | 80,0% |
50 | Marchesi | Piero | UDC | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 86 | 107 | 79,9% |
51 | Götte | Michael | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 47 | 59 | 79,7% |
52 | Bürgi | Roman | UDC | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 44 | 79,5% |
53 | Gartmann | Walter | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 44 | 79,5% |
54 | Riem | Katja | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 44 | 79,5% |
55 | Reimann | Lukas | UDC | SG | CN 2007 - aujourd'hui | 87 | 109 | 79,4% |
56 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 85 | 107 | 79,0% |
57 | Pamini | Paolo | UDC | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 38 | 78,9% |
58 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | CN 2011 - aujourd'hui | 79 | 100 | 78,5% |
59 | Golay | Roger | MCG | GE | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 36 | 46 | 78,3% |
60 | Kolly | Nicolas | UDC | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 36 | 46 | 78,3% |
61 | Bühler | Manfred | UDC | BE | CN 2015 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 50 | 64 | 78,1% |
62 | Wandfluh | Ernst | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 32 | 41 | 78,0% |
63 | Calame | Didier | UDC | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 45 | 77,8% |
64 | Pahud | Yvan | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 45 | 77,8% |
65 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 46 | 60 | 76,7% |
66 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 80 | 105 | 75,7% |
67 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 21 | 32 | 65,6% |
68 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | CN 2007 - aujourd'hui | 68 | 103 | 65,5% |
69 | Michel | Simon | PLR | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 43 | 58,1% |
70 | Schilliger | Peter | PLR | LU | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 60 | 104 | 57,2% |
71 | Dobler | Marcel | PLR | SG | CN 2015 - aujourd'hui | 54 | 97 | 55,7% |
72 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 59 | 106 | 55,7% |
73 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 24 | 45 | 53,3% |
74 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 55 | 104 | 53,1% |
75 | Ruch | Daniel | PLR | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 44 | 84 | 52,4% |
76 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 57 | 110 | 51,8% |
77 | Walti | Beat | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 55 | 107 | 51,4% |
78 | Farinelli | Alex | PLR | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 55 | 109 | 50,5% |
79 | Jauslin | Matthias Samuel | PLR | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 57 | 112 | 50,4% |
80 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 54 | 108 | 50,0% |
81 | Sauter | Regine | PLR | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 51 | 102 | 50,0% |
82 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | CN 2003 - aujourd'hui | 44 | 89 | 49,4% |
83 | Feller | Olivier | PLR | VD | CN 2011 - aujourd'hui | 52 | 106 | 49,1% |
84 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 47 | 96 | 49,0% |
85 | Aellen | Cyril | PLR | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 22 | 45 | 48,9% |
86 | Cottier | Damien | PLR | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 53 | 110 | 48,2% |
87 | Vietze | Kris | PLR | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 22 | 46 | 47,8% |
88 | Giacometti | Anna | PLR | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 50 | 105 | 47,6% |
89 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 50 | 105 | 47,6% |
90 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 51 | 108 | 47,2% |
91 | Gobet | Nadine | PLR | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 21 | 45 | 46,7% |
92 | Gianini | Simone | PLR | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 43 | 46,5% |
93 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 19 | 42 | 45,2% |
94 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 19 | 42 | 45,2% |
95 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 45 | 100 | 45,0% |
96 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | CN 2021 - aujourd'hui | 46 | 103 | 44,7% |
97 | Riniker | Maja | PLR | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 48 | 108 | 44,4% |
98 | Durrer | Regina | Centre | NW | CN 2023 - aujourd'hui | 19 | 43 | 44,2% |
99 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 27 | 63 | 43,2% |
100 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 104 | 42,8% |
101 | Christ | Katja | pvl | BS | CN 2019 - aujourd'hui | 47 | 110 | 42,3% |
102 | Grossen | Jürg | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 43 | 101 | 42,3% |
103 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | CN 2018 - aujourd'hui | 44 | 105 | 41,4% |
104 | Müller | Leo | Centre | LU | CN 2011 - aujourd'hui | 44 | 107 | 41,3% |
105 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 108 | 41,2% |
106 | Ritter | Markus | Centre | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 41 | 101 | 40,8% |
107 | Flach | Beat | pvl | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 43 | 105 | 40,7% |
108 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | CN 2010 - aujourd'hui | 40 | 99 | 40,4% |
109 | Candinas | Martin | Centre | GR | CN 2011 - aujourd'hui | 28 | 70 | 40,3% |
110 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 18 | 45 | 40,0% |
111 | Gredig | Corina | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 109 | 39,9% |
112 | Mettler | Melanie | pvl | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 39 | 98 | 39,3% |
113 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | CN 2018 - aujourd'hui | 42 | 107 | 39,3% |
114 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 43 | 109 | 39,0% |
115 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 112 | 39,0% |
116 | Nause | Reto | Centre | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 44 | 38,6% |
117 | Maitre | Vincent | Centre | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 38 | 99 | 38,4% |
118 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | CN 2003 - aujourd'hui | 36 | 94 | 38,3% |
119 | Weber | Céline | pvl | VD | CN 2021 - aujourd'hui | 32 | 85 | 37,6% |
120 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 35 | 92 | 37,5% |
121 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 16 | 43 | 37,2% |
122 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 46 | 37,0% |
123 | Bally | Maya | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 16 | 44 | 36,4% |
124 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 16 | 44 | 36,4% |
125 | Meier | Andreas | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 69 | 36,2% |
126 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 14 | 39 | 35,9% |
127 | Hess | Lorenz | Centre | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 32 | 91 | 35,2% |
128 | Lohr | Christian | Centre | TG | CN 2011 - aujourd'hui | 36 | 104 | 34,6% |
129 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | CN 2011 - aujourd'hui | 31 | 89 | 34,3% |
130 | Stadler | Simon | Centre | UR | CN 2019 - aujourd'hui | 37 | 109 | 33,9% |
131 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 35 | 106 | 32,7% |
132 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | CN 2019 - aujourd'hui | 36 | 110 | 32,7% |
133 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 32 | 97 | 32,6% |
134 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 14 | 45 | 31,1% |
135 | Jost | Marc | PEV | BE | CN 2022 - aujourd'hui | 20 | 71 | 28,2% |
136 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | CN 2017 - aujourd'hui | 25 | 102 | 24,0% |
137 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | CN 2017 - aujourd'hui | 18 | 81 | 21,6% |
138 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 20 | 101 | 19,3% |
139 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | CN 2007 - aujourd'hui | 10 | 51 | 18,6% |
140 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | CN 2011 - aujourd'hui | 14 | 73 | 18,5% |
141 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | CN 2018 - aujourd'hui | 20 | 109 | 17,9% |
142 | Zybach | Ursula | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 45 | 17,8% |
143 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 105 | 17,6% |
144 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 101 | 17,3% |
145 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 18 | 106 | 16,5% |
146 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 106 | 16,5% |
147 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 107 | 16,4% |
148 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 107 | 16,4% |
149 | Girod | Bastien | VERT-E-S | ZH | CN 2007 - aujourd'hui | 17 | 102 | 16,2% |
150 | Friedl | Claudia | PSS | SG | CN 2013 - aujourd'hui | 18 | 111 | 15,8% |
151 | Pult | Jon | PSS | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 111 | 15,8% |
152 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 106 | 15,6% |
153 | Rumy | Farah | PSS | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 45 | 15,6% |
154 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 17 | 107 | 15,4% |
155 | Marti | Samira | PSS | BL | CN 2018 - aujourd'hui | 17 | 107 | 15,4% |
156 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 108 | 15,3% |
157 | Munz | Martina | PSS | SH | CN 2013 - aujourd'hui | 17 | 108 | 15,3% |
158 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 17 | 108 | 15,3% |
159 | Brizzi | Simona | PSS | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 46 | 15,2% |
160 | Candan | Hasan | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 46 | 15,2% |
161 | Docourt | Martine | PSS | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 46 | 15,2% |
162 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 46 | 15,2% |
163 | Revaz | Estelle | PSS | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 46 | 15,2% |
164 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 46 | 15,2% |
165 | Schläfli | Nina | PSS | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 46 | 15,2% |
166 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 46 | 15,2% |
167 | Aebischer | Matthias | PSS | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 16 | 106 | 15,1% |
168 | Fivaz | Fabien | VERT-E-S | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 109 | 15,1% |
169 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 109 | 15,1% |
170 | Molina | Fabian | PSS | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 17 | 110 | 15,0% |
171 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 17 | 110 | 15,0% |
172 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 16 | 103 | 15,0% |
173 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 106 | 14,6% |
174 | Nordmann | Roger | PSS | VD | CN 2004 - aujourd'hui | 16 | 106 | 14,6% |
175 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | CN 2015 - aujourd'hui | 16 | 107 | 14,5% |
176 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 107 | 14,5% |
177 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | CN 2015 - aujourd'hui | 16 | 107 | 14,5% |
178 | Suter | Gabriela | PSS | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 107 | 14,5% |
179 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 14 | 95 | 14,2% |
180 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 110 | 14,2% |
181 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | CN 2013 - aujourd'hui | 15 | 106 | 14,2% |
182 | Walder | Nicolas | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 109 | 14,2% |
183 | Widmer | Céline | PSS | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 109 | 14,2% |
184 | Marti | Min Li | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 15 | 105 | 13,9% |
185 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 15 | 105 | 13,8% |
186 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 44 | 13,6% |
187 | Gysi | Barbara | PSS | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 15 | 111 | 13,6% |
188 | Zryd | Andrea | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 44 | 13,6% |
189 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 13 | 96 | 13,5% |
190 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | CN 2019 - aujourd'hui | 15 | 108 | 13,4% |
191 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | CN 2017 - aujourd'hui | 15 | 109 | 13,3% |
192 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | CN 2018 - aujourd'hui | 15 | 109 | 13,3% |
193 | Dandrès | Christian | PSS | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 15 | 109 | 13,3% |
194 | Tschopp | Jean | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 45 | 13,3% |
195 | Storni | Bruno | PSS | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 15 | 110 | 13,2% |
196 | Roth | David | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 46 | 13,0% |
197 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 13 | 102 | 12,7% |
198 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 14 | 106 | 12,7% |
199 | Wyss | Sarah | PSS | BS | CN 2020 - aujourd'hui | 12 | 96 | 12,5% |
200 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 13 | 104 | 12,0% |
Classement de la politique financière par parti
Fourchette des valeurs au sein des partis
Comment les partis se positionnent-ils sur la politique financière restrictive ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.
Valeur = moyenne du parti | 100% = politique financière restrictive | Ligne horizontale = gamme de valeurs au sein du parti