Gesellschaft
Wer setzt sich im Nationalrat für eine liberale Gesellschaftspolitik ein?
Eine liberale Gesellschaftspolitik umfasst u.a. die folgenden Massnahmen und Ziele:
-
Möglichkeit zur freien Gestaltung der persönlichen Lebensführung
-
Reduktion oder Verhinderung ungerechtfertigter Ungleichbehandlungen zwischen sozialen oder gesellschaftlichen Gruppen
-
Schutz der persönlichen Freiheit und der Privatsphäre
-
Trennung von Staat und Religion
-
Ablehnung religiöser Werthaltungen, soweit diese liberalen Wertvotstellungen oder der Freiheit zur persönlichen Lebensführung widersprechen
Zahlen & Fakten
Gesellschafts-Rating im NR
54,5%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = liberale Gesellschaftspolitik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Barbara Steinemann (SVP)
18,8%
18,8%
Gesellschafts-Rating nach Partei
Höchster Wert
SP
Tiefster Wert
SVP
Gesellschaftspolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur liberalen Gesellschaftspolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = liberale Gesellschaftspolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Amtierend | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Liberale Gesellschaftspolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alijaj | Islam | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 11 | 100,0% |
2 | Brizzi | Simona | SP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 11 | 100,0% |
3 | Candan | Hasan | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 11 | 100,0% |
4 | Docourt | Martine | SP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 11 | 100,0% |
5 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 12 | 12 | 100,0% |
6 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 11 | 100,0% |
7 | Revaz | Estelle | SP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 11 | 100,0% |
8 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 11 | 100,0% |
9 | Roth | David | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 11 | 100,0% |
10 | Rumy | Farah | SP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 11 | 100,0% |
11 | Schläfli | Nina | SP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 11 | 100,0% |
12 | Tschopp | Jean | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 11 | 100,0% |
13 | Tuosto | Brenda | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 11 | 100,0% |
14 | Zryd | Andrea | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 11 | 100,0% |
15 | Zybach | Ursula | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 11 | 100,0% |
16 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | Amtierend | NR 2015 - heute | 31 | 32 | 96,9% |
17 | Molina | Fabian | SP | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 31 | 32 | 96,9% |
18 | Marti | Min Li | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 30 | 31 | 96,7% |
19 | Meyer | Mattea | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 30 | 31 | 96,7% |
20 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 26 | 27 | 96,2% |
21 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 25 | 26 | 96,2% |
22 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | Amtierend | NR 2017 - heute | 22 | 23 | 95,7% |
23 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,9% |
24 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,9% |
25 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,9% |
26 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,9% |
27 | Dandrès | Christian | SP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,9% |
28 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,9% |
29 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 31 | 33 | 93,9% |
30 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,9% |
31 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,9% |
32 | Bendahan | Samuel | SP | VD | Amtierend | NR 2017 - heute | 31 | 33 | 93,8% |
33 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | Amtierend | NR 2019 - heute | 30 | 32 | 93,8% |
34 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | Amtierend | NR 2018 - heute | 31 | 33 | 93,8% |
35 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 30 | 32 | 93,8% |
36 | Gysi | Barbara | SP | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 31 | 33 | 93,8% |
37 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 30 | 32 | 93,8% |
38 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 30 | 32 | 93,8% |
39 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 30 | 32 | 93,8% |
40 | Nordmann | Roger | SP | VD | Amtierend | NR 2004 - heute | 31 | 33 | 93,8% |
41 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 30 | 32 | 93,8% |
42 | Pult | Jon | SP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,8% |
43 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | Amtierend | NR 2018 - heute | 30 | 32 | 93,8% |
44 | Widmer | Céline | SP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,8% |
45 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | Amtierend | NR 2015 - heute | 30 | 32 | 93,7% |
46 | Friedl | Claudia | SP | SG | Amtierend | NR 2013 - heute | 30 | 32 | 93,7% |
47 | Marti | Samira | SP | BL | Amtierend | NR 2018 - heute | 30 | 32 | 93,7% |
48 | Munz | Martina | SP | SH | Mp Not Seated | NR 2013 - 2024 | 30 | 32 | 93,7% |
49 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 30 | 32 | 93,7% |
50 | Wermuth | Cédric | SP | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 29 | 31 | 93,4% |
51 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 28 | 30 | 93,3% |
52 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 28 | 30 | 93,3% |
53 | Masshardt | Nadine | SP | BE | Amtierend | NR 2013 - heute | 28 | 30 | 93,2% |
54 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 27 | 29 | 93,1% |
55 | Aebischer | Matthias | SP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 27 | 29 | 93,0% |
56 | Storni | Bruno | SP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 27 | 29 | 93,0% |
57 | Suter | Gabriela | SP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 27 | 29 | 93,0% |
58 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2024 | 26 | 28 | 92,9% |
59 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
60 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 25 | 27 | 92,6% |
61 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 20 | 22 | 90,9% |
62 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 20 | 22 | 90,9% |
63 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | Amtierend | NR 2011 - heute | 20 | 22 | 90,9% |
64 | Marra | Ada | SP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 20 | 22 | 90,9% |
65 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 20 | 22 | 90,9% |
66 | Wyss | Sarah | SP | BS | Amtierend | NR 2020 - heute | 20 | 22 | 90,9% |
67 | Atici | Mustafa | SP | BS | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 20 | 22 | 90,7% |
68 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 20 | 22 | 90,7% |
69 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | Amtierend | NR 2007 - heute | 20 | 22 | 90,7% |
70 | Roth | Franziska | SP | SO | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 20 | 22 | 90,7% |
71 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | Amtierend | NR 2019 - heute | 29 | 32 | 90,6% |
72 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 19 | 21 | 90,5% |
73 | Funiciello | Tamara | SP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 28 | 31 | 90,2% |
74 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | Mp Not Seated | NR 2005 - 2023 | 19 | 21 | 90,2% |
75 | Hurni | Baptiste | SP | NE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 19 | 21 | 90,2% |
76 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | Mp Not Seated | NR 1999 - 2004, NR 2019 - 2023 | 19 | 21 | 90,2% |
77 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | Mp Not Seated | NR 2018 - 2023 | 19 | 21 | 90,2% |
78 | Hässig | Patrick | glp | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 10 | 90,0% |
79 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 18 | 20 | 90,0% |
80 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 18 | 20 | 90,0% |
81 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | Mp Not Seated | NR 2010 - 2023 | 18 | 20 | 89,7% |
82 | Feri | Yvonne | SP | AG | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 18 | 20 | 89,7% |
83 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 22 | 24 | 89,6% |
84 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | Mp Not Seated | NR 2012 - 2015, NR 2017 - 2023 | 17 | 19 | 89,2% |
85 | Barrile | Angelo | SP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 16 | 18 | 88,6% |
86 | Bäumle | Martin | glp | ZH | Amtierend | NR 2003 - heute | 19 | 21 | 88,1% |
87 | Bally | Maya | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 8 | 87,5% |
88 | Fischer | Roland | glp | LU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2015, NR 2019 - 2023 | 17 | 19 | 86,8% |
89 | Flach | Beat | glp | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 29 | 33 | 86,4% |
90 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 16 | 18 | 86,1% |
91 | Christ | Katja | glp | BS | Amtierend | NR 2019 - heute | 28 | 32 | 85,9% |
92 | Gredig | Corina | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 28 | 32 | 85,9% |
93 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 28 | 32 | 85,9% |
94 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 1979 - 1989, NR 2007 - 2011, NR 2015 - 2022 | 6 | 7 | 85,7% |
95 | Grossen | Jürg | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 25 | 29 | 84,5% |
96 | Mäder | Jörg | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 19 | 22 | 84,1% |
97 | Pointet | François | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 19 | 22 | 84,1% |
98 | Mettler | Melanie | glp | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 24 | 28 | 83,9% |
99 | Weber | Céline | glp | VD | Amtierend | NR 2021 - heute | 15 | 18 | 83,3% |
100 | Brunner | Thomas | glp | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 17 | 20 | 82,5% |
101 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 17 | 20 | 82,5% |
102 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 7 | 9 | 77,8% |
103 | Matter | Michel | glp | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 16 | 20 | 77,5% |
104 | Landolt | Martin | Mitte | GL | Mp Not Seated | NR 2009 - 2023 | 13 | 17 | 76,5% |
105 | Markwalder | Christa | FDP | BE | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 12 | 16 | 75,0% |
106 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 8 | 11 | 72,7% |
107 | Jost | Marc | EVP | BE | Amtierend | NR 2022 - heute | 12 | 17 | 70,6% |
108 | Moret | Isabelle | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2006 - 2022 | 7 | 10 | 70,0% |
109 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 6 | 9 | 66,7% |
110 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | Amtierend | NR 2017 - heute | 19 | 29 | 65,5% |
111 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 19 | 29 | 65,5% |
112 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 5 | 7 | 64,3% |
113 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | Amtierend | NR 2021 - heute | 16 | 25 | 64,0% |
114 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 11 | 63,6% |
115 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2015 - 2022 | 7 | 11 | 63,6% |
116 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 11 | 63,6% |
117 | Gianini | Simone | FDP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 11 | 63,6% |
118 | Gobet | Nadine | FDP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 11 | 63,6% |
119 | Vietze | Kris | FDP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 11 | 63,6% |
120 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 19 | 30 | 63,3% |
121 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 19 | 30 | 63,3% |
122 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | Mp Not Seated | NR 2017 - 2023 | 12 | 19 | 63,2% |
123 | Gössi | Petra | FDP | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 12 | 19 | 63,2% |
124 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 12 | 19 | 63,2% |
125 | Giacometti | Anna | FDP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 20 | 32 | 62,5% |
126 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 13 | 21 | 61,9% |
127 | Fiala | Doris | FDP | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 13 | 21 | 61,9% |
128 | Riniker | Maja | FDP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 19 | 31 | 61,3% |
129 | Nause | Reto | Mitte | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 10 | 60,0% |
130 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 18 | 30 | 60,0% |
131 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | Amtierend | NR 2011 - heute | 16 | 27 | 59,3% |
132 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 17 | 29 | 58,6% |
133 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | Amtierend | NR 2010 - heute | 17 | 29 | 58,6% |
134 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 14 | 24 | 58,3% |
135 | Cottier | Damien | FDP | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 18 | 31 | 58,1% |
136 | Dobler | Marcel | FDP | SG | Amtierend | NR 2015 - heute | 18 | 31 | 58,1% |
137 | Farinelli | Alex | FDP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 18 | 31 | 58,1% |
138 | Lüscher | Christian | FDP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 11 | 19 | 57,9% |
139 | Ruch | Daniel | FDP | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 11 | 19 | 57,9% |
140 | Eymann | Christoph | FDP | BS | Mp Not Seated | NR 1991 - 2001, NR 2015 - 2021 | 4 | 7 | 57,1% |
141 | Fluri | Kurt | FDP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 12 | 21 | 57,1% |
142 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 16 | 28 | 57,1% |
143 | Sauter | Regine | FDP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 17 | 30 | 56,7% |
144 | Walti | Beat | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 15 | 27 | 55,6% |
145 | Feller | Olivier | FDP | VD | Amtierend | NR 2011 - heute | 17 | 31 | 54,8% |
146 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 17 | 31 | 54,8% |
147 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 17 | 31 | 54,8% |
148 | Stadler | Simon | Mitte | UR | Amtierend | NR 2019 - heute | 17 | 31 | 54,8% |
149 | Aellen | Cyril | FDP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 11 | 54,5% |
150 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 11 | 54,5% |
151 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 11 | 54,5% |
152 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 11 | 54,5% |
153 | Durrer | Regina | Mitte | NW | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 11 | 54,5% |
154 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 11 | 54,5% |
155 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 11 | 54,5% |
156 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 16 | 30 | 53,3% |
157 | Lohr | Christian | Mitte | TG | Amtierend | NR 2011 - heute | 17 | 32 | 53,1% |
158 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 14 | 27 | 51,9% |
159 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 17 | 33 | 51,5% |
160 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | Amtierend | NR 2019 - heute | 17 | 33 | 51,5% |
161 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 13 | 26 | 50,0% |
162 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | Mp Not Seated | NR 2006 - 2023 | 11 | 22 | 50,0% |
163 | Meier | Andreas | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 8 | 16 | 50,0% |
164 | Schilliger | Peter | FDP | LU | Amtierend | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 15 | 30 | 50,0% |
165 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 10 | 21 | 47,6% |
166 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 14 | 30 | 46,7% |
167 | Michel | Simon | FDP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 4 | 9 | 44,4% |
168 | Müller | Leo | Mitte | LU | Amtierend | NR 2011 - heute | 12 | 27 | 44,4% |
169 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | Mp Not Seated | NR 2014 - 2015, NR 2017 - 2023 | 8 | 18 | 44,4% |
170 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | Amtierend | NR 2003 - heute | 11 | 25 | 44,0% |
171 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 13 | 30 | 43,3% |
172 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | Amtierend | NR 2007 - heute | 13 | 30 | 43,3% |
173 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | Amtierend | NR 2018 - heute | 13 | 32 | 40,6% |
174 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | Amtierend | NR 2018 - heute | 12 | 30 | 40,0% |
175 | Candinas | Martin | Mitte | GR | Amtierend | NR 2011 - heute | 10 | 26 | 38,5% |
176 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | Amtierend | NR 2019 - heute | 12 | 32 | 37,5% |
177 | Studer | Lilian | EVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 7 | 19 | 36,8% |
178 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 5 | 14 | 35,7% |
179 | Ritter | Markus | Mitte | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 8 | 23 | 34,8% |
180 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 7 | 21 | 33,3% |
181 | Romano | Marco | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 7 | 21 | 33,3% |
182 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 6 | 19 | 31,6% |
183 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | Mp Not Seated | NR 2010 - 2022 | 4 | 13 | 30,8% |
184 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 7 | 28,6% |
185 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | Amtierend | NR 2011 - heute | 7 | 25 | 28,0% |
186 | Köppel | Roger | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 3 | 12 | 25,0% |
187 | Wobmann | Walter | SVP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 5 | 21 | 23,8% |
188 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 5 | 23 | 21,7% |
189 | Aebi | Andreas | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 3 | 14 | 21,4% |
190 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 4 | 19 | 21,1% |
191 | Nidegger | Yves | SVP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 3 | 15 | 20,0% |
192 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2021 | 1 | 5 | 20,0% |
193 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | Amtierend | NR 2017 - heute | 6 | 31 | 19,4% |
194 | Hurter | Thomas | SVP | SH | Amtierend | NR 2007 - heute | 6 | 31 | 19,4% |
195 | Friedli | Esther | SVP | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 3 | 16 | 18,8% |
196 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 32 | 18,8% |
197 | Golay | Roger | MCG | GE | Amtierend | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 2 | 11 | 18,2% |
198 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 4 | 22 | 18,2% |
199 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 5 | 28 | 17,9% |
200 | Imark | Christian | SVP | SO | Amtierend | NR 2015 - heute | 5 | 29 | 17,2% |
201 | Reimann | Lukas | SVP | SG | Amtierend | NR 2007 - heute | 5 | 31 | 16,1% |
202 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 5 | 32 | 15,6% |
203 | Matter | Thomas | SVP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 5 | 32 | 15,6% |
204 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | Amtierend | NR 2015 - heute | 5 | 32 | 15,6% |
205 | Rösti | Albert | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 2 | 13 | 15,4% |
206 | Grüter | Franz | SVP | LU | Amtierend | NR 2015 - heute | 5 | 33 | 15,2% |
207 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 27 | 14,8% |
208 | Bircher | Martina | SVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2024 | 4 | 28 | 14,3% |
209 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 28 | 14,3% |
210 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Amtierend | NR 2011 - heute | 4 | 30 | 13,3% |
211 | Strupler | Manuel | SVP | TG | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 31 | 12,9% |
212 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 32 | 12,5% |
213 | Egger | Mike | SVP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 32 | 12,5% |
214 | Estermann | Yvette | SVP | LU | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 2 | 16 | 12,5% |
215 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | Amtierend | NR 2011 - heute | 4 | 33 | 12,1% |
216 | Hess | Erich | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 33 | 12,1% |
217 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | Amtierend | NR 2012 - heute | 4 | 33 | 12,1% |
218 | Buffat | Michaël | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 26 | 11,5% |
219 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2022 - heute | 3 | 26 | 11,5% |
220 | Graber | Michael | SVP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 3 | 27 | 11,1% |
221 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 9 | 11,1% |
222 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | Amtierend | NR 2010 - heute | 3 | 30 | 10,0% |
223 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 10 | 10,0% |
224 | Keller | Peter | SVP | NW | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 2 | 20 | 10,0% |
225 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 2 | 20 | 10,0% |
226 | Marchesi | Piero | SVP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 3 | 31 | 9,7% |
227 | Page | Pierre-André | SVP | FR | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 31 | 9,7% |
228 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 31 | 9,7% |
229 | Heer | Alfred | SVP | ZH | Amtierend | NR 2007 - heute | 2 | 21 | 9,5% |
230 | Herzog | Verena | SVP | TG | Mp Not Seated | NR 2013 - 2023 | 2 | 21 | 9,5% |
231 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 3 | 32 | 9,4% |
232 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 32 | 9,4% |
233 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 33 | 9,1% |
234 | Gartmann | Walter | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 11 | 9,1% |
235 | Glarner | Andreas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 33 | 9,1% |
236 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 11 | 9,1% |
237 | Hug | Roman | SVP | GR | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 11 | 9,1% |
238 | Riner | Christoph | SVP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 11 | 9,1% |
239 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 2 | 22 | 9,1% |
240 | Schnyder | Markus | SVP | GL | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 11 | 9,1% |
241 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 11 | 9,1% |
242 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 11 | 9,1% |
243 | Zuberbühler | David | SVP | AR | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 33 | 9,1% |
244 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 15 | 6,7% |
245 | de Courten | Thomas | SVP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 2 | 30 | 6,7% |
246 | Götte | Michael | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 15 | 6,7% |
