Gesellschaft
Wer setzt sich im Nationalrat für eine liberale Gesellschaftspolitik ein?
Eine liberale Gesellschaftspolitik umfasst u.a. die folgenden Massnahmen und Ziele:
-
Möglichkeit zur freien Gestaltung der persönlichen Lebensführung
-
Reduktion oder Verhinderung ungerechtfertigter Ungleichbehandlungen zwischen sozialen oder gesellschaftlichen Gruppen
-
Schutz der persönlichen Freiheit und der Privatsphäre
-
Trennung von Staat und Religion
-
Ablehnung religiöser Werthaltungen, soweit diese liberalen Wertvotstellungen oder der Freiheit zur persönlichen Lebensführung widersprechen
Zahlen & Fakten
Gesellschafts-Rating im NR
51,5%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = liberale Gesellschaftspolitik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Jon Pult (SP)
93,5%
93,5%
Gesellschafts-Rating nach Partei
Höchster Wert
GRÜNE
Tiefster Wert
SVP
Gesellschaftspolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur liberalen Gesellschaftspolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = liberale Gesellschaftspolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Amtierend | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Liberale Gesellschaftspolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 12 | 12 | 100,0% |
2 | Roth | David | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 11 | 100,0% |
3 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | Amtierend | NR 2015 - heute | 31 | 32 | 96,8% |
4 | Marti | Min Li | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 28 | 29 | 96,6% |
5 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 26 | 27 | 96,3% |
6 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | Amtierend | NR 2017 - heute | 22 | 23 | 95,6% |
7 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,8% |
8 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,8% |
9 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,8% |
10 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,8% |
11 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,8% |
12 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 31 | 33 | 93,8% |
13 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,8% |
14 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 33 | 93,8% |
15 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | Amtierend | NR 2019 - heute | 30 | 32 | 93,7% |
16 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 30 | 32 | 93,7% |
17 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 30 | 32 | 93,7% |
18 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 30 | 32 | 93,7% |
19 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 30 | 32 | 93,7% |
20 | Molina | Fabian | SP | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 30 | 32 | 93,7% |
21 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | Amtierend | NR 2018 - heute | 30 | 32 | 93,7% |
22 | Nordmann | Roger | SP | VD | Mp Not Seated | NR 2004 - 2025 | 29 | 31 | 93,5% |
23 | Pult | Jon | SP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 29 | 31 | 93,5% |
24 | Marti | Samira | SP | BL | Amtierend | NR 2018 - heute | 28 | 30 | 93,3% |
25 | Meyer | Mattea | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 28 | 30 | 93,3% |
26 | Munz | Martina | SP | SH | Mp Not Seated | NR 2013 - 2024 | 28 | 30 | 93,3% |
27 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 28 | 30 | 93,2% |
28 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 28 | 30 | 93,2% |
29 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 27 | 29 | 93,0% |
30 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 26 | 28 | 92,7% |
31 | Aebischer | Matthias | SP | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2025 | 25 | 27 | 92,6% |
32 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2024 | 25 | 27 | 92,5% |
33 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 24 | 26 | 92,3% |
34 | Alijaj | Islam | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
35 | Brizzi | Simona | SP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
36 | Candan | Hasan | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
37 | Docourt | Martine | SP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
38 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
39 | Revaz | Estelle | SP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
40 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
41 | Rumy | Farah | SP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
42 | Schläfli | Nina | SP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
43 | Tschopp | Jean | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
44 | Tuosto | Brenda | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
45 | Zryd | Andrea | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
46 | Zybach | Ursula | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
47 | Dandrès | Christian | SP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 30 | 33 | 90,8% |
48 | Bendahan | Samuel | SP | VD | Amtierend | NR 2017 - heute | 29 | 32 | 90,6% |
49 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | Amtierend | NR 2018 - heute | 29 | 32 | 90,6% |
50 | Gysi | Barbara | SP | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 29 | 32 | 90,6% |
51 | Widmer | Céline | SP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 29 | 32 | 90,6% |
52 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 29 | 32 | 90,5% |
53 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | Amtierend | NR 2019 - heute | 29 | 32 | 90,5% |
54 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | Amtierend | NR 2015 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
55 | Friedl | Claudia | SP | SG | Amtierend | NR 2013 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
56 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
57 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 19 | 21 | 90,2% |
58 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 19 | 21 | 90,2% |
59 | Marra | Ada | SP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 19 | 21 | 90,2% |
60 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 19 | 21 | 90,2% |
61 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 19 | 21 | 90,2% |
62 | Atici | Mustafa | SP | BS | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 18 | 20 | 90,0% |
63 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 18 | 20 | 90,0% |
64 | Masshardt | Nadine | SP | BE | Amtierend | NR 2013 - heute | 27 | 30 | 90,0% |
65 | Roth | Franziska | SP | SO | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 18 | 20 | 90,0% |
66 | Wermuth | Cédric | SP | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 27 | 30 | 90,0% |
67 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 18 | 20 | 89,7% |
68 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | Mp Not Seated | NR 2005 - 2023 | 17 | 19 | 89,5% |
69 | Hurni | Baptiste | SP | NE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 17 | 19 | 89,5% |
70 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | Mp Not Seated | NR 1999 - 2004, NR 2019 - 2023 | 17 | 19 | 89,5% |
71 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 17 | 19 | 89,5% |
72 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | Mp Not Seated | NR 2018 - 2023 | 17 | 19 | 89,5% |
73 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 25 | 28 | 89,3% |
74 | Storni | Bruno | SP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 25 | 28 | 89,3% |
75 | Suter | Gabriela | SP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 25 | 28 | 89,3% |
76 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 20 | 23 | 88,9% |
77 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | Mp Not Seated | NR 2010 - 2023 | 16 | 18 | 88,9% |
78 | Feri | Yvonne | SP | AG | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 16 | 18 | 88,9% |
79 | Barrile | Angelo | SP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 16 | 18 | 88,6% |
80 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | Mp Not Seated | NR 2012 - 2015, NR 2017 - 2023 | 15 | 17 | 88,2% |
81 | Bally | Maya | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 8 | 87,5% |
82 | Funiciello | Tamara | SP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 27 | 31 | 87,1% |
83 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | Amtierend | NR 2011 - heute | 19 | 22 | 86,0% |
84 | Wyss | Sarah | SP | BS | Amtierend | NR 2020 - heute | 19 | 22 | 86,0% |
85 | Fischer | Roland | glp | LU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2015, NR 2019 - 2023 | 15 | 18 | 85,7% |
86 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | Amtierend | NR 2007 - heute | 18 | 21 | 85,7% |
87 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 14 | 17 | 84,8% |
88 | Bäumle | Martin | glp | ZH | Amtierend | NR 2003 - heute | 18 | 21 | 83,3% |
89 | Flach | Beat | glp | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 27 | 33 | 83,1% |
90 | Mettler | Melanie | glp | BE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2025 | 22 | 27 | 83,0% |
91 | Mäder | Jörg | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 17 | 21 | 82,9% |
92 | Pointet | François | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 17 | 21 | 82,9% |
93 | Christ | Katja | glp | BS | Amtierend | NR 2019 - heute | 26 | 32 | 82,5% |
94 | Gredig | Corina | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 26 | 32 | 82,5% |
95 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 26 | 32 | 82,5% |
96 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 1979 - 1989, NR 2007 - 2011, NR 2015 - 2022 | 5 | 6 | 81,8% |
97 | Hässig | Patrick | glp | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 11 | 81,8% |
98 | Brunner | Thomas | glp | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 15 | 19 | 81,1% |
99 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 15 | 19 | 81,1% |
100 | Grossen | Jürg | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 24 | 29 | 81,0% |
101 | Weber | Céline | glp | VD | Amtierend | NR 2021 - heute | 15 | 19 | 78,9% |
102 | Matter | Michel | glp | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 14 | 19 | 75,7% |
103 | Landolt | Martin | Mitte | GL | Mp Not Seated | NR 2009 - 2023 | 12 | 16 | 74,2% |
104 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 6 | 8 | 73,3% |
105 | Markwalder | Christa | FDP | BE | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 11 | 15 | 72,4% |
106 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 6 | 9 | 66,7% |
107 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 8 | 12 | 66,7% |
108 | Jost | Marc | EVP | BE | Amtierend | NR 2022 - heute | 12 | 18 | 66,7% |
109 | Moret | Isabelle | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2006 - 2022 | 6 | 9 | 64,7% |
110 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | Amtierend | NR 2017 - heute | 19 | 29 | 63,8% |
111 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | Amtierend | NR 2021 - heute | 16 | 26 | 61,5% |
112 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 18 | 29 | 61,4% |
113 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | Mp Not Seated | NR 2017 - 2023 | 11 | 18 | 60,0% |
114 | Gössi | Petra | FDP | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 11 | 18 | 60,0% |
115 | Riniker | Maja | FDP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 18 | 30 | 59,3% |
116 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 18 | 30 | 59,3% |
117 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 18 | 30 | 59,3% |
118 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 12 | 20 | 59,0% |
119 | Fiala | Doris | FDP | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 12 | 20 | 59,0% |
120 | Giacometti | Anna | FDP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 19 | 32 | 58,7% |
121 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 12 | 58,3% |
122 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 12 | 58,3% |
123 | Gianini | Simone | FDP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 12 | 58,3% |
124 | Gobet | Nadine | FDP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 12 | 58,3% |
125 | Vietze | Kris | FDP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 12 | 58,3% |
126 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2015 - 2022 | 6 | 10 | 57,9% |
127 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 11 | 19 | 57,9% |
128 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | Amtierend | NR 2011 - heute | 15 | 26 | 56,9% |
129 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 17 | 30 | 55,9% |
130 | Ruch | Daniel | FDP | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 11 | 20 | 55,0% |
131 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 3 | 6 | 54,5% |
132 | Nause | Reto | Mitte | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 11 | 54,5% |
133 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 16 | 29 | 54,4% |
134 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | Amtierend | NR 2010 - heute | 16 | 29 | 54,4% |
135 | Lüscher | Christian | FDP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 10 | 18 | 54,3% |
136 | Cottier | Damien | FDP | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 17 | 31 | 54,1% |
137 | Dobler | Marcel | FDP | SG | Amtierend | NR 2015 - heute | 17 | 31 | 54,1% |
138 | Farinelli | Alex | FDP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 17 | 31 | 54,1% |
139 | Fluri | Kurt | FDP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 11 | 20 | 53,8% |
140 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 16 | 30 | 53,3% |
141 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 13 | 24 | 53,2% |
142 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 15 | 28 | 52,7% |
143 | Sauter | Regine | FDP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 16 | 30 | 52,5% |
144 | Walti | Beat | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 14 | 27 | 50,9% |
145 | Feller | Olivier | FDP | VD | Amtierend | NR 2011 - heute | 16 | 31 | 50,8% |
146 | Lohr | Christian | Mitte | TG | Amtierend | NR 2011 - heute | 16 | 32 | 50,8% |
147 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 16 | 31 | 50,8% |
148 | Stadler | Simon | Mitte | UR | Amtierend | NR 2019 - heute | 16 | 31 | 50,8% |
149 | Aellen | Cyril | FDP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 12 | 50,0% |
150 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 12 | 50,0% |
151 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 12 | 50,0% |
152 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 12 | 50,0% |
153 | Durrer | Regina | Mitte | NW | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 12 | 50,0% |
154 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 12 | 50,0% |
155 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 12 | 50,0% |
156 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 15 | 30 | 49,2% |
157 | Jauslin | Matthias Samuel | glp | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 16 | 33 | 47,7% |
158 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | Amtierend | NR 2019 - heute | 16 | 33 | 47,7% |
159 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 13 | 27 | 47,2% |
160 | Meier | Andreas | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 8 | 17 | 47,1% |
161 | Schilliger | Peter | FDP | LU | Amtierend | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 14 | 30 | 46,7% |
162 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | Mp Not Seated | NR 2006 - 2023 | 10 | 21 | 46,3% |
163 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 12 | 26 | 46,2% |
164 | Eymann | Christoph | FDP | BS | Mp Not Seated | NR 1991 - 2001, NR 2015 - 2021 | 3 | 6 | 45,5% |
165 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 13 | 30 | 44,1% |
166 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 9 | 20 | 43,6% |
167 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 13 | 30 | 42,4% |
168 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | Amtierend | NR 2003 - heute | 11 | 26 | 42,3% |
169 | Müller | Leo | Mitte | LU | Amtierend | NR 2011 - heute | 11 | 27 | 41,5% |
170 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | Amtierend | NR 2007 - heute | 12 | 30 | 40,7% |
171 | Michel | Simon | FDP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 4 | 10 | 40,0% |
172 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | Mp Not Seated | NR 2014 - 2015, NR 2017 - 2023 | 7 | 17 | 39,4% |
173 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | Amtierend | NR 2018 - heute | 13 | 32 | 39,1% |
174 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | Amtierend | NR 2018 - heute | 12 | 30 | 39,0% |
175 | Candinas | Martin | Mitte | GR | Amtierend | NR 2011 - heute | 10 | 26 | 37,3% |
176 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | Amtierend | NR 2019 - heute | 12 | 32 | 36,5% |
177 | Studer | Lilian | EVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 7 | 18 | 36,1% |
178 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 7 | 20 | 33,3% |
179 | Romano | Marco | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 7 | 20 | 33,3% |
180 | Ritter | Markus | Mitte | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 8 | 24 | 31,9% |
181 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 4 | 13 | 30,8% |
182 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 6 | 18 | 30,6% |
183 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | Mp Not Seated | NR 2010 - 2022 | 4 | 12 | 29,2% |
184 | Köppel | Roger | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 3 | 11 | 28,6% |
185 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | Amtierend | NR 2011 - heute | 7 | 25 | 26,0% |
186 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 8 | 25,0% |
187 | Wobmann | Walter | SVP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 5 | 20 | 23,1% |
188 | Nidegger | Yves | SVP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 3 | 14 | 22,2% |
189 | Aebi | Andreas | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 3 | 14 | 21,4% |
190 | Friedli | Esther | SVP | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 3 | 15 | 20,0% |
191 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 4 | 18 | 20,0% |
192 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 5 | 23 | 20,0% |
193 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 4 | 21 | 19,5% |
194 | Hurter | Thomas | SVP | SH | Amtierend | NR 2007 - heute | 6 | 31 | 17,7% |
195 | Rösti | Albert | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 2 | 12 | 17,4% |
196 | Golay | Roger | MCG | GE | Amtierend | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 2 | 12 | 16,7% |
197 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | Amtierend | NR 2017 - heute | 5 | 31 | 16,4% |
198 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 5 | 28 | 16,1% |
199 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 5 | 32 | 15,9% |
200 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 5 | 32 | 15,9% |
201 | Matter | Thomas | SVP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 5 | 32 | 15,6% |
202 | Imark | Christian | SVP | SO | Amtierend | NR 2015 - heute | 5 | 29 | 15,5% |
203 | Grüter | Franz | SVP | LU | Amtierend | NR 2015 - heute | 5 | 33 | 15,4% |
204 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 27 | 14,8% |
205 | Reimann | Lukas | SVP | SG | Amtierend | NR 2007 - heute | 5 | 31 | 14,8% |
206 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 28 | 14,5% |
207 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | Amtierend | NR 2015 - heute | 5 | 32 | 14,3% |
208 | Estermann | Yvette | SVP | LU | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 2 | 15 | 13,8% |
209 | Bircher | Martina | SVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2024 | 4 | 27 | 13,2% |
210 | Strupler | Manuel | SVP | TG | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 31 | 13,1% |
211 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 32 | 12,7% |
212 | Egger | Mike | SVP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 32 | 12,5% |
213 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2021 | 1 | 4 | 12,5% |
214 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | Amtierend | NR 2011 - heute | 4 | 33 | 12,3% |
215 | Hess | Erich | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 33 | 12,3% |
216 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | Amtierend | NR 2012 - heute | 4 | 33 | 12,3% |
217 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Amtierend | NR 2011 - heute | 4 | 30 | 11,9% |
218 | Buffat | Michaël | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 26 | 11,5% |
219 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2022 - heute | 3 | 27 | 11,1% |
220 | Keller | Peter | SVP | NW | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 2 | 19 | 10,8% |
221 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 2 | 19 | 10,8% |
222 | Graber | Michael | SVP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 3 | 28 | 10,7% |
223 | Herzog | Verena | SVP | TG | Mp Not Seated | NR 2013 - 2023 | 2 | 20 | 10,3% |
224 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | Amtierend | NR 2010 - heute | 3 | 30 | 10,2% |
225 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 10 | 10,0% |
226 | Marchesi | Piero | SVP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 3 | 31 | 9,8% |
227 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 2 | 21 | 9,8% |
228 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 31 | 9,8% |
229 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 3 | 32 | 9,5% |
230 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 32 | 9,5% |
231 | Heer | Alfred | SVP | ZH | Amtierend | NR 2007 - heute | 2 | 22 | 9,3% |
232 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 33 | 9,2% |
233 | Glarner | Andreas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 33 | 9,2% |
234 | Zuberbühler | David | SVP | AR | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 33 | 9,2% |
235 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 11 | 9,1% |
236 | Gartmann | Walter | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 12 | 8,3% |
237 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 12 | 8,3% |
238 | Hug | Roman | SVP | GR | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 12 | 8,3% |
239 | Riner | Christoph | SVP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 12 | 8,3% |
240 | Schnyder | Markus | SVP | GL | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 12 | 8,3% |
241 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 12 | 8,3% |
242 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 12 | 8,3% |
243 | de Courten | Thomas | SVP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 2 | 30 | 6,8% |
244 | Page | Pierre-André | SVP | FR | Amtierend | NR 2015 - heute | 2 | 30 | 6,8% |
245 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 16 | 6,3% |
