Politique social
Qui s'engage au Conseil national pour une politique sociale renforcée ?
Une politique sociale développée comprend entre autres les mesures suivantes :
Maintien des prestations sociales existantes ou introduction de nouvelles prestations
-
Maintien ou développement de l'accès aux prestations existantes de l'État social
-
Maintien ou développement des assurances sociales existantes (p. ex. AVS/AI et prévoyance professionnelle)
-
Maintien ou amélioration de la protection sociale (p. ex. assurance maladie)
-
Renforcement des systèmes de prévoyance collective (ou de répartition) par rapport à la prévoyance privée par capitalisation
Faits & chiffres
Faits & chiffres
Classement de la politique sociale au Conseil national
Membre choisi au hasard
Classement de la politique sociale par partis
Classement de la politique sociale par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique sociale renforcée ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = politique sociale renforcée
N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Sortant | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Politique sociale renforcée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
2 | Brélaz | Daniel | VERT-E-S | VD | Mp Not Seated | CN 1979 - 1989, CN 2007 - 2011, CN 2015 - 2022 | 7 | 7 | 100,0% |
3 | Brizzi | Simona | PSS | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
4 | Candan | Hasan | PSS | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
5 | Docourt | Martine | PSS | NE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
6 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
7 | Revaz | Estelle | PSS | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
8 | Reynard | Mathias | PSS | VS | Mp Not Seated | CN 2011 - 2021 | 4 | 4 | 100,0% |
9 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
10 | Roth | David | PSS | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
11 | Rumy | Farah | PSS | SO | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 18 | 18 | 100,0% |
12 | Rytz | Regula | VERT-E-S | BE | Mp Not Seated | CN 2011 - 2022 | 7 | 7 | 100,0% |
13 | Schläfli | Nina | PSS | TG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
14 | Suter | Gabriela | PSS | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 44 | 100,0% |
15 | Tschopp | Jean | PSS | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 19 | 19 | 100,0% |
16 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
17 | Zryd | Andrea | PSS | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
18 | Zybach | Ursula | PSS | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 20 | 100,0% |
19 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 47 | 48 | 97,9% |
20 | Dandrès | Christian | PSS | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 47 | 48 | 97,9% |
21 | Friedl | Claudia | PSS | SG | Sortant | CN 2013 - aujourd'hui | 48 | 49 | 97,9% |
22 | Molina | Fabian | PSS | ZH | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 47 | 48 | 97,9% |
23 | Pult | Jon | PSS | GR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 48 | 49 | 97,9% |
24 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 48 | 49 | 97,9% |
25 | Storni | Bruno | PSS | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 48 | 49 | 97,9% |
26 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 47 | 48 | 97,9% |
27 | Widmer | Céline | PSS | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 47 | 48 | 97,9% |
28 | Aebischer | Matthias | PSS | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 45 | 46 | 97,8% |
29 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 45 | 46 | 97,8% |
30 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 46 | 47 | 97,8% |
31 | Marti | Min Li | PSS | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 45 | 46 | 97,8% |
32 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | Sortant | CN 2013 - aujourd'hui | 46 | 47 | 97,8% |
33 | Nordmann | Roger | PSS | VD | Sortant | CN 2004 - aujourd'hui | 44 | 45 | 97,8% |
34 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 45 | 46 | 97,8% |
35 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 43 | 44 | 97,7% |
36 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 42 | 43 | 97,6% |
37 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 42 | 43 | 97,6% |
38 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 34 | 35 | 97,1% |
39 | Atici | Mustafa | PSS | BS | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 28 | 29 | 96,5% |
40 | Birrer-Heimo | Prisca | PSS | LU | Mp Not Seated | CN 2010 - 2023 | 28 | 29 | 96,5% |
41 | Graf-Litscher | Edith | PSS | TG | Mp Not Seated | CN 2005 - 2023 | 28 | 29 | 96,5% |
42 | Maillard | Pierre-Yves | PSS | VD | Mp Not Seated | CN 1999 - 2004, CN 2019 - 2023 | 28 | 29 | 96,5% |
43 | Marra | Ada | PSS | VD | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 28 | 29 | 96,5% |
44 | Schneider Schüttel | Ursula | PSS | FR | Mp Not Seated | CN 2012 - 2015, CN 2017 - 2023 | 28 | 29 | 96,5% |
45 | Egger | Kurt | VERT-E-S | TG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 27 | 28 | 96,4% |
46 | Locher Benguerel | Sandra | PSS | GR | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 27 | 28 | 96,4% |
47 | Python | Valentine | VERT-E-S | VD | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 27 | 28 | 96,4% |
48 | Roth | Franziska | PSS | SO | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 27 | 28 | 96,4% |
49 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | VERT-E-S | GE | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 26 | 27 | 96,3% |
50 | Schneider | Meret | VERT-E-S | ZH | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023, CN 2024 - aujourd'hui | 26 | 27 | 96,3% |
51 | Hurni | Baptiste | PSS | NE | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 26 | 27 | 96,2% |
52 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 24 | 25 | 95,9% |
53 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 46 | 48 | 95,8% |
54 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 46 | 48 | 95,8% |
55 | Fivaz | Fabien | VERT-E-S | NE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 46 | 48 | 95,8% |
56 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 46 | 48 | 95,8% |
57 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 46 | 48 | 95,8% |
58 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 46 | 48 | 95,8% |
59 | Munz | Martina | PSS | SH | Sortant | CN 2013 - aujourd'hui | 46 | 48 | 95,8% |
60 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 46 | 48 | 95,8% |
61 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
62 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
63 | Marti | Samira | PSS | BL | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
64 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 23 | 24 | 95,7% |
65 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | Sortant | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
66 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
67 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
68 | Girod | Bastien | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 43 | 45 | 95,5% |
69 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 43 | 45 | 95,5% |
70 | Wyss | Sarah | PSS | BS | Sortant | CN 2020 - aujourd'hui | 42 | 44 | 95,5% |
71 | Imboden | Natalie | VERT-E-S | BE | Mp Not Seated | CN 2022 - 2023 | 20 | 21 | 95,2% |
72 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 38 | 40 | 95,0% |
73 | Gysi | Barbara | PSS | SG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 47 | 50 | 93,9% |
74 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 46 | 49 | 93,8% |
75 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 46 | 49 | 93,8% |
76 | Walder | Nicolas | VERT-E-S | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 46 | 49 | 93,8% |
77 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 48 | 93,7% |
78 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 47 | 93,6% |
79 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 47 | 93,5% |
80 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 43 | 46 | 93,4% |
81 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 41 | 44 | 93,1% |
82 | de la Reussille | Denis | PdT | NE | Mp Not Seated | CN 2015 - 2023 | 27 | 29 | 93,0% |
83 | Feri | Yvonne | PSS | AG | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 26 | 28 | 92,7% |
84 | Wasserfallen | Flavia | PSS | BE | Mp Not Seated | CN 2018 - 2023 | 26 | 28 | 92,7% |
85 | Barrile | Angelo | PSS | ZH | Mp Not Seated | CN 2015 - 2023 | 24 | 26 | 92,2% |
86 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 32 | 35 | 91,3% |
87 | Jost | Marc | PEV | BE | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 22 | 30 | 73,3% |
88 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 29 | 45 | 65,2% |
89 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 20 | 65,0% |
90 | Studer | Lilian | PEV | AG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 17 | 29 | 59,6% |
91 | Landolt | Martin | Centre | GL | Mp Not Seated | CN 2009 - 2023 | 15 | 25 | 59,2% |
92 | Chevalley | Isabelle | pvl | VD | Mp Not Seated | CN 2011 - 2021 | 3 | 5 | 55,6% |
93 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 23 | 42 | 54,8% |
94 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 19 | 52,6% |
95 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 25 | 48 | 52,6% |
96 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 23 | 45 | 51,7% |
97 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 25 | 50 | 50,5% |
98 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 20 | 50,0% |
99 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 20 | 50,0% |
100 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 10 | 50,0% |
101 | Meier | Andreas | Centre | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 31 | 48,4% |
102 | Hess | Lorenz | Centre | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 21 | 44 | 48,3% |
103 | Binder-Keller | Marianne | Centre | AG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 14 | 30 | 47,5% |
104 | Bally | Maya | Centre | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 19 | 47,4% |
105 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 23 | 49 | 47,4% |
106 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 23 | 49 | 47,4% |
107 | Stadler | Simon | Centre | UR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 23 | 49 | 47,4% |
108 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 17 | 47,1% |
109 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 15 | 46,7% |
110 | Lohr | Christian | Centre | TG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 23 | 50 | 46,5% |
111 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 19 | 41 | 46,3% |
112 | Maitre | Vincent | Centre | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 21 | 47 | 45,2% |
113 | Streiff-Feller | Marianne | PEV | BE | Mp Not Seated | CN 2010 - 2022 | 7 | 16 | 45,2% |
114 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | Sortant | CN 2010 - aujourd'hui | 20 | 45 | 44,9% |
115 | Candinas | Martin | Centre | GR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 14 | 32 | 44,4% |
116 | Durrer | Regina | Centre | NW | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 18 | 44,4% |
117 | Romano | Marco | Centre | TI | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 13 | 30 | 44,1% |
118 | Gredig | Corina | pvl | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 22 | 50 | 43,4% |
119 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | Sortant | CN 2003 - aujourd'hui | 20 | 45 | 43,3% |
120 | Müller | Leo | Centre | LU | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 20 | 46 | 42,4% |
121 | Gschwind | Jean-Paul | Centre | JU | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 12 | 29 | 42,1% |
122 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 19 | 42,1% |
123 | Nause | Reto | Centre | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 19 | 42,1% |
124 | Fischer | Roland | pvl | LU | Mp Not Seated | CN 2011 - 2015, CN 2019 - 2023 | 12 | 28 | 41,8% |
125 | Flach | Beat | pvl | AG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 20 | 48 | 41,7% |
126 | Christ | Katja | pvl | BS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 21 | 50 | 41,4% |
127 | Mettler | Melanie | pvl | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 46 | 41,3% |
128 | Brunner | Thomas | pvl | SG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 11 | 26 | 41,2% |
129 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 12 | 28 | 41,1% |
130 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 20 | 48 | 41,1% |
131 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 20 | 49 | 40,8% |
132 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Centre | LU | Mp Not Seated | CN 2006 - 2023 | 12 | 30 | 40,7% |
133 | Grossen | Jürg | pvl | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 17 | 42 | 40,5% |
134 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 20 | 49 | 40,2% |
135 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 20 | 49 | 40,2% |
136 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 18 | 38,9% |
137 | Gobet | Nadine | PLR | FR | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 18 | 38,9% |
138 | Mäder | Jörg | pvl | ZH | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 11 | 28 | 38,2% |
139 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | Sortant | CN 2003 - aujourd'hui | 15 | 40 | 38,0% |
140 | Ritter | Markus | Centre | SG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 18 | 46 | 38,0% |
141 | Gianini | Simone | PLR | TI | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 19 | 36,8% |
142 | Moser | Tiana Angelina | pvl | ZH | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 11 | 29 | 36,8% |
143 | Regazzi | Fabio | Centre | TI | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 10 | 28 | 36,4% |
144 | Siegenthaler | Heinz | Centre | BE | Mp Not Seated | CN 2014 - 2015, CN 2017 - 2023 | 10 | 29 | 35,1% |
145 | Vietze | Kris | PLR | TG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 20 | 35,0% |
146 | Matter | Michel | pvl | GE | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 10 | 28 | 34,5% |
147 | Pointet | François | pvl | VD | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 10 | 29 | 33,3% |
148 | Weber | Céline | pvl | VD | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 12 | 37 | 32,4% |
149 | Humbel | Ruth | Centre | AG | Mp Not Seated | CN 2003 - 2023 | 5 | 16 | 32,3% |
150 | Bellaiche | Judith | pvl | ZH | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 9 | 28 | 30,9% |
151 | Aellen | Cyril | PLR | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 20 | 30,0% |
152 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 20 | 30,0% |
153 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 13 | 44 | 29,5% |
154 | Gmür | Alois | Centre | SZ | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 8 | 27 | 28,3% |
155 | Berthoud | Alexandre | PLR | VD | Mp Not Seated | CN 2022 - 2023 | 5 | 18 | 27,8% |
156 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 12 | 43 | 27,1% |
157 | Giacometti | Anna | PLR | GR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 13 | 48 | 26,3% |
158 | Michel | Simon | PLR | SO | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 19 | 26,3% |
159 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 11 | 42 | 25,3% |
160 | Golay | Roger | MCG | GE | Sortant | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 20 | 25,0% |
161 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 12 | 47 | 24,7% |
162 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 12 | 47 | 24,7% |
163 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 12 | 50 | 24,2% |
164 | Walti | Beat | PLR | ZH | Sortant | CN 2014 - aujourd'hui | 12 | 48 | 24,2% |
165 | Cottier | Damien | PLR | NE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 12 | 49 | 23,7% |
166 | Dobler | Marcel | PLR | SG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 11 | 45 | 23,6% |
167 | Riniker | Maja | PLR | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 11 | 46 | 23,1% |
168 | Ruch | Daniel | PLR | VD | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 9 | 39 | 23,1% |
169 | Sauter | Regine | PLR | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 11 | 46 | 23,1% |
170 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 11 | 47 | 22,6% |
171 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | Sortant | CN 2014 - aujourd'hui | 11 | 47 | 22,6% |
172 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 27 | 22,2% |
173 | Jauslin | Matthias Samuel | PLR | AG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 11 | 50 | 22,2% |
174 | Feller | Olivier | PLR | VD | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 10 | 45 | 21,1% |
175 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 10 | 48 | 20,8% |
176 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 20 | 20,0% |
177 | Gössi | Petra | PLR | SZ | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 6 | 28 | 20,0% |
178 | Markwalder | Christa | PLR | BE | Mp Not Seated | CN 2003 - 2023 | 5 | 25 | 20,0% |
179 | Pamini | Paolo | UDC | TI | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 15 | 20,0% |
180 | Schilliger | Peter | PLR | LU | Sortant | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 9 | 47 | 19,4% |
181 | Bourgeois | Jacques | PLR | FR | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 6 | 29 | 19,3% |
182 | Lüscher | Christian | PLR | GE | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 6 | 29 | 19,3% |
183 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 9 | 47 | 19,1% |
184 | Fluri | Kurt | PLR | SO | Mp Not Seated | CN 2003 - 2023 | 6 | 30 | 18,6% |
185 | Farinelli | Alex | PLR | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 9 | 47 | 18,3% |
186 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 40 | 17,5% |
187 | Cattaneo | Rocco | PLR | TI | Mp Not Seated | CN 2017 - 2023 | 5 | 28 | 16,4% |
188 | Fiala | Doris | PLR | ZH | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 4 | 26 | 15,7% |
189 | Hurter | Thomas | UDC | SH | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 7 | 47 | 14,9% |
190 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 7 | 45 | 14,6% |
191 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 6 | 41 | 14,6% |
192 | Ruppen | Franz | UDC | VS | Mp Not Seated | CN 2015 - 2021 | 1 | 4 | 14,3% |
193 | Rüegger | Monika | UDC | OW | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 44 | 13,6% |
194 | Bircher | Martina | UDC | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 47 | 12,8% |
195 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 5 | 40 | 12,5% |
196 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 6 | 48 | 12,5% |
197 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 48 | 12,5% |
198 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 6 | 45 | 12,4% |
199 | Aebi | Andreas | UDC | BE | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 3 | 25 | 12,2% |
200 | Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 18 | 11,1% |
201 | von Siebenthal | Erich | UDC | BE | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 3 | 27 | 11,1% |
202 | Calame | Didier | UDC | NE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 19 | 10,5% |
203 | Gartmann | Walter | UDC | SG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 19 | 10,5% |
204 | Riner | Christoph | UDC | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 19 | 10,5% |
205 | Vontobel | Erich | UDF | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 19 | 10,5% |
206 | Geissbühler | Andrea Martina | UDC | BE | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 3 | 29 | 10,3% |
207 | Bürgi | Roman | UDC | SZ | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 20 | 10,0% |
208 | Eymann | Christoph | PLR | BS | Mp Not Seated | CN 1991 - 2001, CN 2015 - 2021 | 1 | 5 | 10,0% |
209 | Hug | Roman | UDC | GR | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 20 | 10,0% |
210 | Knutti | Thomas | UDC | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 20 | 10,0% |
211 | Kolly | Nicolas | UDC | FR | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 20 | 10,0% |
212 | Pahud | Yvan | UDC | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 20 | 10,0% |
213 | Riem | Katja | UDC | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 20 | 10,0% |
214 | Stettler | Thomas | UDC | JU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 20 | 10,0% |
215 | Wandfluh | Ernst | UDC | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 20 | 10,0% |
216 | Marchesi | Piero | UDC | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 5 | 47 | 9,7% |
217 | Haab | Martin | UDC | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 45 | 8,9% |
218 | Götte | Michael | UDC | SG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 23 | 8,7% |
219 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 46 | 8,7% |
220 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 46 | 8,7% |
221 | Gafner | Andreas | UDF | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 47 | 8,6% |
222 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 48 | 8,3% |
223 | Reimann | Lukas | UDC | SG | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 4 | 48 | 8,3% |
224 | Zuberbühler | David | UDC | AR | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 48 | 8,3% |
225 | Egger | Mike | UDC | SG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 49 | 8,2% |
226 | Bühler | Manfred | UDC | BE | Sortant | CN 2015 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 28 | 7,1% |
227 | Glarner | Andreas | UDC | AG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 50 | 7,1% |
228 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 43 | 7,0% |
229 | Giezendanner | Benjamin | UDC | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 44 | 6,8% |
230 | Graber | Michael | UDC | VS | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 3 | 46 | 6,5% |
231 | Matter | Thomas | UDC | ZH | Sortant | CN 2014 - aujourd'hui | 3 | 46 | 6,5% |
232 | Strupler | Manuel | UDC | TG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 46 | 6,5% |
233 | Dettling | Marcel | UDC | SZ | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 47 | 6,4% |
234 | Huber | Alois | UDC | AG | Sortant | CN 2020 - aujourd'hui | 3 | 47 | 6,4% |
235 | Burgherr | Thomas | UDC | AG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 48 | 6,3% |
236 | Imark | Christian | UDC | SO | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 48 | 6,3% |
