Politique social
Qui s'engage au Conseil national pour une politique sociale renforcée ?
Une politique sociale développée comprend entre autres les mesures suivantes :
Maintien des prestations sociales existantes ou introduction de nouvelles prestations
-
Maintien ou développement de l'accès aux prestations existantes de l'État social
-
Maintien ou développement des assurances sociales existantes (p. ex. AVS/AI et prévoyance professionnelle)
-
Maintien ou amélioration de la protection sociale (p. ex. assurance maladie)
-
Renforcement des systèmes de prévoyance collective (ou de répartition) par rapport à la prévoyance privée par capitalisation
Faits & chiffres
Faits & chiffres
Classement de la politique sociale au Conseil national
47,5%
Moyenne au Conseil national (100% = politique sociale renforcée)
Membre choisi au hasard
Lars Guggisberg (UDC)
6,5%
6,5%
Classement de la politique sociale par partis
Valeur la plus haute
VERT-E-S
Valeur la plus basse
UDC
Classement de la politique sociale par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique sociale renforcée ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = politique sociale renforcée
| N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Sortant | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Politique sociale renforcée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brélaz | Daniel | VERT-E-S | VD | Ancien | CN 1979 - 1989, CN 2007 - 2011, CN 2015 - 2022 | 4 | 4 | 100,0% |
| 2 | Chollet | Clarence | VERT-E-S | NE | Sortant | CN 2025 - aujourd'hui | 7 | 7 | 100,0% |
| 3 | Reynard | Mathias | PSS | VS | Ancien | CN 2011 - 2021 | 3 | 3 | 100,0% |
| 4 | Rytz | Regula | VERT-E-S | BE | Ancien | CN 2011 - 2022 | 4 | 4 | 100,0% |
| 5 | Suter | Gabriela | PSS | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 57 | 58 | 98,3% |
| 6 | Nordmann | Roger | PSS | VD | Ancien | CN 2004 - 2025 | 45 | 46 | 97,8% |
| 7 | Aebischer | Matthias | PSS | BE | Ancien | CN 2011 - 2025 | 43 | 44 | 97,7% |
| 8 | Schneider | Meret | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2019 - 2023, CN 2024 - aujourd'hui | 41 | 42 | 97,6% |
| 9 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 38 | 97,4% |
| 10 | Brizzi | Simona | PSS | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 38 | 97,4% |
| 11 | Candan | Hasan | PSS | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 38 | 97,4% |
| 12 | Docourt | Martine | PSS | NE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 38 | 97,4% |
| 13 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 38 | 97,4% |
| 14 | Revaz | Estelle | PSS | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 38 | 97,4% |
| 15 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 38 | 97,4% |
| 16 | Roth | David | PSS | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 38 | 97,4% |
| 17 | Schläfli | Nina | PSS | TG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 38 | 97,4% |
| 18 | Zryd | Andrea | PSS | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 38 | 97,4% |
| 19 | Zybach | Ursula | PSS | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 38 | 97,4% |
| 20 | Tschopp | Jean | PSS | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 36 | 37 | 97,3% |
| 21 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 36 | 37 | 97,3% |
| 22 | Rumy | Farah | PSS | SO | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 36 | 97,2% |
| 23 | Marti | Samira | PSS | BL | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 50 | 52 | 97,1% |
| 24 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 60 | 62 | 96,8% |
| 25 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 60 | 62 | 96,8% |
| 26 | Dandrès | Christian | PSS | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 60 | 62 | 96,8% |
| 27 | Friedl | Claudia | PSS | SG | Sortant | CN 2013 - aujourd'hui | 61 | 63 | 96,8% |
| 28 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 60 | 62 | 96,8% |
| 29 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 61 | 63 | 96,8% |
| 30 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 60 | 62 | 96,7% |
| 31 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 60 | 62 | 96,7% |
| 32 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 59 | 61 | 96,7% |
| 33 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 59 | 61 | 96,7% |
| 34 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 59 | 61 | 96,7% |
| 35 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 59 | 61 | 96,7% |
| 36 | Marti | Min Li | PSS | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 58 | 60 | 96,7% |
| 37 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | Sortant | CN 2013 - aujourd'hui | 60 | 62 | 96,7% |
| 38 | Molina | Fabian | PSS | ZH | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 60 | 62 | 96,7% |
| 39 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 58 | 60 | 96,7% |
| 40 | Storni | Bruno | PSS | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 59 | 61 | 96,7% |
| 41 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | Sortant | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 59 | 61 | 96,7% |
| 42 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 59 | 61 | 96,7% |
| 43 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 59 | 61 | 96,7% |
| 44 | Widmer | Céline | PSS | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 60 | 62 | 96,7% |
| 45 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 58 | 60 | 96,6% |
| 46 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 57 | 59 | 96,6% |
| 47 | Munz | Martina | PSS | SH | Ancien | CN 2013 - 2024 | 42 | 44 | 96,6% |
| 48 | Pult | Jon | PSS | GR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 58 | 60 | 96,6% |
| 49 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 58 | 60 | 96,6% |
| 50 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 55 | 57 | 96,5% |
| 51 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 54 | 56 | 96,4% |
| 52 | Fivaz | Fabien | VERT-E-S | NE | Ancien | CN 2019 - 2025 | 53 | 55 | 96,4% |
| 53 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 54 | 56 | 96,4% |
| 54 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 53 | 55 | 96,4% |
| 55 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 48 | 50 | 96,0% |
| 56 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 60 | 62 | 96,0% |
| 57 | Atici | Mustafa | PSS | BS | Ancien | CN 2019 - 2023 | 24 | 25 | 95,9% |
| 58 | Birrer-Heimo | Prisca | PSS | LU | Ancien | CN 2010 - 2023 | 24 | 25 | 95,9% |
| 59 | Graf-Litscher | Edith | PSS | TG | Ancien | CN 2005 - 2023 | 24 | 25 | 95,9% |
| 60 | Maillard | Pierre-Yves | PSS | VD | Ancien | CN 1999 - 2004, CN 2019 - 2023 | 24 | 25 | 95,9% |
| 61 | Marra | Ada | PSS | VD | Ancien | CN 2007 - 2023 | 24 | 25 | 95,9% |
| 62 | Schneider Schüttel | Ursula | PSS | FR | Ancien | CN 2012 - 2015, CN 2017 - 2023 | 24 | 25 | 95,9% |
| 63 | Egger | Kurt | VERT-E-S | TG | Ancien | CN 2019 - 2023 | 23 | 24 | 95,8% |
| 64 | Python | Valentine | VERT-E-S | VD | Ancien | CN 2019 - 2023 | 23 | 24 | 95,8% |
| 65 | Roth | Franziska | PSS | SO | Ancien | CN 2019 - 2023 | 23 | 24 | 95,8% |
| 66 | Hurni | Baptiste | PSS | NE | Ancien | CN 2019 - 2023 | 23 | 24 | 95,7% |
| 67 | Locher Benguerel | Sandra | PSS | GR | Ancien | CN 2019 - 2023 | 23 | 24 | 95,7% |
| 68 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | VERT-E-S | GE | Ancien | CN 2019 - 2023 | 23 | 24 | 95,7% |
| 69 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | Ancien | CN 2019 - 2023 | 21 | 22 | 95,3% |
| 70 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 60 | 63 | 95,2% |
| 71 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 59 | 62 | 95,2% |
| 72 | Girod | Bastien | VERT-E-S | ZH | Ancien | CN 2007 - 2024 | 40 | 42 | 95,2% |
| 73 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 60 | 63 | 95,2% |
| 74 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 58 | 61 | 95,1% |
| 75 | Imboden | Natalie | VERT-E-S | BE | Ancien | CN 2022 - 2023 | 19 | 20 | 95,0% |
| 76 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 57 | 60 | 95,0% |
| 77 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 58 | 61 | 95,0% |
| 78 | Walder | Nicolas | VERT-E-S | GE | Ancien | CN 2019 - 2025 | 57 | 60 | 95,0% |
| 79 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 37 | 39 | 94,9% |
| 80 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 56 | 59 | 94,9% |
| 81 | Wyss | Sarah | PSS | BS | Sortant | CN 2020 - aujourd'hui | 56 | 59 | 94,9% |
| 82 | Gysi | Barbara | PSS | SG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 60 | 64 | 94,5% |
| 83 | De Ventura | Linda | PSS | SH | Sortant | CN 2024 - aujourd'hui | 17 | 18 | 94,4% |
| 84 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 46 | 49 | 93,9% |
| 85 | Wasserfallen | Flavia | PSS | BE | Ancien | CN 2018 - 2023 | 22 | 24 | 93,6% |
| 86 | Schmezer | Ueli | PSS | BE | Sortant | CN 2025 - aujourd'hui | 14 | 15 | 93,3% |
| 87 | de la Reussille | Denis | PdT | NE | Ancien | CN 2015 - 2023 | 23 | 25 | 92,0% |
| 88 | Feri | Yvonne | PSS | AG | Ancien | CN 2011 - 2023 | 23 | 25 | 91,8% |
| 89 | Gaillard | Benoît | PSS | VD | Sortant | CN 2025 - aujourd'hui | 11 | 12 | 91,7% |
| 90 | Barrile | Angelo | PSS | ZH | Ancien | CN 2015 - 2023 | 21 | 23 | 91,3% |
| 91 | Jost | Marc | PEV | BE | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 36 | 45 | 80,0% |
| 92 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 29 | 38 | 76,3% |
| 93 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 39 | 52 | 74,8% |
| 94 | Stämpfli | Fabienne | pvl | BE | Sortant | CN 2025 - aujourd'hui | 11 | 15 | 73,3% |
| 95 | Chevalley | Isabelle | pvl | VD | Ancien | CN 2011 - 2021 | 2 | 3 | 66,7% |
| 96 | Studer | Lilian | PEV | AG | Ancien | CN 2019 - 2023 | 16 | 25 | 63,3% |
| 97 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 22 | 35 | 62,9% |
| 98 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 31 | 51 | 60,8% |
| 99 | Landolt | Martin | Centre | GL | Ancien | CN 2009 - 2023 | 13 | 22 | 60,5% |
| 100 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 22 | 37 | 59,5% |
| 101 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 16 | 27 | 59,3% |
| 102 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 33 | 56 | 58,6% |
| 103 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 36 | 61 | 58,2% |
| 104 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 22 | 38 | 57,9% |
| 105 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 19 | 33 | 57,6% |
| 106 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 31 | 54 | 56,5% |
| 107 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 35 | 63 | 56,0% |
| 108 | Bally | Maya | Centre | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 19 | 34 | 55,9% |
| 109 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 21 | 38 | 55,3% |
| 110 | Hess | Lorenz | Centre | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 31 | 57 | 54,9% |
| 111 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 34 | 63 | 54,4% |
| 112 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 34 | 63 | 54,4% |
| 113 | Stadler | Simon | Centre | UR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 34 | 63 | 54,4% |
| 114 | Durrer-Knobel | Regina | Centre | NW | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 19 | 35 | 54,3% |
| 115 | Candinas | Martin | Centre | GR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 25 | 47 | 53,8% |
| 116 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 22 | 40 | 53,8% |
| 117 | Maitre | Vincent | Centre | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 32 | 60 | 53,3% |
| 118 | Gredig | Corina | pvl | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 32 | 61 | 52,1% |
| 119 | Meier | Andreas | Centre | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 48 | 52,1% |
| 120 | Streiff-Feller | Marianne | PEV | BE | Ancien | CN 2010 - 2022 | 7 | 13 | 52,0% |
| 121 | Nause | Reto | Centre | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 19 | 37 | 51,4% |
| 122 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | Sortant | CN 2010 - aujourd'hui | 30 | 59 | 51,3% |
| 123 | Lohr | Christian | Centre | TG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 32 | 63 | 51,2% |
| 124 | Binder-Keller | Marianne | Centre | AG | Ancien | CN 2019 - 2023 | 13 | 26 | 51,0% |
| 125 | Müller | Leo | Centre | LU | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 30 | 58 | 50,9% |
| 126 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | Sortant | CN 2003 - aujourd'hui | 30 | 59 | 50,4% |
| 127 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 18 | 36 | 50,0% |
| 128 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 31 | 63 | 48,8% |
| 129 | Flach | Beat | pvl | AG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 30 | 62 | 48,4% |
| 130 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 62 | 48,0% |
| 131 | Christ | Katja | pvl | BS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 31 | 64 | 48,0% |
| 132 | Grossen | Jürg | pvl | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 27 | 56 | 47,7% |
| 133 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 63 | 47,6% |
| 134 | Romano | Marco | Centre | TI | Ancien | CN 2011 - 2023 | 12 | 26 | 47,1% |
| 135 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 29 | 62 | 46,3% |
| 136 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | Sortant | CN 2003 - aujourd'hui | 24 | 53 | 45,7% |
| 137 | Ritter | Markus | Centre | SG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 27 | 58 | 45,7% |
| 138 | Gschwind | Jean-Paul | Centre | JU | Ancien | CN 2011 - 2023 | 11 | 25 | 44,0% |
| 139 | Mettler | Melanie | pvl | BE | Ancien | CN 2019 - 2025 | 20 | 45 | 43,8% |
| 140 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Centre | LU | Ancien | CN 2006 - 2023 | 11 | 26 | 43,1% |
| 141 | Regazzi | Fabio | Centre | TI | Ancien | CN 2011 - 2023 | 10 | 24 | 42,6% |
| 142 | Weber | Céline | pvl | VD | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 22 | 53 | 41,9% |
| 143 | Siegenthaler | Heinz | Centre | BE | Ancien | CN 2014 - 2015, CN 2017 - 2023 | 10 | 25 | 40,8% |
| 144 | Fischer | Roland | pvl | LU | Ancien | CN 2011 - 2015, CN 2019 - 2023 | 10 | 24 | 40,4% |
| 145 | Humbel | Ruth | Centre | AG | Ancien | CN 2003 - 2023 | 5 | 13 | 40,0% |
| 146 | Brunner | Thomas | pvl | SG | Ancien | CN 2019 - 2023 | 9 | 22 | 38,6% |
| 147 | Mäder | Jörg | pvl | ZH | Ancien | CN 2019 - 2023 | 9 | 24 | 36,2% |
| 148 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 36 | 36,1% |
| 149 | Gobet | Nadine | PLR | FR | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 36 | 36,1% |
| 150 | Moser | Tiana Angelina | pvl | ZH | Ancien | CN 2007 - 2023 | 9 | 25 | 34,7% |
| 151 | Jauslin | Matthias Samuel | pvl | AG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 22 | 64 | 34,6% |
| 152 | Gianini | Simone | PLR | TI | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 12 | 36 | 33,3% |
| 153 | Gmür | Alois | Centre | SZ | Ancien | CN 2011 - 2023 | 8 | 23 | 33,3% |
| 154 | Matter | Michel | pvl | GE | Ancien | CN 2019 - 2023 | 8 | 24 | 31,9% |
| 155 | Vietze | Kris | PLR | TG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 12 | 38 | 31,6% |
| 156 | Pointet | François | pvl | VD | Ancien | CN 2019 - 2023 | 8 | 25 | 30,6% |
| 157 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 18 | 59 | 30,5% |
| 158 | Giacometti | Anna | PLR | GR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 63 | 29,4% |
| 159 | Bellaiche | Judith | pvl | ZH | Ancien | CN 2019 - 2023 | 7 | 24 | 29,2% |
| 160 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 60 | 29,2% |
| 161 | Aellen | Cyril | PLR | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 38 | 28,9% |
| 162 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 57 | 28,9% |
| 163 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 38 | 28,9% |
| 164 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 17 | 57 | 28,9% |
| 165 | Riniker | Maja | PLR | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 13 | 45 | 28,1% |
| 166 | Berthoud | Alexandre | PLR | VD | Ancien | CN 2022 - 2023 | 5 | 18 | 27,8% |
| 167 | Ruch | Daniel | PLR | VD | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 15 | 55 | 27,3% |
| 168 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 61 | 27,0% |
| 169 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 17 | 64 | 26,8% |
| 170 | Dobler | Marcel | PLR | SG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 16 | 59 | 26,5% |
| 171 | Michel | Simon | PLR | SO | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 34 | 26,5% |
| 172 | Walti | Beat | PLR | ZH | Sortant | CN 2014 - aujourd'hui | 17 | 63 | 26,4% |
| 173 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | Sortant | CN 2014 - aujourd'hui | 16 | 60 | 25,8% |
| 174 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 15 | 57 | 25,7% |
| 175 | Cottier | Damien | PLR | NE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 61 | 25,4% |
| 176 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 15 | 60 | 24,4% |
| 177 | Sauter | Regine | PLR | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 15 | 60 | 24,4% |
| 178 | Markwalder | Christa | PLR | BE | Ancien | CN 2003 - 2023 | 5 | 21 | 23,8% |
| 179 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 14 | 59 | 23,7% |
| 180 | Schilliger | Peter | PLR | LU | Sortant | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 14 | 61 | 23,1% |
| 181 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 14 | 61 | 23,0% |
| 182 | Bourgeois | Jacques | PLR | FR | Ancien | CN 2007 - 2023 | 6 | 25 | 22,4% |
| 183 | Gössi | Petra | PLR | SZ | Ancien | CN 2011 - 2023 | 6 | 25 | 22,4% |
| 184 | Lüscher | Christian | PLR | GE | Ancien | CN 2007 - 2023 | 6 | 25 | 22,4% |
| 185 | Farinelli | Alex | PLR | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 14 | 61 | 22,3% |
| 186 | Feller | Olivier | PLR | VD | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 13 | 57 | 21,9% |
| 187 | Fluri | Kurt | PLR | SO | Ancien | CN 2003 - 2023 | 6 | 26 | 21,6% |
| 188 | Ruppen | Franz | UDC | VS | Ancien | CN 2015 - 2021 | 1 | 3 | 20,0% |
| 189 | Cattaneo | Rocco | PLR | TI | Ancien | CN 2017 - 2023 | 5 | 24 | 19,1% |
| 190 | Golay | Roger | MCG | GE | Sortant | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 38 | 18,4% |
| 191 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 44 | 18,2% |
| 192 | Fiala | Doris | PLR | ZH | Ancien | CN 2007 - 2023 | 4 | 22 | 18,2% |
| 193 | Eymann | Christoph | PLR | BS | Ancien | CN 1991 - 2001, CN 2015 - 2021 | 1 | 3 | 16,7% |
| 194 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 47 | 14,9% |
| 195 | Bircher | Martina | UDC | AG | Ancien | CN 2019 - 2024 | 6 | 44 | 13,6% |
| 196 | Aebi | Andreas | UDC | BE | Ancien | CN 2007 - 2023 | 3 | 23 | 13,3% |
| 197 | von Siebenthal | Erich | UDC | BE | Ancien | CN 2007 - 2023 | 3 | 24 | 12,8% |
| 198 | Geissbühler | Andrea Martina | UDC | BE | Ancien | CN 2007 - 2023 | 3 | 25 | 12,0% |
| 199 | Hurter | Thomas | UDC | SH | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 7 | 61 | 11,5% |
| 200 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 58 | 11,3% |
| 201 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 6 | 55 | 10,9% |
| 202 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 38 | 10,5% |
| 203 | Rüegger | Monika | UDC | OW | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 59 | 10,3% |
| 204 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 62 | 9,7% |
| 205 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 6 | 63 | 9,6% |
| 206 | Pamini | Paolo | UDC | TI | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 32 | 9,4% |
| 207 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 5 | 57 | 8,8% |
| 208 | Heer | Alfred | UDC | ZH | Ancien | CN 2007 - 2025 | 4 | 48 | 8,4% |
| 209 | Borloz | Frédéric | PLR | VD | Ancien | CN 2015 - 2022 | 1 | 6 | 8,3% |
| 210 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 60 | 8,3% |
| 211 | Marchesi | Piero | UDC | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 5 | 61 | 7,4% |
| 212 | Haab | Martin | UDC | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 59 | 6,8% |
| 213 | Zuberbühler | David | UDC | AR | Ancien | CN 2015 - 2025 | 4 | 59 | 6,8% |
| 214 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 60 | 6,7% |
| 215 | Gafner | Andreas | UDF | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 61 | 6,6% |
| 216 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 62 | 6,5% |
| 217 | Reimann | Lukas | UDC | SG | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 4 | 62 | 6,5% |
| 218 | Egger | Mike | UDC | SG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 63 | 6,3% |
| 219 | Friedli | Esther | UDC | SG | Ancien | CN 2019 - 2023 | 1 | 18 | 5,6% |
| 220 | Riner | Christoph | UDC | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 36 | 5,6% |
| 221 | Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 36 | 5,6% |
| 222 | Glarner | Andreas | UDC | AG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 64 | 5,5% |
| 223 | Calame | Didier | UDC | NE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 37 | 5,4% |
| 224 | Gartmann | Walter | UDC | SG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 37 | 5,4% |
| 225 | Hug | Roman | UDC | GR | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 37 | 5,4% |
| 226 | Page | Pierre-André | UDC | FR | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 56 | 5,4% |
| 227 | Riem | Katja | UDC | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 37 | 5,4% |
| 228 | Stettler | Thomas | UDC | JU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 37 | 5,4% |
| 229 | Vontobel | Erich | UDF | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 37 | 5,4% |
| 230 | Bürgi | Roman | UDC | SZ | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 38 | 5,3% |
