Sozialpolitik
Wer setzt sich im Nationalrat für eine ausgebaute Sozialpolitik ein?
Eine ausgebaute Sozialpolitik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Erhalt bestehender oder Einführung neuer Sozialleistungen
-
Erhalt oder Ausbau des Zugangs zu bestehenden Leistungen des Sozialstaats
-
Erhalt oder Ausbau bestehender Sozialwerke (z. B. AHV/IV und berufliche Vorsorge)
-
Erhalt oder Verbesserung der sozialen Absicherung (z. B. Krankenvesicherung)
-
Stärkung kollektiver Vorsorgesysteme (resp. Umlageverfahren) gegenüber der privaten, kapitalgedeckten Vorsorge
Zahlen & Fakten
Sozialpolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur ausgebauten Sozialpolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = ausgebaute Sozialpolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Amtierend | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Ausgebaute Sozialpolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alijaj | Islam | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
2 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 1979 - 1989, NR 2007 - 2011, NR 2015 - 2022 | 6 | 6 | 100,0% |
3 | Brizzi | Simona | SP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
4 | Candan | Hasan | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
5 | Docourt | Martine | SP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
6 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
7 | Revaz | Estelle | SP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
8 | Reynard | Mathias | SP | VS | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 3 | 3 | 100,0% |
9 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
10 | Roth | David | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
11 | Rumy | Farah | SP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 20 | 20 | 100,0% |
12 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 6 | 6 | 100,0% |
13 | Schläfli | Nina | SP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
14 | Suter | Gabriela | SP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 45 | 45 | 100,0% |
15 | Tschopp | Jean | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 21 | 21 | 100,0% |
16 | Tuosto | Brenda | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
17 | Zryd | Andrea | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
18 | Zybach | Ursula | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
19 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | Amtierend | NR 2018 - heute | 48 | 49 | 98,0% |
20 | Dandrès | Christian | SP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 48 | 49 | 98,0% |
21 | Friedl | Claudia | SP | SG | Amtierend | NR 2013 - heute | 49 | 50 | 98,0% |
22 | Molina | Fabian | SP | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 48 | 49 | 98,0% |
23 | Pult | Jon | SP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 49 | 50 | 98,0% |
24 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 49 | 50 | 98,0% |
25 | Wermuth | Cédric | SP | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 48 | 49 | 98,0% |
26 | Widmer | Céline | SP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 48 | 49 | 98,0% |
27 | Aebischer | Matthias | SP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 47 | 48 | 97,9% |
28 | Bendahan | Samuel | SP | VD | Amtierend | NR 2017 - heute | 46 | 47 | 97,9% |
29 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | Amtierend | NR 2015 - heute | 47 | 48 | 97,9% |
30 | Marti | Min Li | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 47 | 48 | 97,9% |
31 | Masshardt | Nadine | SP | BE | Amtierend | NR 2013 - heute | 48 | 49 | 97,9% |
32 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 46 | 47 | 97,9% |
33 | Storni | Bruno | SP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 47 | 48 | 97,9% |
34 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 45 | 46 | 97,8% |
35 | Nordmann | Roger | SP | VD | Amtierend | NR 2004 - heute | 45 | 46 | 97,8% |
36 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 43 | 44 | 97,7% |
37 | Meyer | Mattea | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 43 | 44 | 97,7% |
38 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | Amtierend | NR 2011 - heute | 35 | 36 | 97,2% |
39 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 28 | 29 | 96,5% |
40 | Atici | Mustafa | SP | BS | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 27 | 28 | 96,4% |
41 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | Mp Not Seated | NR 2010 - 2023 | 27 | 28 | 96,4% |
42 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | Mp Not Seated | NR 2005 - 2023 | 27 | 28 | 96,4% |
43 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | Mp Not Seated | NR 1999 - 2004, NR 2019 - 2023 | 27 | 28 | 96,4% |
44 | Marra | Ada | SP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 27 | 28 | 96,4% |
45 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | Mp Not Seated | NR 2012 - 2015, NR 2017 - 2023 | 27 | 28 | 96,4% |
46 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 26 | 27 | 96,3% |
47 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 26 | 27 | 96,3% |
48 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 26 | 27 | 96,3% |
49 | Roth | Franziska | SP | SO | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 26 | 27 | 96,3% |
50 | Hurni | Baptiste | SP | NE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 25 | 26 | 96,2% |
51 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | Amtierend | NR 2007 - heute | 25 | 26 | 96,2% |
52 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 26 | 27 | 96,2% |
53 | Funiciello | Tamara | SP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 48 | 50 | 96,0% |
54 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 47 | 49 | 95,9% |
55 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 47 | 49 | 95,9% |
56 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 47 | 49 | 95,9% |
57 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 47 | 49 | 95,9% |
58 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 47 | 49 | 95,9% |
59 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 47 | 49 | 95,9% |
60 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 46 | 48 | 95,8% |
61 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | Amtierend | NR 2019 - heute | 46 | 48 | 95,8% |
62 | Marti | Samira | SP | BL | Amtierend | NR 2018 - heute | 46 | 48 | 95,8% |
63 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 46 | 48 | 95,8% |
64 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | Amtierend | NR 2019 - heute | 46 | 48 | 95,8% |
65 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | Amtierend | NR 2019 - heute | 46 | 48 | 95,8% |
66 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 44 | 46 | 95,7% |
67 | Munz | Martina | SP | SH | Mp Not Seated | NR 2013 - 2024 | 45 | 47 | 95,7% |
68 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 23 | 24 | 95,7% |
69 | Wyss | Sarah | SP | BS | Amtierend | NR 2020 - heute | 44 | 46 | 95,7% |
70 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2024 | 42 | 44 | 95,5% |
71 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 20 | 21 | 95,2% |
72 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 40 | 42 | 95,2% |
73 | Gysi | Barbara | SP | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 48 | 51 | 94,1% |
74 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | Amtierend | NR 2015 - heute | 47 | 50 | 94,0% |
75 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | Amtierend | NR 2018 - heute | 47 | 50 | 94,0% |
76 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 47 | 50 | 94,0% |
77 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 46 | 49 | 93,9% |
78 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 45 | 48 | 93,8% |
79 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 45 | 48 | 93,7% |
80 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 44 | 47 | 93,6% |
81 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 42 | 45 | 93,3% |
82 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 26 | 28 | 92,9% |
83 | Feri | Yvonne | SP | AG | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 26 | 28 | 92,7% |
84 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | Mp Not Seated | NR 2018 - 2023 | 25 | 27 | 92,6% |
85 | Barrile | Angelo | SP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 24 | 26 | 92,2% |
86 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | Amtierend | NR 2017 - heute | 33 | 36 | 91,7% |
87 | Jost | Marc | EVP | BE | Amtierend | NR 2022 - heute | 24 | 32 | 75,0% |
88 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 15 | 22 | 68,2% |
89 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | Amtierend | NR 2017 - heute | 31 | 46 | 67,4% |
90 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 3 | 4 | 62,5% |
91 | Studer | Lilian | EVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 17 | 28 | 60,7% |
92 | Landolt | Martin | Mitte | GL | Mp Not Seated | NR 2009 - 2023 | 15 | 24 | 60,4% |
93 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 12 | 58,3% |
94 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 24 | 44 | 55,2% |
95 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 26 | 48 | 54,2% |
96 | Hässig | Patrick | glp | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 10 | 19 | 52,6% |
97 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 21 | 52,4% |
98 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | Amtierend | NR 2011 - heute | 24 | 46 | 52,2% |
99 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | Amtierend | NR 2019 - heute | 26 | 51 | 51,0% |
100 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 22 | 50,0% |
101 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 22 | 50,0% |
102 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 22 | 45 | 48,9% |
103 | Meier | Andreas | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 16 | 33 | 48,5% |
104 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 14 | 29 | 48,3% |
105 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 20 | 42 | 48,2% |
106 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 24 | 50 | 48,0% |
107 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | Amtierend | NR 2018 - heute | 24 | 50 | 48,0% |
108 | Stadler | Simon | Mitte | UR | Amtierend | NR 2019 - heute | 24 | 50 | 48,0% |
109 | Bally | Maya | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 10 | 21 | 47,6% |
110 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 8 | 17 | 47,1% |
111 | Lohr | Christian | Mitte | TG | Amtierend | NR 2011 - heute | 24 | 51 | 47,1% |
112 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | Mp Not Seated | NR 2010 - 2022 | 7 | 15 | 46,7% |
113 | Gredig | Corina | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 24 | 51 | 46,1% |
114 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 22 | 48 | 45,8% |
115 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | Amtierend | NR 2010 - heute | 21 | 46 | 45,7% |
116 | Candinas | Martin | Mitte | GR | Amtierend | NR 2011 - heute | 15 | 33 | 45,5% |
117 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | Amtierend | NR 2003 - heute | 21 | 46 | 45,1% |
118 | Durrer | Regina | Mitte | NW | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 20 | 45,0% |
119 | Romano | Marco | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 13 | 29 | 44,8% |
120 | Mettler | Melanie | glp | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 21 | 48 | 44,2% |
121 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 13 | 29 | 43,9% |
122 | Müller | Leo | Mitte | LU | Amtierend | NR 2011 - heute | 21 | 48 | 43,2% |
123 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 12 | 28 | 42,9% |
124 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 21 | 42,9% |
125 | Nause | Reto | Mitte | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 21 | 42,9% |
126 | Fischer | Roland | glp | LU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2015, NR 2019 - 2023 | 12 | 27 | 42,6% |
127 | Flach | Beat | glp | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 21 | 50 | 42,4% |
128 | Christ | Katja | glp | BS | Amtierend | NR 2019 - heute | 22 | 51 | 42,2% |
129 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | Amtierend | NR 2019 - heute | 21 | 49 | 41,8% |
130 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 21 | 51 | 41,6% |
131 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | Mp Not Seated | NR 2006 - 2023 | 12 | 29 | 41,4% |
132 | Grossen | Jürg | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 18 | 44 | 41,4% |
133 | Brunner | Thomas | glp | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 11 | 26 | 41,2% |
134 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 21 | 50 | 41,0% |
135 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | Amtierend | NR 2018 - heute | 21 | 50 | 41,0% |
136 | Bäumle | Martin | glp | ZH | Amtierend | NR 2003 - heute | 16 | 41 | 39,0% |
137 | Mäder | Jörg | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 11 | 27 | 38,9% |
138 | Ritter | Markus | Mitte | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 19 | 48 | 38,9% |
139 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 11 | 28 | 37,5% |
140 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 10 | 27 | 37,0% |
141 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | Mp Not Seated | NR 2014 - 2015, NR 2017 - 2023 | 10 | 28 | 35,7% |
142 | Matter | Michel | glp | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 10 | 27 | 35,2% |
143 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 20 | 35,0% |
144 | Gobet | Nadine | FDP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 20 | 35,0% |
145 | Pointet | François | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 10 | 28 | 33,9% |
146 | Gianini | Simone | FDP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 21 | 33,3% |
147 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 5 | 15 | 33,3% |
148 | Weber | Céline | glp | VD | Amtierend | NR 2021 - heute | 13 | 39 | 33,3% |
149 | Vietze | Kris | FDP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 22 | 31,8% |
150 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 9 | 27 | 31,5% |
151 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 8 | 26 | 28,8% |
152 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | Amtierend | NR 2021 - heute | 13 | 46 | 28,3% |
153 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 5 | 18 | 27,8% |
154 | Aellen | Cyril | FDP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 22 | 27,3% |
155 | Golay | Roger | MCG | GE | Amtierend | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 6 | 22 | 27,3% |
156 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 22 | 27,3% |
157 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 12 | 45 | 25,8% |
158 | Giacometti | Anna | FDP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 13 | 49 | 25,5% |
159 | Michel | Simon | FDP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 5 | 20 | 25,0% |
160 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 11 | 43 | 24,4% |
161 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 29 | 24,1% |
162 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 12 | 48 | 24,0% |
163 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 12 | 48 | 24,0% |
164 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 12 | 51 | 23,5% |
165 | Riniker | Maja | FDP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 11 | 45 | 23,3% |
166 | Walti | Beat | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 12 | 50 | 23,2% |
167 | Cottier | Damien | FDP | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 12 | 50 | 23,0% |
168 | Dobler | Marcel | FDP | SG | Amtierend | NR 2015 - heute | 11 | 46 | 22,8% |
169 | Sauter | Regine | FDP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 11 | 47 | 22,3% |
170 | Ruch | Daniel | FDP | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 9 | 41 | 22,0% |
171 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 11 | 48 | 21,9% |
172 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 11 | 48 | 21,9% |
173 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 11 | 51 | 21,6% |
174 | Feller | Olivier | FDP | VD | Amtierend | NR 2011 - heute | 10 | 47 | 20,4% |
175 | Gössi | Petra | FDP | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 6 | 27 | 20,4% |
176 | Markwalder | Christa | FDP | BE | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 5 | 25 | 20,4% |
177 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 10 | 50 | 20,2% |
178 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 6 | 28 | 19,6% |
179 | Lüscher | Christian | FDP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 6 | 28 | 19,6% |
180 | Fluri | Kurt | FDP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 6 | 29 | 19,0% |
181 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | Amtierend | NR 2007 - heute | 9 | 48 | 18,9% |
182 | Schilliger | Peter | FDP | LU | Amtierend | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 9 | 48 | 18,8% |
183 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 4 | 22 | 18,2% |
184 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | Amtierend | NR 2011 - heute | 7 | 40 | 17,7% |
185 | Farinelli | Alex | FDP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 9 | 48 | 17,7% |
186 | Pamini | Paolo | SVP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 17 | 17,6% |
187 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | Mp Not Seated | NR 2017 - 2023 | 5 | 27 | 16,7% |
188 | Ruppen | Franz | SVP | VS | Mp Not Seated | NR 2015 - 2021 | 1 | 3 | 16,7% |
189 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 8 | 46 | 16,3% |
190 | Fiala | Doris | FDP | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 4 | 25 | 16,0% |
191 | Hurter | Thomas | SVP | SH | Amtierend | NR 2007 - heute | 7 | 49 | 14,4% |
192 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 6 | 43 | 14,1% |
193 | Rüegger | Monika | SVP | OW | Amtierend | NR 2019 - heute | 6 | 46 | 13,2% |
194 | Bircher | Martina | SVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2024 | 6 | 48 | 12,6% |
195 | Aebi | Andreas | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 3 | 25 | 12,2% |
196 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | Amtierend | NR 2017 - heute | 6 | 50 | 12,1% |
197 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 6 | 50 | 12,1% |
198 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Amtierend | NR 2011 - heute | 6 | 46 | 12,0% |
199 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2022 - heute | 5 | 42 | 11,9% |
200 | Eymann | Christoph | FDP | BS | Mp Not Seated | NR 1991 - 2001, NR 2015 - 2021 | 1 | 5 | 11,1% |
201 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 3 | 27 | 11,1% |
202 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 3 | 29 | 10,5% |
203 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 5 | 48 | 10,5% |
204 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 20 | 10,0% |
205 | Calame | Didier | SVP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 21 | 9,5% |
206 | Gartmann | Walter | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 21 | 9,5% |
207 | Riner | Christoph | SVP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 21 | 9,5% |
208 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 21 | 9,5% |
209 | Marchesi | Piero | SVP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 5 | 48 | 9,4% |
210 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 22 | 9,1% |
211 | Hug | Roman | SVP | GR | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 22 | 9,1% |
212 | Knutti | Thomas | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 22 | 9,1% |
213 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 22 | 9,1% |
214 | Pahud | Yvan | SVP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 22 | 9,1% |
215 | Riem | Katja | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 22 | 9,1% |
216 | Stettler | Thomas | SVP | JU | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 22 | 9,1% |
217 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 22 | 9,1% |
218 | Haab | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 47 | 8,6% |
219 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 48 | 8,4% |
220 | Gafner | Andreas | EDU | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 48 | 8,3% |
221 | Zuberbühler | David | SVP | AR | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 49 | 8,2% |
222 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 50 | 8,1% |
223 | Reimann | Lukas | SVP | SG | Amtierend | NR 2007 - heute | 4 | 50 | 8,1% |
224 | Götte | Michael | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 25 | 8,0% |
225 | Egger | Mike | SVP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 51 | 7,9% |
226 | Heer | Alfred | SVP | ZH | Amtierend | NR 2007 - heute | 3 | 38 | 7,9% |
227 | Glarner | Andreas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 51 | 6,9% |
228 | Bühler | Manfred | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 2 | 30 | 6,7% |
229 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 45 | 6,7% |
230 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 3 | 46 | 6,6% |
231 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 48 | 6,3% |
232 | Graber | Michael | SVP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 3 | 48 | 6,3% |
233 | Matter | Thomas | SVP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 3 | 48 | 6,3% |
234 | Strupler | Manuel | SVP | TG | Amtierend | NR 2019 - heute | 3 | 48 | 6,3% |
235 | Huber | Alois | SVP | AG | Amtierend | NR 2020 - heute | 3 | 49 | 6,2% |
236 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 49 | 6,1% |
237 | Imark | Christian | SVP | SO | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 50 | 6,1% |
238 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 50 | 6,1% |
239 | Hess | Erich | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 50 | 6,0% |
240 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 50 | 6,0% |
241 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2015 - 2022 | 1 | 9 | 5,9% |
242 | Page | Pierre-André | SVP | FR | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 51 | 5,9% |
243 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 20 | 5,0% |
244 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | Amtierend | NR 2015 - heute | 2 | 41 | 4,9% |
245 | Schmid | Pascal | SVP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 21 | 4,8% |
246 | Schnyder | Markus | SVP | GL | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 21 | 4,8% |
247 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 21 | 4,8% |
248 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 21 | 4,8% |
249 | Friedli | Esther | SVP | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 22 | 4,7% |
