Sozialpolitik
Wer setzt sich im Nationalrat für eine ausgebaute Sozialpolitik ein?
Eine ausgebaute Sozialpolitik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Erhalt bestehender oder Einführung neuer Sozialleistungen
-
Erhalt oder Ausbau des Zugangs zu bestehenden Leistungen des Sozialstaats
-
Erhalt oder Ausbau bestehender Sozialwerke (z. B. AHV/IV und berufliche Vorsorge)
-
Erhalt oder Verbesserung der sozialen Absicherung (z. B. Krankenvesicherung)
-
Stärkung kollektiver Vorsorgesysteme (resp. Umlageverfahren) gegenüber der privaten, kapitalgedeckten Vorsorge
Zahlen & Fakten
Sozialpolitik-Rating im NR
46,8%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = ausgebaute Sozialpolitik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Samira Marti (SP)
96,1%
96,1%
Sozialpolitik-Rating nach Partei
Höchster Wert
GRÜNE
Tiefster Wert
SVP
Sozialpolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur ausgebauten Sozialpolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = ausgebaute Sozialpolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Amtierend | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Ausgebaute Sozialpolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 1979 - 1989, NR 2007 - 2011, NR 2015 - 2022 | 5 | 5 | 100,0% |
2 | Reynard | Mathias | SP | VS | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 3 | 3 | 100,0% |
3 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 5 | 5 | 100,0% |
4 | Suter | Gabriela | SP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 56 | 57 | 98,2% |
5 | Nordmann | Roger | SP | VD | Mp Not Seated | NR 2004 - 2025 | 47 | 48 | 97,9% |
6 | Aebischer | Matthias | SP | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2025 | 46 | 47 | 97,8% |
7 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 40 | 41 | 97,5% |
8 | Alijaj | Islam | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
9 | Brizzi | Simona | SP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
10 | Candan | Hasan | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
11 | Docourt | Martine | SP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
12 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
13 | Revaz | Estelle | SP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
14 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
15 | Roth | David | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
16 | Schläfli | Nina | SP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
17 | Tschopp | Jean | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 33 | 34 | 97,1% |
18 | Tuosto | Brenda | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
19 | Zryd | Andrea | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
20 | Zybach | Ursula | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
21 | Rumy | Farah | SP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 32 | 33 | 97,0% |
22 | Friedl | Claudia | SP | SG | Amtierend | NR 2013 - heute | 60 | 62 | 96,8% |
23 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 60 | 62 | 96,8% |
24 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 59 | 61 | 96,7% |
25 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 59 | 61 | 96,7% |
26 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 59 | 61 | 96,7% |
27 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | Amtierend | NR 2019 - heute | 58 | 60 | 96,7% |
28 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | Amtierend | NR 2018 - heute | 59 | 61 | 96,7% |
29 | Dandrès | Christian | SP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 59 | 61 | 96,7% |
30 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | Amtierend | NR 2015 - heute | 58 | 60 | 96,7% |
31 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 58 | 60 | 96,7% |
32 | Masshardt | Nadine | SP | BE | Amtierend | NR 2013 - heute | 59 | 61 | 96,7% |
33 | Molina | Fabian | SP | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 59 | 61 | 96,7% |
34 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 59 | 61 | 96,7% |
35 | Storni | Bruno | SP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 58 | 60 | 96,7% |
36 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 58 | 60 | 96,7% |
37 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | Amtierend | NR 2019 - heute | 58 | 60 | 96,7% |
38 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | Amtierend | NR 2019 - heute | 58 | 60 | 96,7% |
39 | Widmer | Céline | SP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 59 | 61 | 96,7% |
40 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 57 | 59 | 96,6% |
41 | Bendahan | Samuel | SP | VD | Amtierend | NR 2017 - heute | 58 | 60 | 96,6% |
42 | Marti | Min Li | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 58 | 60 | 96,6% |
43 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 56 | 58 | 96,6% |
44 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 57 | 59 | 96,6% |
45 | Pult | Jon | SP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 57 | 59 | 96,6% |
46 | Wermuth | Cédric | SP | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 57 | 59 | 96,6% |
47 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2025 | 55 | 57 | 96,5% |
48 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 53 | 55 | 96,4% |
49 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 54 | 56 | 96,4% |
50 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 53 | 55 | 96,4% |
51 | Meyer | Mattea | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 54 | 56 | 96,4% |
52 | Atici | Mustafa | SP | BS | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 26 | 27 | 96,3% |
53 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | Mp Not Seated | NR 2010 - 2023 | 26 | 27 | 96,3% |
54 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | Mp Not Seated | NR 2005 - 2023 | 26 | 27 | 96,3% |
55 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | Mp Not Seated | NR 1999 - 2004, NR 2019 - 2023 | 26 | 27 | 96,3% |
56 | Marra | Ada | SP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 26 | 27 | 96,3% |
57 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | Mp Not Seated | NR 2012 - 2015, NR 2017 - 2023 | 26 | 27 | 96,3% |
58 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 25 | 26 | 96,2% |
59 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 25 | 26 | 96,2% |
60 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 25 | 26 | 96,2% |
61 | Roth | Franziska | SP | SO | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 25 | 26 | 96,2% |
62 | Hurni | Baptiste | SP | NE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 25 | 26 | 96,1% |
63 | Marti | Samira | SP | BL | Amtierend | NR 2018 - heute | 49 | 51 | 96,1% |
64 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 25 | 26 | 96,1% |
65 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | Amtierend | NR 2011 - heute | 47 | 49 | 95,9% |
66 | Munz | Martina | SP | SH | Mp Not Seated | NR 2013 - 2024 | 44 | 46 | 95,7% |
67 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 22 | 23 | 95,6% |
68 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2024 | 41 | 43 | 95,3% |
69 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | Amtierend | NR 2015 - heute | 59 | 62 | 95,2% |
70 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 20 | 21 | 95,2% |
71 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | Amtierend | NR 2018 - heute | 59 | 62 | 95,2% |
72 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 59 | 62 | 95,2% |
73 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 58 | 61 | 95,1% |
74 | Funiciello | Tamara | SP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 59 | 62 | 95,1% |
75 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 57 | 60 | 95,0% |
76 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 57 | 60 | 95,0% |
77 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 56 | 59 | 94,9% |
78 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | Amtierend | NR 2007 - heute | 37 | 39 | 94,8% |
79 | Wyss | Sarah | SP | BS | Amtierend | NR 2020 - heute | 55 | 58 | 94,8% |
80 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 54 | 57 | 94,7% |
81 | Gysi | Barbara | SP | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 59 | 63 | 93,7% |
82 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | Amtierend | NR 2017 - heute | 44 | 47 | 93,6% |
83 | De Ventura | Linda | SP | SH | Amtierend | NR 2024 - heute | 14 | 15 | 93,3% |
84 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 25 | 27 | 92,6% |
85 | Feri | Yvonne | SP | AG | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 25 | 27 | 92,5% |
86 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | Mp Not Seated | NR 2018 - 2023 | 24 | 26 | 92,3% |
87 | Barrile | Angelo | SP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 23 | 25 | 92,0% |
88 | Schmezer | Ueli | SP | BE | Amtierend | NR 2025 - heute | 11 | 12 | 91,7% |
89 | Gaillard | Benoît | SP | VD | Amtierend | NR 2025 - heute | 8 | 9 | 88,9% |
90 | Jost | Marc | EVP | BE | Amtierend | NR 2022 - heute | 34 | 43 | 79,1% |
91 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 35 | 74,3% |
92 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | Amtierend | NR 2017 - heute | 37 | 51 | 71,6% |
93 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 2 | 3 | 66,7% |
94 | Stämpfli | Fabienne | glp | BE | Amtierend | NR 2025 - heute | 8 | 12 | 66,7% |
95 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 15 | 24 | 62,5% |
96 | Landolt | Martin | Mitte | GL | Mp Not Seated | NR 2009 - 2023 | 15 | 24 | 61,7% |
97 | Studer | Lilian | EVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 17 | 27 | 61,1% |
98 | Hässig | Patrick | glp | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 32 | 59,4% |
99 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | Amtierend | NR 2011 - heute | 29 | 51 | 57,4% |
100 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 31 | 55 | 56,0% |
101 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 34 | 55,9% |
102 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 34 | 60 | 55,8% |
103 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 35 | 54,3% |
104 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 29 | 54 | 54,2% |
105 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 16 | 30 | 53,3% |
106 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | Amtierend | NR 2019 - heute | 33 | 62 | 53,2% |
107 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 29 | 56 | 51,8% |
108 | Bally | Maya | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 16 | 31 | 51,6% |
109 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 32 | 62 | 51,6% |
110 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | Amtierend | NR 2018 - heute | 32 | 62 | 51,6% |
111 | Stadler | Simon | Mitte | UR | Amtierend | NR 2019 - heute | 32 | 62 | 51,6% |
112 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 18 | 35 | 51,4% |
113 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 30 | 60 | 50,4% |
114 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 14 | 28 | 50,0% |
115 | Durrer-Knobel | Regina | Mitte | NW | Amtierend | NR 2023 - heute | 16 | 32 | 50,0% |
116 | Gredig | Corina | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 30 | 60 | 50,0% |
117 | Meier | Andreas | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 23 | 46 | 50,0% |
118 | Lohr | Christian | Mitte | TG | Amtierend | NR 2011 - heute | 31 | 63 | 49,2% |
119 | Candinas | Martin | Mitte | GR | Amtierend | NR 2011 - heute | 22 | 45 | 48,9% |
120 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 19 | 38 | 48,7% |
121 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | Amtierend | NR 2010 - heute | 28 | 58 | 48,3% |
122 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | Amtierend | NR 2003 - heute | 28 | 58 | 47,8% |
123 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 16 | 34 | 47,1% |
124 | Nause | Reto | Mitte | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 16 | 34 | 47,1% |
125 | Müller | Leo | Mitte | LU | Amtierend | NR 2011 - heute | 28 | 59 | 47,0% |
126 | Romano | Marco | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 13 | 28 | 46,4% |
127 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | Mp Not Seated | NR 2010 - 2022 | 7 | 14 | 46,4% |
128 | Flach | Beat | glp | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 29 | 62 | 46,3% |
129 | Christ | Katja | glp | BS | Amtierend | NR 2019 - heute | 29 | 63 | 46,0% |
130 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 29 | 63 | 45,6% |
131 | Grossen | Jürg | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 25 | 55 | 45,5% |
132 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 28 | 61 | 45,1% |
133 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | Amtierend | NR 2018 - heute | 28 | 61 | 45,1% |
134 | Mettler | Melanie | glp | BE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2025 | 21 | 47 | 44,7% |
135 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 12 | 27 | 44,4% |
136 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | Amtierend | NR 2019 - heute | 27 | 61 | 43,4% |
137 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | Mp Not Seated | NR 2006 - 2023 | 12 | 28 | 42,9% |
138 | Fischer | Roland | glp | LU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2015, NR 2019 - 2023 | 11 | 26 | 42,3% |
139 | Bäumle | Martin | glp | ZH | Amtierend | NR 2003 - heute | 22 | 51 | 42,2% |
140 | Ritter | Markus | Mitte | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 25 | 59 | 41,9% |
141 | Brunner | Thomas | glp | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 10 | 25 | 40,8% |
142 | Weber | Céline | glp | VD | Amtierend | NR 2021 - heute | 20 | 51 | 39,2% |
143 | Mäder | Jörg | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 10 | 26 | 38,5% |
144 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 10 | 26 | 38,5% |
145 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 10 | 27 | 37,0% |
146 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | Mp Not Seated | NR 2014 - 2015, NR 2017 - 2023 | 10 | 27 | 37,0% |
147 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 5 | 14 | 35,7% |
148 | Matter | Michel | glp | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 9 | 26 | 34,6% |
149 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 33 | 33,3% |
150 | Gobet | Nadine | FDP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 33 | 33,3% |
151 | Pointet | François | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 9 | 27 | 33,3% |
152 | Gianini | Simone | FDP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 34 | 32,4% |
153 | Vietze | Kris | FDP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 35 | 31,4% |
154 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 8 | 26 | 30,8% |
155 | Jauslin | Matthias Samuel | glp | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 19 | 63 | 30,2% |
156 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 8 | 25 | 30,0% |
157 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | Amtierend | NR 2021 - heute | 17 | 58 | 29,3% |
158 | Aellen | Cyril | FDP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 10 | 35 | 28,6% |
159 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 10 | 35 | 28,6% |
160 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 5 | 18 | 27,8% |
161 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 16 | 57 | 27,4% |
162 | Giacometti | Anna | FDP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 17 | 62 | 26,8% |
163 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 16 | 60 | 26,1% |
164 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 15 | 56 | 26,1% |
165 | Michel | Simon | FDP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 8 | 31 | 25,8% |
166 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 16 | 61 | 25,6% |
167 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 16 | 63 | 25,4% |
168 | Walti | Beat | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 16 | 62 | 25,2% |
169 | Cottier | Damien | FDP | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 16 | 62 | 25,0% |
170 | Dobler | Marcel | FDP | SG | Amtierend | NR 2015 - heute | 15 | 58 | 25,0% |
171 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 15 | 60 | 24,2% |
172 | Ruch | Daniel | FDP | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 13 | 54 | 24,1% |
173 | Riniker | Maja | FDP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 11 | 44 | 23,9% |
174 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 14 | 59 | 22,9% |
175 | Sauter | Regine | FDP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 14 | 59 | 22,9% |
176 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 14 | 62 | 22,8% |
177 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 13 | 56 | 22,3% |
178 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | Amtierend | NR 2007 - heute | 13 | 59 | 22,2% |
179 | Feller | Olivier | FDP | VD | Amtierend | NR 2011 - heute | 13 | 58 | 21,7% |
180 | Schilliger | Peter | FDP | LU | Amtierend | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 13 | 60 | 21,7% |
181 | Markwalder | Christa | FDP | BE | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 5 | 24 | 21,3% |
182 | Farinelli | Alex | FDP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 13 | 60 | 20,8% |
183 | Gössi | Petra | FDP | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 6 | 27 | 20,8% |
184 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 6 | 27 | 20,4% |
185 | Lüscher | Christian | FDP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 6 | 27 | 20,4% |
186 | Golay | Roger | MCG | GE | Amtierend | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 7 | 35 | 20,0% |
187 | Ruppen | Franz | SVP | VS | Mp Not Seated | NR 2015 - 2021 | 1 | 3 | 20,0% |
188 | Fluri | Kurt | FDP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 6 | 28 | 19,6% |
189 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 8 | 42 | 19,0% |
190 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | Mp Not Seated | NR 2017 - 2023 | 5 | 26 | 17,3% |
191 | Fiala | Doris | FDP | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 4 | 25 | 16,3% |
192 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | Amtierend | NR 2011 - heute | 7 | 47 | 15,1% |
193 | Eymann | Christoph | FDP | BS | Mp Not Seated | NR 1991 - 2001, NR 2015 - 2021 | 1 | 4 | 14,3% |
194 | Bircher | Martina | SVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2024 | 6 | 47 | 12,9% |
195 | Aebi | Andreas | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 3 | 25 | 12,2% |
196 | Hurter | Thomas | SVP | SH | Amtierend | NR 2007 - heute | 7 | 61 | 11,6% |
197 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 3 | 26 | 11,5% |
198 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 4 | 35 | 11,4% |
199 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Amtierend | NR 2011 - heute | 7 | 58 | 11,2% |
200 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 6 | 55 | 11,0% |
201 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 3 | 28 | 10,9% |
202 | Rüegger | Monika | SVP | OW | Amtierend | NR 2019 - heute | 6 | 58 | 10,4% |
203 | Pamini | Paolo | SVP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 30 | 10,0% |
204 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | Amtierend | NR 2017 - heute | 6 | 62 | 9,8% |
205 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 6 | 62 | 9,8% |
206 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2022 - heute | 5 | 55 | 9,1% |
207 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 5 | 60 | 8,4% |
208 | Heer | Alfred | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2025 | 4 | 50 | 8,1% |
209 | Marchesi | Piero | SVP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 5 | 60 | 7,5% |
210 | Haab | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 59 | 6,8% |
211 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2015 - 2022 | 1 | 8 | 6,7% |
212 | Gafner | Andreas | EDU | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 60 | 6,7% |
213 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 60 | 6,7% |
214 | Zuberbühler | David | SVP | AR | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 61 | 6,6% |
215 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 62 | 6,5% |
216 | Reimann | Lukas | SVP | SG | Amtierend | NR 2007 - heute | 4 | 62 | 6,5% |
217 | Egger | Mike | SVP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 63 | 6,4% |
218 | Riner | Christoph | SVP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 33 | 6,1% |
219 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 33 | 6,1% |
220 | Calame | Didier | SVP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 34 | 5,9% |
221 | Gartmann | Walter | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 34 | 5,9% |
222 | Hug | Roman | SVP | GR | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 34 | 5,9% |
223 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 34 | 5,9% |
224 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 35 | 5,7% |
225 | Knutti | Thomas | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 35 | 5,7% |
226 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 35 | 5,7% |
227 | Pahud | Yvan | SVP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 35 | 5,7% |
228 | Riem | Katja | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 35 | 5,7% |
229 | Stettler | Thomas | SVP | JU | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 35 | 5,7% |
230 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 35 | 5,7% |
231 | Glarner | Andreas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 63 | 5,6% |
232 | Götte | Michael | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 38 | 5,3% |
233 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 57 | 5,3% |
234 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 3 | 58 | 5,2% |
235 | Matter | Thomas | SVP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 3 | 59 | 5,1% |
236 | Page | Pierre-André | SVP | FR | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 59 | 5,1% |
237 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 60 | 5,0% |
238 | Graber | Michael | SVP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 3 | 61 | 5,0% |
239 | Huber | Alois | SVP | AG | Amtierend | NR 2020 - heute | 3 | 61 | 5,0% |
240 | Strupler | Manuel | SVP | TG | Amtierend | NR 2019 - heute | 3 | 60 | 5,0% |
241 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 61 | 4,9% |
242 | Friedli | Esther | SVP | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 21 | 4,9% |
243 | Imark | Christian | SVP | SO | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 62 | 4,9% |
244 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 62 | 4,9% |
245 | Hess | Erich | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 62 | 4,8% |
