Sozialpolitik
Wer setzt sich im Nationalrat für eine ausgebaute Sozialpolitik ein?
Eine ausgebaute Sozialpolitik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Erhalt bestehender oder Einführung neuer Sozialleistungen
-
Erhalt oder Ausbau des Zugangs zu bestehenden Leistungen des Sozialstaats
-
Erhalt oder Ausbau bestehender Sozialwerke (z. B. AHV/IV und berufliche Vorsorge)
-
Erhalt oder Verbesserung der sozialen Absicherung (z. B. Krankenvesicherung)
-
Stärkung kollektiver Vorsorgesysteme (resp. Umlageverfahren) gegenüber der privaten, kapitalgedeckten Vorsorge
Zahlen & Fakten
Sozialpolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur ausgebauten Sozialpolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = ausgebaute Sozialpolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Amtierend | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Ausgebaute Sozialpolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alijaj | Islam | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 26 | 100,0% |
2 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 1979 - 1989, NR 2007 - 2011, NR 2015 - 2022 | 6 | 6 | 100,0% |
3 | Brizzi | Simona | SP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 26 | 100,0% |
4 | Candan | Hasan | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 26 | 100,0% |
5 | De Ventura | Linda | SP | SH | Amtierend | NR 2024 - heute | 6 | 6 | 100,0% |
6 | Docourt | Martine | SP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 26 | 100,0% |
7 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 26 | 100,0% |
8 | Revaz | Estelle | SP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 26 | 100,0% |
9 | Reynard | Mathias | SP | VS | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 3 | 3 | 100,0% |
10 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 26 | 100,0% |
11 | Roth | David | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 26 | 100,0% |
12 | Rumy | Farah | SP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 24 | 24 | 100,0% |
13 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 6 | 6 | 100,0% |
14 | Schläfli | Nina | SP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 26 | 100,0% |
15 | Suter | Gabriela | SP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 49 | 49 | 100,0% |
16 | Tschopp | Jean | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 25 | 25 | 100,0% |
17 | Tuosto | Brenda | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 26 | 100,0% |
18 | Zryd | Andrea | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 26 | 100,0% |
19 | Zybach | Ursula | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 26 | 100,0% |
20 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | Amtierend | NR 2018 - heute | 52 | 53 | 98,1% |
21 | Dandrès | Christian | SP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 52 | 53 | 98,1% |
22 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | Amtierend | NR 2015 - heute | 51 | 52 | 98,1% |
23 | Friedl | Claudia | SP | SG | Amtierend | NR 2013 - heute | 53 | 54 | 98,1% |
24 | Masshardt | Nadine | SP | BE | Amtierend | NR 2013 - heute | 51 | 52 | 98,1% |
25 | Molina | Fabian | SP | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 52 | 53 | 98,1% |
26 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 53 | 54 | 98,1% |
27 | Storni | Bruno | SP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 51 | 52 | 98,1% |
28 | Widmer | Céline | SP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 52 | 53 | 98,1% |
29 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 49 | 50 | 98,0% |
30 | Bendahan | Samuel | SP | VD | Amtierend | NR 2017 - heute | 50 | 51 | 98,0% |
31 | Marti | Min Li | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 50 | 51 | 98,0% |
32 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 50 | 51 | 98,0% |
33 | Pult | Jon | SP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 50 | 51 | 98,0% |
34 | Wermuth | Cédric | SP | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 50 | 51 | 98,0% |
35 | Aebischer | Matthias | SP | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2025 | 46 | 47 | 97,9% |
36 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 47 | 48 | 97,9% |
37 | Meyer | Mattea | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 47 | 48 | 97,9% |
38 | Nordmann | Roger | SP | VD | Mp Not Seated | NR 2004 - 2025 | 48 | 49 | 97,9% |
39 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | Amtierend | NR 2011 - heute | 39 | 40 | 97,5% |
40 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 31 | 32 | 96,9% |
41 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | Amtierend | NR 2007 - heute | 29 | 30 | 96,6% |
42 | Atici | Mustafa | SP | BS | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 27 | 28 | 96,4% |
43 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | Mp Not Seated | NR 2010 - 2023 | 27 | 28 | 96,4% |
44 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | Mp Not Seated | NR 2005 - 2023 | 27 | 28 | 96,4% |
45 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | Mp Not Seated | NR 1999 - 2004, NR 2019 - 2023 | 27 | 28 | 96,4% |
46 | Marra | Ada | SP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 27 | 28 | 96,4% |
47 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | Mp Not Seated | NR 2012 - 2015, NR 2017 - 2023 | 27 | 28 | 96,4% |
48 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 51 | 53 | 96,2% |
49 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 50 | 52 | 96,2% |
50 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 50 | 52 | 96,2% |
51 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 26 | 27 | 96,2% |
52 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 51 | 53 | 96,2% |
53 | Funiciello | Tamara | SP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 51 | 53 | 96,2% |
54 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 51 | 53 | 96,2% |
55 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 51 | 53 | 96,2% |
56 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 26 | 27 | 96,2% |
57 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 25 | 26 | 96,2% |
58 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 26 | 27 | 96,2% |
59 | Roth | Franziska | SP | SO | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 26 | 27 | 96,2% |
60 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 51 | 53 | 96,2% |
61 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | Amtierend | NR 2019 - heute | 50 | 52 | 96,1% |
62 | Hurni | Baptiste | SP | NE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 25 | 26 | 96,1% |
63 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 50 | 52 | 96,1% |
64 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | Amtierend | NR 2019 - heute | 50 | 52 | 96,1% |
65 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | Amtierend | NR 2019 - heute | 50 | 52 | 96,1% |
66 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 48 | 50 | 96,0% |
67 | Wyss | Sarah | SP | BS | Amtierend | NR 2020 - heute | 48 | 50 | 96,0% |
68 | Marti | Samira | SP | BL | Amtierend | NR 2018 - heute | 47 | 49 | 95,9% |
69 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 44 | 46 | 95,7% |
70 | Munz | Martina | SP | SH | Mp Not Seated | NR 2013 - 2024 | 45 | 47 | 95,7% |
71 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 22 | 23 | 95,7% |
72 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2024 | 42 | 44 | 95,4% |
73 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 20 | 21 | 95,2% |
74 | Gysi | Barbara | SP | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 52 | 55 | 94,5% |
75 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | Amtierend | NR 2015 - heute | 51 | 54 | 94,4% |
76 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | Amtierend | NR 2018 - heute | 51 | 54 | 94,4% |
77 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 51 | 54 | 94,4% |
78 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 50 | 53 | 94,3% |
79 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 49 | 52 | 94,2% |
80 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 48 | 51 | 94,1% |
81 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 48 | 51 | 94,1% |
82 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 46 | 49 | 93,8% |
83 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 26 | 28 | 92,7% |
84 | Feri | Yvonne | SP | AG | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 25 | 27 | 92,6% |
85 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | Mp Not Seated | NR 2018 - 2023 | 25 | 27 | 92,5% |
86 | Barrile | Angelo | SP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 24 | 26 | 92,2% |
87 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | Amtierend | NR 2017 - heute | 36 | 39 | 92,2% |
88 | Jost | Marc | EVP | BE | Amtierend | NR 2022 - heute | 27 | 35 | 77,1% |
89 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 18 | 26 | 69,2% |
90 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | Amtierend | NR 2017 - heute | 34 | 49 | 69,1% |
91 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 10 | 15 | 66,7% |
92 | Landolt | Martin | Mitte | GL | Mp Not Seated | NR 2009 - 2023 | 15 | 24 | 60,4% |
93 | Studer | Lilian | EVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 17 | 28 | 60,0% |
94 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 2 | 4 | 57,1% |
95 | Hässig | Patrick | glp | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 23 | 56,5% |
96 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 28 | 52 | 53,4% |
97 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 25 | 46 | 53,3% |
98 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | Amtierend | NR 2011 - heute | 25 | 47 | 53,2% |
99 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 25 | 52,0% |
100 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 23 | 45 | 51,7% |
101 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | Amtierend | NR 2019 - heute | 28 | 55 | 51,4% |
102 | Bally | Maya | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 22 | 50,0% |
103 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 26 | 50,0% |
104 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 26 | 50,0% |
105 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 24 | 49 | 49,5% |
106 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 14 | 29 | 49,1% |
107 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 26 | 54 | 48,6% |
108 | Meier | Andreas | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 18 | 37 | 48,6% |
109 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | Amtierend | NR 2018 - heute | 26 | 54 | 48,6% |
110 | Stadler | Simon | Mitte | UR | Amtierend | NR 2019 - heute | 26 | 54 | 48,6% |
111 | Gredig | Corina | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 26 | 55 | 47,7% |
112 | Lohr | Christian | Mitte | TG | Amtierend | NR 2011 - heute | 26 | 55 | 47,7% |
113 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 10 | 21 | 47,6% |
114 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 24 | 51 | 47,5% |
115 | Candinas | Martin | Mitte | GR | Amtierend | NR 2011 - heute | 17 | 37 | 46,6% |
116 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | Amtierend | NR 2010 - heute | 23 | 50 | 46,5% |
117 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | Amtierend | NR 2003 - heute | 23 | 49 | 45,9% |
118 | Durrer | Regina | Mitte | NW | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 24 | 45,8% |
119 | Romano | Marco | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 13 | 29 | 45,6% |
120 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | Mp Not Seated | NR 2010 - 2022 | 7 | 15 | 44,8% |
121 | Mettler | Melanie | glp | BE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2025 | 21 | 48 | 44,2% |
122 | Müller | Leo | Mitte | LU | Amtierend | NR 2011 - heute | 23 | 51 | 44,1% |
123 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 25 | 44,0% |
124 | Nause | Reto | Mitte | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 25 | 44,0% |
125 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 12 | 28 | 43,6% |
126 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 14 | 32 | 42,9% |
127 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | Amtierend | NR 2018 - heute | 23 | 53 | 42,9% |
128 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | Amtierend | NR 2019 - heute | 23 | 53 | 42,9% |
129 | Flach | Beat | glp | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 23 | 53 | 42,5% |
130 | Christ | Katja | glp | BS | Amtierend | NR 2019 - heute | 23 | 55 | 42,2% |
131 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 23 | 54 | 42,1% |
132 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | Mp Not Seated | NR 2006 - 2023 | 12 | 29 | 42,1% |
133 | Grossen | Jürg | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 20 | 48 | 42,1% |
134 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 23 | 54 | 41,7% |
135 | Fischer | Roland | glp | LU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2015, NR 2019 - 2023 | 11 | 27 | 41,5% |
136 | Brunner | Thomas | glp | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 10 | 25 | 40,0% |
137 | Bäumle | Martin | glp | ZH | Amtierend | NR 2003 - heute | 18 | 45 | 39,3% |
138 | Ritter | Markus | Mitte | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 20 | 50 | 39,0% |
139 | Mäder | Jörg | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 10 | 27 | 37,7% |
140 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 10 | 27 | 37,7% |
141 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 24 | 37,5% |
142 | Gobet | Nadine | FDP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 24 | 37,5% |
143 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 10 | 28 | 36,4% |
144 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | Mp Not Seated | NR 2014 - 2015, NR 2017 - 2023 | 10 | 28 | 36,4% |
145 | Gianini | Simone | FDP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 25 | 36,0% |
146 | Weber | Céline | glp | VD | Amtierend | NR 2021 - heute | 15 | 43 | 34,9% |
147 | Vietze | Kris | FDP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 26 | 34,6% |
148 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 5 | 15 | 34,5% |
149 | Matter | Michel | glp | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 9 | 27 | 34,0% |
150 | Pointet | François | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 9 | 28 | 32,7% |
151 | Aellen | Cyril | FDP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 8 | 26 | 30,8% |
152 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 8 | 26 | 30,8% |
153 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 8 | 27 | 30,2% |
154 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | Amtierend | NR 2021 - heute | 15 | 50 | 30,0% |
155 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 8 | 26 | 29,4% |
156 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 14 | 48 | 28,1% |
157 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 5 | 18 | 27,8% |
158 | Giacometti | Anna | FDP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 15 | 53 | 27,4% |
159 | Michel | Simon | FDP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 22 | 27,3% |
160 | Golay | Roger | MCG | GE | Amtierend | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 7 | 26 | 26,9% |
161 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 13 | 47 | 26,6% |
162 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 14 | 52 | 26,0% |
163 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 14 | 52 | 26,0% |
164 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 14 | 55 | 25,7% |
165 | Walti | Beat | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 14 | 53 | 25,5% |
166 | Dobler | Marcel | FDP | SG | Amtierend | NR 2015 - heute | 13 | 50 | 25,3% |
167 | Cottier | Damien | FDP | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 14 | 54 | 25,2% |
168 | Sauter | Regine | FDP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 13 | 51 | 24,8% |
169 | Ruch | Daniel | FDP | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 11 | 45 | 24,4% |
170 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 13 | 52 | 24,3% |
171 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 13 | 52 | 24,3% |
172 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 8 | 33 | 24,2% |
173 | Jauslin | Matthias Samuel | glp | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 13 | 55 | 23,9% |
174 | Riniker | Maja | FDP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 11 | 45 | 23,6% |
175 | Feller | Olivier | FDP | VD | Amtierend | NR 2011 - heute | 12 | 50 | 23,0% |
176 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 12 | 53 | 22,6% |
177 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | Amtierend | NR 2007 - heute | 11 | 51 | 21,6% |
178 | Schilliger | Peter | FDP | LU | Amtierend | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 11 | 52 | 21,4% |
179 | Markwalder | Christa | FDP | BE | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 5 | 24 | 20,8% |
180 | Farinelli | Alex | FDP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 11 | 52 | 20,4% |
181 | Gössi | Petra | FDP | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 6 | 27 | 20,4% |
182 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 6 | 28 | 20,0% |
183 | Lüscher | Christian | FDP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 6 | 28 | 20,0% |
184 | Ruppen | Franz | SVP | VS | Mp Not Seated | NR 2015 - 2021 | 1 | 3 | 20,0% |
185 | Fluri | Kurt | FDP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 6 | 29 | 19,3% |
186 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 9 | 50 | 17,2% |
187 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | Mp Not Seated | NR 2017 - 2023 | 5 | 27 | 17,0% |
188 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | Amtierend | NR 2011 - heute | 7 | 43 | 16,3% |
189 | Fiala | Doris | FDP | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 4 | 25 | 16,0% |
190 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 4 | 26 | 15,4% |
191 | Pamini | Paolo | SVP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 21 | 14,3% |
192 | Hurter | Thomas | SVP | SH | Amtierend | NR 2007 - heute | 7 | 52 | 13,5% |
193 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 6 | 46 | 13,0% |
194 | Bircher | Martina | SVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2024 | 6 | 47 | 12,8% |
195 | Eymann | Christoph | FDP | BS | Mp Not Seated | NR 1991 - 2001, NR 2015 - 2021 | 1 | 4 | 12,5% |
196 | Aebi | Andreas | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 3 | 25 | 12,2% |
197 | Rüegger | Monika | SVP | OW | Amtierend | NR 2019 - heute | 6 | 49 | 12,2% |
198 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | Amtierend | NR 2017 - heute | 6 | 53 | 11,3% |
199 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 6 | 53 | 11,3% |
200 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 3 | 27 | 11,3% |
201 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Amtierend | NR 2011 - heute | 6 | 50 | 11,1% |
202 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2022 - heute | 5 | 46 | 10,9% |
203 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 3 | 28 | 10,7% |
204 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 5 | 51 | 9,8% |
205 | Marchesi | Piero | SVP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 5 | 52 | 8,7% |
206 | Riner | Christoph | SVP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 24 | 8,3% |
207 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 24 | 8,3% |
208 | Calame | Didier | SVP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 25 | 8,0% |
209 | Gartmann | Walter | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 25 | 8,0% |
210 | Haab | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 50 | 8,0% |
211 | Hug | Roman | SVP | GR | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 25 | 8,0% |
212 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 25 | 8,0% |
213 | Gafner | Andreas | EDU | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 52 | 7,8% |
214 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 51 | 7,8% |
215 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 26 | 7,7% |
216 | Knutti | Thomas | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 26 | 7,7% |
217 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 26 | 7,7% |
218 | Pahud | Yvan | SVP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 26 | 7,7% |
219 | Riem | Katja | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 26 | 7,7% |
220 | Stettler | Thomas | SVP | JU | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 26 | 7,7% |
221 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 26 | 7,7% |
222 | Zuberbühler | David | SVP | AR | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 52 | 7,7% |
223 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 53 | 7,5% |
224 | Reimann | Lukas | SVP | SG | Amtierend | NR 2007 - heute | 4 | 53 | 7,5% |
225 | Egger | Mike | SVP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 54 | 7,4% |
226 | Heer | Alfred | SVP | ZH | Amtierend | NR 2007 - heute | 3 | 42 | 7,1% |
227 | Götte | Michael | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 29 | 6,9% |
228 | Glarner | Andreas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 55 | 6,4% |
229 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2015 - 2022 | 1 | 8 | 6,3% |
230 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 48 | 6,3% |
231 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 3 | 49 | 6,1% |
232 | Matter | Thomas | SVP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 3 | 50 | 6,0% |
233 | Bühler | Manfred | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 2 | 34 | 5,9% |
234 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 51 | 5,9% |
235 | Page | Pierre-André | SVP | FR | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 51 | 5,9% |
236 | Strupler | Manuel | SVP | TG | Amtierend | NR 2019 - heute | 3 | 51 | 5,9% |
237 | Graber | Michael | SVP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 3 | 52 | 5,8% |
238 | Huber | Alois | SVP | AG | Amtierend | NR 2020 - heute | 3 | 52 | 5,8% |
239 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 53 | 5,7% |
240 | Imark | Christian | SVP | SO | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 53 | 5,7% |
241 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 53 | 5,7% |
242 | Hess | Erich | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 54 | 5,6% |
243 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 54 | 5,6% |
244 | Friedli | Esther | SVP | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 21 | 4,8% |
245 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | Amtierend | NR 2015 - heute | 2 | 43 | 4,7% |
246 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 1 | 22 | 4,5% |
247 | Estermann | Yvette | SVP | LU | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 1 | 24 | 4,3% |
248 | Herzog | Verena | SVP | TG | Mp Not Seated | NR 2013 - 2023 | 1 | 23 | 4,3% |
249 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 24 | 4,2% |
