Sicherheit
Wer setzt sich im Nationalrat für eine Law & Order-Politik ein?
Eine Law & Order-Politik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Einschränkung der Freiheit zur Wahrung der öffentlichen Ordnung
-
Ausbau oder Erhalt der Kompetenzen und der Ausstattung staatlicher Sicherheitskräfte (z. B. Polizei, Armee, Nachrichtendienste)
-
Verschärfung oder Erhalt strafrechtlicher Normen
Zahlen & Fakten
Law & Order-Rating im NR
52,6%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = für eine Law & Order-Politik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Lars Guggisberg (SVP)
97,7%
97,7%
Law & Order-Rating nach Partei
Höchster Wert
SVP
Tiefster Wert
SP
Law-and-Order-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur Law-and-Order-Politik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = für eine Law & Order-Politik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Amtierend | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Law & Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 25 | 25 | 100,0% |
2 | Buffat | Michaël | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 39 | 39 | 100,0% |
3 | Bühler | Manfred | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 27 | 27 | 100,0% |
4 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
5 | Calame | Didier | SVP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
6 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
7 | Golay | Roger | MCG | GE | Amtierend | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
8 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | Amtierend | NR 2017 - heute | 42 | 42 | 100,0% |
9 | Knutti | Thomas | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
10 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
11 | Pahud | Yvan | SVP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
12 | Pamini | Paolo | SVP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 20 | 20 | 100,0% |
13 | Riem | Katja | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
14 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
15 | Ruppen | Franz | SVP | VS | Mp Not Seated | NR 2015 - 2021 | 5 | 5 | 100,0% |
16 | Schmid | Pascal | SVP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
17 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 17 | 100,0% |
18 | Stettler | Thomas | SVP | JU | Amtierend | NR 2023 - heute | 20 | 20 | 100,0% |
19 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2021 | 10 | 10 | 100,0% |
20 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
21 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 43 | 44 | 97,7% |
22 | de Courten | Thomas | SVP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 43 | 44 | 97,7% |
23 | Glarner | Andreas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 43 | 44 | 97,7% |
24 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 43 | 44 | 97,7% |
25 | Haab | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 43 | 44 | 97,7% |
26 | Huber | Alois | SVP | AG | Amtierend | NR 2020 - heute | 42 | 43 | 97,7% |
27 | Marchesi | Piero | SVP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 42 | 43 | 97,7% |
28 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 40 | 41 | 97,6% |
29 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 42 | 43 | 97,6% |
30 | Page | Pierre-André | SVP | FR | Amtierend | NR 2015 - heute | 42 | 43 | 97,6% |
31 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Amtierend | NR 2011 - heute | 42 | 43 | 97,6% |
32 | Rüegger | Monika | SVP | OW | Amtierend | NR 2019 - heute | 42 | 43 | 97,6% |
33 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 42 | 43 | 97,6% |
34 | Gafner | Andreas | EDU | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 40 | 41 | 97,5% |
35 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 36 | 37 | 97,3% |
36 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | Amtierend | NR 2011 - heute | 30 | 31 | 96,7% |
37 | Götte | Michael | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 24 | 25 | 96,0% |
38 | Gartmann | Walter | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 21 | 22 | 95,5% |
39 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 21 | 22 | 95,5% |
40 | Hug | Roman | SVP | GR | Amtierend | NR 2023 - heute | 21 | 22 | 95,5% |
41 | Riner | Christoph | SVP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 21 | 22 | 95,5% |
42 | Schnyder | Markus | SVP | GL | Amtierend | NR 2023 - heute | 21 | 22 | 95,5% |
43 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 21 | 22 | 95,5% |
44 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 21 | 22 | 95,5% |
45 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 21 | 22 | 95,5% |
46 | Egger | Mike | SVP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 42 | 44 | 95,4% |
47 | Grüter | Franz | SVP | LU | Amtierend | NR 2015 - heute | 42 | 44 | 95,4% |
48 | Hurter | Thomas | SVP | SH | Amtierend | NR 2007 - heute | 42 | 44 | 95,4% |
49 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | Amtierend | NR 2015 - heute | 42 | 44 | 95,4% |
50 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 42 | 44 | 95,4% |
51 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 42 | 44 | 95,4% |
52 | Zuberbühler | David | SVP | AR | Amtierend | NR 2015 - heute | 42 | 44 | 95,4% |
53 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | Amtierend | NR 2011 - heute | 41 | 43 | 95,3% |
54 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | Amtierend | NR 2010 - heute | 41 | 43 | 95,3% |
55 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | Amtierend | NR 2015 - heute | 41 | 43 | 95,3% |
56 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 21 | 22 | 95,3% |
57 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 41 | 43 | 95,3% |
58 | Imark | Christian | SVP | SO | Amtierend | NR 2015 - heute | 41 | 43 | 95,3% |
59 | Reimann | Lukas | SVP | SG | Amtierend | NR 2007 - heute | 41 | 43 | 95,3% |
60 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 21 | 22 | 95,3% |
61 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 21 | 22 | 95,3% |
62 | Wobmann | Walter | SVP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 21 | 22 | 95,3% |
63 | Bircher | Martina | SVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2024 | 40 | 42 | 95,2% |
64 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 20 | 21 | 95,2% |
65 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 40 | 42 | 95,2% |
66 | Matter | Thomas | SVP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 40 | 42 | 95,2% |
67 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | Amtierend | NR 2012 - heute | 40 | 42 | 95,2% |
68 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 20 | 21 | 95,1% |
69 | Herzog | Verena | SVP | TG | Mp Not Seated | NR 2013 - 2023 | 20 | 21 | 95,1% |
70 | Keller | Peter | SVP | NW | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 20 | 21 | 95,1% |
71 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | Amtierend | NR 2015 - heute | 38 | 40 | 94,9% |
72 | Strupler | Manuel | SVP | TG | Amtierend | NR 2019 - heute | 37 | 39 | 94,8% |
73 | Graber | Michael | SVP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 34 | 36 | 94,4% |
74 | Friedli | Esther | SVP | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 17 | 18 | 94,3% |
75 | Heer | Alfred | SVP | ZH | Amtierend | NR 2007 - heute | 33 | 35 | 94,2% |
76 | Estermann | Yvette | SVP | LU | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 16 | 17 | 93,9% |
77 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2022 - heute | 31 | 33 | 93,9% |
78 | Köppel | Roger | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 16 | 17 | 93,9% |
79 | Hess | Erich | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - heute | 40 | 43 | 92,9% |
80 | Aebi | Andreas | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 12 | 13 | 92,3% |
81 | Rösti | Albert | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 12 | 13 | 92,0% |
82 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 19 | 21 | 90,2% |
83 | Nidegger | Yves | SVP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 13 | 15 | 86,2% |
84 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 36 | 85,9% |
85 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | Amtierend | NR 2019 - heute | 30 | 39 | 76,6% |
86 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | Amtierend | NR 2007 - heute | 30 | 39 | 76,6% |
87 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | Mp Not Seated | NR 2006 - 2023 | 16 | 21 | 75,6% |
88 | Müller | Leo | Mitte | LU | Amtierend | NR 2011 - heute | 32 | 43 | 74,1% |
89 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 15 | 21 | 73,2% |
90 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 30 | 41 | 72,8% |
91 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 16 | 22 | 72,7% |
92 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | Mp Not Seated | NR 2014 - 2015, NR 2017 - 2023 | 12 | 17 | 72,7% |
93 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 18 | 72,2% |
94 | Gianini | Simone | FDP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 15 | 21 | 71,4% |
95 | Schilliger | Peter | FDP | LU | Amtierend | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 27 | 38 | 70,7% |
96 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | Amtierend | NR 2003 - heute | 27 | 39 | 70,1% |
97 | Feller | Olivier | FDP | VD | Amtierend | NR 2011 - heute | 26 | 37 | 69,9% |
98 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 30 | 43 | 69,4% |
99 | Michel | Simon | FDP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 19 | 68,4% |
100 | Aellen | Cyril | FDP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 15 | 22 | 68,2% |
101 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 15 | 22 | 68,2% |
102 | Gobet | Nadine | FDP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 15 | 22 | 68,2% |
103 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 15 | 22 | 68,2% |
104 | Nause | Reto | Mitte | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 15 | 22 | 68,2% |
105 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 15 | 22 | 68,2% |
106 | Vietze | Kris | FDP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 15 | 22 | 68,2% |
107 | Candinas | Martin | Mitte | GR | Amtierend | NR 2011 - heute | 24 | 35 | 68,1% |
108 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 24 | 36 | 67,6% |
109 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | Amtierend | NR 2018 - heute | 26 | 39 | 67,5% |
110 | Romano | Marco | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 15 | 22 | 67,4% |
111 | Dobler | Marcel | FDP | SG | Amtierend | NR 2015 - heute | 29 | 43 | 67,1% |
112 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | Amtierend | NR 2018 - heute | 27 | 40 | 67,1% |
113 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 29 | 43 | 67,1% |
114 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 29 | 43 | 67,1% |
115 | Eymann | Christoph | FDP | BS | Mp Not Seated | NR 1991 - 2001, NR 2015 - 2021 | 6 | 9 | 66,7% |
116 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 9 | 14 | 66,7% |
117 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 28 | 42 | 66,3% |
118 | Riniker | Maja | FDP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 26 | 39 | 66,2% |
119 | Sauter | Regine | FDP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 26 | 39 | 66,2% |
120 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 14 | 21 | 65,9% |
121 | Lohr | Christian | Mitte | TG | Amtierend | NR 2011 - heute | 28 | 43 | 65,9% |
122 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 13 | 20 | 65,0% |
123 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2015 - 2022 | 6 | 9 | 64,7% |
124 | Farinelli | Alex | FDP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 28 | 43 | 64,7% |
125 | Ritter | Markus | Mitte | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 28 | 43 | 64,7% |
126 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | Amtierend | NR 2021 - heute | 22 | 34 | 64,7% |
127 | Walti | Beat | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 26 | 40 | 64,6% |
128 | Landolt | Martin | Mitte | GL | Mp Not Seated | NR 2009 - 2023 | 10 | 16 | 64,5% |
129 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 27 | 42 | 64,3% |
130 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 26 | 41 | 64,2% |
131 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 24 | 38 | 64,0% |
132 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 27 | 42 | 63,9% |
133 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 14 | 22 | 63,6% |
134 | Durrer | Regina | Mitte | NW | Amtierend | NR 2023 - heute | 14 | 22 | 63,6% |
135 | Ruch | Daniel | FDP | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 19 | 30 | 63,3% |
136 | Bally | Maya | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 12 | 19 | 63,2% |
137 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 28 | 44 | 63,2% |
138 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 28 | 44 | 63,2% |
139 | Cottier | Damien | FDP | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 26 | 41 | 63,0% |
140 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 19 | 30 | 62,7% |
141 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | Mp Not Seated | NR 2010 - 2022 | 9 | 15 | 62,1% |
142 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | Amtierend | NR 2010 - heute | 26 | 43 | 61,2% |
143 | Lüscher | Christian | FDP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 13 | 21 | 61,0% |
144 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 27 | 44 | 60,9% |
145 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 13 | 22 | 60,5% |
146 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | Amtierend | NR 2019 - heute | 26 | 44 | 59,8% |
147 | Stadler | Simon | Mitte | UR | Amtierend | NR 2019 - heute | 24 | 41 | 59,3% |
148 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 22 | 59,1% |
149 | Giacometti | Anna | FDP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 23 | 39 | 59,0% |
150 | Fiala | Doris | FDP | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 10 | 17 | 58,8% |
151 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 13 | 22 | 58,1% |
152 | Meier | Andreas | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 15 | 26 | 57,7% |
153 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 22 | 38 | 57,3% |
154 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 12 | 21 | 57,1% |
155 | Moret | Isabelle | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2006 - 2022 | 4 | 7 | 57,1% |
156 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | Mp Not Seated | NR 2017 - 2023 | 11 | 19 | 56,8% |
157 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 5 | 9 | 55,6% |
158 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | Amtierend | NR 2011 - heute | 21 | 37 | 55,4% |
159 | Gössi | Petra | FDP | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 11 | 20 | 53,8% |
160 | Markwalder | Christa | FDP | BE | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 8 | 16 | 50,0% |
161 | Studer | Lilian | EVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 10 | 22 | 46,5% |
162 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | Amtierend | NR 2017 - heute | 17 | 38 | 45,3% |
163 | Fluri | Kurt | FDP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 9 | 20 | 45,0% |
164 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 4 | 10 | 36,8% |
165 | Jost | Marc | EVP | BE | Amtierend | NR 2022 - heute | 9 | 25 | 36,0% |
166 | Matter | Michel | glp | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 5 | 18 | 25,7% |
167 | Hässig | Patrick | glp | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 4 | 16 | 25,0% |
168 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 5 | 19 | 24,3% |
169 | Bäumle | Martin | glp | ZH | Amtierend | NR 2003 - heute | 7 | 29 | 24,1% |
170 | Gredig | Corina | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 10 | 40 | 24,1% |
171 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 5 | 20 | 23,1% |
172 | Grossen | Jürg | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 9 | 38 | 22,7% |
173 | Weber | Céline | glp | VD | Amtierend | NR 2021 - heute | 5 | 23 | 21,7% |
174 | Mettler | Melanie | glp | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 8 | 38 | 21,1% |
175 | Fischer | Roland | glp | LU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2015, NR 2019 - 2023 | 5 | 22 | 20,9% |
176 | Mäder | Jörg | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 5 | 22 | 20,9% |
177 | Pointet | François | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 5 | 22 | 20,9% |
178 | Christ | Katja | glp | BS | Amtierend | NR 2019 - heute | 9 | 42 | 20,5% |
179 | Brunner | Thomas | glp | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 4 | 18 | 20,0% |
180 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 8 | 40 | 20,0% |
181 | Flach | Beat | glp | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 8 | 39 | 19,5% |
182 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 5 | 29 | 17,2% |
183 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 1 | 12 | 8,7% |
184 | Barrile | Angelo | SP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 1 | 17 | 5,9% |
185 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | Mp Not Seated | NR 1999 - 2004, NR 2019 - 2023 | 1 | 18 | 5,6% |
186 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 19 | 5,4% |
187 | Feri | Yvonne | SP | AG | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 1 | 19 | 5,3% |
188 | Hurni | Baptiste | SP | NE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 19 | 5,3% |
189 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 1 | 20 | 5,1% |
190 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 20 | 5,1% |
191 | Suter | Gabriela | SP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 2 | 39 | 5,1% |
192 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | Mp Not Seated | NR 2010 - 2023 | 1 | 20 | 5,0% |
193 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | Mp Not Seated | NR 2005 - 2023 | 1 | 20 | 5,0% |
194 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | Mp Not Seated | NR 2012 - 2015, NR 2017 - 2023 | 1 | 20 | 5,0% |
195 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | Mp Not Seated | NR 2018 - 2023 | 1 | 20 | 5,0% |
196 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 21 | 4,9% |
197 | Atici | Mustafa | SP | BS | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 21 | 4,8% |
198 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 21 | 4,8% |
199 | Roth | Franziska | SP | SO | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 21 | 4,8% |
200 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 22 | 4,7% |
201 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 1 | 22 | 4,7% |
202 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | Amtierend | NR 2007 - heute | 1 | 23 | 4,3% |
203 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | Amtierend | NR 2011 - heute | 1 | 30 | 3,4% |
204 | Wyss | Sarah | SP | BS | Amtierend | NR 2020 - heute | 1 | 30 | 3,3% |
205 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 1 | 33 | 3,0% |
206 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 1 | 36 | 2,8% |
207 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2024 | 1 | 36 | 2,8% |
208 | Storni | Bruno | SP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 37 | 2,7% |
209 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 39 | 2,6% |
210 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 38 | 2,6% |
211 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 39 | 2,6% |
212 | Masshardt | Nadine | SP | BE | Amtierend | NR 2013 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
213 | Munz | Martina | SP | SH | Mp Not Seated | NR 2013 - 2024 | 1 | 40 | 2,5% |
214 | Nordmann | Roger | SP | VD | Amtierend | NR 2004 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
215 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
216 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
217 | Aebischer | Matthias | SP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 1 | 43 | 2,4% |
218 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 43 | 2,4% |
219 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | Amtierend | NR 2015 - heute | 1 | 43 | 2,4% |
220 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
221 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 43 | 2,4% |
222 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | Amtierend | NR 2015 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
223 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 1 | 43 | 2,4% |
224 | Gysi | Barbara | SP | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 1 | 43 | 2,4% |
225 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 43 | 2,4% |
226 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 43 | 2,4% |
227 | Marti | Min Li | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 1 | 41 | 2,4% |
228 | Marti | Samira | SP | BL | Amtierend | NR 2018 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
229 | Meyer | Mattea | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
230 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
231 | Pult | Jon | SP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
232 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | Amtierend | NR 2018 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
233 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 43 | 2,4% |
234 | Bendahan | Samuel | SP | VD | Amtierend | NR 2017 - heute | 1 | 43 | 2,3% |
235 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 44 | 2,3% |
236 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | Amtierend | NR 2018 - heute | 1 | 43 | 2,3% |
237 | Dandrès | Christian | SP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 44 | 2,3% |
238 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 44 | 2,3% |
239 | Friedl | Claudia | SP | SG | Amtierend | NR 2013 - heute | 1 | 43 | 2,3% |
240 | Funiciello | Tamara | SP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 43 | 2,3% |
241 | Molina | Fabian | SP | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 1 | 44 | 2,3% |
242 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 44 | 2,3% |
243 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 1 | 44 | 2,3% |
244 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 44 | 2,3% |
245 | Wermuth | Cédric | SP | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 1 | 43 | 2,3% |
246 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 44 | 2,3% |
247 | Widmer | Céline | SP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 43 | 2,3% |
248 | Alijaj | Islam | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 0 | 22 | 0,0% |
