Sécurité
Qui s'engage au Conseil national pour une politique de la loi et de l'ordre ?
Une politique de la loi et de l'ordre comprend notamment les mesures suivantes :
-
Limitation de la liberté pour préserver l'ordre public
-
Renforcement ou maintien des compétences et de l'équipement des forces de sécurité de l'État (p. ex. police, armée, services de renseignement)
-
Renforcement ou maintien des normes pénales
Faits & chiffres
Classement de la loi et de l'ordre au Conseil national
56,1%
Moyenne au Conseil national (100% = pour une politique de loi et d'ordre)
Membre choisi au hasard
Andrea Zryd (PSS)
9,3%
9,3%
Classement de la loi et de l'ordre par partis
Valeur la plus haute
UDC
Valeur la plus basse
PSS
Classement de la loi et de l'ordre par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique de la loi et de l'ordre ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = pour une politique de loi et d'ordre
| N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Sortant | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | La loi et de l'ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruppen | Franz | UDC | VS | Ancien | CN 2015 - 2021 | 4 | 4 | 100,0% |
| 2 | Vogt | Hans-Ueli | UDC | ZH | Ancien | CN 2015 - 2021 | 6 | 6 | 100,0% |
| 3 | Geissbühler | Andrea Martina | UDC | BE | Ancien | CN 2007 - 2023 | 17 | 17 | 97,1% |
| 4 | von Siebenthal | Erich | UDC | BE | Ancien | CN 2007 - 2023 | 17 | 17 | 97,1% |
| 5 | Wobmann | Walter | UDC | SO | Ancien | CN 2003 - 2023 | 17 | 17 | 97,1% |
| 6 | Grin | Jean-Pierre | UDC | VD | Ancien | CN 2007 - 2023 | 16 | 16 | 96,9% |
| 7 | Herzog | Verena | UDC | TG | Ancien | CN 2013 - 2023 | 16 | 16 | 96,9% |
| 8 | Keller | Peter | UDC | NW | Ancien | CN 2011 - 2023 | 16 | 16 | 96,9% |
| 9 | Estermann | Yvette | UDC | LU | Ancien | CN 2007 - 2023 | 13 | 14 | 96,3% |
| 10 | Friedli | Esther | UDC | SG | Ancien | CN 2019 - 2023 | 13 | 13 | 96,2% |
| 11 | Köppel | Roger | UDC | ZH | Ancien | CN 2015 - 2023 | 12 | 13 | 96,0% |
| 12 | Bircher | Martina | UDC | AG | Ancien | CN 2019 - 2024 | 36 | 37 | 95,9% |
| 13 | Aebi | Andreas | UDC | BE | Ancien | CN 2007 - 2023 | 12 | 12 | 95,8% |
| 14 | Page | Pierre-André | UDC | FR | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 56 | 58 | 95,7% |
| 15 | Golay | Roger | MCG | GE | Sortant | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 52 | 55 | 94,5% |
| 16 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 67 | 71 | 94,4% |
| 17 | Zuberbühler | David | UDC | AR | Ancien | CN 2015 - 2025 | 60 | 63 | 94,4% |
| 18 | Burgherr | Thomas | UDC | AG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 56 | 59 | 94,1% |
| 19 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 46 | 49 | 93,9% |
| 20 | Rösti | Albert | UDC | BE | Ancien | CN 2011 - 2022 | 8 | 8 | 93,8% |
| 21 | de Courten | Thomas | UDC | BL | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 67 | 71 | 93,7% |
| 22 | Glarner | Andreas | UDC | AG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 67 | 71 | 93,7% |
| 23 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 67 | 71 | 93,7% |
| 24 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 66 | 70 | 93,6% |
| 25 | Giezendanner | Benjamin | UDC | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 65 | 69 | 93,5% |
| 26 | Pamini | Paolo | UDC | TI | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 43 | 46 | 93,5% |
| 27 | Gafner | Andreas | UDF | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 62 | 66 | 93,2% |
| 28 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 54 | 58 | 93,1% |
| 29 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 61 | 65 | 93,1% |
| 30 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 61 | 65 | 93,1% |
| 31 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 59 | 64 | 92,9% |
| 32 | Heer | Alfred | UDC | ZH | Ancien | CN 2007 - 2025 | 45 | 49 | 92,8% |
| 33 | Buffat | Michaël | UDC | VD | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 63 | 68 | 92,6% |
| 34 | Pahud | Yvan | UDC | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 50 | 54 | 92,6% |
| 35 | Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 50 | 54 | 92,6% |
| 36 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 67 | 72 | 92,4% |
| 37 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 66 | 71 | 92,3% |
| 38 | Haab | Martin | UDC | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 66 | 71 | 92,3% |
| 39 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 66 | 71 | 92,3% |
| 40 | Rüegger | Monika | UDC | OW | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 66 | 71 | 92,3% |
| 41 | Büchel | Roland Rino | UDC | SG | Sortant | CN 2010 - aujourd'hui | 65 | 71 | 92,2% |
| 42 | Huber | Alois | UDC | AG | Sortant | CN 2020 - aujourd'hui | 65 | 71 | 92,2% |
| 43 | Marchesi | Piero | UDC | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 65 | 71 | 92,2% |
| 44 | Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | GR | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 54 | 58 | 92,2% |
| 45 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 65 | 70 | 92,1% |
| 46 | Hurter | Thomas | UDC | SH | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 65 | 70 | 92,1% |
| 47 | Rutz | Gregor | UDC | ZH | Sortant | CN 2012 - aujourd'hui | 65 | 70 | 92,1% |
| 48 | Bühler | Manfred | UDC | BE | Sortant | CN 2015 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 53 | 58 | 91,4% |
| 49 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 48 | 52 | 91,3% |
| 50 | Götte | Michael | UDC | SG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 52 | 57 | 91,2% |
| 51 | Egger | Mike | UDC | SG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 66 | 72 | 91,0% |
| 52 | Grüter | Franz | UDC | LU | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 66 | 72 | 91,0% |
| 53 | Sollberger | Sandra | UDC | BL | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 66 | 72 | 91,0% |
| 54 | Tuena | Mauro | UDC | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 66 | 72 | 91,0% |
| 55 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 66 | 72 | 91,0% |
| 56 | Bürgi | Roman | UDC | SZ | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 50 | 55 | 90,9% |
| 57 | Imark | Christian | UDC | SO | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 65 | 72 | 90,9% |
| 58 | Knutti | Thomas | UDC | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 50 | 55 | 90,9% |
| 59 | Kolly | Nicolas | UDC | FR | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 50 | 55 | 90,9% |
| 60 | Nidegger | Yves | UDC | GE | Ancien | CN 2007 - 2023 | 10 | 11 | 90,9% |
| 61 | Riem | Katja | UDC | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 50 | 55 | 90,9% |
| 62 | Schwander | Pirmin | UDC | SZ | Ancien | CN 2003 - 2023 | 15 | 17 | 90,9% |
| 63 | Aeschi | Thomas | UDC | ZG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 65 | 71 | 90,8% |
| 64 | Matter | Thomas | UDC | ZH | Sortant | CN 2014 - aujourd'hui | 64 | 71 | 90,8% |
| 65 | Reimann | Lukas | UDC | SG | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 65 | 71 | 90,8% |
| 66 | Dettling | Marcel | UDC | SZ | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 64 | 70 | 90,7% |
| 67 | Schmid | Pascal | UDC | TG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 49 | 54 | 90,7% |
| 68 | Vontobel | Erich | UDF | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 49 | 54 | 90,7% |
| 69 | Calame | Didier | UDC | NE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 48 | 53 | 90,6% |
| 70 | Gartmann | Walter | UDC | SG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 48 | 53 | 90,6% |
| 71 | Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 48 | 53 | 90,6% |
| 72 | Stettler | Thomas | UDC | JU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 47 | 52 | 90,4% |
| 73 | Freymond | Sylvain | UDC | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 46 | 51 | 90,2% |
| 74 | Hess | Erich | UDC | BE | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 63 | 70 | 90,0% |
| 75 | Strupler | Manuel | UDC | TG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 59 | 65 | 90,0% |
| 76 | Graber | Michael | UDC | VS | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 55 | 61 | 89,3% |
| 77 | Hübscher | Martin | UDC | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 49 | 55 | 89,1% |
| 78 | Hug | Roman | UDC | GR | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 49 | 55 | 89,1% |
| 79 | Riner | Christoph | UDC | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 49 | 55 | 89,1% |
| 80 | Wyssmann | Rémy | UDC | SO | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 49 | 55 | 89,1% |
| 81 | Schnyder | Markus | UDC | GL | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 48 | 54 | 88,9% |
| 82 | Wandfluh | Ernst | UDC | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 48 | 54 | 88,9% |
| 83 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 47 | 53 | 88,7% |
| 84 | Schläpfer | Therese | UDC | ZH | Sortant | CN 2019 - 2023, CN 2025 - aujourd'hui | 26 | 29 | 87,9% |
| 85 | Glur | Christian | UDC | AG | Sortant | CN 2024 - aujourd'hui | 27 | 32 | 84,4% |
| 86 | Gianini | Simone | PLR | TI | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 42 | 50 | 84,0% |
| 87 | Aellen | Cyril | PLR | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 55 | 81,8% |
| 88 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 44 | 54 | 81,5% |
| 89 | Gobet | Nadine | PLR | FR | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 44 | 54 | 81,5% |
| 90 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 54 | 67 | 81,2% |
| 91 | Vietze | Kris | PLR | TG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 43 | 53 | 81,1% |
| 92 | Ruch | Daniel | PLR | VD | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 51 | 63 | 81,0% |
| 93 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | Sortant | CN 2014 - aujourd'hui | 55 | 68 | 80,7% |
| 94 | Siegenthaler | Heinz | Centre | BE | Ancien | CN 2014 - 2015, CN 2017 - 2023 | 10 | 13 | 80,0% |
| 95 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 44 | 55 | 80,0% |
| 96 | Feller | Olivier | PLR | VD | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 53 | 67 | 79,7% |
| 97 | Dobler | Marcel | PLR | SG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 55 | 70 | 78,6% |
| 98 | Michel | Simon | PLR | SO | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 40 | 51 | 78,4% |
| 99 | Nause | Reto | Centre | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 43 | 55 | 78,2% |
| 100 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 52 | 67 | 78,2% |
| 101 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 53 | 68 | 77,9% |
| 102 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 42 | 54 | 77,8% |
| 103 | Sauter | Regine | PLR | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 51 | 65 | 77,7% |
| 104 | Schilliger | Peter | PLR | LU | Sortant | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 52 | 67 | 77,6% |
| 105 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 55 | 71 | 77,5% |
| 106 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 48 | 77,1% |
| 107 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 54 | 70 | 77,0% |
| 108 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 52 | 68 | 77,0% |
| 109 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 54 | 70 | 77,0% |
| 110 | Candinas | Martin | Centre | GR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 45 | 59 | 76,1% |
| 111 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 53 | 69 | 76,1% |
| 112 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Centre | LU | Ancien | CN 2006 - 2023 | 13 | 17 | 75,8% |
| 113 | Regazzi | Fabio | Centre | TI | Ancien | CN 2011 - 2023 | 13 | 17 | 75,8% |
| 114 | Borloz | Frédéric | PLR | VD | Ancien | CN 2015 - 2022 | 5 | 6 | 75,0% |
| 115 | Humbel | Ruth | Centre | AG | Ancien | CN 2003 - 2023 | 8 | 10 | 75,0% |
| 116 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 50 | 66 | 75,0% |
| 117 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 49 | 66 | 74,8% |
| 118 | Farinelli | Alex | PLR | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 53 | 71 | 74,6% |
| 119 | Müller | Leo | Centre | LU | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 52 | 69 | 74,6% |
| 120 | Riniker | Maja | PLR | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 35 | 47 | 74,5% |
| 121 | Cottier | Damien | PLR | NE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 51 | 68 | 74,3% |
| 122 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | Sortant | CN 2003 - aujourd'hui | 46 | 62 | 74,2% |
| 123 | Hess | Lorenz | Centre | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 43 | 58 | 73,9% |
| 124 | Landolt | Martin | Centre | GL | Ancien | CN 2009 - 2023 | 9 | 12 | 73,9% |
| 125 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 39 | 53 | 73,6% |
| 126 | Walti | Beat | PLR | ZH | Sortant | CN 2014 - aujourd'hui | 43 | 59 | 73,5% |
| 127 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 51 | 70 | 72,9% |
| 128 | Durrer-Knobel | Regina | Centre | NW | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 40 | 55 | 72,7% |
| 129 | Eymann | Christoph | PLR | BS | Ancien | CN 1991 - 2001, CN 2015 - 2021 | 4 | 6 | 72,7% |
| 130 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 50 | 69 | 72,3% |
| 131 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 39 | 54 | 72,2% |
| 132 | Gmür | Alois | Centre | SZ | Ancien | CN 2011 - 2023 | 12 | 16 | 71,9% |
| 133 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 41 | 57 | 71,7% |
| 134 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 48 | 67 | 71,4% |
| 135 | Ritter | Markus | Centre | SG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 49 | 68 | 71,3% |
| 136 | Giacometti | Anna | PLR | GR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 47 | 66 | 71,0% |
| 137 | Romano | Marco | Centre | TI | Ancien | CN 2011 - 2023 | 12 | 17 | 70,6% |
| 138 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 47 | 66 | 70,5% |
| 139 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | Sortant | CN 2010 - aujourd'hui | 48 | 69 | 70,1% |
| 140 | Gschwind | Jean-Paul | Centre | JU | Ancien | CN 2011 - 2023 | 11 | 16 | 68,8% |
| 141 | Stadler | Simon | Centre | UR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 46 | 67 | 68,7% |
| 142 | Lohr | Christian | Centre | TG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 49 | 71 | 68,3% |
| 143 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 52 | 67,3% |
| 144 | Meier | Andreas | Centre | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 39 | 58 | 67,2% |
| 145 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 48 | 72 | 66,7% |
| 146 | Bally | Maya | Centre | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 31 | 47 | 66,0% |
| 147 | Streiff-Feller | Marianne | PEV | BE | Ancien | CN 2010 - 2022 | 7 | 10 | 65,0% |
| 148 | Binder-Keller | Marianne | Centre | AG | Ancien | CN 2019 - 2023 | 11 | 17 | 64,7% |
| 149 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 42 | 65 | 64,3% |
| 150 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 36 | 57 | 63,7% |
| 151 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 55 | 63,6% |
| 152 | Lüscher | Christian | PLR | GE | Ancien | CN 2007 - 2023 | 11 | 17 | 63,6% |
| 153 | Moret | Isabelle | PLR | VD | Ancien | CN 2006 - 2022 | 3 | 4 | 62,5% |
| 154 | Bourgeois | Jacques | PLR | FR | Ancien | CN 2007 - 2023 | 11 | 17 | 61,8% |
| 155 | Fiala | Doris | PLR | ZH | Ancien | CN 2007 - 2023 | 8 | 13 | 61,5% |
| 156 | Gössi | Petra | PLR | SZ | Ancien | CN 2011 - 2023 | 10 | 16 | 59,4% |
| 157 | Maitre | Vincent | Centre | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 37 | 62 | 59,3% |
| 158 | Cattaneo | Rocco | PLR | TI | Ancien | CN 2017 - 2023 | 8 | 14 | 57,1% |
| 159 | Jauslin | Matthias Samuel | pvl | AG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 39 | 68 | 56,6% |
| 160 | Berthoud | Alexandre | PLR | VD | Ancien | CN 2022 - 2023 | 5 | 9 | 55,6% |
| 161 | Markwalder | Christa | PLR | BE | Ancien | CN 2003 - 2023 | 6 | 12 | 50,0% |
| 162 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 27 | 57 | 47,8% |
| 163 | Studer | Lilian | PEV | AG | Ancien | CN 2019 - 2023 | 8 | 17 | 47,1% |
| 164 | Fluri | Kurt | PLR | SO | Ancien | CN 2003 - 2023 | 7 | 16 | 45,2% |
| 165 | Weber | Céline | pvl | VD | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 22 | 51 | 42,2% |
| 166 | Chevalley | Isabelle | pvl | VD | Ancien | CN 2011 - 2021 | 3 | 6 | 41,7% |
| 167 | Jost | Marc | PEV | BE | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 22 | 57 | 38,6% |
| 168 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 45 | 37,8% |
| 169 | Stämpfli | Fabienne | pvl | BE | Sortant | CN 2025 - aujourd'hui | 12 | 32 | 37,5% |
| 170 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | Sortant | CN 2003 - aujourd'hui | 18 | 53 | 34,3% |
| 171 | Gredig | Corina | pvl | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 58 | 28,4% |
| 172 | Flach | Beat | pvl | AG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 18 | 65 | 27,7% |
| 173 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 14 | 50 | 27,3% |
| 174 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 68 | 27,2% |
| 175 | Christ | Katja | pvl | BS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 67 | 26,9% |
| 176 | Grossen | Jürg | pvl | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 17 | 64 | 26,6% |
| 177 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 2 | 8 | 25,0% |
| 178 | Berli | Rudi | VERT-E-S | GE | Sortant | CN 2025 - aujourd'hui | 3 | 12 | 25,0% |
| 179 | Matter | Michel | pvl | GE | Ancien | CN 2019 - 2023 | 3 | 13 | 23,1% |
| 180 | Bellaiche | Judith | pvl | ZH | Ancien | CN 2019 - 2023 | 3 | 15 | 20,0% |
| 181 | Moser | Tiana Angelina | pvl | ZH | Ancien | CN 2007 - 2023 | 3 | 16 | 19,4% |
| 182 | Mettler | Melanie | pvl | BE | Ancien | CN 2019 - 2025 | 7 | 34 | 19,1% |
| 183 | Chollet | Clarence | VERT-E-S | NE | Sortant | CN 2025 - aujourd'hui | 5 | 27 | 18,5% |
| 184 | Fischer | Roland | pvl | LU | Ancien | CN 2011 - 2015, CN 2019 - 2023 | 3 | 17 | 17,6% |
| 185 | Mäder | Jörg | pvl | ZH | Ancien | CN 2019 - 2023 | 3 | 17 | 17,6% |
| 186 | Pointet | François | pvl | VD | Ancien | CN 2019 - 2023 | 3 | 17 | 17,6% |
| 187 | Schmezer | Ueli | PSS | BE | Sortant | CN 2025 - aujourd'hui | 5 | 32 | 15,6% |
| 188 | Brunner | Thomas | pvl | SG | Ancien | CN 2019 - 2023 | 2 | 14 | 14,8% |
| 189 | Gaillard | Benoît | PSS | VD | Sortant | CN 2025 - aujourd'hui | 4 | 28 | 14,3% |
| 190 | Suter | Gabriela | PSS | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 10 | 67 | 14,3% |
| 191 | De Ventura | Linda | PSS | SH | Sortant | CN 2024 - aujourd'hui | 5 | 36 | 13,9% |
| 192 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 6 | 48 | 11,6% |
| 193 | Tschopp | Jean | PSS | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 53 | 11,3% |
| 194 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 6 | 53 | 10,5% |
| 195 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 51 | 9,8% |
| 196 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 7 | 67 | 9,8% |
| 197 | Wyss | Sarah | PSS | BS | Sortant | CN 2020 - aujourd'hui | 6 | 58 | 9,6% |
| 198 | Brizzi | Simona | PSS | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 54 | 9,3% |
| 199 | Candan | Hasan | PSS | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 54 | 9,3% |
| 200 | Revaz | Estelle | PSS | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 54 | 9,3% |
| 201 | Zryd | Andrea | PSS | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 54 | 9,3% |
| 202 | Docourt | Martine | PSS | NE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 55 | 9,1% |
| 203 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 55 | 9,1% |
| 204 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 55 | 9,1% |
| 205 | Rumy | Farah | PSS | SO | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 55 | 9,1% |
| 206 | Schläfli | Nina | PSS | TG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 55 | 9,1% |
| 207 | Zybach | Ursula | PSS | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 55 | 9,1% |
| 208 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 62 | 8,9% |
| 209 | Schneider | Meret | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2019 - 2023, CN 2024 - aujourd'hui | 5 | 51 | 8,8% |
| 210 | Storni | Bruno | PSS | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 64 | 8,6% |
| 211 | Marti | Min Li | PSS | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 68 | 8,1% |
| 212 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 5 | 63 | 8,0% |
| 213 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | Sortant | CN 2013 - aujourd'hui | 6 | 69 | 8,0% |
| 214 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 69 | 8,0% |
| 215 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 70 | 7,9% |
| 216 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 6 | 70 | 7,9% |
| 217 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 6 | 70 | 7,9% |
| 218 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 70 | 7,9% |
| 219 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 71 | 7,8% |
| 220 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 6 | 71 | 7,8% |
| 221 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 6 | 72 | 7,7% |
| 222 | Friedl | Claudia | PSS | SG | Sortant | CN 2013 - aujourd'hui | 6 | 72 | 7,7% |
| 223 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 72 | 7,7% |
| 224 | Gysi | Barbara | PSS | SG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 6 | 71 | 7,7% |
| 225 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 6 | 72 | 7,7% |
| 226 | Widmer | Céline | PSS | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 72 | 7,7% |
| 227 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 72 | 7,6% |
| 228 | Dandrès | Christian | PSS | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 72 | 7,6% |
| 229 | Marti | Samira | PSS | BL | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 5 | 60 | 7,6% |
| 230 | Molina | Fabian | PSS | ZH | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 6 | 72 | 7,6% |
| 231 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 72 | 7,6% |
| 232 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | Sortant | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 6 | 72 | 7,6% |
