Conservateur vs. libéral
Comment les membres du Conseil national se positionnent-ils sur l'axe entre conservateurs-traditionalistes et libéraux-progressistes ?
Les termes "conservateur" et "libéral" sont définis comme des oppositions socio-culturelles. Les positions conservatrices-traditionalistes sont l'attachement aux conventions sociales et aux valeurs religieuses, la préservation de l'identité culturelle nationale, l'exercice d'un contrôle et l'utilisation de moyens répressifs en vue de maintenir l'ordre, la séparation plutôt que le mélange. Les positions libérales-progressistes mettent l'accent sur le sécularisme et le mode de vie autodéterminé, l'ouverture aux personnes et aux cultures étrangères, la curiosité pour la nouveauté et l'ouverture au progrès scientifique et technique, la devise "vivre et laisser vivre", le mélange plutôt que la séparation.
Faits & chiffres
Faits & chiffres
Classement conservateur-libéral au Conseil national
Membre choisi au hasard
Classement conservateur-libéral par partis
Classement conservateur-libéral par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur l'axe entre conservateurs-traditionalistes et libéraux-progressistes ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 0% = conservateur - 100% = libéral
N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Libéral = 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 111 | 113 | 98,2% |
2 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 46 | 97,8% |
3 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 97 | 100 | 97,0% |
4 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 103 | 107 | 96,3% |
5 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | CN 2015 - aujourd'hui | 119 | 124 | 96,0% |
6 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 120 | 125 | 96,0% |
7 | Friedl | Claudia | PSS | SG | CN 2013 - aujourd'hui | 119 | 124 | 96,0% |
8 | Widmer | Céline | PSS | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 119 | 124 | 96,0% |
9 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 118 | 123 | 95,9% |
10 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 117 | 122 | 95,9% |
11 | Gysi | Barbara | PSS | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 118 | 123 | 95,9% |
12 | Marti | Min Li | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 116 | 121 | 95,9% |
13 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 117 | 122 | 95,9% |
14 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | CN 2019 - aujourd'hui | 118 | 123 | 95,9% |
15 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 115 | 120 | 95,8% |
16 | Schneider | Meret | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - 2023, CN 2024 - aujourd'hui | 69 | 72 | 95,8% |
17 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
18 | Brizzi | Simona | PSS | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
19 | Candan | Hasan | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
20 | Docourt | Martine | PSS | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
21 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
22 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 111 | 116 | 95,7% |
23 | Revaz | Estelle | PSS | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
24 | Roth | David | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
25 | Rumy | Farah | PSS | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
26 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 111 | 116 | 95,7% |
27 | Schläfli | Nina | PSS | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
28 | Tschopp | Jean | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 44 | 46 | 95,7% |
29 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
30 | Zryd | Andrea | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
31 | Zybach | Ursula | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
32 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | CN 2017 - aujourd'hui | 88 | 92 | 95,6% |
33 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 116 | 122 | 95,5% |
34 | Pult | Jon | PSS | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 118 | 123 | 95,5% |
35 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | CN 2013 - aujourd'hui | 114 | 120 | 95,4% |
36 | Nordmann | Roger | PSS | VD | CN 2004 - aujourd'hui | 115 | 120 | 95,4% |
37 | Aebischer | Matthias | PSS | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 111 | 116 | 95,3% |
38 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 119 | 125 | 95,2% |
39 | Marti | Samira | PSS | BL | CN 2018 - aujourd'hui | 118 | 124 | 95,2% |
40 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 120 | 126 | 95,2% |
41 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 120 | 126 | 95,2% |
42 | Walder | Nicolas | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 120 | 126 | 95,2% |
43 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 117 | 123 | 95,1% |
44 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 118 | 124 | 95,1% |
45 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | CN 2019 - aujourd'hui | 118 | 124 | 95,1% |
46 | Fivaz | Fabien | VERT-E-S | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 118 | 124 | 95,1% |
47 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 118 | 124 | 95,1% |
48 | Storni | Bruno | PSS | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 114 | 120 | 95,0% |
49 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | CN 2018 - aujourd'hui | 114 | 120 | 95,0% |
50 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 114 | 120 | 95,0% |
51 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | CN 2018 - aujourd'hui | 119 | 125 | 94,8% |
52 | Molina | Fabian | PSS | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 118 | 125 | 94,8% |
53 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | CN 2015 - aujourd'hui | 117 | 123 | 94,7% |
54 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 108 | 114 | 94,7% |
55 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | CN 2011 - aujourd'hui | 88 | 93 | 94,6% |
56 | Dandrès | Christian | PSS | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 119 | 126 | 94,4% |
57 | Wyss | Sarah | PSS | BS | CN 2020 - aujourd'hui | 85 | 90 | 94,4% |
58 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | CN 2019 - aujourd'hui | 113 | 120 | 94,1% |
59 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | CN 2017 - aujourd'hui | 118 | 125 | 94,0% |
60 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | CN 2007 - aujourd'hui | 68 | 72 | 93,8% |
61 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 104 | 111 | 93,7% |
62 | Suter | Gabriela | PSS | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 112 | 119 | 93,7% |
63 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 115 | 123 | 93,5% |
64 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 38 | 92,1% |
65 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 83 | 95 | 87,4% |
66 | Christ | Katja | pvl | BS | CN 2019 - aujourd'hui | 107 | 123 | 86,9% |
67 | Flach | Beat | pvl | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 106 | 122 | 86,8% |
68 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 105 | 122 | 86,0% |
69 | Grossen | Jürg | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 91 | 106 | 85,4% |
70 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | CN 2003 - aujourd'hui | 64 | 75 | 85,2% |
71 | Mettler | Melanie | pvl | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 97 | 114 | 85,1% |
72 | Gredig | Corina | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 101 | 119 | 84,9% |
73 | Jost | Marc | PEV | BE | CN 2022 - aujourd'hui | 63 | 75 | 84,0% |
74 | Weber | Céline | pvl | VD | CN 2021 - aujourd'hui | 64 | 78 | 82,1% |
75 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | CN 2017 - aujourd'hui | 88 | 117 | 75,1% |
76 | Bally | Maya | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 39 | 69,2% |
77 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 44 | 68,2% |
78 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 31 | 47 | 66,0% |
79 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 29 | 44 | 65,9% |
80 | Maitre | Vincent | Centre | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 70 | 108 | 65,1% |
81 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | CN 2011 - aujourd'hui | 63 | 97 | 64,4% |
82 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 47 | 63,8% |
83 | Nause | Reto | Centre | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 44 | 63,6% |
84 | Giacometti | Anna | PLR | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 71 | 112 | 63,4% |
85 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 73 | 116 | 63,2% |
86 | Durrer | Regina | Centre | NW | CN 2023 - aujourd'hui | 29 | 46 | 63,0% |
87 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 50 | 80 | 62,9% |
88 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 72 | 116 | 62,3% |
89 | Meier | Andreas | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 42 | 68 | 61,8% |
90 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 41 | 61,0% |
91 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | CN 2021 - aujourd'hui | 60 | 101 | 59,4% |
92 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 26 | 45 | 57,8% |
93 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | CN 2019 - aujourd'hui | 71 | 123 | 57,6% |
94 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 58 | 100 | 57,5% |
95 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 47 | 57,4% |
96 | Gobet | Nadine | PLR | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 47 | 57,4% |
97 | Vietze | Kris | PLR | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 47 | 57,4% |
98 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 66 | 117 | 56,7% |
99 | Hess | Lorenz | Centre | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 56 | 99 | 56,3% |
100 | Lohr | Christian | Centre | TG | CN 2011 - aujourd'hui | 70 | 124 | 56,3% |
101 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | CN 2010 - aujourd'hui | 66 | 117 | 56,2% |
102 | Gianini | Simone | PLR | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 45 | 55,6% |
103 | Cottier | Damien | PLR | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 63 | 114 | 55,5% |
104 | Stadler | Simon | Centre | UR | CN 2019 - aujourd'hui | 65 | 117 | 55,4% |
105 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 64 | 117 | 54,9% |
106 | Aellen | Cyril | PLR | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 46 | 54,3% |
107 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 46 | 54,3% |
108 | Sauter | Regine | PLR | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 61 | 115 | 53,3% |
109 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 62 | 117 | 53,2% |
110 | Walti | Beat | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 54 | 103 | 52,7% |
111 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | CN 2003 - aujourd'hui | 55 | 104 | 52,4% |
112 | Riniker | Maja | PLR | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 63 | 121 | 52,3% |
113 | Farinelli | Alex | PLR | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 62 | 120 | 51,9% |
114 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 62 | 121 | 51,5% |
115 | Jauslin | Matthias Samuel | PLR | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 64 | 126 | 51,0% |
116 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 63 | 124 | 51,0% |
117 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | CN 2018 - aujourd'hui | 61 | 121 | 50,6% |
118 | Feller | Olivier | PLR | VD | CN 2011 - aujourd'hui | 57 | 114 | 50,2% |
119 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 61 | 122 | 50,2% |
120 | Michel | Simon | PLR | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 40 | 50,0% |
121 | Ruch | Daniel | PLR | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 43 | 86 | 50,0% |
122 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 57 | 118 | 48,5% |
123 | Dobler | Marcel | PLR | SG | CN 2015 - aujourd'hui | 57 | 119 | 48,1% |
124 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | CN 2018 - aujourd'hui | 52 | 108 | 47,9% |
125 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 54 | 114 | 47,6% |
126 | Candinas | Martin | Centre | GR | CN 2011 - aujourd'hui | 40 | 85 | 47,3% |
127 | Schilliger | Peter | PLR | LU | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 52 | 112 | 46,6% |
128 | Ritter | Markus | Centre | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 48 | 107 | 45,1% |
129 | Müller | Leo | Centre | LU | CN 2011 - aujourd'hui | 48 | 110 | 43,6% |
130 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | CN 2019 - aujourd'hui | 48 | 111 | 43,4% |
131 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 102 | 43,3% |
132 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | CN 2007 - aujourd'hui | 48 | 116 | 41,6% |
133 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | CN 2011 - aujourd'hui | 12 | 99 | 12,2% |
134 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 11 | 95 | 11,1% |
135 | Hurter | Thomas | UDC | SH | CN 2007 - aujourd'hui | 12 | 121 | 9,5% |
136 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 11 | 119 | 8,8% |
137 | Golay | Roger | MCG | GE | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 47 | 8,5% |
138 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 10 | 116 | 8,2% |
139 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | CN 2017 - aujourd'hui | 10 | 117 | 8,1% |
140 | Bircher | Martina | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 10 | 119 | 8,0% |
141 | Buffat | Michaël | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 106 | 8,0% |
142 | Burgherr | Thomas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 10 | 122 | 7,8% |
143 | Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | GR | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 109 | 7,8% |
144 | Matter | Thomas | UDC | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 10 | 122 | 7,8% |
145 | Grüter | Franz | UDC | LU | CN 2015 - aujourd'hui | 10 | 124 | 7,7% |
146 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 27 | 7,4% |
147 | Page | Pierre-André | UDC | FR | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 120 | 7,1% |
148 | Imark | Christian | UDC | SO | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 121 | 7,0% |
149 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 124 | 6,9% |
150 | Hess | Erich | UDC | BE | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 124 | 6,9% |
151 | Sollberger | Sandra | UDC | BL | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 123 | 6,9% |
152 | Glarner | Andreas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 126 | 6,8% |
153 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 9 | 126 | 6,8% |
154 | Wandfluh | Ernst | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 45 | 6,7% |
155 | Giezendanner | Benjamin | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 8 | 114 | 6,6% |
156 | Strupler | Manuel | UDC | TG | CN 2019 - aujourd'hui | 8 | 115 | 6,6% |
157 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 46 | 6,5% |
158 | Schnyder | Markus | UDC | GL | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 46 | 6,5% |
159 | Gafner | Andreas | UDF | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 8 | 117 | 6,4% |
160 | Hug | Roman | UDC | GR | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 47 | 6,4% |
161 | Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 47 | 6,4% |
162 | Wyssmann | Rémy | UDC | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 47 | 6,4% |
163 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | CN 2011 - aujourd'hui | 8 | 120 | 6,3% |
164 | Reimann | Lukas | UDC | SG | CN 2007 - aujourd'hui | 8 | 121 | 6,2% |
165 | Rüegger | Monika | UDC | OW | CN 2019 - aujourd'hui | 8 | 121 | 6,2% |
166 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 8 | 122 | 6,2% |
167 | Marchesi | Piero | UDC | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 8 | 124 | 6,1% |
168 | Tuena | Mauro | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 8 | 123 | 6,1% |
169 | Egger | Mike | UDC | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 8 | 125 | 6,0% |
170 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 8 | 125 | 6,0% |
171 | Heer | Alfred | UDC | ZH | CN 2007 - aujourd'hui | 6 | 94 | 5,9% |
172 | Büchel | Roland Rino | UDC | SG | CN 2010 - aujourd'hui | 7 | 120 | 5,8% |
173 | Graber | Michael | UDC | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 6 | 108 | 5,6% |
174 | Rutz | Gregor | UDC | ZH | CN 2012 - aujourd'hui | 7 | 118 | 5,5% |
175 | Dettling | Marcel | UDC | SZ | CN 2015 - aujourd'hui | 7 | 121 | 5,4% |
176 | Aeschi | Thomas | UDC | ZG | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 125 | 5,2% |
177 | Zuberbühler | David | UDC | AR | CN 2015 - aujourd'hui | 7 | 125 | 5,2% |
178 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 60 | 5,0% |
179 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | CN 2022 - aujourd'hui | 5 | 100 | 5,0% |
180 | Huber | Alois | UDC | AG | CN 2020 - aujourd'hui | 6 | 124 | 4,9% |
181 | de Courten | Thomas | UDC | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 6 | 121 | 4,6% |
182 | Pamini | Paolo | UDC | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 44 | 4,5% |
183 | Hübscher | Martin | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 45 | 4,4% |
184 | Bürgi | Roman | UDC | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 47 | 4,3% |
185 | Calame | Didier | UDC | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 46 | 4,3% |
186 | Freymond | Sylvain | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 47 | 4,3% |
187 | Gartmann | Walter | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 47 | 4,3% |
188 | Knutti | Thomas | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 47 | 4,3% |
189 | Kolly | Nicolas | UDC | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 46 | 4,3% |
190 | Pahud | Yvan | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 46 | 4,3% |
191 | Schmid | Pascal | UDC | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 47 | 4,3% |
192 | Götte | Michael | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 60 | 3,3% |
193 | Haab | Martin | UDC | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 115 | 3,0% |
194 | Stettler | Thomas | UDC | JU | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 43 | 2,3% |
195 | Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 45 | 2,2% |
196 | Vontobel | Erich | UDF | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 46 | 2,2% |
197 | Riner | Christoph | UDC | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 47 | 2,1% |
198 | Bühler | Manfred | UDC | BE | CN 2015 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 68 | 1,5% |
199 | Riem | Katja | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 43 | 0,0% |
Classement conservateur-libéral par parti
Fourchette des valeurs au sein des partis
Comment les partis se positionnent-ils sur l'axe entre conservateurs-traditionalistes et libéraux-progressistes ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.
Valeur = moyenne du parti | 0% = conservateur - 100% = libéral | Ligne horizontale = gamme de valeurs au sein du parti