Conservateur vs. libéral
Comment les membres du Conseil national se positionnent-ils sur l'axe entre conservateurs-traditionalistes et libéraux-progressistes ?
Les termes "conservateur" et "libéral" sont définis comme des oppositions socio-culturelles. Les positions conservatrices-traditionalistes sont l'attachement aux conventions sociales et aux valeurs religieuses, la préservation de l'identité culturelle nationale, l'exercice d'un contrôle et l'utilisation de moyens répressifs en vue de maintenir l'ordre, la séparation plutôt que le mélange. Les positions libérales-progressistes mettent l'accent sur le sécularisme et le mode de vie autodéterminé, l'ouverture aux personnes et aux cultures étrangères, la curiosité pour la nouveauté et l'ouverture au progrès scientifique et technique, la devise "vivre et laisser vivre", le mélange plutôt que la séparation.
Faits & chiffres
Faits & chiffres
Classement conservateur-libéral au Conseil national
Membre choisi au hasard
Classement conservateur-libéral par partis
Classement conservateur-libéral par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur l'axe entre conservateurs-traditionalistes et libéraux-progressistes ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 0% = conservateur - 100% = libéral
N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Libéral = 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 111 | 113 | 98,2% |
2 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 46 | 97,8% |
3 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 97 | 100 | 97,0% |
4 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 103 | 107 | 96,3% |
5 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | CN 2015 - aujourd'hui | 119 | 124 | 96,0% |
6 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 120 | 125 | 96,0% |
7 | Friedl | Claudia | PSS | SG | CN 2013 - aujourd'hui | 119 | 124 | 96,0% |
8 | Widmer | Céline | PSS | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 119 | 124 | 96,0% |
9 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 118 | 123 | 95,9% |
10 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 117 | 122 | 95,9% |
11 | Gysi | Barbara | PSS | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 118 | 123 | 95,9% |
12 | Marti | Min Li | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 116 | 121 | 95,9% |
13 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 117 | 122 | 95,9% |
14 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | CN 2019 - aujourd'hui | 118 | 123 | 95,9% |
15 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 115 | 120 | 95,8% |
16 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
17 | Brizzi | Simona | PSS | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
18 | Candan | Hasan | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
19 | Docourt | Martine | PSS | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
20 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
21 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 111 | 116 | 95,7% |
22 | Revaz | Estelle | PSS | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
23 | Roth | David | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
24 | Rumy | Farah | PSS | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
25 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 111 | 116 | 95,7% |
26 | Schläfli | Nina | PSS | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
27 | Tschopp | Jean | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 44 | 46 | 95,7% |
28 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
29 | Zryd | Andrea | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
30 | Zybach | Ursula | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
31 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | CN 2017 - aujourd'hui | 88 | 92 | 95,6% |
32 | Girod | Bastien | VERT-E-S | ZH | CN 2007 - aujourd'hui | 106 | 111 | 95,5% |
33 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 116 | 122 | 95,5% |
34 | Pult | Jon | PSS | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 118 | 123 | 95,5% |
35 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | CN 2013 - aujourd'hui | 114 | 120 | 95,4% |
36 | Nordmann | Roger | PSS | VD | CN 2004 - aujourd'hui | 115 | 120 | 95,4% |
37 | Aebischer | Matthias | PSS | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 111 | 116 | 95,3% |
38 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 119 | 125 | 95,2% |
39 | Marti | Samira | PSS | BL | CN 2018 - aujourd'hui | 118 | 124 | 95,2% |
40 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 120 | 126 | 95,2% |
41 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 120 | 126 | 95,2% |
42 | Walder | Nicolas | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 120 | 126 | 95,2% |
43 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 117 | 123 | 95,1% |
44 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 118 | 124 | 95,1% |
45 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | CN 2019 - aujourd'hui | 118 | 124 | 95,1% |
46 | Fivaz | Fabien | VERT-E-S | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 118 | 124 | 95,1% |
47 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 118 | 124 | 95,1% |
48 | Storni | Bruno | PSS | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 114 | 120 | 95,0% |
49 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | CN 2018 - aujourd'hui | 114 | 120 | 95,0% |
50 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 114 | 120 | 95,0% |
51 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | CN 2018 - aujourd'hui | 119 | 125 | 94,8% |
52 | Molina | Fabian | PSS | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 118 | 125 | 94,8% |
53 | Munz | Martina | PSS | SH | CN 2013 - aujourd'hui | 118 | 124 | 94,8% |
54 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | CN 2015 - aujourd'hui | 117 | 123 | 94,7% |
55 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 108 | 114 | 94,7% |
56 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | CN 2011 - aujourd'hui | 88 | 93 | 94,6% |
57 | Dandrès | Christian | PSS | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 119 | 126 | 94,4% |
58 | Wyss | Sarah | PSS | BS | CN 2020 - aujourd'hui | 85 | 90 | 94,4% |
59 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | CN 2019 - aujourd'hui | 113 | 120 | 94,1% |
60 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | CN 2017 - aujourd'hui | 118 | 125 | 94,0% |
61 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | CN 2007 - aujourd'hui | 68 | 72 | 93,8% |
62 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 104 | 111 | 93,7% |
63 | Suter | Gabriela | PSS | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 112 | 119 | 93,7% |
64 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 115 | 123 | 93,5% |
65 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 38 | 92,1% |
66 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 83 | 95 | 87,4% |
67 | Christ | Katja | pvl | BS | CN 2019 - aujourd'hui | 107 | 123 | 86,9% |
68 | Flach | Beat | pvl | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 106 | 122 | 86,8% |
69 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 105 | 122 | 86,0% |
70 | Grossen | Jürg | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 91 | 106 | 85,4% |
71 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | CN 2003 - aujourd'hui | 64 | 75 | 85,2% |
72 | Mettler | Melanie | pvl | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 97 | 114 | 85,1% |
73 | Gredig | Corina | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 101 | 119 | 84,9% |
74 | Jost | Marc | PEV | BE | CN 2022 - aujourd'hui | 63 | 75 | 84,0% |
75 | Weber | Céline | pvl | VD | CN 2021 - aujourd'hui | 64 | 78 | 82,1% |
76 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | CN 2017 - aujourd'hui | 88 | 117 | 75,1% |
77 | Bally | Maya | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 39 | 69,2% |
78 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 44 | 68,2% |
79 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 31 | 47 | 66,0% |
80 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 29 | 44 | 65,9% |
81 | Maitre | Vincent | Centre | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 70 | 108 | 65,1% |
82 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | CN 2011 - aujourd'hui | 63 | 97 | 64,4% |
83 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 47 | 63,8% |
84 | Nause | Reto | Centre | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 44 | 63,6% |
85 | Giacometti | Anna | PLR | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 71 | 112 | 63,4% |
86 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 73 | 116 | 63,2% |
87 | Durrer | Regina | Centre | NW | CN 2023 - aujourd'hui | 29 | 46 | 63,0% |
88 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 50 | 80 | 62,9% |
89 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 72 | 116 | 62,3% |
90 | Meier | Andreas | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 42 | 68 | 61,8% |
91 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 41 | 61,0% |
92 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | CN 2021 - aujourd'hui | 60 | 101 | 59,4% |
93 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 26 | 45 | 57,8% |
94 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | CN 2019 - aujourd'hui | 71 | 123 | 57,6% |
95 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 58 | 100 | 57,5% |
96 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 47 | 57,4% |
97 | Gobet | Nadine | PLR | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 47 | 57,4% |
98 | Vietze | Kris | PLR | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 47 | 57,4% |
99 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 66 | 117 | 56,7% |
100 | Hess | Lorenz | Centre | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 56 | 99 | 56,3% |
101 | Lohr | Christian | Centre | TG | CN 2011 - aujourd'hui | 70 | 124 | 56,3% |
102 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | CN 2010 - aujourd'hui | 66 | 117 | 56,2% |
103 | Gianini | Simone | PLR | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 45 | 55,6% |
104 | Cottier | Damien | PLR | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 63 | 114 | 55,5% |
105 | Stadler | Simon | Centre | UR | CN 2019 - aujourd'hui | 65 | 117 | 55,4% |
106 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 64 | 117 | 54,9% |
107 | Aellen | Cyril | PLR | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 46 | 54,3% |
108 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 46 | 54,3% |
109 | Sauter | Regine | PLR | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 61 | 115 | 53,3% |
110 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 62 | 117 | 53,2% |
111 | Walti | Beat | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 54 | 103 | 52,7% |
112 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | CN 2003 - aujourd'hui | 55 | 104 | 52,4% |
113 | Riniker | Maja | PLR | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 63 | 121 | 52,3% |
114 | Farinelli | Alex | PLR | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 62 | 120 | 51,9% |
115 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 62 | 121 | 51,5% |
116 | Jauslin | Matthias Samuel | PLR | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 64 | 126 | 51,0% |
117 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 63 | 124 | 51,0% |
118 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | CN 2018 - aujourd'hui | 61 | 121 | 50,6% |
119 | Feller | Olivier | PLR | VD | CN 2011 - aujourd'hui | 57 | 114 | 50,2% |
120 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 61 | 122 | 50,2% |
121 | Michel | Simon | PLR | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 40 | 50,0% |
122 | Ruch | Daniel | PLR | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 43 | 86 | 50,0% |
123 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 57 | 118 | 48,5% |
124 | Dobler | Marcel | PLR | SG | CN 2015 - aujourd'hui | 57 | 119 | 48,1% |
125 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | CN 2018 - aujourd'hui | 52 | 108 | 47,9% |
126 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 54 | 114 | 47,6% |
127 | Candinas | Martin | Centre | GR | CN 2011 - aujourd'hui | 40 | 85 | 47,3% |
128 | Schilliger | Peter | PLR | LU | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 52 | 112 | 46,6% |
129 | Ritter | Markus | Centre | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 48 | 107 | 45,1% |
130 | Müller | Leo | Centre | LU | CN 2011 - aujourd'hui | 48 | 110 | 43,6% |
131 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | CN 2019 - aujourd'hui | 48 | 111 | 43,4% |
132 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 102 | 43,3% |
133 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | CN 2007 - aujourd'hui | 48 | 116 | 41,6% |
134 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | CN 2011 - aujourd'hui | 12 | 99 | 12,2% |
135 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 11 | 95 | 11,1% |
136 | Hurter | Thomas | UDC | SH | CN 2007 - aujourd'hui | 12 | 121 | 9,5% |
137 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 11 | 119 | 8,8% |
138 | Golay | Roger | MCG | GE | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 47 | 8,5% |
139 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 10 | 116 | 8,2% |
140 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | CN 2017 - aujourd'hui | 10 | 117 | 8,1% |
141 | Bircher | Martina | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 10 | 119 | 8,0% |
142 | Buffat | Michaël | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 106 | 8,0% |
143 | Burgherr | Thomas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 10 | 122 | 7,8% |
144 | Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | GR | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 109 | 7,8% |
145 | Matter | Thomas | UDC | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 10 | 122 | 7,8% |
146 | Grüter | Franz | UDC | LU | CN 2015 - aujourd'hui | 10 | 124 | 7,7% |
147 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 27 | 7,4% |
148 | Page | Pierre-André | UDC | FR | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 120 | 7,1% |
149 | Imark | Christian | UDC | SO | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 121 | 7,0% |
150 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 124 | 6,9% |
151 | Hess | Erich | UDC | BE | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 124 | 6,9% |
152 | Sollberger | Sandra | UDC | BL | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 123 | 6,9% |
153 | Glarner | Andreas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 126 | 6,8% |
154 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 9 | 126 | 6,8% |
155 | Wandfluh | Ernst | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 45 | 6,7% |
156 | Giezendanner | Benjamin | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 8 | 114 | 6,6% |
157 | Strupler | Manuel | UDC | TG | CN 2019 - aujourd'hui | 8 | 115 | 6,6% |
158 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 46 | 6,5% |
159 | Schnyder | Markus | UDC | GL | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 46 | 6,5% |
160 | Gafner | Andreas | UDF | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 8 | 117 | 6,4% |
161 | Hug | Roman | UDC | GR | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 47 | 6,4% |
162 | Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 47 | 6,4% |
163 | Wyssmann | Rémy | UDC | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 47 | 6,4% |
164 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | CN 2011 - aujourd'hui | 8 | 120 | 6,3% |
165 | Reimann | Lukas | UDC | SG | CN 2007 - aujourd'hui | 8 | 121 | 6,2% |
166 | Rüegger | Monika | UDC | OW | CN 2019 - aujourd'hui | 8 | 121 | 6,2% |
167 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 8 | 122 | 6,2% |
168 | Marchesi | Piero | UDC | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 8 | 124 | 6,1% |
169 | Tuena | Mauro | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 8 | 123 | 6,1% |
170 | Egger | Mike | UDC | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 8 | 125 | 6,0% |
171 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 8 | 125 | 6,0% |
172 | Heer | Alfred | UDC | ZH | CN 2007 - aujourd'hui | 6 | 94 | 5,9% |
173 | Büchel | Roland Rino | UDC | SG | CN 2010 - aujourd'hui | 7 | 120 | 5,8% |
174 | Graber | Michael | UDC | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 6 | 108 | 5,6% |
175 | Rutz | Gregor | UDC | ZH | CN 2012 - aujourd'hui | 7 | 118 | 5,5% |
176 | Dettling | Marcel | UDC | SZ | CN 2015 - aujourd'hui | 7 | 121 | 5,4% |
177 | Aeschi | Thomas | UDC | ZG | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 125 | 5,2% |
178 | Zuberbühler | David | UDC | AR | CN 2015 - aujourd'hui | 7 | 125 | 5,2% |
179 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 60 | 5,0% |
180 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | CN 2022 - aujourd'hui | 5 | 100 | 5,0% |
181 | Huber | Alois | UDC | AG | CN 2020 - aujourd'hui | 6 | 124 | 4,9% |
182 | de Courten | Thomas | UDC | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 6 | 121 | 4,6% |
183 | Pamini | Paolo | UDC | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 44 | 4,5% |
184 | Hübscher | Martin | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 45 | 4,4% |
185 | Bürgi | Roman | UDC | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 47 | 4,3% |
186 | Calame | Didier | UDC | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 46 | 4,3% |
187 | Freymond | Sylvain | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 47 | 4,3% |
188 | Gartmann | Walter | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 47 | 4,3% |
189 | Knutti | Thomas | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 47 | 4,3% |
190 | Kolly | Nicolas | UDC | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 46 | 4,3% |
191 | Pahud | Yvan | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 46 | 4,3% |
192 | Schmid | Pascal | UDC | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 47 | 4,3% |
193 | Götte | Michael | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 60 | 3,3% |
194 | Haab | Martin | UDC | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 115 | 3,0% |
195 | Stettler | Thomas | UDC | JU | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 43 | 2,3% |
196 | Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 45 | 2,2% |
197 | Vontobel | Erich | UDF | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 46 | 2,2% |
198 | Riner | Christoph | UDC | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 47 | 2,1% |
199 | Bühler | Manfred | UDC | BE | CN 2015 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 68 | 1,5% |
200 | Riem | Katja | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 43 | 0,0% |
Classement conservateur-libéral par parti
Fourchette des valeurs au sein des partis
Comment les partis se positionnent-ils sur l'axe entre conservateurs-traditionalistes et libéraux-progressistes ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.
Valeur = moyenne du parti | 0% = conservateur - 100% = libéral | Ligne horizontale = gamme de valeurs au sein du parti