Umwelt
Wer setzt sich im Nationalrat für einen ausgebauten Umweltschutz ein?
Ein ausgebauter Umweltschutz umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Verhinderung von Ausstoss von Treibhausgasen wie CO2
-
Sicherung einer nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen
-
Förderung von Tierschutz und Artenvielfalt
-
Erhalt und Ausbau von Natur- und Landschaftsschutz
-
Minderung von schädlichen Einflüssen auf die Umwelt
Zahlen & Fakten
Umwelt-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zum ausgebauten Umweltschutz?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = ausgebauter Umweltschutz
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Amtierend | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Ausgebauter Umweltschutz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alijaj | Islam | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 35 | 35 | 100,0% |
2 | Brizzi | Simona | SP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 35 | 35 | 100,0% |
3 | Candan | Hasan | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 35 | 35 | 100,0% |
4 | Docourt | Martine | SP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 35 | 35 | 100,0% |
5 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 35 | 35 | 100,0% |
6 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 71 | 71 | 100,0% |
7 | Revaz | Estelle | SP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 35 | 35 | 100,0% |
8 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 35 | 35 | 100,0% |
9 | Roth | David | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 33 | 33 | 100,0% |
10 | Rumy | Farah | SP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 35 | 35 | 100,0% |
11 | Schläfli | Nina | SP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 35 | 35 | 100,0% |
12 | Tschopp | Jean | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 35 | 35 | 100,0% |
13 | Tuosto | Brenda | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 35 | 35 | 100,0% |
14 | Zryd | Andrea | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 35 | 35 | 100,0% |
15 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | Amtierend | NR 2015 - heute | 80 | 81 | 98,8% |
16 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | Amtierend | NR 2019 - heute | 81 | 82 | 98,8% |
17 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 82 | 83 | 98,8% |
18 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | Amtierend | NR 2019 - heute | 79 | 80 | 98,8% |
19 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 78 | 79 | 98,7% |
20 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 77 | 78 | 98,7% |
21 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 73 | 74 | 98,6% |
22 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 49 | 50 | 98,0% |
23 | Roth | Franziska | SP | SO | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 48 | 49 | 98,0% |
24 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | Mp Not Seated | NR 2012 - 2015, NR 2017 - 2023 | 48 | 49 | 98,0% |
25 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 47 | 48 | 97,9% |
26 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 82 | 84 | 97,6% |
27 | Bendahan | Samuel | SP | VD | Amtierend | NR 2017 - heute | 81 | 83 | 97,6% |
28 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 80 | 82 | 97,6% |
29 | Friedl | Claudia | SP | SG | Amtierend | NR 2013 - heute | 82 | 84 | 97,6% |
30 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 82 | 84 | 97,6% |
31 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 81 | 83 | 97,6% |
32 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 80 | 82 | 97,6% |
33 | Marti | Samira | SP | BL | Amtierend | NR 2018 - heute | 80 | 82 | 97,6% |
34 | Masshardt | Nadine | SP | BE | Amtierend | NR 2013 - heute | 82 | 84 | 97,6% |
35 | Molina | Fabian | SP | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 81 | 83 | 97,6% |
36 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 80 | 82 | 97,6% |
37 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 81 | 83 | 97,6% |
38 | Storni | Bruno | SP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 81 | 83 | 97,6% |
39 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | Amtierend | NR 2018 - heute | 82 | 84 | 97,6% |
40 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 82 | 84 | 97,6% |
41 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 82 | 84 | 97,6% |
42 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | Amtierend | NR 2019 - heute | 81 | 83 | 97,6% |
43 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | Amtierend | NR 2018 - heute | 78 | 80 | 97,5% |
44 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2007 - heute | 77 | 79 | 97,5% |
45 | Marti | Min Li | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 78 | 80 | 97,5% |
46 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 78 | 80 | 97,5% |
47 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 35 | 36 | 97,2% |
48 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | Amtierend | NR 2017 - heute | 67 | 69 | 97,1% |
49 | Zybach | Ursula | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 32 | 33 | 97,0% |
50 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 48 | 49 | 96,9% |
51 | Funiciello | Tamara | SP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 82 | 85 | 96,5% |
52 | Munz | Martina | SP | SH | Amtierend | NR 2013 - heute | 82 | 85 | 96,5% |
53 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 82 | 85 | 96,5% |
54 | Widmer | Céline | SP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 82 | 85 | 96,5% |
55 | Gysi | Barbara | SP | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 80 | 83 | 96,4% |
56 | Pult | Jon | SP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 81 | 84 | 96,4% |
57 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | Amtierend | NR 2015 - heute | 79 | 82 | 96,3% |
58 | Meyer | Mattea | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 77 | 80 | 96,3% |
59 | Suter | Gabriela | SP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 78 | 81 | 96,3% |
60 | Wermuth | Cédric | SP | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 78 | 81 | 96,3% |
61 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 76 | 79 | 96,2% |
62 | Aebischer | Matthias | SP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 74 | 77 | 96,1% |
63 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 72 | 75 | 96,0% |
64 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 47 | 49 | 95,9% |
65 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 47 | 49 | 95,9% |
66 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 43 | 45 | 95,5% |
67 | Barrile | Angelo | SP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 41 | 43 | 95,3% |
68 | Dandrès | Christian | SP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 81 | 85 | 95,3% |
69 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 77 | 81 | 95,1% |
70 | Nordmann | Roger | SP | VD | Amtierend | NR 2004 - heute | 76 | 80 | 95,0% |
71 | Wyss | Sarah | SP | BS | Amtierend | NR 2020 - heute | 74 | 78 | 94,9% |
72 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | Amtierend | NR 2011 - heute | 55 | 58 | 94,8% |
73 | Atici | Mustafa | SP | BS | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 47 | 50 | 94,0% |
74 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 46 | 49 | 93,9% |
75 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | Mp Not Seated | NR 2005 - 2023 | 45 | 48 | 93,8% |
76 | Hurni | Baptiste | SP | NE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 45 | 48 | 93,8% |
77 | Feri | Yvonne | SP | AG | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 43 | 46 | 93,5% |
78 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | Mp Not Seated | NR 2018 - 2023 | 43 | 46 | 93,5% |
79 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 67 | 73 | 92,4% |
80 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 12 | 13 | 92,3% |
81 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | Mp Not Seated | NR 1999 - 2004, NR 2019 - 2023 | 42 | 46 | 91,3% |
82 | Marra | Ada | SP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 42 | 46 | 91,3% |
83 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | Amtierend | NR 2007 - heute | 42 | 46 | 91,3% |
84 | Brunner | Thomas | glp | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 41 | 45 | 91,0% |
85 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | Mp Not Seated | NR 2010 - 2022 | 20 | 22 | 90,9% |
86 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 1979 - 1989, NR 2007 - 2011, NR 2015 - 2022 | 9 | 10 | 90,0% |
87 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | Mp Not Seated | NR 2010 - 2023 | 44 | 49 | 89,8% |
88 | Studer | Lilian | EVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 44 | 50 | 88,0% |
89 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | Amtierend | NR 2017 - heute | 68 | 78 | 87,2% |
90 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 41 | 47 | 87,2% |
91 | Matter | Michel | glp | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 40 | 46 | 85,9% |
92 | Mäder | Jörg | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 41 | 48 | 85,4% |
93 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 38 | 45 | 84,4% |
94 | Pointet | François | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 39 | 47 | 82,8% |
95 | Fischer | Roland | glp | LU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2015, NR 2019 - 2023 | 40 | 49 | 81,6% |
96 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 56 | 69 | 81,2% |
97 | Mettler | Melanie | glp | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 61 | 76 | 80,3% |
98 | Gredig | Corina | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 64 | 81 | 79,0% |
99 | Flach | Beat | glp | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 64 | 81 | 78,9% |
100 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 63 | 80 | 78,8% |
101 | Christ | Katja | glp | BS | Amtierend | NR 2019 - heute | 62 | 83 | 74,5% |
102 | Jost | Marc | EVP | BE | Amtierend | NR 2022 - heute | 45 | 61 | 73,8% |
103 | Weber | Céline | glp | VD | Amtierend | NR 2021 - heute | 47 | 64 | 73,4% |
104 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 6 | 8 | 73,3% |
105 | Reynard | Mathias | SP | VS | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 3 | 4 | 71,4% |
106 | Grossen | Jürg | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 50 | 71 | 70,4% |
107 | Bäumle | Martin | glp | ZH | Amtierend | NR 2003 - heute | 47 | 69 | 68,6% |
108 | Hässig | Patrick | glp | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 21 | 32 | 65,6% |
109 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 39 | 74 | 52,0% |
110 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | Amtierend | NR 2019 - heute | 41 | 81 | 50,6% |
111 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | Amtierend | NR 2011 - heute | 28 | 56 | 50,0% |
112 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 33 | 70 | 46,8% |
113 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 12 | 25 | 46,0% |
114 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | Mp Not Seated | NR 2014 - 2015, NR 2017 - 2023 | 20 | 44 | 45,5% |
115 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 29 | 44,8% |
116 | Fiala | Doris | FDP | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 19 | 42 | 44,6% |
117 | Stadler | Simon | Mitte | UR | Amtierend | NR 2019 - heute | 37 | 83 | 44,2% |
118 | Giacometti | Anna | FDP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 33 | 74 | 43,9% |
119 | Landolt | Martin | Mitte | GL | Mp Not Seated | NR 2009 - 2023 | 17 | 39 | 43,6% |
120 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 37 | 84 | 43,5% |
121 | Gössi | Petra | FDP | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 20 | 45 | 43,3% |
122 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 15 | 35 | 42,9% |
123 | Bally | Maya | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 14 | 33 | 42,4% |
124 | Lohr | Christian | Mitte | TG | Amtierend | NR 2011 - heute | 35 | 82 | 42,1% |
125 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 31 | 73 | 41,8% |
126 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 15 | 36 | 41,7% |
127 | Fluri | Kurt | FDP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 20 | 48 | 41,7% |
128 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 35 | 84 | 41,1% |
129 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | Amtierend | NR 2021 - heute | 31 | 76 | 40,8% |
130 | Nause | Reto | Mitte | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 32 | 40,6% |
131 | Markwalder | Christa | FDP | BE | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 14 | 34 | 40,3% |
132 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 14 | 35 | 40,0% |
133 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 33 | 39,4% |
134 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 20 | 50 | 39,0% |
135 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 12 | 32 | 37,5% |
136 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 19 | 50 | 37,0% |
137 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 18 | 49 | 35,7% |
138 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 26 | 72 | 35,4% |
139 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | Mp Not Seated | NR 2017 - 2023 | 15 | 44 | 34,5% |
140 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | Amtierend | NR 2003 - heute | 27 | 77 | 34,4% |
141 | Candinas | Martin | Mitte | GR | Amtierend | NR 2011 - heute | 18 | 51 | 34,3% |
142 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 16 | 48 | 33,7% |
143 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | Amtierend | NR 2018 - heute | 28 | 82 | 33,5% |
144 | Farinelli | Alex | FDP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 27 | 81 | 32,7% |
145 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 23 | 69 | 32,6% |
146 | Riniker | Maja | FDP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 26 | 79 | 32,3% |
147 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 27 | 83 | 31,9% |
148 | Ritter | Markus | Mitte | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 27 | 83 | 31,9% |
149 | Walti | Beat | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 26 | 80 | 31,9% |
150 | Feller | Olivier | FDP | VD | Amtierend | NR 2011 - heute | 26 | 81 | 31,5% |
151 | Lüscher | Christian | FDP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 15 | 46 | 31,5% |
152 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 35 | 31,4% |
153 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | Amtierend | NR 2018 - heute | 26 | 84 | 31,1% |
154 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | Amtierend | NR 2010 - heute | 22 | 72 | 30,8% |
155 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 26 | 83 | 30,7% |
156 | Cottier | Damien | FDP | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 24 | 77 | 30,5% |
157 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 15 | 49 | 29,6% |
158 | Durrer | Regina | Mitte | NW | Amtierend | NR 2023 - heute | 10 | 34 | 29,4% |
159 | Müller | Leo | Mitte | LU | Amtierend | NR 2011 - heute | 24 | 80 | 29,4% |
160 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 23 | 77 | 29,2% |
161 | Romano | Marco | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 15 | 50 | 29,0% |
162 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 23 | 80 | 28,9% |
163 | Sauter | Regine | FDP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 23 | 78 | 28,8% |
164 | Meier | Andreas | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 15 | 53 | 28,3% |
165 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | Mp Not Seated | NR 2006 - 2023 | 14 | 48 | 28,1% |
166 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 23 | 80 | 28,1% |
167 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | Amtierend | NR 2019 - heute | 22 | 79 | 28,0% |
168 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 23 | 83 | 27,9% |
169 | Schilliger | Peter | FDP | LU | Amtierend | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 22 | 79 | 27,4% |
170 | Ruch | Daniel | FDP | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 18 | 66 | 27,3% |
171 | Gobet | Nadine | FDP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 35 | 25,7% |
172 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 21 | 83 | 25,5% |
173 | Moret | Isabelle | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2006 - 2022 | 2 | 8 | 25,0% |
174 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 20 | 83 | 23,5% |
175 | Aellen | Cyril | FDP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 8 | 35 | 22,9% |
176 | Vietze | Kris | FDP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 8 | 35 | 22,9% |
177 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 34 | 20,6% |
178 | Gianini | Simone | FDP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 34 | 20,6% |
179 | Dobler | Marcel | FDP | SG | Amtierend | NR 2015 - heute | 15 | 73 | 20,5% |
180 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 9 | 45 | 20,0% |
181 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | Amtierend | NR 2007 - heute | 15 | 78 | 19,2% |
182 | Eymann | Christoph | FDP | BS | Mp Not Seated | NR 1991 - 2001, NR 2015 - 2021 | 2 | 8 | 18,8% |
183 | Michel | Simon | FDP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 5 | 30 | 16,7% |
184 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 5 | 33 | 15,2% |
185 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2015 - 2022 | 2 | 10 | 15,0% |
186 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 5 | 35 | 14,3% |
187 | Huber | Alois | SVP | AG | Amtierend | NR 2020 - heute | 10 | 82 | 12,2% |
188 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 4 | 33 | 12,1% |
189 | Stettler | Thomas | SVP | JU | Amtierend | NR 2023 - heute | 4 | 34 | 11,8% |
190 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 5 | 44 | 11,4% |
191 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2021 | 1 | 10 | 10,0% |
192 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 8 | 83 | 9,6% |
193 | Pahud | Yvan | SVP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 32 | 9,4% |
194 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 33 | 9,1% |
195 | Pamini | Paolo | SVP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 33 | 9,1% |
196 | Golay | Roger | MCG | GE | Amtierend | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 3 | 34 | 8,8% |
197 | Riem | Katja | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 34 | 8,8% |
198 | Rüegger | Monika | SVP | OW | Amtierend | NR 2019 - heute | 7 | 80 | 8,8% |
199 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 34 | 8,8% |
200 | Calame | Didier | SVP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 35 | 8,6% |
201 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 35 | 8,6% |
202 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 7 | 82 | 8,5% |
203 | Marchesi | Piero | SVP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 7 | 83 | 8,4% |
204 | Page | Pierre-André | SVP | FR | Amtierend | NR 2015 - heute | 7 | 83 | 8,4% |
205 | Imark | Christian | SVP | SO | Amtierend | NR 2015 - heute | 7 | 85 | 8,2% |
206 | Zuberbühler | David | SVP | AR | Amtierend | NR 2015 - heute | 7 | 85 | 8,2% |
207 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 4 | 45 | 7,8% |
208 | Bühler | Manfred | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 4 | 52 | 7,7% |
209 | Friedli | Esther | SVP | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 3 | 39 | 7,7% |
210 | Reimann | Lukas | SVP | SG | Amtierend | NR 2007 - heute | 6 | 82 | 7,3% |
211 | Egger | Mike | SVP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 6 | 84 | 7,1% |
212 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 6 | 84 | 7,1% |
213 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 45 | 6,7% |
214 | Gartmann | Walter | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 30 | 6,7% |
215 | Hurter | Thomas | SVP | SH | Amtierend | NR 2007 - heute | 5 | 75 | 6,7% |
216 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 5 | 76 | 6,6% |
217 | Herzog | Verena | SVP | TG | Mp Not Seated | NR 2013 - 2023 | 3 | 46 | 6,5% |
218 | Gafner | Andreas | EDU | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 5 | 79 | 6,3% |
219 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | Amtierend | NR 2017 - heute | 5 | 81 | 6,2% |
220 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 5 | 84 | 6,0% |
221 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 34 | 5,9% |
222 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 35 | 5,7% |
223 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | Amtierend | NR 2011 - heute | 4 | 71 | 5,6% |
224 | Aebi | Andreas | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 2 | 38 | 5,3% |
225 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2022 - heute | 4 | 75 | 5,3% |
226 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Amtierend | NR 2011 - heute | 4 | 76 | 5,3% |
227 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 75 | 5,3% |
228 | Bircher | Martina | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 78 | 5,1% |
229 | Graber | Michael | SVP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 4 | 78 | 5,1% |
230 | Haab | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 78 | 5,1% |
231 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 81 | 4,9% |
232 | Köppel | Roger | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 2 | 41 | 4,9% |
233 | Buffat | Michaël | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 83 | 4,8% |
234 | Grüter | Franz | SVP | LU | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 84 | 4,8% |
235 | Rösti | Albert | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 1 | 21 | 4,8% |
236 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 21 | 4,8% |
237 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 85 | 4,7% |
238 | Heer | Alfred | SVP | ZH | Amtierend | NR 2007 - heute | 3 | 67 | 4,5% |
239 | Götte | Michael | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 45 | 4,4% |
240 | Keller | Peter | SVP | NW | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 2 | 48 | 4,2% |
241 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 2 | 49 | 4,1% |
242 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 77 | 3,9% |
243 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 80 | 3,8% |
244 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | Amtierend | NR 2012 - heute | 3 | 80 | 3,8% |
245 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | Amtierend | NR 2010 - heute | 3 | 82 | 3,7% |
246 | Strupler | Manuel | SVP | TG | Amtierend | NR 2019 - heute | 3 | 81 | 3,7% |
247 | Glarner | Andreas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 85 | 3,5% |
248 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 31 | 3,2% |
249 | Hug | Roman | SVP | GR | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 35 | 2,9% |
250 | Knutti | Thomas | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 35 | 2,9% |
