Umwelt
Wer setzt sich im Nationalrat für einen ausgebauten Umweltschutz ein?
Ein ausgebauter Umweltschutz umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Verhinderung von Ausstoss von Treibhausgasen wie CO2
-
Sicherung einer nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen
-
Förderung von Tierschutz und Artenvielfalt
-
Erhalt und Ausbau von Natur- und Landschaftsschutz
-
Minderung von schädlichen Einflüssen auf die Umwelt
Zahlen & Fakten
Umwelt-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zum ausgebauten Umweltschutz?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = ausgebauter Umweltschutz
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Amtierend | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Ausgebauter Umweltschutz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alijaj | Islam | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 43 | 43 | 100,0% |
2 | Brizzi | Simona | SP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 42 | 42 | 100,0% |
3 | Candan | Hasan | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 44 | 44 | 100,0% |
4 | De Ventura | Linda | SP | SH | Amtierend | NR 2024 - heute | 9 | 9 | 100,0% |
5 | Docourt | Martine | SP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 44 | 44 | 100,0% |
6 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 44 | 44 | 100,0% |
7 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 80 | 80 | 100,0% |
8 | Revaz | Estelle | SP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 44 | 44 | 100,0% |
9 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 44 | 44 | 100,0% |
10 | Roth | David | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 42 | 42 | 100,0% |
11 | Rumy | Farah | SP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 44 | 44 | 100,0% |
12 | Schläfli | Nina | SP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 44 | 44 | 100,0% |
13 | Schmezer | Ueli | SP | BE | Amtierend | NR 2025 - heute | 6 | 6 | 100,0% |
14 | Tschopp | Jean | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 44 | 44 | 100,0% |
15 | Tuosto | Brenda | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 44 | 44 | 100,0% |
16 | Zryd | Andrea | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 42 | 42 | 100,0% |
17 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | Amtierend | NR 2015 - heute | 88 | 89 | 98,9% |
18 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | Amtierend | NR 2019 - heute | 87 | 88 | 98,9% |
19 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 90 | 91 | 98,9% |
20 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | Amtierend | NR 2019 - heute | 86 | 87 | 98,9% |
21 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 86 | 87 | 98,8% |
22 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 83 | 84 | 98,8% |
23 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 80 | 81 | 98,8% |
24 | Storni | Bruno | SP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 85 | 86 | 98,3% |
25 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 48 | 49 | 98,0% |
26 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 47 | 48 | 97,9% |
27 | Roth | Franziska | SP | SO | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 47 | 48 | 97,9% |
28 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | Mp Not Seated | NR 2012 - 2015, NR 2017 - 2023 | 48 | 49 | 97,9% |
29 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 90 | 92 | 97,8% |
30 | Bendahan | Samuel | SP | VD | Amtierend | NR 2017 - heute | 90 | 92 | 97,8% |
31 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 88 | 90 | 97,8% |
32 | Friedl | Claudia | SP | SG | Amtierend | NR 2013 - heute | 91 | 93 | 97,8% |
33 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 90 | 92 | 97,8% |
34 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 88 | 90 | 97,8% |
35 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 88 | 90 | 97,8% |
36 | Masshardt | Nadine | SP | BE | Amtierend | NR 2013 - heute | 91 | 93 | 97,8% |
37 | Molina | Fabian | SP | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 90 | 92 | 97,8% |
38 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 88 | 90 | 97,8% |
39 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 89 | 91 | 97,8% |
40 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | Amtierend | NR 2018 - heute | 90 | 92 | 97,8% |
41 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 89 | 91 | 97,8% |
42 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 90 | 92 | 97,8% |
43 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | Amtierend | NR 2019 - heute | 88 | 90 | 97,8% |
44 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | Amtierend | NR 2018 - heute | 87 | 89 | 97,7% |
45 | Marti | Min Li | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 87 | 89 | 97,7% |
46 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 86 | 88 | 97,7% |
47 | Marti | Samira | SP | BL | Amtierend | NR 2018 - heute | 83 | 85 | 97,6% |
48 | Zybach | Ursula | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 40 | 41 | 97,6% |
49 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2024 | 77 | 79 | 97,5% |
50 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | Amtierend | NR 2017 - heute | 74 | 76 | 97,4% |
51 | Funiciello | Tamara | SP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 91 | 93 | 97,3% |
52 | Gysi | Barbara | SP | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 89 | 91 | 97,3% |
53 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 90 | 92 | 97,3% |
54 | Widmer | Céline | SP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 91 | 93 | 97,3% |
55 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | Amtierend | NR 2015 - heute | 88 | 90 | 97,2% |
56 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 35 | 36 | 97,2% |
57 | Meyer | Mattea | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 86 | 88 | 97,2% |
58 | Wermuth | Cédric | SP | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 87 | 89 | 97,2% |
59 | Pult | Jon | SP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 84 | 86 | 97,1% |
60 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 80 | 83 | 97,0% |
61 | Munz | Martina | SP | SH | Mp Not Seated | NR 2013 - 2024 | 82 | 84 | 97,0% |
62 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 47 | 48 | 96,9% |
63 | Aebischer | Matthias | SP | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2025 | 77 | 79 | 96,8% |
64 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 85 | 88 | 96,6% |
65 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 55 | 57 | 96,5% |
66 | Dandrès | Christian | SP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 90 | 93 | 96,2% |
67 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 86 | 89 | 96,1% |
68 | Suter | Gabriela | SP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 86 | 89 | 96,1% |
69 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 47 | 49 | 95,9% |
70 | Wyss | Sarah | SP | BS | Amtierend | NR 2020 - heute | 83 | 86 | 95,9% |
71 | Nordmann | Roger | SP | VD | Mp Not Seated | NR 2004 - 2025 | 81 | 84 | 95,8% |
72 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 42 | 44 | 95,4% |
73 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | Amtierend | NR 2011 - heute | 62 | 65 | 95,4% |
74 | Barrile | Angelo | SP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 41 | 43 | 95,3% |
75 | Atici | Mustafa | SP | BS | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 47 | 49 | 94,9% |
76 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 46 | 48 | 94,8% |
77 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | Mp Not Seated | NR 2005 - 2023 | 45 | 47 | 94,7% |
78 | Hurni | Baptiste | SP | NE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 45 | 47 | 94,7% |
79 | Feri | Yvonne | SP | AG | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 43 | 45 | 94,4% |
80 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | Mp Not Seated | NR 2018 - 2023 | 43 | 45 | 94,4% |
81 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | Amtierend | NR 2007 - heute | 51 | 54 | 93,5% |
82 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 75 | 80 | 93,1% |
83 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | Mp Not Seated | NR 2010 - 2022 | 20 | 21 | 92,9% |
84 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | Mp Not Seated | NR 1999 - 2004, NR 2019 - 2023 | 42 | 45 | 92,2% |
85 | Marra | Ada | SP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 42 | 45 | 92,2% |
86 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 11 | 12 | 91,7% |
87 | Brunner | Thomas | glp | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 40 | 44 | 90,9% |
88 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | Mp Not Seated | NR 2010 - 2023 | 44 | 48 | 90,6% |
89 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 1979 - 1989, NR 2007 - 2011, NR 2015 - 2022 | 8 | 9 | 88,9% |
90 | Studer | Lilian | EVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 44 | 49 | 88,8% |
91 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 40 | 46 | 87,0% |
92 | Mäder | Jörg | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 41 | 47 | 86,2% |
93 | Matter | Michel | glp | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 39 | 45 | 85,6% |
94 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | Amtierend | NR 2017 - heute | 74 | 86 | 85,5% |
95 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 38 | 45 | 84,3% |
96 | Pointet | François | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 38 | 46 | 82,4% |
97 | Fischer | Roland | glp | LU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2015, NR 2019 - 2023 | 40 | 48 | 82,3% |
98 | Mettler | Melanie | glp | BE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2025 | 63 | 78 | 80,8% |
99 | Reynard | Mathias | SP | VS | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 2 | 3 | 80,0% |
100 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 61 | 77 | 79,1% |
101 | Gredig | Corina | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 69 | 90 | 76,5% |
102 | Flach | Beat | glp | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 68 | 89 | 76,3% |
103 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 67 | 88 | 76,1% |
104 | Jost | Marc | EVP | BE | Amtierend | NR 2022 - heute | 52 | 70 | 74,3% |
105 | Christ | Katja | glp | BS | Amtierend | NR 2019 - heute | 66 | 91 | 72,4% |
106 | Weber | Céline | glp | VD | Amtierend | NR 2021 - heute | 52 | 73 | 71,2% |
107 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 5 | 7 | 69,2% |
108 | Grossen | Jürg | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 55 | 79 | 69,0% |
109 | Bäumle | Martin | glp | ZH | Amtierend | NR 2003 - heute | 52 | 77 | 67,3% |
110 | Hässig | Patrick | glp | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 41 | 63,4% |
111 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | Amtierend | NR 2011 - heute | 31 | 58 | 53,4% |
112 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 44 | 82 | 53,0% |
113 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | Amtierend | NR 2019 - heute | 46 | 89 | 51,7% |
114 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 38 | 78 | 48,1% |
115 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 12 | 24 | 47,9% |
116 | Bally | Maya | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 36 | 47,2% |
117 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | Mp Not Seated | NR 2014 - 2015, NR 2017 - 2023 | 20 | 43 | 46,5% |
118 | Fiala | Doris | FDP | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 19 | 41 | 45,1% |
119 | Jauslin | Matthias Samuel | glp | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 42 | 92 | 45,1% |
120 | Stadler | Simon | Mitte | UR | Amtierend | NR 2019 - heute | 41 | 91 | 44,8% |
121 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 38 | 44,7% |
122 | Landolt | Martin | Mitte | GL | Mp Not Seated | NR 2009 - 2023 | 17 | 38 | 44,7% |
123 | Giacometti | Anna | FDP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 35 | 80 | 43,8% |
124 | Gössi | Petra | FDP | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 20 | 45 | 43,8% |
125 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 44 | 43,2% |
126 | Lohr | Christian | Mitte | TG | Amtierend | NR 2011 - heute | 39 | 90 | 42,8% |
127 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 38 | 91 | 41,8% |
128 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 15 | 36 | 41,7% |
129 | Markwalder | Christa | FDP | BE | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 14 | 33 | 41,5% |
130 | Nause | Reto | Mitte | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 41 | 41,5% |
131 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 33 | 80 | 40,6% |
132 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 24 | 58 | 40,5% |
133 | Fluri | Kurt | FDP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 19 | 47 | 40,4% |
134 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 43 | 39,5% |
135 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | Amtierend | NR 2021 - heute | 33 | 84 | 39,3% |
136 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 16 | 41 | 39,0% |
137 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 19 | 49 | 37,8% |
138 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 15 | 41 | 36,6% |
139 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 18 | 48 | 36,5% |
140 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | Mp Not Seated | NR 2017 - 2023 | 15 | 43 | 35,3% |
141 | Durrer | Regina | Mitte | NW | Amtierend | NR 2023 - heute | 15 | 43 | 34,9% |
142 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 28 | 81 | 34,8% |
143 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | Amtierend | NR 2003 - heute | 30 | 85 | 34,7% |
144 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 16 | 47 | 34,4% |
145 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 15 | 44 | 34,1% |
146 | Candinas | Martin | Mitte | GR | Amtierend | NR 2011 - heute | 20 | 58 | 33,6% |
147 | Stämpfli | Fabienne | glp | BE | Amtierend | NR 2025 - heute | 2 | 6 | 33,3% |
148 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | Amtierend | NR 2018 - heute | 30 | 89 | 33,1% |
149 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 26 | 77 | 33,1% |
150 | Riniker | Maja | FDP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 26 | 78 | 32,7% |
151 | Walti | Beat | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 28 | 85 | 32,5% |
152 | Ritter | Markus | Mitte | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 30 | 91 | 32,4% |
153 | Farinelli | Alex | FDP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 29 | 89 | 32,0% |
154 | Feller | Olivier | FDP | VD | Amtierend | NR 2011 - heute | 29 | 89 | 32,0% |
155 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | Amtierend | NR 2018 - heute | 29 | 91 | 32,0% |
156 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 29 | 91 | 31,9% |
157 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | Amtierend | NR 2010 - heute | 25 | 80 | 31,4% |
158 | Cottier | Damien | FDP | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 27 | 85 | 31,2% |
159 | Lüscher | Christian | FDP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 14 | 45 | 31,1% |
160 | Müller | Leo | Mitte | LU | Amtierend | NR 2011 - heute | 27 | 88 | 30,3% |
161 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 28 | 91 | 30,2% |
162 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 15 | 48 | 30,2% |
163 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 25 | 84 | 29,8% |
164 | Sauter | Regine | FDP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 26 | 86 | 29,7% |
165 | Romano | Marco | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 15 | 49 | 29,6% |
166 | Meier | Andreas | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 18 | 62 | 29,0% |
167 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 26 | 88 | 29,0% |
168 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 25 | 87 | 28,9% |
169 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | Amtierend | NR 2019 - heute | 25 | 87 | 28,9% |
170 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | Mp Not Seated | NR 2006 - 2023 | 14 | 47 | 28,7% |
171 | Ruch | Daniel | FDP | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 21 | 74 | 28,4% |
172 | Schilliger | Peter | FDP | LU | Amtierend | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 25 | 87 | 28,3% |
173 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 25 | 90 | 27,9% |
174 | Gobet | Nadine | FDP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 12 | 44 | 27,3% |
175 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 24 | 91 | 26,5% |
176 | Aellen | Cyril | FDP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 44 | 25,0% |
177 | Vietze | Kris | FDP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 44 | 25,0% |
178 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 22 | 91 | 23,6% |
179 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 10 | 43 | 23,3% |
180 | Gianini | Simone | FDP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 10 | 43 | 23,3% |
181 | Moret | Isabelle | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2006 - 2022 | 2 | 7 | 21,4% |
182 | Dobler | Marcel | FDP | SG | Amtierend | NR 2015 - heute | 17 | 81 | 21,0% |
183 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 9 | 44 | 20,5% |
184 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | Amtierend | NR 2007 - heute | 18 | 86 | 20,3% |
185 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 8 | 42 | 19,0% |
186 | Michel | Simon | FDP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 38 | 18,4% |
187 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2015 - 2022 | 2 | 9 | 16,7% |
188 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 43 | 14,0% |
189 | Eymann | Christoph | FDP | BS | Mp Not Seated | NR 1991 - 2001, NR 2015 - 2021 | 1 | 8 | 13,3% |
190 | Stettler | Thomas | SVP | JU | Amtierend | NR 2023 - heute | 5 | 42 | 11,9% |
191 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 5 | 43 | 11,6% |
192 | Huber | Alois | SVP | AG | Amtierend | NR 2020 - heute | 10 | 89 | 11,2% |
193 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2021 | 1 | 9 | 11,1% |
194 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 28 | 10,7% |
195 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 4 | 40 | 10,0% |
196 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 8 | 90 | 8,9% |
197 | Page | Pierre-André | SVP | FR | Amtierend | NR 2015 - heute | 7 | 87 | 8,0% |
198 | Rüegger | Monika | SVP | OW | Amtierend | NR 2019 - heute | 7 | 88 | 8,0% |
199 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 4 | 44 | 8,0% |
200 | Friedli | Esther | SVP | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 3 | 38 | 7,9% |
201 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 7 | 90 | 7,8% |
202 | Marchesi | Piero | SVP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 7 | 91 | 7,7% |
203 | Imark | Christian | SVP | SO | Amtierend | NR 2015 - heute | 7 | 93 | 7,5% |
204 | Zuberbühler | David | SVP | AR | Amtierend | NR 2015 - heute | 7 | 93 | 7,5% |
205 | Pahud | Yvan | SVP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 41 | 7,3% |
206 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 42 | 7,1% |
207 | Pamini | Paolo | SVP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 42 | 7,1% |
208 | Calame | Didier | SVP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 43 | 7,0% |
209 | Golay | Roger | MCG | GE | Amtierend | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 3 | 43 | 7,0% |
210 | Riem | Katja | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 43 | 7,0% |
211 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 43 | 7,0% |
212 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 44 | 6,8% |
213 | Herzog | Verena | SVP | TG | Mp Not Seated | NR 2013 - 2023 | 3 | 45 | 6,7% |
214 | Reimann | Lukas | SVP | SG | Amtierend | NR 2007 - heute | 6 | 90 | 6,7% |
215 | Bühler | Manfred | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 4 | 61 | 6,6% |
216 | Egger | Mike | SVP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 6 | 92 | 6,5% |
217 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 6 | 92 | 6,5% |
218 | Hurter | Thomas | SVP | SH | Amtierend | NR 2007 - heute | 5 | 82 | 6,1% |
219 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 5 | 84 | 6,0% |
220 | Gafner | Andreas | EDU | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 5 | 86 | 5,8% |
221 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 53 | 5,7% |
222 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | Amtierend | NR 2017 - heute | 5 | 89 | 5,6% |
223 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 5 | 92 | 5,4% |
224 | Aebi | Andreas | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 2 | 38 | 5,3% |
225 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | Amtierend | NR 2011 - heute | 4 | 75 | 5,3% |
226 | Bircher | Martina | SVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2024 | 4 | 79 | 5,1% |
227 | Gartmann | Walter | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 39 | 5,1% |
228 | Köppel | Roger | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 2 | 40 | 5,0% |
229 | Rösti | Albert | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 1 | 20 | 5,0% |
230 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2022 - heute | 4 | 84 | 4,8% |
231 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Amtierend | NR 2011 - heute | 4 | 84 | 4,8% |
232 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 83 | 4,8% |
233 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 85 | 4,7% |
234 | Graber | Michael | SVP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 4 | 86 | 4,7% |
235 | Haab | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 86 | 4,7% |
236 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 43 | 4,7% |
237 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 44 | 4,5% |
238 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | Amtierend | NR 2010 - heute | 4 | 90 | 4,4% |
239 | Buffat | Michaël | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 92 | 4,4% |
240 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 93 | 4,3% |
241 | Grüter | Franz | SVP | LU | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 92 | 4,3% |
242 | Keller | Peter | SVP | NW | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 2 | 47 | 4,3% |
243 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 2 | 48 | 4,2% |
244 | Heer | Alfred | SVP | ZH | Amtierend | NR 2007 - heute | 3 | 73 | 4,1% |
245 | Götte | Michael | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 54 | 3,7% |
246 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 85 | 3,5% |
247 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 88 | 3,4% |
248 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | Amtierend | NR 2012 - heute | 3 | 88 | 3,4% |
249 | Strupler | Manuel | SVP | TG | Amtierend | NR 2019 - heute | 3 | 87 | 3,4% |
250 | Glarner | Andreas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 93 | 3,2% |
