Aussenpolitik
Wer setzt sich im Nationalrat für eine offene Aussenpolitik ein?
Eine offene Aussenpolitik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit
-
Ausbau oder Erhalt der internationalen politischen Verflechtung
-
Stärkung oder Erhalt des Völkerrechts
-
Erhöhung oder Erhalt des Engagements in der Entwicklungszusammenarbeit
-
Bekundung von Solidarität mit notleidenden Menschen und Staaten
-
Friedensförderung
-
Überwindung nationaler Grenzen
-
Förderung oder Erhalt des wirtschaftlichen und kulturellen Austauschs zwischen Ländern
Zahlen & Fakten
Aussenpolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur offenen Aussenpolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = offene Aussenpolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Amtierend | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Offene Aussenpolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer | Roland | glp | LU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2015, NR 2019 - 2023 | 27 | 28 | 94,6% |
2 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 46 | 49 | 93,9% |
3 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 23 | 25 | 93,9% |
4 | Revaz | Estelle | SP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 29 | 31 | 93,5% |
5 | Alijaj | Islam | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 28 | 30 | 93,3% |
6 | Hässig | Patrick | glp | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 28 | 30 | 93,3% |
7 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 14 | 15 | 93,3% |
8 | Mettler | Melanie | glp | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 49 | 52 | 93,3% |
9 | Zryd | Andrea | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 28 | 30 | 93,3% |
10 | Jost | Marc | EVP | BE | Amtierend | NR 2022 - heute | 41 | 44 | 93,2% |
11 | Flach | Beat | glp | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 56 | 61 | 92,6% |
12 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 55 | 60 | 92,4% |
13 | Gredig | Corina | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 54 | 58 | 92,2% |
14 | Grossen | Jürg | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 50 | 55 | 91,7% |
15 | Masshardt | Nadine | SP | BE | Amtierend | NR 2013 - heute | 55 | 60 | 91,7% |
16 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | Amtierend | NR 2007 - heute | 22 | 24 | 91,7% |
17 | Wyss | Sarah | SP | BS | Amtierend | NR 2020 - heute | 43 | 47 | 91,5% |
18 | Marti | Min Li | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 53 | 58 | 91,4% |
19 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 47 | 52 | 91,3% |
20 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 51 | 56 | 91,1% |
21 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 51 | 56 | 91,1% |
22 | Atici | Mustafa | SP | BS | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 25 | 28 | 90,9% |
23 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 5 | 6 | 90,9% |
24 | Christ | Katja | glp | BS | Amtierend | NR 2019 - heute | 55 | 61 | 90,9% |
25 | Meyer | Mattea | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 48 | 53 | 90,6% |
26 | Pointet | François | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 24 | 27 | 90,6% |
27 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 53 | 59 | 90,6% |
28 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | Amtierend | NR 2015 - heute | 52 | 58 | 90,4% |
29 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 51 | 57 | 90,3% |
30 | Brizzi | Simona | SP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
31 | Candan | Hasan | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
32 | Docourt | Martine | SP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
33 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
34 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
35 | Roth | David | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
36 | Rumy | Farah | SP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
37 | Schläfli | Nina | SP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
38 | Tschopp | Jean | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
39 | Tuosto | Brenda | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
40 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | Amtierend | NR 2019 - heute | 50 | 56 | 90,1% |
41 | Suter | Gabriela | SP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 54 | 60 | 90,0% |
42 | Zybach | Ursula | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 27 | 30 | 90,0% |
43 | Widmer | Céline | SP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 53 | 59 | 89,8% |
44 | Aebischer | Matthias | SP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 52 | 58 | 89,7% |
45 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | Mp Not Seated | NR 2010 - 2023 | 26 | 29 | 89,7% |
46 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | Amtierend | NR 2019 - heute | 48 | 54 | 89,7% |
47 | Feri | Yvonne | SP | AG | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 26 | 29 | 89,7% |
48 | Nordmann | Roger | SP | VD | Amtierend | NR 2004 - heute | 52 | 58 | 89,7% |
49 | Pult | Jon | SP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 51 | 57 | 89,5% |
50 | Gysi | Barbara | SP | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 54 | 61 | 89,3% |
51 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 50 | 56 | 89,2% |
52 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 53 | 60 | 89,1% |
53 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | Amtierend | NR 2015 - heute | 53 | 60 | 89,1% |
54 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 52 | 59 | 88,9% |
55 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 52 | 59 | 88,9% |
56 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 52 | 59 | 88,9% |
57 | Molina | Fabian | SP | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 52 | 59 | 88,9% |
58 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 52 | 59 | 88,9% |
59 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | Mp Not Seated | NR 2018 - 2023 | 24 | 27 | 88,9% |
60 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2007 - heute | 43 | 49 | 88,7% |
61 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 51 | 58 | 88,7% |
62 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 51 | 58 | 88,7% |
63 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 51 | 58 | 88,7% |
64 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | Amtierend | NR 2019 - heute | 51 | 58 | 88,7% |
65 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 23 | 26 | 88,5% |
66 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | Amtierend | NR 2018 - heute | 50 | 57 | 88,5% |
67 | Roth | Franziska | SP | SO | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 26 | 30 | 88,1% |
68 | Brunner | Thomas | glp | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 26 | 29 | 87,9% |
69 | Barrile | Angelo | SP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 25 | 29 | 87,7% |
70 | Mäder | Jörg | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 25 | 29 | 87,7% |
71 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | Amtierend | NR 2018 - heute | 53 | 61 | 87,6% |
72 | Dandrès | Christian | SP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 53 | 61 | 87,6% |
73 | Munz | Martina | SP | SH | Amtierend | NR 2013 - heute | 53 | 61 | 87,6% |
74 | Bendahan | Samuel | SP | VD | Amtierend | NR 2017 - heute | 52 | 60 | 87,4% |
75 | Friedl | Claudia | SP | SG | Amtierend | NR 2013 - heute | 52 | 60 | 87,4% |
76 | Funiciello | Tamara | SP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 52 | 60 | 87,4% |
77 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 52 | 60 | 87,4% |
78 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 52 | 60 | 87,4% |
79 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 45 | 52 | 87,4% |
80 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 45 | 52 | 87,4% |
81 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 45 | 51 | 87,3% |
82 | Marra | Ada | SP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 24 | 28 | 87,3% |
83 | Storni | Bruno | SP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 51 | 59 | 87,2% |
84 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | Amtierend | NR 2011 - heute | 37 | 43 | 87,1% |
85 | Marti | Samira | SP | BL | Amtierend | NR 2018 - heute | 50 | 58 | 87,0% |
86 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 23 | 27 | 86,8% |
87 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 23 | 27 | 86,8% |
88 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 42 | 49 | 86,6% |
89 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | Amtierend | NR 2017 - heute | 48 | 56 | 86,5% |
90 | Weber | Céline | glp | VD | Amtierend | NR 2021 - heute | 38 | 44 | 86,4% |
91 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 22 | 26 | 86,3% |
92 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | Amtierend | NR 2017 - heute | 41 | 48 | 86,3% |
93 | Matter | Michel | glp | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 22 | 26 | 86,3% |
94 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 22 | 26 | 86,3% |
95 | Wermuth | Cédric | SP | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 46 | 54 | 86,0% |
96 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 24 | 28 | 85,7% |
97 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | Mp Not Seated | NR 2005 - 2023 | 23 | 27 | 85,2% |
98 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 20 | 24 | 85,1% |
99 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 33 | 39 | 84,4% |
100 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 22 | 26 | 84,3% |
101 | Hurni | Baptiste | SP | NE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 24 | 29 | 84,2% |
102 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | Mp Not Seated | NR 2012 - 2015, NR 2017 - 2023 | 24 | 29 | 84,2% |
103 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 39 | 47 | 83,9% |
104 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 31 | 83,9% |
105 | Meier | Andreas | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 31 | 37 | 83,8% |
106 | Markwalder | Christa | FDP | BE | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 18 | 22 | 83,7% |
107 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 23 | 28 | 83,6% |
108 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 25 | 30 | 83,3% |
109 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | Mp Not Seated | NR 1999 - 2004, NR 2019 - 2023 | 20 | 24 | 83,3% |
110 | Nause | Reto | Mitte | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 25 | 30 | 83,3% |
111 | Bäumle | Martin | glp | ZH | Amtierend | NR 2003 - heute | 31 | 38 | 82,7% |
112 | Fluri | Kurt | FDP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 21 | 26 | 82,4% |
113 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | Amtierend | NR 2011 - heute | 40 | 48 | 82,3% |
114 | Bally | Maya | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 23 | 28 | 82,1% |
115 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 23 | 28 | 82,1% |
116 | Durrer | Regina | Mitte | NW | Amtierend | NR 2023 - heute | 23 | 28 | 82,1% |
117 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 45 | 55 | 81,7% |
118 | Fiala | Doris | FDP | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 20 | 25 | 81,6% |
119 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 11 | 14 | 81,5% |
120 | Studer | Lilian | EVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 24 | 30 | 81,4% |
121 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 45 | 56 | 81,1% |
122 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 25 | 31 | 80,6% |
123 | Vitali | Albert | FDP | LU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2020 | 2 | 3 | 80,0% |
124 | Giacometti | Anna | FDP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 45 | 57 | 79,6% |
125 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 35 | 44 | 79,3% |
126 | Landolt | Martin | Mitte | GL | Mp Not Seated | NR 2009 - 2023 | 15 | 19 | 78,4% |
127 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | Amtierend | NR 2010 - heute | 44 | 57 | 77,9% |
128 | Gobet | Nadine | FDP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 24 | 31 | 77,4% |
129 | Farinelli | Alex | FDP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 46 | 60 | 77,3% |
130 | Lohr | Christian | Mitte | TG | Amtierend | NR 2011 - heute | 44 | 57 | 77,0% |
131 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2015 - 2022 | 10 | 13 | 76,9% |
132 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 23 | 30 | 76,7% |
133 | Gianini | Simone | FDP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 23 | 30 | 76,7% |
134 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 23 | 30 | 76,7% |
135 | Vietze | Kris | FDP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 23 | 30 | 76,7% |
136 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 44 | 57 | 76,3% |
137 | Riniker | Maja | FDP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 43 | 57 | 76,1% |
138 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | Amtierend | NR 2021 - heute | 40 | 53 | 75,5% |
139 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 22 | 29 | 75,4% |
140 | Cottier | Damien | FDP | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 44 | 59 | 75,2% |
141 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 44 | 59 | 75,2% |
142 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 41 | 55 | 75,2% |
143 | Aellen | Cyril | FDP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 21 | 28 | 75,0% |
144 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 39 | 52 | 74,8% |
145 | Stadler | Simon | Mitte | UR | Amtierend | NR 2019 - heute | 42 | 56 | 74,8% |
146 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | Amtierend | NR 2019 - heute | 44 | 59 | 74,4% |
147 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | Amtierend | NR 2018 - heute | 38 | 51 | 74,3% |
148 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | Amtierend | NR 2018 - heute | 43 | 58 | 73,9% |
149 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 43 | 58 | 73,3% |
150 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 20 | 28 | 72,7% |
151 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 44 | 61 | 72,7% |
152 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | Mp Not Seated | NR 2010 - 2022 | 12 | 17 | 72,7% |
153 | Sauter | Regine | FDP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 41 | 57 | 72,6% |
154 | Lüscher | Christian | FDP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 19 | 26 | 72,5% |
155 | Walti | Beat | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 38 | 53 | 72,4% |
156 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | Amtierend | NR 2003 - heute | 36 | 50 | 71,0% |
157 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | Mp Not Seated | NR 2017 - 2023 | 18 | 26 | 70,6% |
158 | Ritter | Markus | Mitte | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 37 | 52 | 70,2% |
159 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | Mp Not Seated | NR 2014 - 2015, NR 2017 - 2023 | 17 | 24 | 70,2% |
160 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 41 | 59 | 70,1% |
161 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 21 | 30 | 70,0% |
162 | Candinas | Martin | Mitte | GR | Amtierend | NR 2011 - heute | 30 | 43 | 69,4% |
163 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 35 | 51 | 69,3% |
164 | Ruch | Daniel | FDP | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 31 | 45 | 68,9% |
165 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | Amtierend | NR 2019 - heute | 36 | 53 | 68,6% |
166 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 20 | 29 | 68,4% |
167 | Müller | Leo | Mitte | LU | Amtierend | NR 2011 - heute | 36 | 52 | 68,3% |
168 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 41 | 61 | 67,8% |
169 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 39 | 58 | 67,8% |
170 | Feller | Olivier | FDP | VD | Amtierend | NR 2011 - heute | 36 | 54 | 67,3% |
171 | Moret | Isabelle | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2006 - 2022 | 4 | 6 | 66,7% |
172 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | Mp Not Seated | NR 2006 - 2023 | 16 | 24 | 66,0% |
173 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 37 | 56 | 65,8% |
174 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 9 | 13 | 65,4% |
175 | Michel | Simon | FDP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 26 | 65,4% |
176 | Schilliger | Peter | FDP | LU | Amtierend | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 34 | 52 | 65,4% |
177 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 9 | 14 | 64,3% |
178 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 17 | 27 | 64,2% |
179 | Dobler | Marcel | FDP | SG | Amtierend | NR 2015 - heute | 34 | 54 | 63,6% |
180 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 18 | 28 | 63,6% |
181 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | Amtierend | NR 2007 - heute | 34 | 54 | 63,0% |
182 | Gössi | Petra | FDP | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 17 | 28 | 61,8% |
183 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 1979 - 1989, NR 2007 - 2011, NR 2015 - 2022 | 4 | 7 | 61,5% |
184 | Eymann | Christoph | FDP | BS | Mp Not Seated | NR 1991 - 2001, NR 2015 - 2021 | 4 | 7 | 61,5% |
185 | Romano | Marco | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 16 | 28 | 55,4% |
186 | Reynard | Mathias | SP | VS | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 1 | 3 | 40,0% |
187 | Ruppen | Franz | SVP | VS | Mp Not Seated | NR 2015 - 2021 | 1 | 3 | 40,0% |
188 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2021 | 3 | 8 | 40,0% |
189 | Köppel | Roger | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 4 | 19 | 18,9% |
190 | Nidegger | Yves | SVP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 3 | 16 | 18,8% |
191 | Friedli | Esther | SVP | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 4 | 21 | 17,1% |
192 | Aebi | Andreas | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 4 | 21 | 16,7% |
193 | Rösti | Albert | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 3 | 16 | 16,1% |
194 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 4 | 25 | 16,0% |
195 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 4 | 26 | 13,7% |
196 | Estermann | Yvette | SVP | LU | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 4 | 27 | 13,2% |
197 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 4 | 29 | 12,3% |
198 | Herzog | Verena | SVP | TG | Mp Not Seated | NR 2013 - 2023 | 4 | 30 | 11,9% |
199 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 4 | 30 | 11,9% |
200 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 4 | 30 | 11,9% |
201 | Wobmann | Walter | SVP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 4 | 30 | 11,9% |
202 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 7 | 59 | 11,1% |
203 | Heer | Alfred | SVP | ZH | Amtierend | NR 2007 - heute | 5 | 42 | 10,8% |
204 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 7 | 61 | 10,7% |
205 | Keller | Peter | SVP | NW | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 3 | 28 | 10,7% |
206 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | Amtierend | NR 2017 - heute | 6 | 52 | 10,6% |
207 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 6 | 53 | 10,5% |
208 | Buffat | Michaël | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 5 | 50 | 10,1% |
209 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 56 | 9,9% |
210 | Hurter | Thomas | SVP | SH | Amtierend | NR 2007 - heute | 6 | 56 | 9,8% |
211 | de Courten | Thomas | SVP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 6 | 58 | 9,6% |
212 | Page | Pierre-André | SVP | FR | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 58 | 9,6% |
213 | Hess | Erich | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 60 | 9,2% |
214 | Imark | Christian | SVP | SO | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 60 | 9,2% |
215 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | Amtierend | NR 2011 - heute | 5 | 50 | 9,1% |
216 | Glarner | Andreas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 61 | 9,1% |
217 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 6 | 61 | 9,1% |
218 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 61 | 9,1% |
219 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 5 | 52 | 8,7% |
220 | Grüter | Franz | SVP | LU | Amtierend | NR 2015 - heute | 5 | 60 | 8,4% |
221 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | Amtierend | NR 2012 - heute | 5 | 54 | 8,4% |
222 | Strupler | Manuel | SVP | TG | Amtierend | NR 2019 - heute | 5 | 56 | 8,1% |
223 | Gafner | Andreas | EDU | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 5 | 57 | 8,0% |
224 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 5 | 56 | 8,0% |
225 | Matter | Thomas | SVP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 5 | 58 | 7,8% |
226 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | Amtierend | NR 2010 - heute | 5 | 60 | 7,6% |
227 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | Amtierend | NR 2015 - heute | 5 | 60 | 7,6% |
228 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Amtierend | NR 2011 - heute | 5 | 60 | 7,6% |
229 | Rüegger | Monika | SVP | OW | Amtierend | NR 2019 - heute | 5 | 60 | 7,6% |
230 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 5 | 60 | 7,6% |
231 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | Amtierend | NR 2011 - heute | 5 | 61 | 7,4% |
232 | Bircher | Martina | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 5 | 61 | 7,4% |
233 | Schnyder | Markus | SVP | GL | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 29 | 6,9% |
234 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 58 | 6,9% |
235 | Marchesi | Piero | SVP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 59 | 6,8% |
236 | Zuberbühler | David | SVP | AR | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 59 | 6,8% |
237 | Egger | Mike | SVP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 60 | 6,7% |
238 | Calame | Didier | SVP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 31 | 6,5% |
239 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 31 | 6,5% |
240 | Knutti | Thomas | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 31 | 6,5% |
241 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 31 | 6,5% |
242 | Graber | Michael | SVP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 3 | 51 | 5,9% |
243 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 3 | 56 | 5,4% |
244 | Reimann | Lukas | SVP | SG | Amtierend | NR 2007 - heute | 3 | 56 | 5,4% |
245 | Götte | Michael | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 38 | 5,3% |
246 | Huber | Alois | SVP | AG | Amtierend | NR 2020 - heute | 3 | 58 | 5,2% |
247 | Bühler | Manfred | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 2 | 40 | 5,0% |
248 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 21 | 4,8% |
249 | Haab | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 3 | 54 | 4,6% |
