Aussenpolitik
Wer setzt sich im Nationalrat für eine offene Aussenpolitik ein?
Eine offene Aussenpolitik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
- 
Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit
- 
Ausbau oder Erhalt der internationalen politischen Verflechtung
- 
Stärkung oder Erhalt des Völkerrechts
- 
Erhöhung oder Erhalt des Engagements in der Entwicklungszusammenarbeit
- 
Bekundung von Solidarität mit notleidenden Menschen und Staaten
- 
Friedensförderung
- 
Überwindung nationaler Grenzen
- 
Förderung oder Erhalt des wirtschaftlichen und kulturellen Austauschs zwischen Ländern
Zahlen & Fakten
Aussenpolitik-Rating im NR
  57,5%
  Durchschnitt im Nationalrat (100% = offene Aussenpolitik)
  Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
  Christine Bulliard-Marbach (Mitte)
  
  
    80,4%
  
  
    80,4%
  
Parteien im Aussenpolitik-Rating
  Höchster Wert
  glp
  Tiefster Wert
  SVP
  Aussenpolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur offenen Aussenpolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar  |  100% = offene Aussenpolitik
| N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Amtierend | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Offene Aussenpolitik | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaillard | Benoît | SP | VD | Amtierend | NR 2025 - heute | 11 | 11 | 100,0% | 
| 2 | Schmezer | Ueli | SP | BE | Amtierend | NR 2025 - heute | 16 | 16 | 100,0% | 
| 3 | Stämpfli | Fabienne | glp | BE | Amtierend | NR 2025 - heute | 18 | 18 | 100,0% | 
| 4 | Revaz | Estelle | SP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 59 | 61 | 96,7% | 
| 5 | Hässig | Patrick | glp | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 57 | 60 | 95,0% | 
| 6 | Fischer | Roland | glp | LU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2015, NR 2019 - 2023 | 26 | 27 | 94,4% | 
| 7 | Masshardt | Nadine | SP | BE | Amtierend | NR 2013 - heute | 84 | 89 | 94,4% | 
| 8 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | Amtierend | NR 2007 - heute | 48 | 51 | 94,1% | 
| 9 | Flach | Beat | glp | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 85 | 91 | 93,9% | 
| 10 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 85 | 91 | 93,9% | 
| 11 | De Ventura | Linda | SP | SH | Amtierend | NR 2024 - heute | 30 | 32 | 93,8% | 
| 12 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 22 | 24 | 93,6% | 
| 13 | Candan | Hasan | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 58 | 62 | 93,5% | 
| 14 | Grossen | Jürg | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 79 | 85 | 93,5% | 
| 15 | Rumy | Farah | SP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 58 | 62 | 93,5% | 
| 16 | Tuosto | Brenda | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 58 | 62 | 93,5% | 
| 17 | Zryd | Andrea | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 58 | 62 | 93,5% | 
| 18 | Docourt | Martine | SP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 57 | 61 | 93,4% | 
| 19 | Zybach | Ursula | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 57 | 61 | 93,4% | 
| 20 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 14 | 15 | 93,3% | 
| 21 | Marti | Min Li | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 82 | 88 | 93,2% | 
| 22 | Alijaj | Islam | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 54 | 58 | 93,1% | 
| 23 | Gredig | Corina | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 75 | 80 | 93,1% | 
| 24 | Mettler | Melanie | glp | BE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2025 | 60 | 64 | 93,0% | 
| 25 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 73 | 78 | 92,9% | 
| 26 | Christ | Katja | glp | BS | Amtierend | NR 2019 - heute | 84 | 91 | 92,8% | 
| 27 | Meyer | Mattea | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 76 | 82 | 92,7% | 
| 28 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 74 | 80 | 92,5% | 
| 29 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 78 | 85 | 92,3% | 
| 30 | Suter | Gabriela | SP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 83 | 90 | 92,2% | 
| 31 | Wyss | Sarah | SP | BS | Amtierend | NR 2020 - heute | 71 | 77 | 92,2% | 
| 32 | Brizzi | Simona | SP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 58 | 63 | 92,1% | 
| 33 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 58 | 63 | 92,1% | 
| 34 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 58 | 63 | 92,1% | 
| 35 | Schläfli | Nina | SP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 58 | 63 | 92,1% | 
| 36 | Tschopp | Jean | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 58 | 63 | 92,1% | 
| 37 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 80 | 87 | 92,0% | 
| 38 | Jost | Marc | EVP | BE | Amtierend | NR 2022 - heute | 68 | 74 | 91,9% | 
| 39 | Roth | David | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 57 | 62 | 91,9% | 
| 40 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 79 | 86 | 91,8% | 
| 41 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 77 | 84 | 91,7% | 
| 42 | Pult | Jon | SP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 77 | 84 | 91,6% | 
| 43 | Molina | Fabian | SP | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 81 | 89 | 91,5% | 
| 44 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 49 | 53 | 91,5% | 
| 45 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2025 | 80 | 88 | 91,4% | 
| 46 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | Amtierend | NR 2015 - heute | 79 | 87 | 91,3% | 
| 47 | Widmer | Céline | SP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 82 | 90 | 91,1% | 
| 48 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | Amtierend | NR 2019 - heute | 76 | 84 | 91,0% | 
| 49 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 73 | 81 | 90,7% | 
| 50 | Gysi | Barbara | SP | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 83 | 92 | 90,7% | 
| 51 | Atici | Mustafa | SP | BS | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 24 | 27 | 90,6% | 
| 52 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | Amtierend | NR 2015 - heute | 82 | 91 | 90,6% | 
| 53 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 81 | 90 | 90,5% | 
| 54 | Nordmann | Roger | SP | VD | Mp Not Seated | NR 2004 - 2025 | 67 | 74 | 90,5% | 
| 55 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 81 | 90 | 90,5% | 
| 56 | Funiciello | Tamara | SP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 80 | 89 | 90,4% | 
| 57 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | Amtierend | NR 2019 - heute | 70 | 78 | 90,3% | 
| 58 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 79 | 88 | 90,3% | 
| 59 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 79 | 88 | 90,3% | 
| 60 | Pointet | François | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 23 | 26 | 90,2% | 
| 61 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | Amtierend | NR 2018 - heute | 78 | 87 | 90,2% | 
| 62 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | Amtierend | NR 2019 - heute | 78 | 87 | 90,2% | 
| 63 | Aebischer | Matthias | SP | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2025 | 64 | 71 | 90,1% | 
| 64 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 77 | 86 | 90,1% | 
| 65 | Weber | Céline | glp | VD | Amtierend | NR 2021 - heute | 63 | 70 | 90,0% | 
| 66 | Storni | Bruno | SP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 67 | 75 | 89,9% | 
| 67 | Marti | Samira | SP | BL | Amtierend | NR 2018 - heute | 74 | 83 | 89,7% | 
| 68 | Dandrès | Christian | SP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 82 | 92 | 89,6% | 
| 69 | Bendahan | Samuel | SP | VD | Amtierend | NR 2017 - heute | 81 | 91 | 89,5% | 
| 70 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | Amtierend | NR 2018 - heute | 81 | 91 | 89,5% | 
| 71 | Friedl | Claudia | SP | SG | Amtierend | NR 2013 - heute | 81 | 91 | 89,5% | 
| 72 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | Mp Not Seated | NR 2010 - 2023 | 25 | 28 | 89,3% | 
| 73 | Feri | Yvonne | SP | AG | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 25 | 28 | 89,3% | 
| 74 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2025 | 71 | 80 | 89,3% | 
| 75 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 71 | 80 | 89,3% | 
| 76 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 71 | 80 | 89,3% | 
| 77 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 78 | 88 | 89,1% | 
| 78 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 78 | 88 | 89,1% | 
| 79 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 78 | 88 | 89,1% | 
| 80 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 4 | 5 | 88,9% | 
| 81 | Chollet | Clarence | GRÜNE | NE | Amtierend | NR 2025 - heute | 8 | 9 | 88,9% | 
| 82 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | Amtierend | NR 2017 - heute | 68 | 77 | 88,9% | 
| 83 | Wermuth | Cédric | SP | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 74 | 84 | 88,6% | 
| 84 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | Amtierend | NR 2011 - heute | 58 | 66 | 88,5% | 
| 85 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | Mp Not Seated | NR 2018 - 2023 | 23 | 26 | 88,5% | 
| 86 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2024 | 42 | 48 | 88,4% | 
| 87 | Roth | Franziska | SP | SO | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 25 | 29 | 87,7% | 
| 88 | Barrile | Angelo | SP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 25 | 28 | 87,5% | 
| 89 | Brunner | Thomas | glp | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 25 | 28 | 87,5% | 
| 90 | Munz | Martina | SP | SH | Mp Not Seated | NR 2013 - 2024 | 52 | 60 | 87,4% | 
| 91 | Mäder | Jörg | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 24 | 28 | 87,3% | 
| 92 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | Amtierend | NR 2017 - heute | 71 | 82 | 87,1% | 
| 93 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 63 | 73 | 86,9% | 
| 94 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 70 | 80 | 86,9% | 
| 95 | Marra | Ada | SP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 23 | 27 | 86,8% | 
| 96 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 62 | 72 | 86,7% | 
| 97 | Bäumle | Martin | glp | ZH | Amtierend | NR 2003 - heute | 55 | 63 | 86,5% | 
| 98 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 23 | 26 | 86,5% | 
| 99 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 22 | 26 | 86,3% | 
| 100 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 22 | 25 | 86,0% | 
| 101 | Markwalder | Christa | FDP | BE | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 18 | 21 | 85,7% | 
| 102 | Matter | Michel | glp | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 21 | 25 | 85,7% | 
| 103 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 23 | 27 | 85,2% | 
| 104 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | Mp Not Seated | NR 2005 - 2023 | 22 | 26 | 84,6% | 
| 105 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 19 | 23 | 84,4% | 
| 106 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 52 | 62 | 83,9% | 
| 107 | Fluri | Kurt | FDP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 21 | 25 | 83,7% | 
| 108 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 21 | 25 | 83,7% | 
| 109 | Hurni | Baptiste | SP | NE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 23 | 28 | 83,6% | 
| 110 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | Mp Not Seated | NR 2012 - 2015, NR 2017 - 2023 | 23 | 28 | 83,6% | 
| 111 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 69 | 83 | 83,1% | 
| 112 | Bally | Maya | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 44 | 53 | 83,0% | 
| 113 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 22 | 27 | 83,0% | 
| 114 | Fiala | Doris | FDP | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 20 | 24 | 83,0% | 
| 115 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | Mp Not Seated | NR 1999 - 2004, NR 2019 - 2023 | 19 | 23 | 82,6% | 
| 116 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 68 | 83 | 81,8% | 
| 117 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 40 | 49 | 81,6% | 
| 118 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 48 | 60 | 80,7% | 
| 119 | Studer | Lilian | EVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 23 | 29 | 80,7% | 
| 120 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 58 | 72 | 80,4% | 
| 121 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | Amtierend | NR 2011 - heute | 55 | 69 | 80,3% | 
| 122 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2015 - 2022 | 10 | 13 | 80,0% | 
| 123 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 10 | 13 | 80,0% | 
| 124 | Vitali | Albert | FDP | LU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2020 | 2 | 3 | 80,0% | 
| 125 | Giacometti | Anna | FDP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 67 | 84 | 79,6% | 
| 126 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 50 | 63 | 79,4% | 
| 127 | Meier | Andreas | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 54 | 68 | 79,4% | 
| 128 | Durrer-Knobel | Regina | Mitte | NW | Amtierend | NR 2023 - heute | 46 | 59 | 78,0% | 
| 129 | Nause | Reto | Mitte | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 46 | 59 | 78,0% | 
| 130 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | Amtierend | NR 2010 - heute | 68 | 87 | 78,0% | 
| 131 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 49 | 63 | 77,8% | 
| 132 | Lohr | Christian | Mitte | TG | Amtierend | NR 2011 - heute | 68 | 88 | 77,7% | 
| 133 | Landolt | Martin | Mitte | GL | Mp Not Seated | NR 2009 - 2023 | 14 | 18 | 77,1% | 
| 134 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 43 | 56 | 76,8% | 
| 135 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 66 | 86 | 76,6% | 
| 136 | Riniker | Maja | FDP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 43 | 56 | 76,6% | 
| 137 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 58 | 76 | 76,2% | 
| 138 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | Amtierend | NR 2019 - heute | 68 | 90 | 76,0% | 
| 139 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 65 | 86 | 75,6% | 
| 140 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | Amtierend | NR 2018 - heute | 62 | 82 | 75,6% | 
| 141 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 21 | 28 | 74,5% | 
| 142 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 66 | 89 | 74,2% | 
| 143 | Lüscher | Christian | FDP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 19 | 25 | 74,0% | 
| 144 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | Amtierend | NR 2003 - heute | 57 | 77 | 74,0% | 
| 145 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 20 | 27 | 73,6% | 
| 146 | Jauslin | Matthias Samuel | glp | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 66 | 90 | 73,2% | 
| 147 | Farinelli | Alex | FDP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 64 | 88 | 72,6% | 
| 148 | Stadler | Simon | Mitte | UR | Amtierend | NR 2019 - heute | 62 | 86 | 72,5% | 
| 149 | Cottier | Damien | FDP | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 63 | 87 | 72,3% | 
| 150 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 60 | 83 | 72,1% | 
| 151 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 40 | 56 | 71,4% | 
| 152 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | Mp Not Seated | NR 2017 - 2023 | 18 | 25 | 71,4% | 
| 153 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | Mp Not Seated | NR 2010 - 2022 | 11 | 16 | 71,0% | 
| 154 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | Amtierend | NR 2021 - heute | 58 | 82 | 70,7% | 
| 155 | Gobet | Nadine | FDP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 43 | 61 | 70,5% | 
| 156 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | Mp Not Seated | NR 2014 - 2015, NR 2017 - 2023 | 17 | 24 | 70,2% | 
| 157 | Vietze | Kris | FDP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 42 | 60 | 70,0% | 
| 158 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | Amtierend | NR 2018 - heute | 59 | 85 | 69,8% | 
| 159 | Sauter | Regine | FDP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 60 | 86 | 69,6% | 
| 160 | Aellen | Cyril | FDP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 41 | 59 | 69,5% | 
| 161 | Gianini | Simone | FDP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 41 | 59 | 69,5% | 
| 162 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 19 | 28 | 69,1% | 
| 163 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | Mp Not Seated | NR 2006 - 2023 | 16 | 23 | 68,9% | 
| 164 | Walti | Beat | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 55 | 80 | 68,6% | 
| 165 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 40 | 59 | 67,8% | 
| 166 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 59 | 87 | 67,6% | 
| 167 | Feller | Olivier | FDP | VD | Amtierend | NR 2011 - heute | 54 | 80 | 67,5% | 
| 168 | Ritter | Markus | Mitte | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 52 | 77 | 67,5% | 
| 169 | Candinas | Martin | Mitte | GR | Amtierend | NR 2011 - heute | 48 | 72 | 67,1% | 
| 170 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 8 | 12 | 66,7% | 
| 171 | Moret | Isabelle | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2006 - 2022 | 4 | 6 | 66,7% | 
| 172 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 18 | 27 | 66,0% | 
| 173 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 57 | 87 | 65,3% | 
| 174 | Müller | Leo | Mitte | LU | Amtierend | NR 2011 - heute | 53 | 81 | 64,8% | 
| 175 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 17 | 26 | 64,7% | 
| 176 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 49 | 76 | 64,5% | 
| 177 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 9 | 14 | 64,3% | 
| 178 | Eymann | Christoph | FDP | BS | Mp Not Seated | NR 1991 - 2001, NR 2015 - 2021 | 4 | 6 | 63,6% | 
| 179 | Ruch | Daniel | FDP | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 49 | 77 | 63,6% | 
| 180 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | Amtierend | NR 2019 - heute | 49 | 78 | 62,8% | 
| 181 | Gössi | Petra | FDP | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 17 | 27 | 62,3% | 
| 182 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 52 | 84 | 62,3% | 
| 183 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 55 | 88 | 62,3% | 
| 184 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 38 | 61 | 62,3% | 
| 185 | Michel | Simon | FDP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 34 | 55 | 61,8% | 
| 186 | Schilliger | Peter | FDP | LU | Amtierend | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 50 | 82 | 60,4% | 
| 187 | Dobler | Marcel | FDP | SG | Amtierend | NR 2015 - heute | 49 | 81 | 60,2% | 
| 188 | Romano | Marco | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 16 | 27 | 57,4% | 
| 189 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | Amtierend | NR 2007 - heute | 47 | 82 | 56,7% | 
| 190 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 1979 - 1989, NR 2007 - 2011, NR 2015 - 2022 | 3 | 6 | 54,5% | 
| 191 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2021 | 3 | 7 | 46,2% | 
| 192 | Reynard | Mathias | SP | VS | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 1 | 3 | 40,0% | 
| 193 | Ruppen | Franz | SVP | VS | Mp Not Seated | NR 2015 - 2021 | 1 | 3 | 40,0% | 
| 194 | Köppel | Roger | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 4 | 18 | 19,4% | 
| 195 | Nidegger | Yves | SVP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 3 | 16 | 19,4% | 
| 196 | Friedli | Esther | SVP | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 4 | 20 | 17,9% | 
| 197 | Rösti | Albert | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 3 | 15 | 17,2% | 
| 198 | Aebi | Andreas | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 4 | 21 | 16,7% | 
| 199 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 4 | 24 | 16,7% | 
| 200 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 4 | 25 | 14,3% | 
| 201 | Estermann | Yvette | SVP | LU | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 4 | 26 | 13,7% | 
| 202 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 4 | 28 | 12,7% | 
| 203 | Herzog | Verena | SVP | TG | Mp Not Seated | NR 2013 - 2023 | 4 | 29 | 12,3% | 
| 204 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 4 | 29 | 12,3% | 
| 205 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 4 | 29 | 12,3% | 
| 206 | Wobmann | Walter | SVP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 4 | 29 | 12,3% | 
| 207 | Keller | Peter | SVP | NW | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 3 | 27 | 11,1% | 
| 208 | Heer | Alfred | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2025 | 7 | 68 | 9,6% | 
| 209 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | Amtierend | NR 2017 - heute | 8 | 81 | 9,3% | 
| 210 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | Amtierend | NR 2015 - heute | 8 | 83 | 9,1% | 
| 211 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | Amtierend | NR 2011 - heute | 6 | 62 | 8,9% | 
| 212 | Hurter | Thomas | SVP | SH | Amtierend | NR 2007 - heute | 8 | 86 | 8,7% | 
| 213 | de Courten | Thomas | SVP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 8 | 88 | 8,5% | 
| 214 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 8 | 90 | 8,4% | 
| 215 | Hess | Erich | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - heute | 8 | 91 | 8,3% | 
| 216 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 8 | 92 | 8,2% | 
| 217 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 7 | 84 | 7,8% | 
| 218 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 7 | 85 | 7,6% | 
| 219 | Buffat | Michaël | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 80 | 7,5% | 
| 220 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | Amtierend | NR 2010 - heute | 7 | 90 | 7,3% | 
| 221 | Glarner | Andreas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 7 | 90 | 7,3% | 
| 222 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 7 | 90 | 7,3% | 
| 223 | Imark | Christian | SVP | SO | Amtierend | NR 2015 - heute | 7 | 90 | 7,3% | 
| 224 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | Amtierend | NR 2015 - heute | 7 | 92 | 7,1% | 
| 225 | Bircher | Martina | SVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2024 | 5 | 68 | 6,7% | 
| 226 | Marchesi | Piero | SVP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 6 | 89 | 6,7% | 
| 227 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | Amtierend | NR 2012 - heute | 6 | 83 | 6,7% | 
| 228 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 6 | 83 | 6,7% | 
| 229 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 89 | 6,7% | 
| 230 | Zuberbühler | David | SVP | AR | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 89 | 6,7% | 
| 231 | Grüter | Franz | SVP | LU | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 91 | 6,6% | 
