Sicherheit
Wer setzt sich im Nationalrat für eine Law & Order-Politik ein?
Eine Law & Order-Politik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Einschränkung der Freiheit zur Wahrung der öffentlichen Ordnung
-
Ausbau oder Erhalt der Kompetenzen und der Ausstattung staatlicher Sicherheitskräfte (z. B. Polizei, Armee, Nachrichtendienste)
-
Verschärfung oder Erhalt strafrechtlicher Normen
Zahlen & Fakten
Law & Order-Rating im NR
52,6%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = für eine Law & Order-Politik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Jacques Nicolet (SVP)
97,5%
97,5%
Law & Order-Rating nach Partei
Höchster Wert
SVP
Tiefster Wert
SP
Law-and-Order-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur Law-and-Order-Politik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = für eine Law & Order-Politik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Amtierend | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Law & Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
2 | Buffat | Michaël | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 37 | 37 | 100,0% |
3 | Bühler | Manfred | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 24 | 24 | 100,0% |
4 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 19 | 100,0% |
5 | Calame | Didier | SVP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 19 | 100,0% |
6 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 19 | 100,0% |
7 | Golay | Roger | MCG | GE | Amtierend | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 19 | 19 | 100,0% |
8 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | Amtierend | NR 2017 - heute | 40 | 40 | 100,0% |
9 | Knutti | Thomas | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 19 | 100,0% |
10 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 19 | 100,0% |
11 | Pahud | Yvan | SVP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 19 | 100,0% |
12 | Pamini | Paolo | SVP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 17 | 100,0% |
13 | Riem | Katja | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 19 | 100,0% |
14 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 19 | 100,0% |
15 | Ruppen | Franz | SVP | VS | Mp Not Seated | NR 2015 - 2021 | 6 | 6 | 100,0% |
16 | Schmid | Pascal | SVP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 19 | 100,0% |
17 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 14 | 14 | 100,0% |
18 | Stettler | Thomas | SVP | JU | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 17 | 100,0% |
19 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2021 | 11 | 11 | 100,0% |
20 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 19 | 100,0% |
21 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 41 | 42 | 97,6% |
22 | de Courten | Thomas | SVP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 41 | 42 | 97,6% |
23 | Glarner | Andreas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 41 | 42 | 97,6% |
24 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 41 | 42 | 97,6% |
25 | Haab | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 41 | 42 | 97,6% |
26 | Huber | Alois | SVP | AG | Amtierend | NR 2020 - heute | 40 | 41 | 97,6% |
27 | Marchesi | Piero | SVP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 40 | 41 | 97,6% |
28 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 40 | 41 | 97,5% |
29 | Page | Pierre-André | SVP | FR | Amtierend | NR 2015 - heute | 40 | 41 | 97,5% |
30 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Amtierend | NR 2011 - heute | 40 | 41 | 97,5% |
31 | Rüegger | Monika | SVP | OW | Amtierend | NR 2019 - heute | 40 | 41 | 97,5% |
32 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 40 | 41 | 97,5% |
33 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 38 | 39 | 97,4% |
34 | Gafner | Andreas | EDU | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 38 | 39 | 97,4% |
35 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
36 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | Amtierend | NR 2011 - heute | 31 | 32 | 96,8% |
37 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 22 | 23 | 95,6% |
38 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 22 | 23 | 95,6% |
39 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 22 | 23 | 95,6% |
40 | Wobmann | Walter | SVP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 22 | 23 | 95,6% |
41 | Götte | Michael | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 21 | 22 | 95,5% |
42 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 21 | 22 | 95,3% |
43 | Herzog | Verena | SVP | TG | Mp Not Seated | NR 2013 - 2023 | 21 | 22 | 95,3% |
44 | Keller | Peter | SVP | NW | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 21 | 22 | 95,3% |
45 | Egger | Mike | SVP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 40 | 42 | 95,2% |
46 | Grüter | Franz | SVP | LU | Amtierend | NR 2015 - heute | 40 | 42 | 95,2% |
47 | Hurter | Thomas | SVP | SH | Amtierend | NR 2007 - heute | 40 | 42 | 95,2% |
48 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | Amtierend | NR 2015 - heute | 40 | 42 | 95,2% |
49 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 40 | 42 | 95,2% |
50 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 40 | 42 | 95,2% |
51 | Zuberbühler | David | SVP | AR | Amtierend | NR 2015 - heute | 40 | 42 | 95,2% |
52 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | Amtierend | NR 2011 - heute | 39 | 41 | 95,1% |
53 | Bircher | Martina | SVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2024 | 39 | 41 | 95,1% |
54 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | Amtierend | NR 2010 - heute | 39 | 41 | 95,1% |
55 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | Amtierend | NR 2015 - heute | 39 | 41 | 95,1% |
56 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 39 | 41 | 95,1% |
57 | Imark | Christian | SVP | SO | Amtierend | NR 2015 - heute | 39 | 41 | 95,1% |
58 | Reimann | Lukas | SVP | SG | Amtierend | NR 2007 - heute | 39 | 41 | 95,1% |
59 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 38 | 40 | 94,9% |
60 | Matter | Thomas | SVP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 38 | 40 | 94,9% |
61 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | Amtierend | NR 2012 - heute | 38 | 40 | 94,9% |
62 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 18 | 19 | 94,7% |
63 | Gartmann | Walter | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 18 | 19 | 94,7% |
64 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 18 | 19 | 94,7% |
65 | Hug | Roman | SVP | GR | Amtierend | NR 2023 - heute | 18 | 19 | 94,7% |
66 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | Amtierend | NR 2015 - heute | 36 | 38 | 94,7% |
67 | Riner | Christoph | SVP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 18 | 19 | 94,7% |
68 | Schnyder | Markus | SVP | GL | Amtierend | NR 2023 - heute | 18 | 19 | 94,7% |
69 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 18 | 19 | 94,7% |
70 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 18 | 19 | 94,7% |
71 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 18 | 19 | 94,7% |
72 | Friedli | Esther | SVP | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 18 | 19 | 94,6% |
73 | Strupler | Manuel | SVP | TG | Amtierend | NR 2019 - heute | 35 | 37 | 94,5% |
74 | Estermann | Yvette | SVP | LU | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 17 | 18 | 94,3% |
75 | Köppel | Roger | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 17 | 18 | 94,3% |
76 | Graber | Michael | SVP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 32 | 34 | 94,1% |
77 | Heer | Alfred | SVP | ZH | Amtierend | NR 2007 - heute | 32 | 34 | 94,0% |
78 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2022 - heute | 28 | 30 | 93,3% |
79 | Aebi | Andreas | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 13 | 14 | 92,9% |
80 | Hess | Erich | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - heute | 38 | 41 | 92,6% |
81 | Rösti | Albert | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 13 | 14 | 92,6% |
82 | Nidegger | Yves | SVP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 14 | 16 | 87,1% |
83 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 19 | 22 | 86,0% |
84 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 29 | 34 | 85,1% |
85 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | Mp Not Seated | NR 2006 - 2023 | 17 | 22 | 76,7% |
86 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | Amtierend | NR 2019 - heute | 28 | 37 | 75,3% |
87 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | Amtierend | NR 2007 - heute | 28 | 37 | 75,3% |
88 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 16 | 22 | 74,4% |
89 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | Mp Not Seated | NR 2014 - 2015, NR 2017 - 2023 | 13 | 18 | 74,3% |
90 | Müller | Leo | Mitte | LU | Amtierend | NR 2011 - heute | 30 | 41 | 72,8% |
91 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 28 | 39 | 71,4% |
92 | Eymann | Christoph | FDP | BS | Mp Not Seated | NR 1991 - 2001, NR 2015 - 2021 | 7 | 10 | 70,0% |
93 | Feller | Olivier | FDP | VD | Amtierend | NR 2011 - heute | 25 | 36 | 69,0% |
94 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 10 | 15 | 69,0% |
95 | Schilliger | Peter | FDP | LU | Amtierend | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 25 | 36 | 69,0% |
96 | Romano | Marco | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 16 | 23 | 68,9% |
97 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 16 | 68,8% |
98 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | Amtierend | NR 2003 - heute | 25 | 37 | 68,5% |
99 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2015 - 2022 | 7 | 10 | 68,4% |
100 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 19 | 68,4% |
101 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 28 | 41 | 67,9% |
102 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 15 | 22 | 67,4% |
103 | Riniker | Maja | FDP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 27 | 40 | 67,1% |
104 | Gianini | Simone | FDP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 12 | 18 | 66,7% |
105 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 14 | 21 | 66,7% |
106 | Landolt | Martin | Mitte | GL | Mp Not Seated | NR 2009 - 2023 | 11 | 17 | 66,7% |
107 | Candinas | Martin | Mitte | GR | Amtierend | NR 2011 - heute | 22 | 33 | 66,2% |
108 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | Amtierend | NR 2018 - heute | 24 | 37 | 65,8% |
109 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 22 | 34 | 65,7% |
110 | Dobler | Marcel | FDP | SG | Amtierend | NR 2015 - heute | 27 | 41 | 65,4% |
111 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 27 | 41 | 65,4% |
112 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 27 | 41 | 65,4% |
113 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | Amtierend | NR 2018 - heute | 25 | 38 | 65,3% |
114 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 26 | 40 | 64,6% |
115 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | Mp Not Seated | NR 2010 - 2022 | 10 | 16 | 64,5% |
116 | Sauter | Regine | FDP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 24 | 37 | 64,4% |
117 | Lohr | Christian | Mitte | TG | Amtierend | NR 2011 - heute | 26 | 41 | 64,2% |
118 | Aellen | Cyril | FDP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 12 | 19 | 63,2% |
119 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 12 | 19 | 63,2% |
120 | Gobet | Nadine | FDP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 12 | 19 | 63,2% |
121 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 12 | 19 | 63,2% |
122 | Nause | Reto | Mitte | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 12 | 19 | 63,2% |
123 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 12 | 19 | 63,2% |
124 | Vietze | Kris | FDP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 12 | 19 | 63,2% |
125 | Farinelli | Alex | FDP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 26 | 41 | 63,0% |
126 | Ritter | Markus | Mitte | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 26 | 41 | 63,0% |
127 | Lüscher | Christian | FDP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 14 | 22 | 62,8% |
128 | Walti | Beat | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 24 | 38 | 62,7% |
129 | Michel | Simon | FDP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 10 | 16 | 62,5% |
130 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 25 | 40 | 62,5% |
131 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 24 | 39 | 62,3% |
132 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 14 | 23 | 62,2% |
133 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 22 | 36 | 62,0% |
134 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 25 | 40 | 62,0% |
135 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 26 | 42 | 61,4% |
136 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 26 | 42 | 61,4% |
137 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | Amtierend | NR 2021 - heute | 19 | 31 | 61,3% |
138 | Fiala | Doris | FDP | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 11 | 18 | 61,1% |
139 | Cottier | Damien | FDP | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 24 | 39 | 61,0% |
140 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 14 | 23 | 60,0% |
141 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 17 | 28 | 60,0% |
142 | Ruch | Daniel | FDP | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 16 | 27 | 59,3% |
143 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | Amtierend | NR 2010 - heute | 24 | 41 | 59,3% |
144 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 25 | 42 | 59,0% |
145 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 19 | 57,9% |
146 | Durrer | Regina | Mitte | NW | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 19 | 57,9% |
147 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | Amtierend | NR 2019 - heute | 24 | 42 | 57,8% |
148 | Moret | Isabelle | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2006 - 2022 | 4 | 7 | 57,1% |
149 | Stadler | Simon | Mitte | UR | Amtierend | NR 2019 - heute | 22 | 39 | 57,1% |
150 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | Mp Not Seated | NR 2017 - 2023 | 11 | 19 | 56,8% |
151 | Giacometti | Anna | FDP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 21 | 37 | 56,8% |
152 | Bally | Maya | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 16 | 56,3% |
153 | Gössi | Petra | FDP | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 12 | 21 | 56,1% |
154 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 5 | 9 | 55,6% |
155 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 20 | 36 | 54,9% |
156 | Markwalder | Christa | FDP | BE | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 9 | 17 | 52,9% |
157 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | Amtierend | NR 2011 - heute | 19 | 35 | 52,9% |
158 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 10 | 19 | 52,6% |
159 | Meier | Andreas | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 12 | 23 | 52,2% |
160 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 18 | 50,0% |
161 | Studer | Lilian | EVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 11 | 23 | 48,9% |
162 | Fluri | Kurt | FDP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 10 | 21 | 47,6% |
163 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | Amtierend | NR 2017 - heute | 16 | 37 | 43,8% |
164 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 4 | 11 | 38,1% |
165 | Jost | Marc | EVP | BE | Amtierend | NR 2022 - heute | 7 | 23 | 30,4% |
166 | Matter | Michel | glp | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 5 | 19 | 27,0% |
167 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 5 | 20 | 25,6% |
168 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 5 | 21 | 24,4% |
169 | Gredig | Corina | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 9 | 39 | 23,4% |
170 | Bäumle | Martin | glp | ZH | Amtierend | NR 2003 - heute | 7 | 28 | 23,2% |
171 | Weber | Céline | glp | VD | Amtierend | NR 2021 - heute | 5 | 22 | 22,7% |
172 | Fischer | Roland | glp | LU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2015, NR 2019 - 2023 | 5 | 23 | 22,2% |
173 | Mäder | Jörg | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 5 | 23 | 22,2% |
174 | Pointet | François | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 5 | 23 | 22,2% |
175 | Grossen | Jürg | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 8 | 37 | 21,9% |
176 | Brunner | Thomas | glp | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 4 | 19 | 21,6% |
177 | Hässig | Patrick | glp | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 14 | 21,4% |
178 | Mettler | Melanie | glp | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 8 | 37 | 20,3% |
179 | Christ | Katja | glp | BS | Amtierend | NR 2019 - heute | 8 | 41 | 19,8% |
180 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 8 | 39 | 19,2% |
181 | Flach | Beat | glp | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 7 | 38 | 18,7% |
182 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 5 | 28 | 16,1% |
183 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 1 | 13 | 8,0% |
184 | Barrile | Angelo | SP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 1 | 18 | 5,7% |
185 | Suter | Gabriela | SP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 2 | 37 | 5,5% |
186 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | Mp Not Seated | NR 1999 - 2004, NR 2019 - 2023 | 1 | 19 | 5,4% |
187 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 1 | 19 | 5,4% |
188 | Feri | Yvonne | SP | AG | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 1 | 20 | 5,1% |
189 | Hurni | Baptiste | SP | NE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 20 | 5,1% |
190 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 20 | 5,1% |
191 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | Mp Not Seated | NR 2010 - 2023 | 1 | 21 | 4,9% |
192 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 1 | 21 | 4,9% |
193 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | Mp Not Seated | NR 2005 - 2023 | 1 | 21 | 4,9% |
194 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 21 | 4,9% |
195 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | Mp Not Seated | NR 2012 - 2015, NR 2017 - 2023 | 1 | 21 | 4,9% |
196 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | Mp Not Seated | NR 2018 - 2023 | 1 | 21 | 4,9% |
197 | Atici | Mustafa | SP | BS | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 22 | 4,7% |
198 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 22 | 4,7% |
199 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 22 | 4,7% |
200 | Roth | Franziska | SP | SO | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 22 | 4,7% |
201 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | Amtierend | NR 2007 - heute | 1 | 23 | 4,4% |
202 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 23 | 4,4% |
203 | Wyss | Sarah | SP | BS | Amtierend | NR 2020 - heute | 1 | 27 | 3,7% |
204 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | Amtierend | NR 2011 - heute | 1 | 29 | 3,5% |
205 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 1 | 30 | 3,3% |
206 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 1 | 34 | 2,9% |
207 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2024 | 1 | 37 | 2,7% |
208 | Nordmann | Roger | SP | VD | Amtierend | NR 2004 - heute | 1 | 38 | 2,7% |
209 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 38 | 2,7% |
210 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 1 | 38 | 2,7% |
211 | Storni | Bruno | SP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 38 | 2,7% |
212 | Marti | Min Li | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 1 | 39 | 2,6% |
213 | Masshardt | Nadine | SP | BE | Amtierend | NR 2013 - heute | 1 | 38 | 2,6% |
214 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 38 | 2,6% |
215 | Aebischer | Matthias | SP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
216 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
217 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | Amtierend | NR 2015 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
218 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
219 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
220 | Bendahan | Samuel | SP | VD | Amtierend | NR 2017 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
221 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | Amtierend | NR 2018 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
222 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | Amtierend | NR 2015 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
223 | Friedl | Claudia | SP | SG | Amtierend | NR 2013 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
224 | Funiciello | Tamara | SP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
225 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
226 | Gysi | Barbara | SP | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
227 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
228 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
229 | Marti | Samira | SP | BL | Amtierend | NR 2018 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
230 | Meyer | Mattea | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
231 | Munz | Martina | SP | SH | Mp Not Seated | NR 2013 - 2024 | 1 | 41 | 2,5% |
232 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
233 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
234 | Pult | Jon | SP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
235 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | Amtierend | NR 2018 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
236 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
237 | Wermuth | Cédric | SP | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
238 | Widmer | Céline | SP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
239 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
240 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
241 | Dandrès | Christian | SP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
242 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
243 | Molina | Fabian | SP | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
244 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
245 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
246 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
247 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
