Finances
Qui s'engage au Conseil national pour une politique financière restrictive ?
Une politique financière restrictive comprend notamment les mesures suivantes :
-
Réduction des impôts
-
Réduction des dépenses publiques
Étant donné que presque toute mesure étatique a des conséquences financières, l'accent est mis sur les projets suivants:
-
Poursuite d'objectifs principalement financiers ou fiscaux
-
L'impact financier est un argument important dans le débat politique
Faits & chiffres
Classement financier au Conseil national
Membre choisi au hasard
Classement financier par partis
Classement de la politique financière par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique financière restrictive ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = politique financière restrictive
N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Sortant | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Politique financière restrictive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruppen | Franz | UDC | VS | Mp Not Seated | CN 2015 - 2021 | 5 | 5 | 90,0% |
2 | Rösti | Albert | UDC | BE | Mp Not Seated | CN 2011 - 2022 | 30 | 33 | 89,4% |
3 | Eymann | Christoph | PLR | BS | Mp Not Seated | CN 1991 - 2001, CN 2015 - 2021 | 8 | 9 | 88,9% |
4 | Köppel | Roger | UDC | ZH | Mp Not Seated | CN 2015 - 2023 | 42 | 47 | 88,3% |
5 | Nidegger | Yves | UDC | GE | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 42 | 47 | 88,3% |
6 | Keller | Peter | UDC | NW | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 55 | 63 | 86,5% |
7 | Hess | Erich | UDC | BE | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 94 | 109 | 85,8% |
8 | Rutz | Gregor | UDC | ZH | Sortant | CN 2012 - aujourd'hui | 86 | 100 | 85,5% |
9 | Schwander | Pirmin | UDC | SZ | Mp Not Seated | CN 2003 - 2023 | 56 | 65 | 85,4% |
10 | Glarner | Andreas | UDC | AG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 94 | 110 | 85,0% |
11 | Wobmann | Walter | UDC | SO | Mp Not Seated | CN 2003 - 2023 | 54 | 63 | 84,9% |
12 | Matter | Thomas | UDC | ZH | Sortant | CN 2014 - aujourd'hui | 92 | 108 | 84,7% |
13 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 95 | 112 | 84,4% |
14 | Strupler | Manuel | UDC | TG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 90 | 106 | 84,4% |
15 | Burgherr | Thomas | UDC | AG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 92 | 109 | 84,3% |
16 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 85 | 101 | 84,2% |
17 | Freymond | Sylvain | UDC | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 44 | 84,1% |
18 | Herzog | Verena | UDC | TG | Mp Not Seated | CN 2013 - 2023 | 50 | 59 | 83,9% |
19 | Büchel | Roland Rino | UDC | SG | Sortant | CN 2010 - aujourd'hui | 86 | 102 | 83,8% |
20 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 91 | 108 | 83,8% |
21 | Sollberger | Sandra | UDC | BL | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 91 | 108 | 83,8% |
22 | Graber | Michael | UDC | VS | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 87 | 104 | 83,7% |
23 | Geissbühler | Andrea Martina | UDC | BE | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 54 | 64 | 83,6% |
24 | Haab | Martin | UDC | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 89 | 106 | 83,5% |
25 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 89 | 106 | 83,5% |
26 | de Courten | Thomas | UDC | BL | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 88 | 105 | 83,3% |
27 | Estermann | Yvette | UDC | LU | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 43 | 51 | 83,3% |
28 | Grüter | Franz | UDC | LU | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 93 | 111 | 83,3% |
29 | Aeschi | Thomas | UDC | ZG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 92 | 110 | 83,2% |
30 | Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | GR | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 87 | 104 | 83,2% |
31 | Tuena | Mauro | UDC | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 92 | 110 | 83,2% |
32 | Bircher | Martina | UDC | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 85 | 102 | 82,8% |
33 | Imark | Christian | UDC | SO | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 91 | 110 | 82,6% |
34 | Huber | Alois | UDC | AG | Sortant | CN 2020 - aujourd'hui | 87 | 105 | 82,4% |
35 | Schläpfer | Therese | UDC | ZH | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 54 | 65 | 82,3% |
36 | Schmid | Pascal | UDC | TG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 45 | 82,2% |
37 | Schnyder | Markus | UDC | GL | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 45 | 82,2% |
38 | Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 45 | 82,2% |
39 | Wyssmann | Rémy | UDC | SO | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 45 | 82,2% |
40 | Heer | Alfred | UDC | ZH | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 75 | 92 | 82,0% |
41 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 75 | 91 | 81,9% |
42 | Dettling | Marcel | UDC | SZ | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 88 | 108 | 81,9% |
43 | Gafner | Andreas | UDF | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 83 | 102 | 81,8% |
44 | Egger | Mike | UDC | SG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 92 | 112 | 81,7% |
45 | Buffat | Michaël | UDC | VD | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 87 | 106 | 81,6% |
46 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 91 | 111 | 81,5% |
47 | Giezendanner | Benjamin | UDC | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 77 | 94 | 81,4% |
48 | Rüegger | Monika | UDC | OW | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 86 | 105 | 81,4% |
49 | Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 43 | 81,4% |
50 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 84 | 103 | 81,1% |
51 | Hurter | Thomas | UDC | SH | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 88 | 108 | 81,0% |
52 | von Siebenthal | Erich | UDC | BE | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 49 | 60 | 80,8% |
53 | Zuberbühler | David | UDC | AR | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 91 | 112 | 80,8% |
54 | Friedli | Esther | UDC | SG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 40 | 49 | 80,6% |
55 | Hübscher | Martin | UDC | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 33 | 41 | 80,5% |
56 | Knutti | Thomas | UDC | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 46 | 80,4% |
57 | Riner | Christoph | UDC | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 37 | 46 | 80,4% |
58 | Grin | Jean-Pierre | UDC | VD | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 47 | 58 | 80,2% |
59 | Page | Pierre-André | UDC | FR | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 87 | 108 | 80,1% |
60 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 71 | 88 | 80,1% |
61 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 36 | 45 | 80,0% |
62 | Hug | Roman | UDC | GR | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 36 | 45 | 80,0% |
63 | Stettler | Thomas | UDC | JU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 36 | 45 | 80,0% |
64 | Vogt | Hans-Ueli | UDC | ZH | Mp Not Seated | CN 2015 - 2021 | 6 | 8 | 80,0% |
65 | Vontobel | Erich | UDF | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 36 | 45 | 80,0% |
66 | Marchesi | Piero | UDC | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 86 | 107 | 79,9% |
67 | Götte | Michael | UDC | SG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 47 | 59 | 79,7% |
68 | Bürgi | Roman | UDC | SZ | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 44 | 79,5% |
69 | Gartmann | Walter | UDC | SG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 44 | 79,5% |
70 | Riem | Katja | UDC | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 44 | 79,5% |
71 | Reimann | Lukas | UDC | SG | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 87 | 109 | 79,4% |
72 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 85 | 107 | 79,0% |
73 | Pamini | Paolo | UDC | TI | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 38 | 78,9% |
74 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 79 | 100 | 78,5% |
75 | Golay | Roger | MCG | GE | Sortant | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 36 | 46 | 78,3% |
76 | Kolly | Nicolas | UDC | FR | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 36 | 46 | 78,3% |
77 | Aebi | Andreas | UDC | BE | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 43 | 55 | 78,2% |
78 | Bühler | Manfred | UDC | BE | Sortant | CN 2015 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 50 | 64 | 78,1% |
79 | Wandfluh | Ernst | UDC | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 32 | 41 | 78,0% |
80 | Calame | Didier | UDC | NE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 45 | 77,8% |
81 | Pahud | Yvan | UDC | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 45 | 77,8% |
82 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 46 | 60 | 76,7% |
83 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 80 | 105 | 75,7% |
84 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 21 | 32 | 65,6% |
85 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 68 | 103 | 65,5% |
86 | Moret | Isabelle | PLR | VD | Mp Not Seated | CN 2006 - 2022 | 11 | 17 | 64,7% |
87 | Chevalley | Isabelle | pvl | VD | Mp Not Seated | CN 2011 - 2021 | 6 | 9 | 61,1% |
88 | Borloz | Frédéric | PLR | VD | Mp Not Seated | CN 2015 - 2022 | 12 | 20 | 60,0% |
89 | Michel | Simon | PLR | SO | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 43 | 58,1% |
90 | Schilliger | Peter | PLR | LU | Sortant | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 60 | 104 | 57,2% |
91 | Dobler | Marcel | PLR | SG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 54 | 97 | 55,7% |
92 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 59 | 106 | 55,7% |
93 | Cattaneo | Rocco | PLR | TI | Mp Not Seated | CN 2017 - 2023 | 31 | 58 | 53,4% |
94 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 24 | 45 | 53,3% |
95 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 55 | 104 | 53,1% |
96 | Regazzi | Fabio | Centre | TI | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 28 | 53 | 52,8% |
97 | Ruch | Daniel | PLR | VD | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 44 | 84 | 52,4% |
98 | Fluri | Kurt | PLR | SO | Mp Not Seated | CN 2003 - 2023 | 32 | 62 | 52,0% |
99 | Markwalder | Christa | PLR | BE | Mp Not Seated | CN 2003 - 2023 | 20 | 39 | 51,9% |
100 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 57 | 110 | 51,8% |
101 | Gössi | Petra | PLR | SZ | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 32 | 62 | 51,6% |
102 | Walti | Beat | PLR | ZH | Sortant | CN 2014 - aujourd'hui | 55 | 107 | 51,4% |
103 | Farinelli | Alex | PLR | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 55 | 109 | 50,5% |
104 | Jauslin | Matthias Samuel | PLR | AG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 57 | 112 | 50,4% |
105 | Lüscher | Christian | PLR | GE | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 30 | 60 | 50,0% |
106 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | Sortant | CN 2014 - aujourd'hui | 54 | 108 | 50,0% |
107 | Sauter | Regine | PLR | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 51 | 102 | 50,0% |
108 | Bourgeois | Jacques | PLR | FR | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 32 | 64 | 49,6% |
109 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | Sortant | CN 2003 - aujourd'hui | 44 | 89 | 49,4% |
110 | Feller | Olivier | PLR | VD | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 52 | 106 | 49,1% |
111 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 47 | 96 | 49,0% |
112 | Aellen | Cyril | PLR | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 22 | 45 | 48,9% |
113 | Fiala | Doris | PLR | ZH | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 31 | 64 | 48,8% |
114 | Cottier | Damien | PLR | NE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 53 | 110 | 48,2% |
115 | Vietze | Kris | PLR | TG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 22 | 46 | 47,8% |
116 | Gmür | Alois | Centre | SZ | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 31 | 64 | 47,7% |
117 | Giacometti | Anna | PLR | GR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 50 | 105 | 47,6% |
118 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 50 | 105 | 47,6% |
119 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 51 | 108 | 47,2% |
120 | Gobet | Nadine | PLR | FR | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 21 | 45 | 46,7% |
121 | Gianini | Simone | PLR | TI | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 43 | 46,5% |
122 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 19 | 42 | 45,2% |
123 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 19 | 42 | 45,2% |
124 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 45 | 100 | 45,0% |
125 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 46 | 103 | 44,7% |
126 | Bellaiche | Judith | pvl | ZH | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 25 | 55 | 44,5% |
127 | Riniker | Maja | PLR | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 48 | 108 | 44,4% |
128 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Centre | LU | Mp Not Seated | CN 2006 - 2023 | 27 | 61 | 44,3% |
129 | Durrer | Regina | Centre | NW | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 19 | 43 | 44,2% |
130 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 27 | 63 | 43,2% |
131 | Berthoud | Alexandre | PLR | VD | Mp Not Seated | CN 2022 - 2023 | 18 | 42 | 42,9% |
132 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 104 | 42,8% |
133 | Humbel | Ruth | Centre | AG | Mp Not Seated | CN 2003 - 2023 | 17 | 40 | 42,5% |
134 | Christ | Katja | pvl | BS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 47 | 110 | 42,3% |
135 | Grossen | Jürg | pvl | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 43 | 101 | 42,3% |
136 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 44 | 105 | 41,4% |
137 | Müller | Leo | Centre | LU | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 44 | 107 | 41,3% |
138 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 45 | 108 | 41,2% |
139 | Siegenthaler | Heinz | Centre | BE | Mp Not Seated | CN 2014 - 2015, CN 2017 - 2023 | 25 | 61 | 41,0% |
140 | Ritter | Markus | Centre | SG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 41 | 101 | 40,8% |
141 | Flach | Beat | pvl | AG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 43 | 105 | 40,7% |
142 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | Sortant | CN 2010 - aujourd'hui | 40 | 99 | 40,4% |
143 | Candinas | Martin | Centre | GR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 28 | 70 | 40,3% |
144 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 18 | 45 | 40,0% |
145 | Gredig | Corina | pvl | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 109 | 39,9% |
146 | Fischer | Roland | pvl | LU | Mp Not Seated | CN 2011 - 2015, CN 2019 - 2023 | 23 | 57 | 39,5% |
147 | Mettler | Melanie | pvl | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 39 | 98 | 39,3% |
148 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 42 | 107 | 39,3% |
149 | Romano | Marco | Centre | TI | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 25 | 64 | 39,1% |
150 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 43 | 109 | 39,0% |
151 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 112 | 39,0% |
152 | Nause | Reto | Centre | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 44 | 38,6% |
153 | Maitre | Vincent | Centre | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 38 | 99 | 38,4% |
154 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | Sortant | CN 2003 - aujourd'hui | 36 | 94 | 38,3% |
155 | Pointet | François | pvl | VD | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 25 | 64 | 38,3% |
156 | Mäder | Jörg | pvl | ZH | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 24 | 62 | 37,9% |
157 | Moser | Tiana Angelina | pvl | ZH | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 25 | 65 | 37,7% |
158 | Weber | Céline | pvl | VD | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 32 | 85 | 37,6% |
159 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 35 | 92 | 37,5% |
160 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 16 | 43 | 37,2% |
161 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 46 | 37,0% |
162 | Gschwind | Jean-Paul | Centre | JU | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 23 | 63 | 36,5% |
163 | Bally | Maya | Centre | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 16 | 44 | 36,4% |
164 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 16 | 44 | 36,4% |
165 | Matter | Michel | pvl | GE | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 22 | 59 | 36,4% |
166 | Meier | Andreas | Centre | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 69 | 36,2% |
167 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 14 | 39 | 35,9% |
168 | Brunner | Thomas | pvl | SG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 21 | 58 | 35,7% |
169 | Hess | Lorenz | Centre | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 32 | 91 | 35,2% |
170 | Lohr | Christian | Centre | TG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 36 | 104 | 34,6% |
171 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 31 | 89 | 34,3% |
172 | Stadler | Simon | Centre | UR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 37 | 109 | 33,9% |
173 | Binder-Keller | Marianne | Centre | AG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 22 | 65 | 33,8% |
174 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 35 | 106 | 32,7% |
175 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 36 | 110 | 32,7% |
176 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 32 | 97 | 32,6% |
177 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 14 | 45 | 31,1% |
178 | Landolt | Martin | Centre | GL | Mp Not Seated | CN 2009 - 2023 | 17 | 53 | 31,1% |
179 | Jost | Marc | PEV | BE | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 20 | 71 | 28,2% |
180 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 25 | 102 | 24,0% |
181 | Studer | Lilian | PEV | AG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 15 | 65 | 23,1% |
182 | Streiff-Feller | Marianne | PEV | BE | Mp Not Seated | CN 2010 - 2022 | 8 | 35 | 22,9% |
183 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 18 | 81 | 21,6% |
184 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 20 | 101 | 19,3% |
185 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 10 | 51 | 18,6% |
186 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 14 | 73 | 18,5% |
187 | Egger | Kurt | VERT-E-S | TG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 12 | 64 | 18,0% |
188 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 20 | 109 | 17,9% |
189 | Zybach | Ursula | PSS | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 45 | 17,8% |
190 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 105 | 17,6% |
191 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 101 | 17,3% |
192 | Schneider | Meret | VERT-E-S | ZH | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023, CN 2024 - aujourd'hui | 11 | 63 | 16,8% |
193 | Brélaz | Daniel | VERT-E-S | VD | Mp Not Seated | CN 1979 - 1989, CN 2007 - 2011, CN 2015 - 2022 | 2 | 9 | 16,7% |
194 | Schneider Schüttel | Ursula | PSS | FR | Mp Not Seated | CN 2012 - 2015, CN 2017 - 2023 | 11 | 63 | 16,7% |
195 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | Sortant | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 18 | 106 | 16,5% |
196 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 106 | 16,5% |
197 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 107 | 16,4% |
198 | de la Reussille | Denis | PdT | NE | Mp Not Seated | CN 2015 - 2023 | 10 | 58 | 16,4% |
199 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 107 | 16,4% |
200 | Girod | Bastien | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 17 | 102 | 16,2% |
201 | Friedl | Claudia | PSS | SG | Sortant | CN 2013 - aujourd'hui | 18 | 111 | 15,8% |
202 | Pult | Jon | PSS | GR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 111 | 15,8% |
203 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 106 | 15,6% |
204 | Rumy | Farah | PSS | SO | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 45 | 15,6% |
205 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 17 | 107 | 15,4% |
206 | Imboden | Natalie | VERT-E-S | BE | Mp Not Seated | CN 2022 - 2023 | 8 | 52 | 15,4% |
207 | Marti | Samira | PSS | BL | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 17 | 107 | 15,4% |
208 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 108 | 15,3% |
209 | Munz | Martina | PSS | SH | Sortant | CN 2013 - aujourd'hui | 17 | 108 | 15,3% |
210 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 17 | 108 | 15,3% |
211 | Python | Valentine | VERT-E-S | VD | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 10 | 62 | 15,3% |
212 | Brizzi | Simona | PSS | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 46 | 15,2% |
213 | Candan | Hasan | PSS | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 46 | 15,2% |
214 | Docourt | Martine | PSS | NE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 46 | 15,2% |
215 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 46 | 15,2% |
216 | Revaz | Estelle | PSS | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 46 | 15,2% |
217 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 46 | 15,2% |
218 | Schläfli | Nina | PSS | TG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 46 | 15,2% |
219 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 46 | 15,2% |
220 | Aebischer | Matthias | PSS | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 16 | 106 | 15,1% |
221 | Feri | Yvonne | PSS | AG | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 10 | 63 | 15,1% |
222 | Fivaz | Fabien | VERT-E-S | NE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 109 | 15,1% |
223 | Locher Benguerel | Sandra | PSS | GR | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 10 | 63 | 15,1% |
224 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | VERT-E-S | GE | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 10 | 63 | 15,1% |
225 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 109 | 15,1% |
226 | Molina | Fabian | PSS | ZH | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 17 | 110 | 15,0% |
227 | Rytz | Regula | VERT-E-S | BE | Mp Not Seated | CN 2011 - 2022 | 2 | 10 | 15,0% |
228 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 17 | 110 | 15,0% |
229 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 16 | 103 | 15,0% |
230 | Barrile | Angelo | PSS | ZH | Mp Not Seated | CN 2015 - 2023 | 9 | 58 | 14,7% |
231 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 106 | 14,6% |
232 | Birrer-Heimo | Prisca | PSS | LU | Mp Not Seated | CN 2010 - 2023 | 10 | 65 | 14,6% |
233 | Nordmann | Roger | PSS | VD | Sortant | CN 2004 - aujourd'hui | 16 | 106 | 14,6% |
234 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 16 | 107 | 14,5% |
235 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 107 | 14,5% |
236 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 16 | 107 | 14,5% |
237 | Suter | Gabriela | PSS | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 107 | 14,5% |
238 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 14 | 95 | 14,2% |
