Finanzen
Wer setzt sich im Nationalrat für eine restriktive Finanzpolitik ein?
Eine restriktive Finanzpolitik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Senkung von Steuern
-
Senkung von Staatsausgaben
Da fast jede staatliche Massnahme finanzielle Auswirkungen nach sich zieht, liegt der Fokus auf folgenden Vorhaben:
-
Verfolgung primär finanz- bzw. steuerpolitischer Ziele
-
Finanzielle Auswirkungen stellen wichtiges Argument in der politischen Debatte dar
Zahlen & Fakten
Finanzpolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur restriktiven Finanzpolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = restriktive Finanzpolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Amtierend | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Restriktive Finanzpolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruppen | Franz | SVP | VS | Mp Not Seated | NR 2015 - 2021 | 5 | 5 | 90,0% |
2 | Rösti | Albert | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 30 | 33 | 89,4% |
3 | Eymann | Christoph | FDP | BS | Mp Not Seated | NR 1991 - 2001, NR 2015 - 2021 | 8 | 9 | 88,9% |
4 | Köppel | Roger | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 42 | 47 | 88,3% |
5 | Nidegger | Yves | SVP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 42 | 47 | 88,3% |
6 | Keller | Peter | SVP | NW | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 55 | 63 | 86,5% |
7 | Hess | Erich | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - heute | 94 | 109 | 85,8% |
8 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | Amtierend | NR 2012 - heute | 86 | 100 | 85,5% |
9 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 56 | 65 | 85,4% |
10 | Glarner | Andreas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 94 | 110 | 85,0% |
11 | Wobmann | Walter | SVP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 54 | 63 | 84,9% |
12 | Matter | Thomas | SVP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 92 | 108 | 84,7% |
13 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 95 | 112 | 84,4% |
14 | Strupler | Manuel | SVP | TG | Amtierend | NR 2019 - heute | 90 | 106 | 84,4% |
15 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 92 | 109 | 84,3% |
16 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2022 - heute | 85 | 101 | 84,2% |
17 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 37 | 44 | 84,1% |
18 | Herzog | Verena | SVP | TG | Mp Not Seated | NR 2013 - 2023 | 50 | 59 | 83,9% |
19 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | Amtierend | NR 2010 - heute | 86 | 102 | 83,8% |
20 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 91 | 108 | 83,8% |
21 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | Amtierend | NR 2015 - heute | 91 | 108 | 83,8% |
22 | Graber | Michael | SVP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 87 | 104 | 83,7% |
23 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 54 | 64 | 83,6% |
24 | Haab | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 89 | 106 | 83,5% |
25 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 89 | 106 | 83,5% |
26 | de Courten | Thomas | SVP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 88 | 105 | 83,3% |
27 | Estermann | Yvette | SVP | LU | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 43 | 51 | 83,3% |
28 | Grüter | Franz | SVP | LU | Amtierend | NR 2015 - heute | 93 | 111 | 83,3% |
29 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | Amtierend | NR 2011 - heute | 92 | 110 | 83,2% |
30 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | Amtierend | NR 2015 - heute | 87 | 104 | 83,2% |
31 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 92 | 110 | 83,2% |
32 | Bircher | Martina | SVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2024 | 85 | 102 | 82,8% |
33 | Imark | Christian | SVP | SO | Amtierend | NR 2015 - heute | 91 | 110 | 82,6% |
34 | Huber | Alois | SVP | AG | Amtierend | NR 2020 - heute | 87 | 105 | 82,4% |
35 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 54 | 65 | 82,3% |
36 | Schmid | Pascal | SVP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 37 | 45 | 82,2% |
37 | Schnyder | Markus | SVP | GL | Amtierend | NR 2023 - heute | 37 | 45 | 82,2% |
38 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 37 | 45 | 82,2% |
39 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 37 | 45 | 82,2% |
40 | Heer | Alfred | SVP | ZH | Amtierend | NR 2007 - heute | 75 | 92 | 82,0% |
41 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | Amtierend | NR 2011 - heute | 75 | 91 | 81,9% |
42 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | Amtierend | NR 2015 - heute | 88 | 108 | 81,9% |
43 | Gafner | Andreas | EDU | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 83 | 102 | 81,8% |
44 | Egger | Mike | SVP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 92 | 112 | 81,7% |
45 | Buffat | Michaël | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 87 | 106 | 81,6% |
46 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | Amtierend | NR 2017 - heute | 91 | 111 | 81,5% |
47 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 77 | 94 | 81,4% |
48 | Rüegger | Monika | SVP | OW | Amtierend | NR 2019 - heute | 86 | 105 | 81,4% |
49 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 35 | 43 | 81,4% |
50 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 84 | 103 | 81,1% |
51 | Hurter | Thomas | SVP | SH | Amtierend | NR 2007 - heute | 88 | 108 | 81,0% |
52 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 49 | 60 | 80,8% |
53 | Zuberbühler | David | SVP | AR | Amtierend | NR 2015 - heute | 91 | 112 | 80,8% |
54 | Friedli | Esther | SVP | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 40 | 49 | 80,6% |
55 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 33 | 41 | 80,5% |
56 | Knutti | Thomas | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 37 | 46 | 80,4% |
57 | Riner | Christoph | SVP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 37 | 46 | 80,4% |
58 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 47 | 58 | 80,2% |
59 | Page | Pierre-André | SVP | FR | Amtierend | NR 2015 - heute | 87 | 108 | 80,1% |
60 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 71 | 88 | 80,1% |
61 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 36 | 45 | 80,0% |
62 | Hug | Roman | SVP | GR | Amtierend | NR 2023 - heute | 36 | 45 | 80,0% |
63 | Stettler | Thomas | SVP | JU | Amtierend | NR 2023 - heute | 36 | 45 | 80,0% |
64 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2021 | 6 | 8 | 80,0% |
65 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 36 | 45 | 80,0% |
66 | Marchesi | Piero | SVP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 86 | 107 | 79,9% |
67 | Götte | Michael | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 47 | 59 | 79,7% |
68 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 35 | 44 | 79,5% |
69 | Gartmann | Walter | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 35 | 44 | 79,5% |
70 | Riem | Katja | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 35 | 44 | 79,5% |
71 | Reimann | Lukas | SVP | SG | Amtierend | NR 2007 - heute | 87 | 109 | 79,4% |
72 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 85 | 107 | 79,0% |
73 | Pamini | Paolo | SVP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 30 | 38 | 78,9% |
74 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Amtierend | NR 2011 - heute | 79 | 100 | 78,5% |
75 | Golay | Roger | MCG | GE | Amtierend | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 36 | 46 | 78,3% |
76 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 36 | 46 | 78,3% |
77 | Aebi | Andreas | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 43 | 55 | 78,2% |
78 | Bühler | Manfred | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 50 | 64 | 78,1% |
79 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 32 | 41 | 78,0% |
80 | Calame | Didier | SVP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 35 | 45 | 77,8% |
81 | Pahud | Yvan | SVP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 35 | 45 | 77,8% |
82 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 46 | 60 | 76,7% |
83 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 80 | 105 | 75,7% |
84 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 21 | 32 | 65,6% |
85 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | Amtierend | NR 2007 - heute | 68 | 103 | 65,5% |
86 | Moret | Isabelle | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2006 - 2022 | 11 | 17 | 64,7% |
87 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 6 | 9 | 61,1% |
88 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2015 - 2022 | 12 | 20 | 60,0% |
89 | Michel | Simon | FDP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 25 | 43 | 58,1% |
90 | Schilliger | Peter | FDP | LU | Amtierend | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 60 | 104 | 57,2% |
91 | Dobler | Marcel | FDP | SG | Amtierend | NR 2015 - heute | 54 | 97 | 55,7% |
92 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 59 | 106 | 55,7% |
93 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | Mp Not Seated | NR 2017 - 2023 | 31 | 58 | 53,4% |
94 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 24 | 45 | 53,3% |
95 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 55 | 104 | 53,1% |
96 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 28 | 53 | 52,8% |
97 | Ruch | Daniel | FDP | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 44 | 84 | 52,4% |
98 | Fluri | Kurt | FDP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 32 | 62 | 52,0% |
99 | Markwalder | Christa | FDP | BE | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 20 | 39 | 51,9% |
100 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 57 | 110 | 51,8% |
101 | Gössi | Petra | FDP | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 32 | 62 | 51,6% |
102 | Walti | Beat | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 55 | 107 | 51,4% |
103 | Farinelli | Alex | FDP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 55 | 109 | 50,5% |
104 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 57 | 112 | 50,4% |
105 | Lüscher | Christian | FDP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 30 | 60 | 50,0% |
106 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 54 | 108 | 50,0% |
107 | Sauter | Regine | FDP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 51 | 102 | 50,0% |
108 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 32 | 64 | 49,6% |
109 | Bäumle | Martin | glp | ZH | Amtierend | NR 2003 - heute | 44 | 89 | 49,4% |
110 | Feller | Olivier | FDP | VD | Amtierend | NR 2011 - heute | 52 | 106 | 49,1% |
111 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 47 | 96 | 49,0% |
112 | Aellen | Cyril | FDP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 45 | 48,9% |
113 | Fiala | Doris | FDP | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 31 | 64 | 48,8% |
114 | Cottier | Damien | FDP | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 53 | 110 | 48,2% |
115 | Vietze | Kris | FDP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 46 | 47,8% |
116 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 31 | 64 | 47,7% |
117 | Giacometti | Anna | FDP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 50 | 105 | 47,6% |
118 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 50 | 105 | 47,6% |
119 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 51 | 108 | 47,2% |
120 | Gobet | Nadine | FDP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 21 | 45 | 46,7% |
121 | Gianini | Simone | FDP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 20 | 43 | 46,5% |
122 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 42 | 45,2% |
123 | Hässig | Patrick | glp | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 42 | 45,2% |
124 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 45 | 100 | 45,0% |
125 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | Amtierend | NR 2021 - heute | 46 | 103 | 44,7% |
126 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 25 | 55 | 44,5% |
127 | Riniker | Maja | FDP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 48 | 108 | 44,4% |
128 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | Mp Not Seated | NR 2006 - 2023 | 27 | 61 | 44,3% |
129 | Durrer | Regina | Mitte | NW | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 43 | 44,2% |
130 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 27 | 63 | 43,2% |
131 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 18 | 42 | 42,9% |
132 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | Amtierend | NR 2019 - heute | 45 | 104 | 42,8% |
133 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 17 | 40 | 42,5% |
134 | Christ | Katja | glp | BS | Amtierend | NR 2019 - heute | 47 | 110 | 42,3% |
135 | Grossen | Jürg | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 43 | 101 | 42,3% |
136 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | Amtierend | NR 2018 - heute | 44 | 105 | 41,4% |
137 | Müller | Leo | Mitte | LU | Amtierend | NR 2011 - heute | 44 | 107 | 41,3% |
138 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 45 | 108 | 41,2% |
139 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | Mp Not Seated | NR 2014 - 2015, NR 2017 - 2023 | 25 | 61 | 41,0% |
140 | Ritter | Markus | Mitte | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 41 | 101 | 40,8% |
141 | Flach | Beat | glp | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 43 | 105 | 40,7% |
142 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | Amtierend | NR 2010 - heute | 40 | 99 | 40,4% |
143 | Candinas | Martin | Mitte | GR | Amtierend | NR 2011 - heute | 28 | 70 | 40,3% |
144 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 18 | 45 | 40,0% |
145 | Gredig | Corina | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 44 | 109 | 39,9% |
146 | Fischer | Roland | glp | LU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2015, NR 2019 - 2023 | 23 | 57 | 39,5% |
147 | Mettler | Melanie | glp | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 39 | 98 | 39,3% |
148 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | Amtierend | NR 2018 - heute | 42 | 107 | 39,3% |
149 | Romano | Marco | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 25 | 64 | 39,1% |
150 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 43 | 109 | 39,0% |
151 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 44 | 112 | 39,0% |
152 | Nause | Reto | Mitte | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 44 | 38,6% |
153 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 38 | 99 | 38,4% |
154 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | Amtierend | NR 2003 - heute | 36 | 94 | 38,3% |
155 | Pointet | François | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 25 | 64 | 38,3% |
156 | Mäder | Jörg | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 24 | 62 | 37,9% |
157 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 25 | 65 | 37,7% |
158 | Weber | Céline | glp | VD | Amtierend | NR 2021 - heute | 32 | 85 | 37,6% |
159 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 35 | 92 | 37,5% |
160 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 16 | 43 | 37,2% |
161 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 46 | 37,0% |
162 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 23 | 63 | 36,5% |
163 | Bally | Maya | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 16 | 44 | 36,4% |
164 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 16 | 44 | 36,4% |
165 | Matter | Michel | glp | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 22 | 59 | 36,4% |
166 | Meier | Andreas | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 25 | 69 | 36,2% |
167 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 14 | 39 | 35,9% |
168 | Brunner | Thomas | glp | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 21 | 58 | 35,7% |
169 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 32 | 91 | 35,2% |
170 | Lohr | Christian | Mitte | TG | Amtierend | NR 2011 - heute | 36 | 104 | 34,6% |
171 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | Amtierend | NR 2011 - heute | 31 | 89 | 34,3% |
172 | Stadler | Simon | Mitte | UR | Amtierend | NR 2019 - heute | 37 | 109 | 33,9% |
173 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 22 | 65 | 33,8% |
174 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 35 | 106 | 32,7% |
175 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | Amtierend | NR 2019 - heute | 36 | 110 | 32,7% |
176 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 32 | 97 | 32,6% |
177 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 14 | 45 | 31,1% |
178 | Landolt | Martin | Mitte | GL | Mp Not Seated | NR 2009 - 2023 | 17 | 53 | 31,1% |
179 | Jost | Marc | EVP | BE | Amtierend | NR 2022 - heute | 20 | 71 | 28,2% |
180 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | Amtierend | NR 2017 - heute | 25 | 102 | 24,0% |
181 | Studer | Lilian | EVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 15 | 65 | 23,1% |
182 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | Mp Not Seated | NR 2010 - 2022 | 8 | 35 | 22,9% |
183 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | Amtierend | NR 2017 - heute | 18 | 81 | 21,6% |
184 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 20 | 101 | 19,3% |
185 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | Amtierend | NR 2007 - heute | 10 | 51 | 18,6% |
186 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | Amtierend | NR 2011 - heute | 14 | 73 | 18,5% |
187 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 12 | 64 | 18,0% |
188 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | Amtierend | NR 2018 - heute | 20 | 109 | 17,9% |
189 | Zybach | Ursula | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 8 | 45 | 17,8% |
190 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 19 | 105 | 17,6% |
191 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 18 | 101 | 17,3% |
192 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 11 | 63 | 16,8% |
193 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 1979 - 1989, NR 2007 - 2011, NR 2015 - 2022 | 2 | 9 | 16,7% |
194 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | Mp Not Seated | NR 2012 - 2015, NR 2017 - 2023 | 11 | 63 | 16,7% |
195 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 18 | 106 | 16,5% |
196 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | Amtierend | NR 2019 - heute | 18 | 106 | 16,5% |
197 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 18 | 107 | 16,4% |
198 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 10 | 58 | 16,4% |
199 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | Amtierend | NR 2019 - heute | 18 | 107 | 16,4% |
200 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2024 | 17 | 102 | 16,2% |
201 | Friedl | Claudia | SP | SG | Amtierend | NR 2013 - heute | 18 | 111 | 15,8% |
202 | Pult | Jon | SP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 18 | 111 | 15,8% |
203 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 17 | 106 | 15,6% |
204 | Rumy | Farah | SP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 45 | 15,6% |
205 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 17 | 107 | 15,4% |
206 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 8 | 52 | 15,4% |
207 | Marti | Samira | SP | BL | Amtierend | NR 2018 - heute | 17 | 107 | 15,4% |
208 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 17 | 108 | 15,3% |
209 | Munz | Martina | SP | SH | Mp Not Seated | NR 2013 - 2024 | 17 | 108 | 15,3% |
210 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 17 | 108 | 15,3% |
211 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 10 | 62 | 15,3% |
212 | Brizzi | Simona | SP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 46 | 15,2% |
213 | Candan | Hasan | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 46 | 15,2% |
214 | Docourt | Martine | SP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 46 | 15,2% |
215 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 46 | 15,2% |
216 | Revaz | Estelle | SP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 46 | 15,2% |
217 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 46 | 15,2% |
218 | Schläfli | Nina | SP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 46 | 15,2% |
219 | Tuosto | Brenda | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 46 | 15,2% |
220 | Aebischer | Matthias | SP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 16 | 106 | 15,1% |
221 | Feri | Yvonne | SP | AG | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 10 | 63 | 15,1% |
222 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 17 | 109 | 15,1% |
223 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 10 | 63 | 15,1% |
224 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 10 | 63 | 15,1% |
225 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 17 | 109 | 15,1% |
226 | Molina | Fabian | SP | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 17 | 110 | 15,0% |
227 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 2 | 10 | 15,0% |
228 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 17 | 110 | 15,0% |
229 | Wermuth | Cédric | SP | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 16 | 103 | 15,0% |
230 | Barrile | Angelo | SP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 9 | 58 | 14,7% |
231 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 16 | 106 | 14,6% |
232 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | Mp Not Seated | NR 2010 - 2023 | 10 | 65 | 14,6% |
233 | Nordmann | Roger | SP | VD | Amtierend | NR 2004 - heute | 16 | 106 | 14,6% |
234 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | Amtierend | NR 2015 - heute | 16 | 107 | 14,5% |
235 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 16 | 107 | 14,5% |
236 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | Amtierend | NR 2015 - heute | 16 | 107 | 14,5% |
237 | Suter | Gabriela | SP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 16 | 107 | 14,5% |
238 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 14 | 95 | 14,2% |
239 | Funiciello | Tamara | SP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 16 | 110 | 14,2% |
240 | Marra | Ada | SP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 9 | 60 | 14,2% |
241 | Masshardt | Nadine | SP | BE | Amtierend | NR 2013 - heute | 15 | 106 | 14,2% |
242 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 16 | 109 | 14,2% |
243 | Widmer | Céline | SP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 16 | 109 | 14,2% |
244 | Marti | Min Li | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 15 | 105 | 13,9% |
245 | Meyer | Mattea | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 15 | 105 | 13,8% |
246 | Alijaj | Islam | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 44 | 13,6% |
247 | Gysi | Barbara | SP | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 15 | 111 | 13,6% |
248 | Zryd | Andrea | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 44 | 13,6% |
249 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | Mp Not Seated | NR 2005 - 2023 | 9 | 63 | 13,5% |
