Migration & Integration
Wer setzt sich im Nationalrat für eine restriktive Migrations- und Integrationspolitik ein?
Eine restriktive Migrations- und Integrationspolitik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Beschränkung der Zuwanderung und des Ausländeranteils
-
Erhöhung oder Erhalt der Anforderungen für Einbürgerungen
-
Verschärfung oder Erhalt der Kriterien zur Aufnahme von Asylsuchenden und Geflüchteten
-
Senkung der staatlichen Unterstützung für die Integration von Ausländer/-innen
-
Ausschluss von Ausländer/-innen von politischer Mitbestimmung
Zahlen & Fakten
Migration & Integration Rating im NR
46,1%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = restriktive Migrationspolitik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Matthias Aebischer (SP)
0,0%
0,0%
Migration & Integration Rating nach Partei
Höchster Wert
SVP
Tiefster Wert
SP
Migrations- und Integrationspolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur restriktiven Migrations- und Integrationspolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = restriktive Migrationspolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Amtierend | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Restriktive Migrationspolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 76 | 76 | 100,0% |
2 | Aebi | Andreas | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 35 | 35 | 100,0% |
3 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | Amtierend | NR 2011 - heute | 77 | 77 | 100,0% |
4 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | Amtierend | NR 2011 - heute | 64 | 64 | 100,0% |
5 | Bircher | Martina | SVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2024 | 75 | 75 | 100,0% |
6 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 38 | 38 | 100,0% |
7 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | Amtierend | NR 2010 - heute | 75 | 75 | 100,0% |
8 | Buffat | Michaël | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 65 | 65 | 100,0% |
9 | Bühler | Manfred | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 49 | 49 | 100,0% |
10 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
11 | Calame | Didier | SVP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
12 | de Courten | Thomas | SVP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 73 | 73 | 100,0% |
13 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | Amtierend | NR 2015 - heute | 76 | 76 | 100,0% |
14 | Egger | Mike | SVP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 77 | 77 | 100,0% |
15 | Estermann | Yvette | SVP | LU | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 40 | 40 | 100,0% |
16 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
17 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2022 - heute | 64 | 64 | 100,0% |
18 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
19 | Friedli | Esther | SVP | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 36 | 36 | 100,0% |
20 | Gartmann | Walter | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
21 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 47 | 47 | 100,0% |
22 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 70 | 70 | 100,0% |
23 | Golay | Roger | MCG | GE | Amtierend | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
24 | Götte | Michael | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 40 | 40 | 100,0% |
25 | Graber | Michael | SVP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 70 | 70 | 100,0% |
26 | Grüter | Franz | SVP | LU | Amtierend | NR 2015 - heute | 75 | 75 | 100,0% |
27 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 77 | 77 | 100,0% |
28 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | Amtierend | NR 2017 - heute | 74 | 74 | 100,0% |
29 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 77 | 77 | 100,0% |
30 | Herzog | Verena | SVP | TG | Mp Not Seated | NR 2013 - 2023 | 47 | 47 | 100,0% |
31 | Hess | Erich | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - heute | 76 | 76 | 100,0% |
32 | Huber | Alois | SVP | AG | Amtierend | NR 2020 - heute | 76 | 76 | 100,0% |
33 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
34 | Hug | Roman | SVP | GR | Amtierend | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
35 | Hurter | Thomas | SVP | SH | Amtierend | NR 2007 - heute | 76 | 76 | 100,0% |
36 | Imark | Christian | SVP | SO | Amtierend | NR 2015 - heute | 76 | 76 | 100,0% |
37 | Keller | Peter | SVP | NW | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 45 | 45 | 100,0% |
38 | Knutti | Thomas | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
39 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
40 | Köppel | Roger | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 32 | 32 | 100,0% |
41 | Marchesi | Piero | SVP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 77 | 77 | 100,0% |
42 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | Amtierend | NR 2015 - heute | 70 | 70 | 100,0% |
43 | Matter | Thomas | SVP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 73 | 73 | 100,0% |
44 | Nidegger | Yves | SVP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 30 | 30 | 100,0% |
45 | Page | Pierre-André | SVP | FR | Amtierend | NR 2015 - heute | 74 | 74 | 100,0% |
46 | Pahud | Yvan | SVP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
47 | Pamini | Paolo | SVP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 27 | 27 | 100,0% |
48 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Amtierend | NR 2011 - heute | 74 | 74 | 100,0% |
49 | Reimann | Lukas | SVP | SG | Amtierend | NR 2007 - heute | 75 | 75 | 100,0% |
50 | Riem | Katja | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
51 | Riner | Christoph | SVP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
52 | Rösti | Albert | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 23 | 23 | 100,0% |
53 | Rüegger | Monika | SVP | OW | Amtierend | NR 2019 - heute | 74 | 74 | 100,0% |
54 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
55 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | Amtierend | NR 2012 - heute | 73 | 73 | 100,0% |
56 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 47 | 47 | 100,0% |
57 | Schmid | Pascal | SVP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
58 | Schnyder | Markus | SVP | GL | Amtierend | NR 2023 - heute | 29 | 29 | 100,0% |
59 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 47 | 47 | 100,0% |
60 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | Amtierend | NR 2015 - heute | 75 | 75 | 100,0% |
61 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 14 | 14 | 100,0% |
62 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 74 | 74 | 100,0% |
63 | Stettler | Thomas | SVP | JU | Amtierend | NR 2023 - heute | 28 | 28 | 100,0% |
64 | Strupler | Manuel | SVP | TG | Amtierend | NR 2019 - heute | 69 | 69 | 100,0% |
65 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
66 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 75 | 75 | 100,0% |
67 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 59 | 59 | 100,0% |
68 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2021 | 8 | 8 | 100,0% |
69 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 29 | 29 | 100,0% |
70 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 76 | 76 | 100,0% |
71 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
72 | Wobmann | Walter | SVP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 46 | 46 | 100,0% |
73 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
74 | Zuberbühler | David | SVP | AR | Amtierend | NR 2015 - heute | 77 | 77 | 100,0% |
75 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 75 | 76 | 98,7% |
76 | Glarner | Andreas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 76 | 77 | 98,7% |
77 | Haab | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 72 | 73 | 98,6% |
78 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 72 | 73 | 98,6% |
79 | Heer | Alfred | SVP | ZH | Amtierend | NR 2007 - heute | 61 | 62 | 98,4% |
80 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 40 | 41 | 97,6% |
81 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 40 | 41 | 97,6% |
82 | Gafner | Andreas | EDU | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 70 | 72 | 97,2% |
83 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 15 | 23 | 65,2% |
84 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | Amtierend | NR 2007 - heute | 42 | 72 | 58,3% |
85 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 33 | 59 | 55,9% |
86 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 39 | 70 | 55,7% |
87 | Romano | Marco | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 26 | 47 | 55,3% |
88 | Dobler | Marcel | FDP | SG | Amtierend | NR 2015 - heute | 40 | 75 | 53,3% |
89 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 25 | 47 | 53,2% |
90 | Schilliger | Peter | FDP | LU | Amtierend | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 38 | 72 | 52,8% |
91 | Ruch | Daniel | FDP | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 31 | 59 | 52,5% |
92 | Feller | Olivier | FDP | VD | Amtierend | NR 2011 - heute | 36 | 69 | 52,2% |
93 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | Amtierend | NR 2019 - heute | 36 | 69 | 52,2% |
94 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 40 | 77 | 51,9% |
95 | Müller | Leo | Mitte | LU | Amtierend | NR 2011 - heute | 35 | 68 | 51,5% |
96 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 22 | 43 | 51,2% |
97 | Walti | Beat | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 31 | 61 | 50,8% |
98 | Farinelli | Alex | FDP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 38 | 75 | 50,7% |
99 | Lüscher | Christian | FDP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 21 | 42 | 50,6% |
100 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | Mp Not Seated | NR 2006 - 2023 | 22 | 44 | 50,0% |
101 | Gössi | Petra | FDP | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 21 | 42 | 50,0% |
102 | Michel | Simon | FDP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 26 | 50,0% |
103 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 38 | 76 | 50,0% |
104 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 38 | 77 | 49,4% |
105 | Sauter | Regine | FDP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 33 | 67 | 49,3% |
106 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 35 | 74 | 47,3% |
107 | Ritter | Markus | Mitte | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 31 | 66 | 47,0% |
108 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 22 | 47 | 46,8% |
109 | Aellen | Cyril | FDP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 14 | 30 | 46,7% |
110 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 14 | 30 | 46,7% |
111 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 14 | 30 | 46,7% |
112 | Gobet | Nadine | FDP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 14 | 30 | 46,7% |
113 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 14 | 30 | 46,7% |
114 | Vietze | Kris | FDP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 14 | 30 | 46,7% |
115 | Riniker | Maja | FDP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 34 | 73 | 46,6% |
116 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | Mp Not Seated | NR 2017 - 2023 | 19 | 41 | 46,3% |
117 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2015 - 2022 | 6 | 13 | 46,2% |
118 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 33 | 72 | 45,8% |
119 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 21 | 46 | 45,7% |
120 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 34 | 75 | 45,3% |
121 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | Amtierend | NR 2018 - heute | 34 | 75 | 45,3% |
122 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 33 | 73 | 45,2% |
123 | Gianini | Simone | FDP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 29 | 44,8% |
124 | Fiala | Doris | FDP | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 17 | 39 | 44,2% |
125 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | Amtierend | NR 2021 - heute | 29 | 66 | 43,9% |
126 | Cottier | Damien | FDP | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 29 | 67 | 43,3% |
127 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | Amtierend | NR 2003 - heute | 28 | 65 | 43,1% |
128 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | Mp Not Seated | NR 2014 - 2015, NR 2017 - 2023 | 15 | 35 | 42,9% |
129 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | Amtierend | NR 2010 - heute | 28 | 68 | 41,2% |
130 | Markwalder | Christa | FDP | BE | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 12 | 30 | 40,0% |
131 | Candinas | Martin | Mitte | GR | Amtierend | NR 2011 - heute | 18 | 46 | 39,1% |
132 | Giacometti | Anna | FDP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 27 | 69 | 39,1% |
133 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | Amtierend | NR 2018 - heute | 24 | 62 | 38,7% |
134 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 18 | 47 | 38,3% |
135 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 29 | 76 | 38,2% |
136 | Fluri | Kurt | FDP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 17 | 45 | 37,8% |
137 | Eymann | Christoph | FDP | BS | Mp Not Seated | NR 1991 - 2001, NR 2015 - 2021 | 3 | 8 | 37,5% |
138 | Stadler | Simon | Mitte | UR | Amtierend | NR 2019 - heute | 26 | 71 | 36,6% |
139 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 17 | 47 | 36,2% |
140 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 21 | 61 | 34,4% |
141 | Lohr | Christian | Mitte | TG | Amtierend | NR 2011 - heute | 26 | 76 | 34,2% |
142 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | Amtierend | NR 2019 - heute | 25 | 74 | 33,8% |
143 | Moret | Isabelle | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2006 - 2022 | 3 | 9 | 33,3% |
144 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 23 | 69 | 33,3% |
145 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 28 | 32,1% |
146 | Landolt | Martin | Mitte | GL | Mp Not Seated | NR 2009 - 2023 | 9 | 28 | 32,1% |
147 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 19 | 62 | 30,6% |
148 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | Mp Not Seated | NR 2010 - 2022 | 7 | 23 | 30,4% |
149 | Meier | Andreas | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 14 | 47 | 29,8% |
150 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 20 | 70 | 28,6% |
151 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 19 | 70 | 27,1% |
152 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 23 | 26,1% |
153 | Weber | Céline | glp | VD | Amtierend | NR 2021 - heute | 13 | 53 | 24,5% |
154 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | Amtierend | NR 2011 - heute | 14 | 58 | 24,1% |
155 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 30 | 23,3% |
156 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 30 | 23,3% |
157 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 9 | 39 | 23,1% |
158 | Matter | Michel | glp | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 10 | 44 | 22,7% |
159 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 27 | 22,2% |
160 | Nause | Reto | Mitte | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 27 | 22,2% |
161 | Brunner | Thomas | glp | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 10 | 46 | 21,7% |
162 | Pointet | François | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 10 | 46 | 21,7% |
163 | Studer | Lilian | EVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 10 | 47 | 21,3% |
164 | Bally | Maya | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 5 | 24 | 20,8% |
165 | Durrer | Regina | Mitte | NW | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 29 | 20,7% |
166 | Mäder | Jörg | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 9 | 46 | 19,6% |
167 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 8 | 41 | 19,5% |
168 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 5 | 29 | 17,2% |
169 | Mettler | Melanie | glp | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 12 | 73 | 16,4% |
170 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 12 | 76 | 15,8% |
171 | Christ | Katja | glp | BS | Amtierend | NR 2019 - heute | 12 | 77 | 15,6% |
172 | Flach | Beat | glp | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 12 | 77 | 15,6% |
173 | Gredig | Corina | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 12 | 77 | 15,6% |
174 | Grossen | Jürg | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 10 | 66 | 15,2% |
175 | Bäumle | Martin | glp | ZH | Amtierend | NR 2003 - heute | 6 | 40 | 15,0% |
176 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 9 | 61 | 14,8% |
177 | Fischer | Roland | glp | LU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2015, NR 2019 - 2023 | 6 | 43 | 14,0% |
178 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | Amtierend | NR 2017 - heute | 10 | 74 | 13,5% |
179 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 1 | 8 | 12,5% |
180 | Hässig | Patrick | glp | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 24 | 12,5% |
181 | Jost | Marc | EVP | BE | Amtierend | NR 2022 - heute | 2 | 52 | 3,8% |
182 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | Mp Not Seated | NR 1999 - 2004, NR 2019 - 2023 | 1 | 39 | 2,6% |
183 | Storni | Bruno | SP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 2 | 76 | 2,6% |
184 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | Amtierend | NR 2007 - heute | 1 | 40 | 2,5% |
185 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 40 | 2,5% |
186 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 1 | 44 | 2,3% |
187 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 46 | 2,2% |
188 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 46 | 2,2% |
189 | Marra | Ada | SP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 1 | 45 | 2,2% |
190 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 45 | 2,2% |
191 | Atici | Mustafa | SP | BS | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 47 | 2,1% |
192 | Roth | Franziska | SP | SO | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 47 | 2,1% |
193 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 1 | 72 | 1,4% |
194 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2024 | 1 | 72 | 1,4% |
195 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 71 | 1,4% |
196 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 1 | 72 | 1,4% |
197 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 69 | 1,4% |
198 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | Amtierend | NR 2018 - heute | 1 | 71 | 1,4% |
199 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 72 | 1,4% |
200 | Wermuth | Cédric | SP | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 1 | 73 | 1,4% |
201 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 75 | 1,3% |
202 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 75 | 1,3% |
203 | Bendahan | Samuel | SP | VD | Amtierend | NR 2017 - heute | 1 | 77 | 1,3% |
204 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 77 | 1,3% |
205 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | Amtierend | NR 2018 - heute | 1 | 77 | 1,3% |
206 | Dandrès | Christian | SP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 77 | 1,3% |
207 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 75 | 1,3% |
208 | Funiciello | Tamara | SP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 77 | 1,3% |
209 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 77 | 1,3% |
210 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 77 | 1,3% |
211 | Marti | Samira | SP | BL | Amtierend | NR 2018 - heute | 1 | 75 | 1,3% |
212 | Molina | Fabian | SP | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 1 | 76 | 1,3% |
213 | Munz | Martina | SP | SH | Mp Not Seated | NR 2013 - 2024 | 1 | 77 | 1,3% |
214 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 1 | 76 | 1,3% |
215 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 77 | 1,3% |
216 | Suter | Gabriela | SP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 76 | 1,3% |
217 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 1 | 77 | 1,3% |
218 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 77 | 1,3% |
219 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 75 | 1,3% |
220 | Aebischer | Matthias | SP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 0 | 73 | 0,0% |
221 | Alijaj | Islam | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 0 | 30 | 0,0% |
222 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 0 | 75 | 0,0% |
223 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | Amtierend | NR 2015 - heute | 0 | 76 | 0,0% |
224 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 0 | 67 | 0,0% |
225 | Barrile | Angelo | SP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 0 | 41 | 0,0% |
226 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | Mp Not Seated | NR 2010 - 2023 | 0 | 46 | 0,0% |
227 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 1979 - 1989, NR 2007 - 2011, NR 2015 - 2022 | 0 | 8 | 0,0% |
228 | Brizzi | Simona | SP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 0 | 30 | 0,0% |
229 | Candan | Hasan | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 0 | 30 | 0,0% |
230 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 0 | 76 | 0,0% |
231 | Docourt | Martine | SP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 0 | 30 | 0,0% |
232 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | Amtierend | NR 2015 - heute | 0 | 76 | 0,0% |
233 | Feri | Yvonne | SP | AG | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 0 | 46 | 0,0% |
234 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | Amtierend | NR 2011 - heute | 0 | 62 | 0,0% |
235 | Friedl | Claudia | SP | SG | Amtierend | NR 2013 - heute | 0 | 77 | 0,0% |
236 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 0 | 75 | 0,0% |
237 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | Mp Not Seated | NR 2005 - 2023 | 0 | 47 | 0,0% |
238 | Gysi | Barbara | SP | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 0 | 77 | 0,0% |
239 | Hurni | Baptiste | SP | NE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 0 | 45 | 0,0% |
240 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 0 | 35 | 0,0% |
241 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 0 | 30 | 0,0% |
242 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | Amtierend | NR 2017 - heute | 0 | 54 | 0,0% |
243 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 0 | 66 | 0,0% |
244 | Marti | Min Li | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 0 | 76 | 0,0% |
245 | Masshardt | Nadine | SP | BE | Amtierend | NR 2013 - heute | 0 | 75 | 0,0% |
246 | Meyer | Mattea | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 0 | 70 | 0,0% |
247 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 0 | 75 | 0,0% |
