Conservateur vs. libéral
Comment les membres du Conseil national se positionnent-ils sur l'axe entre conservateurs-traditionalistes et libéraux-progressistes ?
Les termes "conservateur" et "libéral" sont définis comme des oppositions socio-culturelles. Les positions conservatrices-traditionalistes sont l'attachement aux conventions sociales et aux valeurs religieuses, la préservation de l'identité culturelle nationale, l'exercice d'un contrôle et l'utilisation de moyens répressifs en vue de maintenir l'ordre, la séparation plutôt que le mélange. Les positions libérales-progressistes mettent l'accent sur le sécularisme et le mode de vie autodéterminé, l'ouverture aux personnes et aux cultures étrangères, la curiosité pour la nouveauté et l'ouverture au progrès scientifique et technique, la devise "vivre et laisser vivre", le mélange plutôt que la séparation.
Faits & chiffres
Faits & chiffres
Classement conservateur-libéral au Conseil national
Membre choisi au hasard
Classement conservateur-libéral par partis
Classement conservateur-libéral par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur l'axe entre conservateurs-traditionalistes et libéraux-progressistes ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 0% = conservateur - 100% = libéral
N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Sortant | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Libéral = 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imboden | Natalie | VERT-E-S | BE | Mp Not Seated | CN 2022 - 2023 | 48 | 48 | 100,0% |
2 | Jans | Beat | PSS | BS | Mp Not Seated | CN 2010 - 2020 | 5 | 5 | 100,0% |
3 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 111 | 113 | 98,2% |
4 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 46 | 97,8% |
5 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 97 | 100 | 97,0% |
6 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 103 | 107 | 96,3% |
7 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 119 | 124 | 96,0% |
8 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 120 | 125 | 96,0% |
9 | Friedl | Claudia | PSS | SG | Sortant | CN 2013 - aujourd'hui | 119 | 124 | 96,0% |
10 | Schneider Schüttel | Ursula | PSS | FR | Mp Not Seated | CN 2012 - 2015, CN 2017 - 2023 | 72 | 75 | 96,0% |
11 | Wasserfallen | Flavia | PSS | BE | Mp Not Seated | CN 2018 - 2023 | 72 | 75 | 96,0% |
12 | Widmer | Céline | PSS | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 119 | 124 | 96,0% |
13 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 118 | 123 | 95,9% |
14 | Feri | Yvonne | PSS | AG | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 71 | 74 | 95,9% |
15 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 117 | 122 | 95,9% |
16 | Gysi | Barbara | PSS | SG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 118 | 123 | 95,9% |
17 | Marti | Min Li | PSS | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 116 | 121 | 95,9% |
18 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 117 | 122 | 95,9% |
19 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 118 | 123 | 95,9% |
20 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 115 | 120 | 95,8% |
21 | Schneider | Meret | VERT-E-S | ZH | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023, CN 2024 - aujourd'hui | 69 | 72 | 95,8% |
22 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
23 | Brizzi | Simona | PSS | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
24 | Candan | Hasan | PSS | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
25 | Docourt | Martine | PSS | NE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
26 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
27 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 111 | 116 | 95,7% |
28 | Python | Valentine | VERT-E-S | VD | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 68 | 71 | 95,7% |
29 | Revaz | Estelle | PSS | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
30 | Roth | David | PSS | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
31 | Rumy | Farah | PSS | SO | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
32 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 111 | 116 | 95,7% |
33 | Schläfli | Nina | PSS | TG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
34 | Tschopp | Jean | PSS | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 44 | 46 | 95,7% |
35 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
36 | Zryd | Andrea | PSS | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
37 | Zybach | Ursula | PSS | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 45 | 47 | 95,7% |
38 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 88 | 92 | 95,6% |
39 | Girod | Bastien | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 106 | 111 | 95,5% |
40 | Graf-Litscher | Edith | PSS | TG | Mp Not Seated | CN 2005 - 2023 | 74 | 77 | 95,5% |
41 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 116 | 122 | 95,5% |
42 | Pult | Jon | PSS | GR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 118 | 123 | 95,5% |
43 | Barrile | Angelo | PSS | ZH | Mp Not Seated | CN 2015 - 2023 | 63 | 66 | 95,4% |
44 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | Sortant | CN 2013 - aujourd'hui | 114 | 120 | 95,4% |
45 | Nordmann | Roger | PSS | VD | Sortant | CN 2004 - aujourd'hui | 115 | 120 | 95,4% |
46 | Aebischer | Matthias | PSS | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 111 | 116 | 95,3% |
47 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 119 | 125 | 95,2% |
48 | Marti | Samira | PSS | BL | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 118 | 124 | 95,2% |
49 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 120 | 126 | 95,2% |
50 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | Sortant | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 120 | 126 | 95,2% |
51 | Walder | Nicolas | VERT-E-S | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 120 | 126 | 95,2% |
52 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 117 | 123 | 95,1% |
53 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 118 | 124 | 95,1% |
54 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 118 | 124 | 95,1% |
55 | Fivaz | Fabien | VERT-E-S | NE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 118 | 124 | 95,1% |
56 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 118 | 124 | 95,1% |
57 | Reynard | Mathias | PSS | VS | Mp Not Seated | CN 2011 - 2021 | 10 | 10 | 95,0% |
58 | Storni | Bruno | PSS | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 114 | 120 | 95,0% |
59 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 114 | 120 | 95,0% |
60 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 114 | 120 | 95,0% |
61 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 119 | 125 | 94,8% |
62 | Egger | Kurt | VERT-E-S | TG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 73 | 77 | 94,8% |
63 | Molina | Fabian | PSS | ZH | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 118 | 125 | 94,8% |
64 | Munz | Martina | PSS | SH | Sortant | CN 2013 - aujourd'hui | 118 | 124 | 94,8% |
65 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | VERT-E-S | GE | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 73 | 77 | 94,8% |
66 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 117 | 123 | 94,7% |
67 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 108 | 114 | 94,7% |
68 | de la Reussille | Denis | PdT | NE | Mp Not Seated | CN 2015 - 2023 | 70 | 74 | 94,6% |
69 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 88 | 93 | 94,6% |
70 | Dandrès | Christian | PSS | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 119 | 126 | 94,4% |
71 | Wyss | Sarah | PSS | BS | Sortant | CN 2020 - aujourd'hui | 85 | 90 | 94,4% |
72 | Atici | Mustafa | PSS | BS | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 73 | 77 | 94,2% |
73 | Maillard | Pierre-Yves | PSS | VD | Mp Not Seated | CN 1999 - 2004, CN 2019 - 2023 | 65 | 69 | 94,2% |
74 | Locher Benguerel | Sandra | PSS | GR | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 72 | 76 | 94,1% |
75 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 113 | 120 | 94,1% |
76 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 118 | 125 | 94,0% |
77 | Birrer-Heimo | Prisca | PSS | LU | Mp Not Seated | CN 2010 - 2023 | 71 | 75 | 94,0% |
78 | Marra | Ada | PSS | VD | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 71 | 76 | 94,0% |
79 | Hurni | Baptiste | PSS | NE | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 70 | 74 | 93,9% |
80 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 68 | 72 | 93,8% |
81 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 104 | 111 | 93,7% |
82 | Suter | Gabriela | PSS | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 112 | 119 | 93,7% |
83 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 115 | 123 | 93,5% |
84 | Roth | Franziska | PSS | SO | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 73 | 78 | 92,9% |
85 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 35 | 38 | 92,1% |
86 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 63 | 68 | 91,9% |
87 | Brélaz | Daniel | VERT-E-S | VD | Mp Not Seated | CN 1979 - 1989, CN 2007 - 2011, CN 2015 - 2022 | 19 | 21 | 90,2% |
88 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 83 | 95 | 87,4% |
89 | Christ | Katja | pvl | BS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 107 | 123 | 86,9% |
90 | Flach | Beat | pvl | AG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 106 | 122 | 86,8% |
91 | Rytz | Regula | VERT-E-S | BE | Mp Not Seated | CN 2011 - 2022 | 25 | 29 | 86,0% |
92 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 105 | 122 | 86,0% |
93 | Grossen | Jürg | pvl | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 91 | 106 | 85,4% |
94 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | Sortant | CN 2003 - aujourd'hui | 64 | 75 | 85,2% |
95 | Mettler | Melanie | pvl | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 97 | 114 | 85,1% |
96 | Fischer | Roland | pvl | LU | Mp Not Seated | CN 2011 - 2015, CN 2019 - 2023 | 62 | 73 | 84,9% |
97 | Gredig | Corina | pvl | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 101 | 119 | 84,9% |
98 | Jost | Marc | PEV | BE | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 63 | 75 | 84,0% |
99 | Mäder | Jörg | pvl | ZH | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 65 | 79 | 82,2% |
100 | Weber | Céline | pvl | VD | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 64 | 78 | 82,1% |
101 | Moser | Tiana Angelina | pvl | ZH | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 56 | 70 | 80,6% |
102 | Pointet | François | pvl | VD | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 63 | 78 | 80,6% |
103 | Brunner | Thomas | pvl | SG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 59 | 74 | 80,3% |
104 | Bellaiche | Judith | pvl | ZH | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 53 | 66 | 80,2% |
105 | Matter | Michel | pvl | GE | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 57 | 73 | 77,9% |
106 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 88 | 117 | 75,1% |
107 | Chevalley | Isabelle | pvl | VD | Mp Not Seated | CN 2011 - 2021 | 15 | 21 | 70,7% |
108 | Bally | Maya | Centre | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 39 | 69,2% |
109 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 44 | 68,2% |
110 | Moret | Isabelle | PLR | VD | Mp Not Seated | CN 2006 - 2022 | 14 | 21 | 66,7% |
111 | Studer | Lilian | PEV | AG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 50 | 76 | 66,2% |
112 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 31 | 47 | 66,0% |
113 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 29 | 44 | 65,9% |
114 | Maitre | Vincent | Centre | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 70 | 108 | 65,1% |
115 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 63 | 97 | 64,4% |
116 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 30 | 47 | 63,8% |
117 | Nause | Reto | Centre | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 28 | 44 | 63,6% |
118 | Giacometti | Anna | PLR | GR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 71 | 112 | 63,4% |
119 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 73 | 116 | 63,2% |
120 | Landolt | Martin | Centre | GL | Mp Not Seated | CN 2009 - 2023 | 35 | 56 | 63,1% |
121 | Durrer | Regina | Centre | NW | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 29 | 46 | 63,0% |
122 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 50 | 80 | 62,9% |
123 | Markwalder | Christa | PLR | BE | Mp Not Seated | CN 2003 - 2023 | 35 | 56 | 62,5% |
124 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 72 | 116 | 62,3% |
125 | Meier | Andreas | Centre | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 42 | 68 | 61,8% |
126 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 41 | 61,0% |
127 | Fluri | Kurt | PLR | SO | Mp Not Seated | CN 2003 - 2023 | 44 | 73 | 60,3% |
128 | Borloz | Frédéric | PLR | VD | Mp Not Seated | CN 2015 - 2022 | 17 | 29 | 59,6% |
129 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 60 | 101 | 59,4% |
130 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 26 | 45 | 57,8% |
131 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 71 | 123 | 57,6% |
132 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 58 | 100 | 57,5% |
133 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 47 | 57,4% |
134 | Gobet | Nadine | PLR | FR | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 47 | 57,4% |
135 | Vietze | Kris | PLR | TG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 27 | 47 | 57,4% |
136 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 66 | 117 | 56,7% |
137 | Hess | Lorenz | Centre | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 56 | 99 | 56,3% |
138 | Lohr | Christian | Centre | TG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 70 | 124 | 56,3% |
139 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | Sortant | CN 2010 - aujourd'hui | 66 | 117 | 56,2% |
140 | Fiala | Doris | PLR | ZH | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 35 | 62 | 56,1% |
141 | Gianini | Simone | PLR | TI | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 45 | 55,6% |
142 | Cottier | Damien | PLR | NE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 63 | 114 | 55,5% |
143 | Stadler | Simon | Centre | UR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 65 | 117 | 55,4% |
144 | Bourgeois | Jacques | PLR | FR | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 42 | 76 | 55,3% |
145 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 64 | 117 | 54,9% |
146 | Berthoud | Alexandre | PLR | VD | Mp Not Seated | CN 2022 - 2023 | 23 | 42 | 54,8% |
147 | Aellen | Cyril | PLR | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 46 | 54,3% |
148 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 25 | 46 | 54,3% |
149 | Gössi | Petra | PLR | SZ | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 38 | 71 | 53,9% |
150 | Streiff-Feller | Marianne | PEV | BE | Mp Not Seated | CN 2010 - 2022 | 24 | 45 | 53,9% |
151 | Sauter | Regine | PLR | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 61 | 115 | 53,3% |
152 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 62 | 117 | 53,2% |
153 | Cattaneo | Rocco | PLR | TI | Mp Not Seated | CN 2017 - 2023 | 37 | 70 | 52,9% |
154 | Walti | Beat | PLR | ZH | Sortant | CN 2014 - aujourd'hui | 54 | 103 | 52,7% |
155 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | Sortant | CN 2003 - aujourd'hui | 55 | 104 | 52,4% |
156 | Riniker | Maja | PLR | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 63 | 121 | 52,3% |
157 | Lüscher | Christian | PLR | GE | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 37 | 70 | 52,1% |
158 | Farinelli | Alex | PLR | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 62 | 120 | 51,9% |
159 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 62 | 121 | 51,5% |
160 | Eymann | Christoph | PLR | BS | Mp Not Seated | CN 1991 - 2001, CN 2015 - 2021 | 10 | 20 | 51,3% |
161 | Siegenthaler | Heinz | Centre | BE | Mp Not Seated | CN 2014 - 2015, CN 2017 - 2023 | 32 | 62 | 51,2% |
162 | Binder-Keller | Marianne | Centre | AG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 39 | 77 | 51,0% |
163 | Jauslin | Matthias Samuel | PLR | AG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 64 | 126 | 51,0% |
164 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 63 | 124 | 51,0% |
165 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 61 | 121 | 50,6% |
166 | Feller | Olivier | PLR | VD | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 57 | 114 | 50,2% |
167 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 61 | 122 | 50,2% |
168 | Michel | Simon | PLR | SO | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 20 | 40 | 50,0% |
169 | Ruch | Daniel | PLR | VD | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 43 | 86 | 50,0% |
170 | Gschwind | Jean-Paul | Centre | JU | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 36 | 73 | 49,3% |
171 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 57 | 118 | 48,5% |
172 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Centre | LU | Mp Not Seated | CN 2006 - 2023 | 35 | 73 | 48,3% |
173 | Dobler | Marcel | PLR | SG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 57 | 119 | 48,1% |
174 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 52 | 108 | 47,9% |
175 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | Sortant | CN 2014 - aujourd'hui | 54 | 114 | 47,6% |
176 | Candinas | Martin | Centre | GR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 40 | 85 | 47,3% |
177 | Schilliger | Peter | PLR | LU | Sortant | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 52 | 112 | 46,6% |
178 | Ritter | Markus | Centre | SG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 48 | 107 | 45,1% |
179 | Gmür | Alois | Centre | SZ | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 32 | 73 | 44,1% |
180 | Müller | Leo | Centre | LU | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 48 | 110 | 43,6% |
181 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 48 | 111 | 43,4% |
182 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 44 | 102 | 43,3% |
183 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 48 | 116 | 41,6% |
184 | Romano | Marco | Centre | TI | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 32 | 78 | 41,3% |
185 | Regazzi | Fabio | Centre | TI | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 30 | 74 | 40,1% |
186 | Humbel | Ruth | Centre | AG | Mp Not Seated | CN 2003 - 2023 | 18 | 46 | 38,5% |
187 | Vogt | Hans-Ueli | UDC | ZH | Mp Not Seated | CN 2015 - 2021 | 3 | 19 | 13,5% |
188 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 12 | 99 | 12,2% |
189 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 11 | 95 | 11,1% |
190 | Köppel | Roger | UDC | ZH | Mp Not Seated | CN 2015 - 2023 | 6 | 54 | 10,3% |
191 | Nidegger | Yves | UDC | GE | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 6 | 54 | 10,3% |
192 | Rösti | Albert | UDC | BE | Mp Not Seated | CN 2011 - 2022 | 5 | 44 | 10,3% |
193 | Aebi | Andreas | UDC | BE | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 6 | 54 | 10,2% |
194 | Hurter | Thomas | UDC | SH | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 12 | 121 | 9,5% |
195 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 11 | 119 | 8,8% |
196 | Golay | Roger | MCG | GE | Sortant | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 47 | 8,5% |
197 | Wobmann | Walter | UDC | SO | Mp Not Seated | CN 2003 - 2023 | 7 | 77 | 8,5% |
198 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 10 | 116 | 8,2% |
199 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 10 | 117 | 8,1% |
200 | Bircher | Martina | UDC | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 10 | 119 | 8,0% |
201 | Buffat | Michaël | UDC | VD | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 106 | 8,0% |
202 | Burgherr | Thomas | UDC | AG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 10 | 122 | 7,8% |
203 | Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | GR | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 109 | 7,8% |
204 | Matter | Thomas | UDC | ZH | Sortant | CN 2014 - aujourd'hui | 10 | 122 | 7,8% |
205 | Grüter | Franz | UDC | LU | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 10 | 124 | 7,7% |
206 | von Siebenthal | Erich | UDC | BE | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 6 | 72 | 7,7% |
207 | Keller | Peter | UDC | NW | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 6 | 73 | 7,6% |
208 | Friedli | Esther | UDC | SG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 5 | 61 | 7,4% |
209 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 27 | 7,4% |
210 | Herzog | Verena | UDC | TG | Mp Not Seated | CN 2013 - 2023 | 6 | 77 | 7,2% |
211 | Page | Pierre-André | UDC | FR | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 120 | 7,1% |
212 | Schwander | Pirmin | UDC | SZ | Mp Not Seated | CN 2003 - 2023 | 6 | 78 | 7,1% |
213 | Grin | Jean-Pierre | UDC | VD | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 5 | 65 | 7,0% |
214 | Imark | Christian | UDC | SO | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 121 | 7,0% |
215 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 124 | 6,9% |
216 | Hess | Erich | UDC | BE | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 124 | 6,9% |
217 | Sollberger | Sandra | UDC | BL | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 123 | 6,9% |
218 | Glarner | Andreas | UDC | AG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 9 | 126 | 6,8% |
219 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 9 | 126 | 6,8% |
220 | Wandfluh | Ernst | UDC | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 45 | 6,7% |
221 | Giezendanner | Benjamin | UDC | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 8 | 114 | 6,6% |
222 | Strupler | Manuel | UDC | TG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 8 | 115 | 6,6% |
223 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 46 | 6,5% |
224 | Schnyder | Markus | UDC | GL | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 46 | 6,5% |
225 | Gafner | Andreas | UDF | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 8 | 117 | 6,4% |
226 | Hug | Roman | UDC | GR | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 47 | 6,4% |
227 | Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 47 | 6,4% |
228 | Wyssmann | Rémy | UDC | SO | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 47 | 6,4% |
229 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 8 | 120 | 6,3% |
230 | Reimann | Lukas | UDC | SG | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 8 | 121 | 6,2% |
231 | Rüegger | Monika | UDC | OW | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 8 | 121 | 6,2% |
232 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 8 | 122 | 6,2% |
233 | Marchesi | Piero | UDC | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 8 | 124 | 6,1% |
