Konservativ vs. liberal
Wie positionieren sich die Mitglieder des Nationalrats auf der Achse zwischen konservativ-traditionalistisch und liberal-progressiv?
"Konservativ" und "liberal" werden als sozio-kulturellen Gegensatz definiert. Als konservativ-traditionalistische Positionen gelten das Festhalten an gesellschaftlichen Konventionen und religiösen Wertvorstellungen, Bewahrung der nationalen kulturellen Identität, Ausüben von Kontrolle und Anwendung repressiver Mittel zwecks Erhalt der Ordnung, Separierung statt Durchmischung. Liberal-progressive Positionen betonen Sekularität und selbstbestimmte Lebensführung, Offenheit gegenüber fremden Personen und Kulturen, Neugier auf Neues und Offenheit gegenüber wissenschaftlichem und technischem Fortschritt, die Devise "Leben und leben lassen", Durchmischung statt Separierung.
Zahlen & Fakten
Konservativ-liberal-Rating im NR
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Konservativ-liberal-Rating nach Partei
Konservativ-liberal-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder auf der Achse zwischen konservativ-traditionalistisch und liberal-progressiv?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 0% = konservativ - 100% = liberal
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Seated | Council Membership | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Liberal = 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | Nationalrat 2022 - 2023 | 48 | 48 | 100,0% |
2 | Jans | Beat | SP | BS | Mp Not Seated | Nationalrat 2010 - 2020 | 7 | 7 | 100,0% |
3 | Meyer | Mattea | SP | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2015 | 94 | 96 | 97,9% |
4 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | Mp Seated | Nationalrat seit 2022 | 78 | 81 | 96,3% |
5 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 26 | 27 | 96,3% |
6 | Feri | Yvonne | SP | AG | Mp Not Seated | Nationalrat 2011 - 2023 | 73 | 76 | 96,1% |
7 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | Mp Not Seated | Nationalrat 2012 - 2015, Nationalrat 2017 - 2023 | 75 | 78 | 96,1% |
8 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | Mp Not Seated | Nationalrat 2018 - 2023 | 75 | 78 | 96,1% |
9 | Reynard | Mathias | SP | VS | Mp Not Seated | Nationalrat 2011 - 2021 | 12 | 13 | 96,0% |
10 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | Nationalrat 2019 - 2023 | 71 | 74 | 95,9% |
11 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | Mp Not Seated | Nationalrat 2019 - 2023 | 70 | 73 | 95,9% |
12 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2011 | 87 | 91 | 95,6% |
13 | Barrile | Angelo | SP | ZH | Mp Not Seated | Nationalrat 2015 - 2023 | 65 | 68 | 95,6% |
14 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | Mp Not Seated | Nationalrat 2005 - 2023 | 76 | 80 | 95,6% |
15 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 104 | 109 | 95,4% |
16 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 102 | 107 | 95,3% |
17 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | Mp Seated | Nationalrat seit 2015 | 103 | 108 | 95,3% |
18 | Friedl | Claudia | SP | SG | Mp Seated | Nationalrat seit 2013 | 102 | 107 | 95,3% |
19 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2011 | 101 | 106 | 95,3% |
20 | Gysi | Barbara | SP | SG | Mp Seated | Nationalrat seit 2011 | 101 | 106 | 95,3% |
21 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 102 | 107 | 95,3% |
22 | Widmer | Céline | SP | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 102 | 107 | 95,3% |
23 | Marti | Min Li | SP | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2015 | 99 | 104 | 95,2% |
24 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 100 | 105 | 95,2% |
25 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2015 | 100 | 105 | 95,2% |
26 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | Mp Not Seated | Nationalrat 2019 - 2023 | 76 | 80 | 95,0% |
27 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | Mp Not Seated | Nationalrat 2019 - 2023 | 76 | 80 | 95,0% |
28 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | Mp Seated | Nationalrat 2008 - 2011, Nationalrat seit 2019 | 95 | 100 | 95,0% |
29 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 95 | 100 | 95,0% |
30 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | Mp Not Seated | Nationalrat 2015 - 2023 | 73 | 77 | 94,8% |
31 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2007 | 92 | 97 | 94,8% |
32 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | Mp Seated | Nationalrat seit 2011 | 100 | 106 | 94,8% |
33 | Pult | Jon | SP | GR | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 101 | 107 | 94,8% |
34 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | Mp Seated | Nationalrat seit 2017 | 72 | 76 | 94,7% |
35 | Nordmann | Roger | SP | VD | Mp Seated | Nationalrat seit 2004 | 98 | 104 | 94,7% |
36 | Masshardt | Nadine | SP | BE | Mp Seated | Nationalrat seit 2013 | 97 | 103 | 94,6% |
37 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 104 | 110 | 94,5% |
38 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 104 | 110 | 94,5% |
39 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | Mp Seated | Nationalrat 2013 - 2015, Nationalrat seit 2018 | 104 | 110 | 94,5% |
40 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 104 | 110 | 94,5% |
41 | Aebischer | Matthias | SP | BE | Mp Seated | Nationalrat seit 2011 | 93 | 99 | 94,4% |
42 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 101 | 107 | 94,4% |
43 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 102 | 108 | 94,4% |
44 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 102 | 108 | 94,4% |
45 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 102 | 108 | 94,4% |
46 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 102 | 108 | 94,4% |
47 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | Mp Not Seated | Nationalrat 1999 - 2004, Nationalrat 2019 - 2023 | 68 | 72 | 94,4% |
48 | Marti | Samira | SP | BL | Mp Seated | Nationalrat seit 2018 | 102 | 108 | 94,4% |
49 | Wyss | Sarah | SP | BS | Mp Seated | Nationalrat seit 2020 | 85 | 90 | 94,4% |
50 | Atici | Mustafa | SP | BS | Mp Not Seated | Nationalrat 2019 - 2023 | 75 | 80 | 94,3% |
51 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | Mp Not Seated | Nationalrat 2019 - 2023 | 74 | 79 | 94,3% |
52 | Marra | Ada | SP | VD | Mp Not Seated | Nationalrat 2007 - 2023 | 74 | 79 | 94,3% |
53 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | Mp Not Seated | Nationalrat 2010 - 2023 | 73 | 78 | 94,2% |
54 | Storni | Bruno | SP | TI | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 97 | 103 | 94,2% |
55 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | Mp Seated | Nationalrat seit 2018 | 98 | 104 | 94,2% |
56 | Wermuth | Cédric | SP | AG | Mp Seated | Nationalrat seit 2011 | 98 | 104 | 94,2% |
57 | Hurni | Baptiste | SP | NE | Mp Not Seated | Nationalrat 2019 - 2023 | 72 | 77 | 94,1% |
58 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | Mp Seated | Nationalrat seit 2018 | 102 | 109 | 94,0% |
59 | Molina | Fabian | SP | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2018 | 102 | 109 | 94,0% |
60 | Munz | Martina | SP | SH | Mp Seated | Nationalrat seit 2013 | 101 | 108 | 94,0% |
61 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | Mp Seated | Nationalrat seit 2007 | 70 | 75 | 94,0% |
62 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | Mp Seated | Nationalrat seit 2015 | 100 | 107 | 93,9% |
63 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 93 | 99 | 93,9% |
64 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | Mp Seated | Nationalrat seit 2011 | 76 | 81 | 93,8% |
65 | Suter | Gabriela | SP | AG | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 98 | 105 | 93,8% |
66 | Dandrès | Christian | SP | GE | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 103 | 110 | 93,6% |
67 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 98 | 105 | 93,3% |
68 | Roth | Franziska | SP | SO | Mp Not Seated | Nationalrat 2019 - 2023 | 75 | 81 | 93,2% |
69 | Bendahan | Samuel | SP | VD | Mp Seated | Nationalrat seit 2017 | 101 | 109 | 93,1% |
70 | Alijaj | Islam | SP | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 26 | 28 | 92,9% |
71 | Brizzi | Simona | SP | AG | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 26 | 28 | 92,9% |
72 | Candan | Hasan | SP | LU | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 26 | 28 | 92,9% |
73 | Docourt | Martine | SP | NE | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 26 | 28 | 92,9% |
74 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 26 | 28 | 92,9% |
75 | Revaz | Estelle | SP | GE | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 26 | 28 | 92,9% |
76 | Roth | David | SP | LU | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 26 | 28 | 92,9% |
77 | Rumy | Farah | SP | SO | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 26 | 28 | 92,9% |
78 | Schläfli | Nina | SP | TG | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 26 | 28 | 92,9% |
79 | Tuosto | Brenda | SP | VD | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 26 | 28 | 92,9% |
80 | Zryd | Andrea | SP | BE | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 26 | 28 | 92,9% |
81 | Zybach | Ursula | SP | BE | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 26 | 28 | 92,9% |
82 | Tschopp | Jean | SP | VD | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 25 | 27 | 92,6% |
83 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | Mp Seated | Nationalrat seit 2021 | 85 | 92 | 92,4% |
84 | Funiciello | Tamara | SP | BE | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 98 | 106 | 92,4% |
85 | Hässig | Patrick | glp | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 24 | 26 | 92,3% |
86 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | Mp Not Seated | Nationalrat 2019 - 2023 | 66 | 71 | 92,3% |
87 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | Nationalrat 1979 - 1989, Nationalrat 2007 - 2011, Nationalrat 2015 - 2022 | 22 | 24 | 91,5% |
88 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | Nationalrat 2011 - 2022 | 28 | 32 | 87,3% |
89 | Christ | Katja | glp | BS | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 93 | 109 | 85,3% |
90 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | Mp Seated | Nationalrat seit 2011 | 74 | 87 | 85,1% |
91 | Fischer | Roland | glp | LU | Mp Not Seated | Nationalrat 2011 - 2015, Nationalrat 2019 - 2023 | 64 | 76 | 84,2% |
92 | Flach | Beat | glp | AG | Mp Seated | Nationalrat seit 2011 | 91 | 108 | 84,2% |
93 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 90 | 107 | 84,0% |
94 | Jost | Marc | EVP | BE | Mp Seated | Nationalrat seit 2022 | 47 | 56 | 83,9% |
95 | Bäumle | Martin | glp | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2003 | 57 | 68 | 83,8% |
96 | Mettler | Melanie | glp | BE | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 84 | 101 | 83,2% |
97 | Grossen | Jürg | glp | BE | Mp Seated | Nationalrat seit 2011 | 76 | 92 | 83,1% |
98 | Gredig | Corina | glp | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 87 | 105 | 82,9% |
99 | Weber | Céline | glp | VD | Mp Seated | Nationalrat seit 2021 | 58 | 71 | 81,7% |
100 | Mäder | Jörg | glp | ZH | Mp Not Seated | Nationalrat 2019 - 2023 | 67 | 82 | 81,6% |
101 | Bally | Maya | Mitte | AG | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 17 | 21 | 81,0% |
102 | Brunner | Thomas | glp | SG | Mp Not Seated | Nationalrat 2019 - 2023 | 61 | 76 | 80,3% |
103 | Pointet | François | glp | VD | Mp Not Seated | Nationalrat 2019 - 2023 | 65 | 81 | 80,1% |
104 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 20 | 25 | 80,0% |
105 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | Mp Not Seated | Nationalrat 2007 - 2023 | 58 | 73 | 80,0% |
106 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | Mp Not Seated | Nationalrat 2019 - 2023 | 54 | 68 | 79,4% |
107 | Matter | Michel | glp | GE | Mp Not Seated | Nationalrat 2019 - 2023 | 59 | 76 | 77,5% |
108 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 21 | 28 | 75,0% |
109 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 20 | 27 | 74,1% |
110 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2017 | 73 | 101 | 72,1% |
111 | Nause | Reto | Mitte | BE | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 18 | 25 | 72,0% |
112 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 20 | 28 | 71,4% |
113 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | Mp Not Seated | Nationalrat 2011 - 2021 | 17 | 24 | 70,2% |
114 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 19 | 28 | 67,9% |
115 | Durrer | Regina | Mitte | NW | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 19 | 28 | 67,9% |
116 | Gobet | Nadine | FDP | FR | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 19 | 28 | 67,9% |
117 | Vietze | Kris | FDP | TG | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 19 | 28 | 67,9% |
118 | Aellen | Cyril | FDP | GE | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 18 | 27 | 66,7% |
119 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 16 | 24 | 66,7% |
120 | Moret | Isabelle | FDP | VD | Mp Not Seated | Nationalrat 2006 - 2022 | 14 | 21 | 66,7% |
121 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 18 | 27 | 66,7% |
122 | Gianini | Simone | FDP | TI | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 17 | 26 | 65,4% |
123 | Meier | Andreas | Mitte | AG | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 32 | 49 | 65,3% |
124 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | Mp Seated | Nationalrat seit 2011 | 53 | 82 | 65,0% |
125 | Studer | Lilian | EVP | AG | Mp Not Seated | Nationalrat 2019 - 2023 | 51 | 79 | 65,0% |
126 | Michel | Simon | FDP | SO | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 14 | 22 | 63,6% |
127 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | Mp Seated | Nationalrat seit 2021 | 52 | 82 | 63,4% |
128 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 64 | 102 | 63,1% |
129 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 17 | 27 | 63,0% |
130 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 61 | 98 | 62,6% |
131 | Giacometti | Anna | FDP | GR | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 62 | 100 | 62,3% |
132 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2018 | 42 | 68 | 61,8% |
133 | Landolt | Martin | Mitte | GL | Mp Not Seated | Nationalrat 2009 - 2023 | 36 | 59 | 61,5% |
134 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | Mp Seated | Nationalrat seit 2015 | 62 | 103 | 60,5% |
135 | Markwalder | Christa | FDP | BE | Mp Not Seated | Nationalrat 2003 - 2023 | 35 | 59 | 59,8% |
136 | Fluri | Kurt | FDP | SO | Mp Not Seated | Nationalrat 2003 - 2023 | 44 | 76 | 58,3% |
137 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 61 | 107 | 57,3% |
138 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 59 | 104 | 57,0% |
139 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | Mp Seated | Nationalrat seit 2011 | 48 | 85 | 56,8% |
140 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 58 | 103 | 56,6% |
141 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | Mp Seated | Nationalrat seit 2011 | 47 | 84 | 56,3% |
142 | Ruch | Daniel | FDP | VD | Mp Seated | Nationalrat seit 2022 | 37 | 67 | 55,2% |
143 | Cottier | Damien | FDP | NE | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 57 | 104 | 55,1% |
144 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | Mp Not Seated | Nationalrat 2022 - 2023 | 23 | 42 | 54,8% |
145 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | Mp Seated | Nationalrat seit 2015 | 55 | 101 | 54,7% |
146 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | Mp Seated | Nationalrat seit 2010 | 55 | 101 | 54,7% |
147 | Stadler | Simon | Mitte | UR | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 55 | 101 | 54,7% |
148 | Walti | Beat | FDP | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2014 | 47 | 87 | 54,3% |
149 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | Mp Not Seated | Nationalrat 2015 - 2022 | 17 | 32 | 54,0% |
150 | Lohr | Christian | Mitte | TG | Mp Seated | Nationalrat seit 2011 | 58 | 108 | 54,0% |
151 | Sauter | Regine | FDP | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2015 | 54 | 101 | 53,7% |
152 | Farinelli | Alex | FDP | TI | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 56 | 105 | 53,6% |
153 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | Mp Not Seated | Nationalrat 2007 - 2023 | 42 | 79 | 53,5% |
154 | Fiala | Doris | FDP | ZH | Mp Not Seated | Nationalrat 2007 - 2023 | 35 | 65 | 53,5% |
155 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 56 | 105 | 53,3% |
156 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | Mp Seated | Nationalrat seit 2015 | 58 | 110 | 53,0% |
157 | Riniker | Maja | FDP | AG | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 55 | 105 | 52,6% |
158 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | Mp Not Seated | Nationalrat 2010 - 2022 | 25 | 48 | 52,6% |
159 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | Mp Seated | Nationalrat seit 2011 | 56 | 108 | 52,1% |
160 | Feller | Olivier | FDP | VD | Mp Seated | Nationalrat seit 2011 | 51 | 99 | 51,8% |
161 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | Mp Not Seated | Nationalrat 2017 - 2023 | 37 | 72 | 51,7% |
162 | Gössi | Petra | FDP | SZ | Mp Not Seated | Nationalrat 2011 - 2023 | 38 | 74 | 51,7% |
163 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | Mp Seated | Nationalrat seit 2003 | 46 | 89 | 51,7% |
164 | Lüscher | Christian | FDP | GE | Mp Not Seated | Nationalrat 2007 - 2023 | 37 | 73 | 50,0% |
165 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | Mp Not Seated | Nationalrat 2019 - 2023 | 40 | 80 | 49,7% |
166 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | Mp Not Seated | Nationalrat 2014 - 2015, Nationalrat 2017 - 2023 | 32 | 65 | 49,6% |
167 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2014 | 48 | 98 | 49,2% |
168 | Dobler | Marcel | FDP | SG | Mp Seated | Nationalrat seit 2015 | 50 | 103 | 48,8% |
169 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | Mp Seated | Nationalrat seit 2018 | 51 | 106 | 48,3% |
170 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 51 | 107 | 47,9% |
171 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | Mp Not Seated | Nationalrat 2011 - 2023 | 36 | 76 | 47,7% |
172 | Schilliger | Peter | FDP | LU | Mp Seated | Nationalrat 2012 - 2019, Nationalrat seit 2020 | 46 | 98 | 46,9% |
173 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | Mp Not Seated | Nationalrat 2006 - 2023 | 35 | 76 | 46,4% |
174 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 47 | 102 | 46,3% |
175 | Eymann | Christoph | FDP | BS | Mp Not Seated | Nationalrat 1991 - 2001, Nationalrat 2015 - 2021 | 10 | 22 | 45,5% |
176 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | Mp Seated | Nationalrat seit 2018 | 44 | 98 | 45,1% |
177 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 38 | 86 | 44,4% |
178 | Candinas | Martin | Mitte | GR | Mp Seated | Nationalrat seit 2011 | 30 | 69 | 43,8% |
179 | Ritter | Markus | Mitte | SG | Mp Seated | Nationalrat seit 2011 | 43 | 99 | 43,7% |
180 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | Mp Seated | Nationalrat seit 2007 | 46 | 106 | 43,6% |
181 | Müller | Leo | Mitte | LU | Mp Seated | Nationalrat seit 2011 | 41 | 96 | 42,9% |
182 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | Mp Not Seated | Nationalrat 2011 - 2023 | 32 | 76 | 42,4% |
183 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 41 | 98 | 42,1% |
184 | Romano | Marco | Mitte | TI | Mp Not Seated | Nationalrat 2011 - 2023 | 32 | 81 | 39,8% |
185 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | Mp Not Seated | Nationalrat 2011 - 2023 | 30 | 77 | 39,2% |
186 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | Mp Not Seated | Nationalrat 2003 - 2023 | 18 | 49 | 37,1% |
187 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 2 | 10 | 20,0% |
188 | Golay | Roger | MCG | GE | Mp Seated | Nationalrat 2013 - 2019, Nationalrat seit 2023 | 4 | 28 | 14,3% |
189 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | Mp Seated | Nationalrat seit 2011 | 13 | 94 | 13,4% |
190 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | Mp Not Seated | Nationalrat 2015 - 2021 | 3 | 22 | 11,6% |
191 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | Mp Seated | Nationalrat seit 2011 | 11 | 98 | 10,8% |
192 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2015 | 11 | 103 | 10,2% |
193 | Hurter | Thomas | SVP | SH | Mp Seated | Nationalrat seit 2007 | 11 | 105 | 10,0% |
194 | Aebi | Andreas | SVP | BE | Mp Not Seated | Nationalrat 2007 - 2023 | 6 | 56 | 9,8% |
195 | Köppel | Roger | SVP | ZH | Mp Not Seated | Nationalrat 2015 - 2023 | 6 | 57 | 9,7% |
196 | Nidegger | Yves | SVP | GE | Mp Not Seated | Nationalrat 2007 - 2023 | 6 | 57 | 9,7% |
197 | Rösti | Albert | SVP | BE | Mp Not Seated | Nationalrat 2011 - 2022 | 5 | 47 | 9,7% |
198 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | Mp Seated | Nationalrat seit 2015 | 10 | 100 | 9,5% |
199 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | Mp Seated | Nationalrat seit 2017 | 10 | 101 | 9,4% |
200 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | Mp Seated | Nationalrat seit 2015 | 10 | 106 | 9,0% |
201 | Buffat | Michaël | SVP | VD | Mp Seated | Nationalrat seit 2015 | 9 | 96 | 8,9% |
202 | Page | Pierre-André | SVP | FR | Mp Seated | Nationalrat seit 2015 | 9 | 104 | 8,2% |
203 | Wobmann | Walter | SVP | SO | Mp Not Seated | Nationalrat 2003 - 2023 | 7 | 80 | 8,2% |
204 | Bircher | Martina | SVP | AG | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 9 | 105 | 8,1% |
205 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | Mp Seated | Nationalrat seit 2015 | 8 | 93 | 8,1% |
206 | Matter | Thomas | SVP | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2014 | 9 | 106 | 8,1% |
207 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | Mp Not Seated | Nationalrat 2003 - 2023 | 7 | 81 | 8,1% |
208 | Grüter | Franz | SVP | LU | Mp Seated | Nationalrat seit 2015 | 9 | 108 | 7,9% |
209 | Glarner | Andreas | SVP | AG | Mp Seated | Nationalrat seit 2015 | 9 | 110 | 7,8% |
210 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 9 | 110 | 7,8% |
211 | Pamini | Paolo | SVP | TI | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 2 | 26 | 7,7% |
212 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 2 | 26 | 7,7% |
213 | Gafner | Andreas | EDU | BE | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 8 | 101 | 7,5% |
214 | Calame | Didier | SVP | NE | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 2 | 27 | 7,4% |
215 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 2 | 27 | 7,4% |
216 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 2 | 27 | 7,4% |
217 | Pahud | Yvan | SVP | VD | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 2 | 27 | 7,4% |
218 | Schnyder | Markus | SVP | GL | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 2 | 27 | 7,4% |
219 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | Mp Not Seated | Nationalrat 2007 - 2023 | 6 | 75 | 7,4% |
220 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 3 | 41 | 7,3% |
221 | Keller | Peter | SVP | NW | Mp Not Seated | Nationalrat 2011 - 2023 | 6 | 76 | 7,3% |
222 | Imark | Christian | SVP | SO | Mp Seated | Nationalrat seit 2015 | 8 | 105 | 7,2% |
223 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Mp Seated | Nationalrat seit 2011 | 8 | 104 | 7,2% |
224 | Rüegger | Monika | SVP | OW | Mp Seated | Nationalrat seit 2019 | 8 | 105 | 7,2% |
225 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 2 | 28 | 7,1% |
226 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 2 | 28 | 7,1% |
227 | Friedli | Esther | SVP | SG | Mp Not Seated | Nationalrat 2019 - 2023 | 5 | 64 | 7,1% |
228 | Hug | Roman | SVP | GR | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 2 | 28 | 7,1% |
229 | Knutti | Thomas | SVP | BE | Mp Seated | Nationalrat seit 2023 | 2 | 28 | 7,1% |
